新宿区ポスティング
新宿区の紹介
新宿区は東京23区の中央やや西側に位置します。平成3年より東京都庁は同区に位置します。平成26年2月1日現在、人口は324,584人で、東京23区内では12番目に人口が多い区になっています。平成27年11月1日現在、新宿区の世帯数は210,174世帯あり、東京23区で新宿区は11番目に世帯数が多い区になっています。新宿区の面積は18.23平方キロメートルで東京23区の中で、13番目の面積を有しています。
新宿区は日本一の繁華街の歌舞伎町を擁し、高層ビル群の立ち並ぶオフィス街の西口、落ちついた佇まいの住宅地を有する落合、歴史に残る石畳の街、神楽坂と様々な顔を持った区です。商業においても、店舗数・年間販売額・年の商品手持額・売場面積でも、いずれも第1位です。さらに新宿駅の乗降客数は、約364万人(2007年)と世界最大でギネスにも認定されています。鉄道はJR線、東京メトロ、都営地下鉄、小田急電鉄、京王電鉄、西武鉄道が通っています。
駅ビルの多さ、大きさにも目を見張るものがあります。新宿駅には京王百貨店、小田急百貨店、タカシマヤタイムズスクエア…。新宿3丁目周辺には三越、伊勢丹、丸井があります。ヨドバシカメラ発祥の地・淀橋も新宿区にあり、紀伊國屋書店の本店も新宿区にあります。また、新宿区は都内でもっとも外国人登録者が多い区で、なかでも中国人と韓国人が突出しています。JR大久保駅、新大久保駅から職安通り周辺にかけてコリアンタウンなど外国人コミュニティが数多く形成されています。新宿といえば歌舞伎町、コマ劇場そしてゴールデン街なども有名です。
新宿区のポスト密度
新宿区のポスト密度とは、新宿区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、新宿区の世帯数(=ポスト数の目安)を新宿区の面積で割ると0.01282になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.01282×13,000m²=約166
新宿区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、166ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 新宿区の面積:15.59km²
- 新宿区の世帯数:199.954
- 1m²あたりのポスト数:0.01282
- 東京ドームグラウンドあたり:166ポスト
- 新宿区は東京23区の中で1番目にポスト密度の高い区になります。
新宿区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
166ポスト×2.5=415
新宿区の1時間当たり配布できる平均配布数「415枚」になります。
- 新宿区あれこれ
- 新宿区の世帯数・人口
- 新宿区の統計データ
- 新宿区の乗降客数
新宿区の紋章・鳥・花・樹木
新宿区の紋章
古来から堅実さを表すといわれている菱形を原型に、新宿区の「新」の一字を一筆で勢いよく描いたもので、新宿区が将来に向かってますます堅実に発展していく意を表現するものです。
新宿区の花(つつじ)
つつじは、江戸時代から昭和初期まで大久保通りの周辺が名所で、見物用臨時列車が運転されたこともありました。
新宿区の樹木(けやき)
けやきは、武蔵野を代表する木で、新宿区内で最もよく見掛けることのできる木の一つです。
(新宿区資料提供)
新宿区の地勢
新宿区の位置・面積
新宿区は23区の西の方に位置し、東は新宿区、西は杉並、南は渋谷、北は練馬の各区に接しています。面積は15.59平方キロメートルで、東京都の総面積の約0.71%、区部面積の約2.51%にあたります
新宿区の地形
新宿区は、武蔵野台地中央部に位置し、区内の大半は台地面で占められています。これら台地面には、北部域を東西に流れる妙正寺川や南の善福寺川、東側境界に沿う神田川などの小河川に刻まれ、大小の谷地が形成されているのが特徴です
新宿区の町丁図
新宿区の町名
- 四谷
- 本塩町
- 三栄町
- 坂町
- 若葉
- 須賀町
- 左門町
- 信濃町
- 南元町
- 荒木町
- 舟町
- 愛住町
- 大京町
- 霞ヶ丘町
- 内藤町
- 片町
- 新宿
- 歌舞伎町
- 市谷田町
- 市谷本村町
- 市谷砂土原町
- 市谷左内町
- 市谷加賀町
- 市谷甲良町
- 市谷船河原町
- 市谷長延寺町
- 市谷鷹匠町
- 市谷山伏町
- 市谷八幡町
- 神楽坂
- 細工町
- 二十騎町
- 揚場町
- 津久戸町
- 東五軒町
- 西五軒町
- 赤城元町
- 南榎町
- 袋町
- 払方町
- 南町
- 北町
- 納戸町
- 南山伏町
- 北山伏町
- 白銀町
- 下宮比町
- 矢来町
- 若宮町
- 岩戸町
- 中町
- 箪笥町
- 横寺町
- 筑土八幡町
- 新小川町
- 神楽河岸
- 市谷薬王寺町
- 市谷柳町
- 市谷仲之町
- 赤城下町
- 天神町
- 榎町
- 東榎町
- 早稲田町
- 早稲田南町
- 馬場下町
- 原町
- 喜久井町
- 築地町
- 弁天町
- 中里町
- 山吹町
- 改代町
- 水道町
- 早稲田鶴巻町
- 住吉町
- 市谷台町
- 河田町
- 若松町
- 余丁町
- 戸山
- 富久町
- 百人町
- 大久保
- 戸塚町
- 西早稲田
- 高田馬場
- 下落合
- 中落合
- 上落合
- 西落合
- 中井
- 北新宿
- 西新宿
新宿区の歴史
新宿区の成り立ちとその後
昭和22年3月15日、旧四谷・牛込・淀橋の3区が統合し、新宿区として発足しましたが、この名称は歴史的な由来のほか、新宿区御苑や新宿区駅が全国的にも有名であり、普遍的であるとして採用されたものです。
現在の新宿区は昭和22年3月15日に、かつての四谷・牛込・淀橋区が統合して成立しました。四谷、牛込の両区は、明治11年、東京府15区のうちの区として誕生していましたが、淀橋区は、まだ豊多摩郡の中で淀橋町、大久保町、戸塚町、落合町に分かれていました。
市街化が進むにつれ、この4町の人口が、大正9年と比較して昭和5年には62%の伸びを示すようになり、市部と郡部の行政格差が目立つようになります。このため、市部併合運動が起こり、昭和7年10月、前記4町が併合してできたのが、淀橋区です。このころになると新宿区駅周辺は百貨店、映画館、劇場、カフェーなどがひしめき、明治以降、山の手の繁華街として有名だった四谷、神楽坂にとって替わる一大繁華街に変ぼうを遂げていったのです。
昭和20年5月から8月にかけての東京大空襲は本区の様相を一変させてしまいました。戦前華やかだった新宿区駅周辺、四谷、神楽坂、高田馬場も焼野原となり、本区の大部分の地域が焼失してしまいました。戦災前、旧3区の戸数は6万3295戸を数えていましたが、戦時中の建物疎開や戦災で5万6459戸を失い、6836戸を残すのみとなり、人口も戦前は約40万人近くありましたが、終戦時には約8万8000人と減少してしまいました。
こうした混乱の中から、本区も復興への歩みを一歩一歩踏みしめていきます。すなわち、民主主義国家を目ざした憲法の改正、これに伴う地方自治制度の諸改革が行われ、昭和22年3月に当時の四谷・牛込・淀橋の3区が統合し、新しい「新宿区」が誕生したのでした。
(新宿区資料提供)
新宿区の世帯数・人口
新宿区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和8年2月1日現在
出典:新宿区役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 四谷1丁目 | 290 | 255 | 300 | 555 |
| 四谷2丁目 | 277 | 202 | 240 | 442 |
| 四谷3丁目 | 342 | 228 | 241 | 469 |
| 四谷4丁目 | 2,521 | 1,948 | 1,851 | 3,799 |
| 四谷本塩町 | 317 | 236 | 253 | 489 |
| 四谷三栄町 | 1,180 | 1,005 | 1,043 | 2,048 |
| 四谷坂町 | 1,669 | 1,310 | 1,230 | 2,540 |
| 若葉1丁目 | 1,493 | 1,345 | 1,300 | 2,645 |
| 若葉2丁目 | 572 | 487 | 482 | 969 |
| 若葉3丁目 | 673 | 512 | 496 | 1,008 |
| 須賀町 | 821 | 686 | 678 | 1,364 |
| 左門町 | 1,119 | 748 | 896 | 1,644 |
| 信濃町 | 565 | 403 | 499 | 902 |
| 南元町 | 1,418 | 1,151 | 1,385 | 2,536 |
| 荒木町 | 1,850 | 1,314 | 1,362 | 2,676 |
| 舟町 | 1,164 | 759 | 867 | 1,626 |
| 愛住町 | 991 | 752 | 715 | 1,467 |
| 大京町 | 2,447 | 1,790 | 2,057 | 3,847 |
| 霞ヶ丘町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤町 | 668 | 565 | 672 | 1,237 |
| 片町 | 390 | 257 | 262 | 519 |
| 新宿1丁目 | 3,190 | 2,210 | 1,982 | 4,192 |
| 新宿2丁目 | 913 | 690 | 505 | 1,195 |
| 新宿3丁目 | 82 | 73 | 38 | 111 |
| 新宿4丁目 | 146 | 108 | 87 | 195 |
| 新宿5丁目 | 2,269 | 1,503 | 1,215 | 2,718 |
| 新宿6丁目 | 3,248 | 2,331 | 1,931 | 4,262 |
| 新宿7丁目 | 4,466 | 3,386 | 3,161 | 6,547 |
| 歌舞伎町1丁目 | 129 | 100 | 44 | 144 |
| 歌舞伎町2丁目 | 1,683 | 1,310 | 649 | 1,959 |
| 市谷田町1丁目 | 15 | 9 | 15 | 24 |
| 市谷田町2丁目 | 399 | 312 | 374 | 686 |
| 市谷田町3丁目 | 217 | 168 | 189 | 357 |
| 市谷本村町 | 1,675 | 1,457 | 1,095 | 2,552 |
| 市谷砂土原町1丁目 | 117 | 98 | 124 | 222 |
| 市谷砂土原町2丁目 | 258 | 194 | 242 | 436 |
| 市谷砂土原町3丁目 | 489 | 500 | 525 | 1,025 |
| 市谷左内町 | 285 | 243 | 258 | 501 |
| 市谷加賀町1丁目 | 235 | 304 | 332 | 636 |
| 市谷加賀町2丁目 | 975 | 725 | 1,007 | 1,732 |
| 市谷甲良町 | 475 | 379 | 455 | 834 |
| 市谷船河原町 | 86 | 98 | 98 | 196 |
| 市谷長延寺町 | 70 | 23 | 67 | 90 |
| 市谷鷹匠町 | 56 | 40 | 38 | 78 |
| 市谷山伏町 | 321 | 259 | 301 | 560 |
| 市谷八幡町 | 69 | 60 | 61 | 121 |
| 神楽坂1丁目 | 14 | 15 | 16 | 31 |
| 神楽坂2丁目 | 126 | 83 | 111 | 194 |
| 神楽坂3丁目 | 290 | 216 | 188 | 404 |
| 神楽坂4丁目 | 91 | 73 | 88 | 161 |
| 神楽坂5丁目 | 389 | 318 | 371 | 689 |
| 神楽坂6丁目 | 516 | 389 | 407 | 796 |
| 細工町 | 258 | 204 | 203 | 407 |
| 二十騎町 | 418 | 324 | 369 | 693 |
| 揚場町 | 59 | 49 | 51 | 100 |
| 津久戸町 | 66 | 40 | 49 | 89 |
| 東五軒町 | 1,657 | 1,381 | 1,356 | 2,737 |
| 西五軒町 | 1,142 | 920 | 960 | 1,880 |
| 赤城元町 | 253 | 202 | 225 | 427 |
| 南榎町 | 730 | 688 | 759 | 1,447 |
| 袋町 | 441 | 418 | 434 | 852 |
| 払方町 | 544 | 473 | 535 | 1,008 |
| 南町 | 382 | 399 | 427 | 826 |
| 北町 | 565 | 485 | 571 | 1,056 |
| 納戸町 | 639 | 563 | 637 | 1,200 |
| 南山伏町 | 453 | 372 | 391 | 763 |
| 北山伏町 | 395 | 248 | 330 | 578 |
| 白銀町 | 800 | 629 | 803 | 1,432 |
| 下宮比町 | 189 | 111 | 142 | 253 |
| 矢来町 | 2,460 | 1,937 | 2,123 | 4,060 |
| 若宮町 | 556 | 485 | 511 | 996 |
| 岩戸町 | 424 | 264 | 352 | 616 |
| 中町 | 271 | 270 | 259 | 529 |
| 箪笥町 | 490 | 314 | 375 | 689 |
| 横寺町 | 626 | 477 | 501 | 978 |
| 筑土八幡町 | 638 | 462 | 568 | 1,030 |
| 新小川町 | 2,269 | 1,786 | 1,711 | 3,497 |
| 神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市谷薬王寺町 | 2,335 | 1,722 | 1,884 | 3,606 |
| 市谷柳町 | 979 | 644 | 736 | 1,380 |
| 市谷仲之町 | 1,491 | 1,265 | 1,392 | 2,657 |
| 赤城下町 | 901 | 690 | 667 | 1,357 |
| 天神町 | 777 | 546 | 590 | 1,136 |
| 榎町 | 507 | 331 | 358 | 689 |
| 東榎町 | 256 | 145 | 173 | 318 |
| 早稲田町 | 967 | 595 | 726 | 1,321 |
| 早稲田南町 | 504 | 383 | 412 | 795 |
| 馬場下町 | 331 | 240 | 265 | 505 |
| 原町1丁目 | 929 | 724 | 774 | 1,498 |
| 原町2丁目 | 712 | 651 | 591 | 1,242 |
| 原町3丁目 | 1,282 | 976 | 1,113 | 2,089 |
| 喜久井町 | 1,217 | 994 | 971 | 1,965 |
| 築地町 | 312 | 234 | 288 | 522 |
| 弁天町 | 2,276 | 1,806 | 1,966 | 3,772 |
| 中里町 | 364 | 335 | 372 | 707 |
| 山吹町 | 2,980 | 1,970 | 2,179 | 4,149 |
| 改代町 | 475 | 376 | 348 | 724 |
| 水道町 | 786 | 498 | 530 | 1,028 |
| 早稲田鶴巻町 | 4,279 | 2,901 | 2,986 | 5,887 |
| 住吉町 | 1,868 | 1,374 | 1,415 | 2,789 |
| 市谷台町 | 1,049 | 786 | 738 | 1,524 |
| 河田町 | 1,639 | 1,506 | 1,463 | 2,969 |
| 若松町 | 3,608 | 2,786 | 3,147 | 5,933 |
| 余丁町 | 2,593 | 1,945 | 2,073 | 4,018 |
| 戸山1丁目 | 1,615 | 1,243 | 1,348 | 2,591 |
| 戸山2丁目 | 3,196 | 1,945 | 3,093 | 5,038 |
| 戸山3丁目 | 672 | 552 | 574 | 1,126 |
| 富久町 | 4,280 | 3,630 | 3,547 | 7,177 |
| 百人町1丁目 | 3,026 | 2,111 | 1,525 | 3,636 |
| 百人町2丁目 | 3,441 | 2,488 | 2,081 | 4,569 |
| 百人町3丁目 | 3,039 | 2,810 | 2,986 | 5,796 |
| 百人町4丁目 | 1,723 | 1,209 | 1,602 | 2,811 |
| 大久保1丁目 | 2,941 | 2,049 | 1,693 | 3,742 |
| 大久保2丁目 | 5,670 | 4,157 | 3,653 | 7,810 |
| 大久保3丁目 | 2,481 | 2,343 | 2,455 | 4,798 |
| 戸塚町1丁目 | 151 | 106 | 103 | 209 |
| 西早稲田1丁目 | 4,017 | 2,834 | 2,964 | 5,798 |
| 西早稲田2丁目 | 4,494 | 3,262 | 3,153 | 6,415 |
| 西早稲田3丁目 | 4,455 | 3,526 | 3,469 | 6,995 |
| 高田馬場1丁目 | 3,098 | 2,385 | 2,157 | 4,542 |
| 高田馬場2丁目 | 1,474 | 1,092 | 909 | 2,001 |
| 高田馬場3丁目 | 4,450 | 3,186 | 2,831 | 6,017 |
| 高田馬場4丁目 | 4,751 | 3,748 | 3,481 | 7,229 |
| 下落合1丁目 | 2,160 | 1,376 | 1,436 | 2,812 |
| 下落合2丁目 | 2,289 | 1,950 | 1,978 | 3,928 |
| 下落合3丁目 | 2,816 | 2,119 | 2,546 | 4,665 |
| 下落合4丁目 | 2,858 | 2,241 | 2,343 | 4,584 |
| 中落合1丁目 | 2,725 | 2,015 | 2,000 | 4,015 |
| 中落合2丁目 | 3,066 | 2,512 | 2,618 | 5,130 |
| 中落合3丁目 | 2,589 | 2,095 | 2,204 | 4,299 |
| 中落合4丁目 | 1,793 | 1,556 | 1,545 | 3,101 |
| 上落合1丁目 | 3,825 | 2,912 | 2,866 | 5,778 |
| 上落合2丁目 | 3,476 | 2,566 | 2,374 | 4,940 |
| 上落合3丁目 | 3,358 | 2,395 | 2,280 | 4,675 |
| 西落合1丁目 | 3,035 | 2,270 | 2,377 | 4,647 |
| 西落合2丁目 | 2,740 | 2,136 | 2,180 | 4,316 |
| 西落合3丁目 | 2,006 | 1,560 | 1,686 | 3,246 |
| 西落合4丁目 | 1,424 | 1,143 | 1,236 | 2,379 |
| 中井1丁目 | 1,304 | 976 | 782 | 1,758 |
| 中井2丁目 | 1,895 | 1,664 | 1,707 | 3,371 |
| 北新宿1丁目 | 5,618 | 4,081 | 3,311 | 7,392 |
| 北新宿2丁目 | 3,407 | 2,833 | 2,546 | 5,379 |
| 北新宿3丁目 | 5,194 | 3,810 | 3,446 | 7,256 |
| 北新宿4丁目 | 4,483 | 3,261 | 3,007 | 6,268 |
| 西新宿1丁目 | 27 | 22 | 19 | 41 |
| 西新宿2丁目 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 西新宿3丁目 | 1,599 | 1,110 | 946 | 2,056 |
| 西新宿4丁目 | 5,276 | 3,862 | 3,459 | 7,321 |
| 西新宿5丁目 | 3,272 | 2,593 | 2,351 | 4,944 |
| 西新宿6丁目 | 2,460 | 1,964 | 1,660 | 3,624 |
| 西新宿7丁目 | 1,806 | 1,388 | 962 | 2,350 |
| 西新宿8丁目 | 2,404 | 1,694 | 1,564 | 3,258 |
| 総数 | 234,084 | 178,333 | 176,659 | 354,992 |
新宿区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、新宿区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。新宿区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
新宿区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 199,954 | 161,118 | 161,684 |
| うち日本人 | 174,074 | 144,745 | 144,968 |
| うち外国人 | 22,540 | 16,373 | 16,716 |
新宿区の年収別世帯数(単位:戸数)
| 年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 99,497 | 73,709 | 22,228 |
新宿区の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 9,105 | 4,668 | 4,437 |
| 5~9歳 | 7,952 | 4,049 | 3,903 |
| 10~14歳 | 7,943 | 4,050 | 3,893 |
| 15~19歳 | 10,791 | 5,265 | 5,526 |
| 20~24歳 | 25,904 | 12,739 | 13,165 |
| 25~29歳 | 32,768 | 17,358 | 15,410 |
| 30~34歳 | 30,186 | 16,134 | 14,052 |
| 35~39歳 | 30,007 | 15,644 | 14,363 |
| 40~44歳 | 25,211 | 12,981 | 12,230 |
| 45~49歳 | 21,759 | 11,157 | 10,602 |
| 50~54歳 | 17,682 | 9,025 | 8,657 |
| 55~59歳 | 17,270 | 8,942 | 8,328 |
| 60~64歳 | 20,603 | 10,416 | 10,187 |
| 65~69歳 | 17,010 | 7,964 | 9,046 |
| 70~74歳 | 14,642 | 6,494 | 8,148 |
| 75~79歳 | 12,599 | 5,138 | 7,461 |
| 80~84歳 | 8,968 | 3,212 | 5,756 |
| 85歳以上 | 7,653 | 2,216 | 5,437 |
新宿区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 750,120 | 322,802 | 232.38% |
| 夜間人口 | 326,309 | 322,802 | 101.09% |
新宿区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 10,791 | 2,227 | 1.83% |
| 20~24歳 | 25,904 | 15,559 | 12.77% |
| 25~29歳 | 32,768 | 21,112 | 17.33% |
| 30~34歳 | 30,186 | 15,539 | 12.76% |
| 35~39歳 | 30,007 | 12,991 | 10.66% |
| 40~44歳 | 25,211 | 9,024 | 7.41% |
| 45~49歳 | 21,759 | 7,501 | 6.16% |
| 50~54歳 | 17,682 | 5,487 | 4.50% |
| 55~59歳 | 17,270 | 5,434 | 4.46% |
| 60~64歳 | 20,603 | 6,463 | 5.31% |
| 65~69歳 | 17,010 | 5,374 | 4.41% |
| 70~74歳 | 14,642 | 4,805 | 3.94% |
| 75~79歳 | 12,599 | 4,423 | 3.63% |
| 80~84歳 | 8,968 | 3,301 | 2.71% |
| 85歳以上 | 7,653 | 2,581 | 2.12% |
| 合計 | 293,053 | 121,821 | 100.00% |
新宿区の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 33,792 | 4,403 | 4,685 |
新宿区の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 27,358 | 159,397 | 35,124 |
新宿区の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 28,560 | 199,954 | 14.28% |
新宿区の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 15.59 | 20,186.63 |
新宿区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 25,445 | 199,954 | 12.73% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 32,838 | 199,954 | 16.42% |
新宿区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 55,507 | 161,118 | 34.45% |
新宿区の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 15.59 | 199,954 | 0.078 |
新宿区の乗降客数
新宿区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。新宿区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(山手線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新宿 | 748,157 |
| 新大久保 | 39,814 |
| 高田馬場 | 200,195 |
JR東日本(中央本線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 四ツ谷 | 92,288 |
| 信濃町 | 25,678 |
| 新宿 | 748,157 |
| 大久保 | 24,739 |
JR東日本(埼京線・湘南新宿ライン)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新宿 | 748,157 |
東京メトロ(丸ノ内線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 西新宿 | 71,727 |
| 新宿 | 227,366 |
| 新宿三丁目 | 133,613 |
| 新宿御苑前 | 45,151 |
| 四谷三丁目 | 42,699 |
| 四ツ谷 | 110,217 |
東京メトロ(有楽町線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 飯田橋 | 173,224 |
東京メトロ(東西線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 落合 | 24,035 |
| 高田馬場 | 189,308 |
| 早稲田 | 76,653 |
| 神楽坂 | 38,196 |
東京メトロ(南北線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 四ツ谷 | 110,217 |
| 市ヶ谷 | 131,363 |
| 飯田橋 | 173,224 |
東京メトロ(副都心線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 西早稲田 | 32,380 |
| 東新宿 | 29,764 |
| 新宿三丁目 | 133,613 |
都営地下鉄(新宿線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新宿 | 266,869 |
| 新宿三丁目 | 60,897 |
| 曙橋 | 35,829 |
都営地下鉄(大江戸線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 都庁前 | 42,291 |
| 新宿西口 | 54,489 |
| 東新宿 | 29,922 |
| 若松河田 | 30,471 |
| 牛込柳町 | 19,508 |
| 牛込神楽坂 | 13,822 |
| 国立競技場 | 11,600 |
| 西新宿五丁目 | 29,166 |
| 中井駅 | 22,866 |
| 落合南長崎 | 23,856 |
都電荒川線
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 早稲田 | 4,490 |
| 面影橋 | 1,633 |
京王電鉄(京王線・京王新線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新宿 | 734,578 |
小田急電鉄(小田原線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新宿 | 488,021 |
西武鉄道(新宿線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 西武新宿 | 172,326 |
| 高田馬場 | 289,810 |
| 下落合 | 11,404 |
| 中井 | 27,736 |
