世田谷区ポスティング
世田谷区の紹介
世田谷区は東京23区の南西部に位置します。特別区の中では都心からは遠い場所にあり、都心から15km圏です。世田谷区は、成城に代表される閑静な住宅地があり都内有数の高級住宅地も点在しています。
高齢者数、一人暮らしの高齢者数、若者(15~24歳)の数、納税義務者数、選挙人名簿登録者数。他にも、出生数、死亡数、婚姻数なども23区で第1位です。平成26年2月1日現在、人口は867,537人で東京23区内では1番目に人口が多い区になっています。
平成27年11月1日現在、世田谷区の世帯数は461,457世帯あります。東京23区で世田谷区は1番目に世帯数が多い区になっています。世田谷区の面積は60.42平方キロメートルで東京23区の中で、2番目の面積を有しています。
鉄道は、東京急行電鉄、世田谷線、田園都市線、大井町線、目黒線、東横線、京王電鉄、京王線、井の頭線、小田急電鉄が通っています。
世田谷区の住民は経済的に豊かで、教育に対しては熱心な傾向があるようです。大学などの教育機関も日本大学、東京農業大学、国士舘大学、駒澤大学、日本体育大学、成城大学、多摩美術大学、昭和女子大学など多数あります。
名所旧跡にはテレビなどでたびたび紹介される等々力渓谷、桜田門外の変で暗殺された井伊直弼の墓がある豪徳寺など。イメージの良い場所柄ゆえ、多くの芸能人が住んでいます。世田谷区でとくに賑わいをみせているのが、三軒茶屋、下北沢、千歳烏山、自由ヶ丘、二子玉川などで、学生も大人も楽しめる商店街と街並みを形成しています。また、世田谷区は23区内の中で緑の多い区として知られ、砧公園や世田谷公園、馬事公苑、駒沢オリンピック公園など455か所の公園施設があるといわれています。
世田谷区のポスト密度
世田谷区のポスト密度とは、世田谷区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、世田谷区の世帯数(=ポスト数の目安)を世田谷区の面積で割ると0.00776になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00776×13,000m²=約100
世田谷区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、100ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 世田谷区の面積:58.25km²
- 世田谷区の世帯数:452,038
- 1m²あたりのポスト数:0.00776
- 東京ドームグラウンドあたり:100ポスト
- 世田谷区は東京23区の中で14番目にポスト密度の高い区になります。
世田谷区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
100ポスト×2.5=250
世田谷区の1時間当たり配布できる平均配布数「250枚」になります。
- 世田谷区あれこれ
- 世田谷区の世帯数・人口
- 世田谷区の統計データ
- 世田谷区の乗降客数
世田谷区の紋章・鳥・花・樹木

世田谷区のシンボル
1968年(昭和43年)6月、東京100年を記念して、区の象徴とするのにふさわしい、区民に親しまれる鳥・花・樹木を公募しました。応募内容について、各分野の専門家の意見を基に選考した結果、鳥は「オナガ」、花は「サギソウ」、樹木は「ケヤキ」にそれぞれ決定し、同年9月に制定されました。
世田谷区の紋章
1956年(昭和31年)の大東京祭を記念して紋章図案を募集し、その結果、上馬1丁目の高山節子さんの作品が選ばれ、昭和31年10月1日に制定されました。外輪の円は区内の平和、中心は「世」の文字が三方に広がり、人びとの協力と区の発展を意味しています。
世田谷区の鳥(オナガ)
東部イベリア、中国、日本に分布しているが、日本では特に関東平野に多い鳥です。人家近くの疎林に小群をなして住んでいます。頭が黒く名前のように長い尾は淡青、体全体は灰色がかった水色で、木立の間を飛びまわる姿は、とても印象的です。繁殖期は5月から7月。雑食性。カラス科。
世田谷区の花(サギソウ)
白い3センチメートルほどの花の形が白鷺そっくりなラン科の多年生草木。奥沢鷺の谷(現在の九品仏付近)には、この花にまつわる言い伝えや哀しい伝説が残っています。
世田谷区の樹木(ケヤキ)
区内各所に見られる幹の太い、まっすぐな大木。こずえがほうき状に繁茂し、4月から5月くらいに新芽と同時に淡い黄緑色の小さな花をつけます。 大木であり、広い板面が得られるところから、お寺や神社などの建築材によく使われています。葉を落としたけやきが冬空へそびえている姿には雄大な風格と美しさがあります。
(世田谷区資料提供)
世田谷区の地勢

世田谷区の地形
世田谷区は、武蔵野台地の南縁部に位置しており、区の北部および中央部はほぼ台地、区の南側境界付近は多摩川に沿って広がる氾濫低地となっています。
北部および中央部の台地面は、区の西側から多摩川に流れ込む野川・仙川、砧公園から等々力駅付近を南北に流れる谷沢川、区の東側境界付近で目黒川となる北部の小河川などによって刻まれ、大小の谷底低地が樹枝状に広がっています。
なお、谷沢川は多摩川への合流点付近で、都内では珍しい渓谷の景観(等々力渓谷)を見せています。
世田谷区の地質 ①:台地面
世田谷区の大半は、比較的海抜高度が高く起伏の少ない平坦面で、関東ローム層と呼ばれる火山灰土で覆われています。関東ローム層は、上部のローム土(赤土)と下部の凝灰質粘土に大別されますが、自然堆積したローム土は、安定しており比較的大きな強度が期待できるため、表土部分に注意すれば住宅地盤として良好な場合が多いのが特徴です。
世田谷区の地質 ②:谷底低地
世田谷区においては、野川・仙川・谷沢川など、台地部分が小さい河川や水路によって削られて形成された低地で、台地部の間に樹枝状に分布しています。台地を形成していた土砂が再堆積した土や有機質土(腐植土)などが分布しています。
世田谷区の地質 ③:氾濫低地
世田谷区内を流れる多摩川など、大河川流域に広く分布する標高の低い平坦面です。地下水位が高く、軟弱な粘土やシルトが厚く分布しているため、長期的な沈下が発生する場合があります。
世田谷区の町丁図

世田谷区の町名
- 池尻
- 三宿
- 太子堂
- 三軒茶屋
- 若林
- 世田谷
- 桜
- 弦巻
- 経堂
- 宮坂
- 桜台
- 下馬
- 野沢
- 上馬
- 野沢
- 代田
- 梅丘
- 豪徳寺
- 代沢
- 羽根木
- 大原
- 松原
- 赤堤
- 桜上水
- 東玉川
- 奥沢
- 玉川田園調布
- 玉堤
- 等々力
- 尾山台
- 上野毛
- 野毛
- 中町
- 上用賀
- 用賀
- 玉川
- 瀬田
- 玉川台
- 駒沢公園
- 新町
- 桜新町
- 深沢
- 祖師谷
- 千歳台
- 船橋
- 喜多見
- 宇奈根
- 鎌田
- 岡本
- 大蔵
- 砧
- 砧公園
- 上北沢
- 八幡山
- 上祖師谷
- 粕谷
- 給田
- 南烏山
- 北烏山
- 北沢
- 成城
世田谷区の歴史

原始・古代
世田谷区に人が住み始めたのは、今から約3万年位前からといわれています。世田谷の地は大部分が大雨が降るたびに、土や砂・小さな石が流されてきて積み重なり、だんだんと陸地なるような洪積台地上にあって、縄文時代には豊かな森と湧水に恵まれた生活の場であったとみられ、その後の農耕中心の歴史時代にあっては、大部分が開発の遅れた土地であったと考えられています。その場所近辺では、多くの遺跡が確認されています。代表的なものとしては、瀬田遺跡、嘉留多遺跡、堂ヶ谷遺跡、下山遺跡などがあり、先土器時代や縄文時代、弥生時代の文化を知ることができます。
鎌倉・室町・戦国時代
武蔵国木田見郷が鎌倉時代から、江戸氏一族・木田見氏の領地であったことは、「熊谷家文書」などの文献により明らかになっています。木田見氏滅亡のあと、世田谷では、足利氏の親族である吉良氏が来ました。吉良氏は現在の上町のそばに世田谷城を築きました。中世には、はるかに大きな城域であったとみられ、この地域に一大勢力をもっていたとみられます。
室町時代中期の関東大混乱の際には、吉良氏は太田道灌と結び、江戸城に入って幕府方として長尾勢と戦っています。このころは、まだ豪族地主は直接的に土地や農民を支配していました。
しかし、戦国時代ともなると、北条氏が力を持ち、吉良氏は北条氏の配下となりました。北条氏は軍事上の目的で世田谷に宿場をつくり、そこを繁盛させる為に、当時としては革新的な誰でも参加できる楽市を開きました。これが現在まで伝わるボロ市となっていきます。
江戸時代
家康が関東に入国すると、世田谷にあるほとんどの村がその直轄領となり、代官・松風助右衛門の支配下に置かれ、喜多見氏・藤川氏らの旗本7人が、喜多見村・深沢村・経堂在家村など都合9ヵ村に給地を与えられました。
寛永年間に入ると、大幅な領主替えが行われ、天領15ヵ村(後20ヵ村)が井伊家の江戸屋敷賄料(まかないりょう)として、彦根藩領に組み込まれたのをはじめ、14ヵ村が旗本領に、1ヵ村が増上寺領に替わりました。その間、村々は新田畑の開発が進み、飛躍的に生産力が増しました。元禄8年(1695年)には、増大した生産高を把握するために検地が施行され、村高(公定生産高)が確定しました。元禄期は近世村落の支配体制が完成した時期であり、この時確定した村高は明治維新まで変更されることはありませんでした。
明治時代
明治時代に入ると、めまぐるしく所属や区域が変わっていきます。東京府の開設、名主制度の廃止、その後、廃藩置県により現世田谷区の範囲の内、中部・東部の村々は東京府荏原郡に、西部の村々は神奈川県の北多摩郡になりました。その後も何度か他のエリアを編入したりすることになります。明治期の世田谷の景観は、近世以来の農村景観を呈していたと考えられ、甲州街道・大山街道沿いなどに街村がみられる他は、塊村が散在する農村集落だったとみられています。田んぼや畑のほか、森林や雑木林となっていました。明治期に世田谷に立地した近代施設としては駒場・駒沢方面の軍施設があり、また玉川電気鉄道が開通する明治末年には新宿・渋谷に近い東部では宅地化の兆しが見られました。
日清戦争後、経済界の活況によって東京の市区改正事業をはじめとする土木・建築事業が大いに進捗しました。洋式建築や土木事業の進行は、資材としての砂利の需要を高めました。そして多摩川の砂利の供給のために鉄道の敷設が計画されたのです。こうしたなか、玉川電車(渋谷~玉川)が明治40年(1907年)に開通しました。
大正・昭和時代
大正から昭和初期には京王線・小田急線・大井町線・井の頭線などが開通します。関東大震災が発生すると被害を受けた下町の人々は地価が安く交通の便のよい近郊へ移住し、世田谷も急激に人口が増え、電車の沿線は住宅地に変貌していきます。郊外に避難した人々がそのまま住み着いたというような話もありますが、復興都市計画事業の進行に伴い、郊外に移住する例も多かったといわれています。烏山には都心で被災した寺が22ヶ寺も移転し、寺町を形成しています。
第二次大戦の終わりころ、世田谷も空襲に遭い被害を受けました。しかし空襲による損失が比較的少なかったため、戦後から昭和40年代にかけて人口が急増しました。また、元々、駒沢ゴルフ場であった駒沢オリンピック公園は、1940年に行われるはずだった東京オリンピックのメイン会場でしたが、中止となりました。のちに東京オリンピック(1964年)の開催に伴うスポーツ公園の整備(当地はサブ会場としてサッカー、バレーボールなどを開いた)を行うため東京都に用地を返還し1962年から工事に取り掛かり、1964年に完成しました。周辺には、東京オリンピックの際、バレーボールの練習場となった駒澤大学講堂兼体育館(6号館)や東京都選定歴史的建造物に選定されている駒澤大学耕雲館(禅文化歴史博物館)があります。
平成時代
現在、80万区民の住む住宅都市となった世田谷区ですが、開発が進む中で、緑化の推進や環境保全など、都市の中でも潤いのあるまちづくりに取り組んでいます。
世田谷区の成立
昭和7年(1932年)10月東京市の区域が拡張され、世田谷も東京市に所属し世田谷町・駒沢町・玉川村・松沢村の2町2村で「世田谷区」が成立誕生しました。さらに、昭和11年(1936年)10月には北多摩郡であった千歳・砧村の2ヵ村が世田谷区に編入され、昭和40年代には都心からの移住や高度成長期の首都圏への人口集中化などにより、農村地区から一挙に都内有数の住宅地区となりました。
(世田谷区資料提供)
世田谷区の世帯数・人口
世田谷区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和5年9月1日現在
出典:世田谷区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
池尻1丁目 | 778 | 791 | 678 | 1,469 |
池尻2丁目 | 2,978 | 2,216 | 2,384 | 4,600 |
池尻3丁目 | 3,254 | 2,313 | 2,531 | 4,844 |
池尻4丁目(1~32) | 2,417 | 2,313 | 2,517 | 4,830 |
池尻4丁目(33~39) | 495 | 431 | 423 | 854 |
三宿1丁目 | 2,641 | 1,911 | 2,058 | 3,969 |
三宿2丁目 | 2,599 | 2,186 | 2,331 | 4,517 |
太子堂1丁目 | 1,790 | 1,401 | 1,537 | 2,938 |
太子堂2丁目 | 3,017 | 1,996 | 2,206 | 4,202 |
太子堂3丁目 | 2,752 | 2,309 | 2,399 | 4,708 |
太子堂4丁目 | 1,951 | 1,364 | 1,426 | 2,790 |
太子堂5丁目 | 2,526 | 1,977 | 2,092 | 4,069 |
三軒茶屋1丁目 | 3,443 | 2,420 | 2,642 | 5,062 |
三軒茶屋2丁目 | 4,898 | 3,713 | 4,042 | 7,755 |
若林1丁目 | 2,876 | 2,216 | 2,322 | 4,538 |
若林2丁目 | 2,119 | 1,812 | 1,960 | 3,772 |
若林3丁目 | 2,209 | 1,658 | 1,799 | 3,457 |
若林4丁目 | 2,512 | 2,073 | 2,244 | 4,317 |
若林5丁目 | 1,945 | 1,652 | 1,790 | 3,442 |
世田谷1丁目 | 3,742 | 2,895 | 3,389 | 6,284 |
世田谷2丁目 | 1,977 | 1,622 | 1,888 | 3,510 |
世田谷3丁目 | 1,973 | 1,432 | 1,822 | 3,254 |
世田谷4丁目 | 1,995 | 1,474 | 1,813 | 3,287 |
桜1丁目 | 2,292 | 2,232 | 2,485 | 4,717 |
桜2丁目 | 1,685 | 1,673 | 1,713 | 3,386 |
桜3丁目 | 2,020 | 1,987 | 2,228 | 4,215 |
弦巻1丁目 | 2,360 | 2,454 | 2,709 | 5,163 |
弦巻2丁目 | 2,288 | 2,134 | 2,396 | 4,530 |
弦巻3丁目 | 2,329 | 2,032 | 2,358 | 4,390 |
弦巻4丁目 | 2,832 | 2,366 | 2,912 | 5,278 |
弦巻5丁目 | 2,634 | 2,725 | 3,086 | 5,811 |
宮坂1丁目 | 2,280 | 1,850 | 2,092 | 3,942 |
宮坂2丁目 | 2,058 | 1,465 | 1,780 | 3,245 |
宮坂3丁目 | 2,814 | 2,132 | 2,437 | 4,569 |
桜丘1丁目 | 1,219 | 1,163 | 1,291 | 2,454 |
桜丘2丁目 | 2,026 | 1,709 | 2,058 | 3,767 |
桜丘3丁目 | 2,023 | 2,008 | 2,243 | 4,251 |
桜丘4丁目 | 2,159 | 2,151 | 2,273 | 4,424 |
桜丘5丁目 | 2,600 | 2,193 | 2,639 | 4,832 |
経堂1丁目 | 2,817 | 2,016 | 2,373 | 4,389 |
経堂2丁目 | 1,999 | 1,501 | 1,751 | 3,252 |
経堂3丁目 | 1,908 | 1,608 | 1,786 | 3,394 |
経堂4丁目 | 2,626 | 2,132 | 2,485 | 4,617 |
経堂5丁目 | 2,471 | 2,129 | 2,382 | 4,511 |
下馬1丁目 | 3,406 | 3,049 | 3,125 | 6,174 |
下馬2丁目 | 3,433 | 2,459 | 3,009 | 5,468 |
下馬3丁目 | 1,920 | 1,825 | 1,892 | 3,717 |
下馬4丁目 | 1,092 | 1,074 | 1,123 | 2,197 |
下馬5丁目 | 2,063 | 1,844 | 1,994 | 3,838 |
下馬6丁目 | 3,356 | 2,743 | 3,207 | 5,950 |
野沢1丁目 | 1,969 | 1,799 | 1,920 | 3,719 |
野沢2丁目 | 1,900 | 1,552 | 1,752 | 3,304 |
野沢3丁目 | 2,822 | 2,635 | 3,062 | 5,697 |
野沢4丁目 | 1,686 | 1,358 | 1,493 | 2,851 |
上馬1丁目 | 3,093 | 2,424 | 2,539 | 4,963 |
上馬2丁目 | 3,195 | 2,276 | 2,465 | 4,741 |
上馬3丁目 | 1,114 | 875 | 1,010 | 1,885 |
上馬4丁目 | 3,051 | 2,162 | 2,581 | 4,743 |
上馬5丁目 | 2,574 | 2,281 | 2,522 | 4,803 |
駒沢1丁目 | 1,506 | 1,411 | 1,599 | 3,010 |
駒沢2丁目 | 2,977 | 2,237 | 2,702 | 4,939 |
代田1丁目 | 2,278 | 1,932 | 1,940 | 3,872 |
代田2丁目 | 2,050 | 1,727 | 1,784 | 3,511 |
代田3丁目 | 3,263 | 2,661 | 2,896 | 5,557 |
代田4丁目 | 2,286 | 1,793 | 2,027 | 3,820 |
代田5丁目 | 2,152 | 1,635 | 1,666 | 3,301 |
代田6丁目 | 2,180 | 1,735 | 1,782 | 3,517 |
梅丘1丁目 | 2,515 | 1,787 | 2,239 | 4,026 |
梅丘2丁目 | 1,734 | 1,545 | 1,762 | 3,307 |
梅丘3丁目 | 777 | 729 | 813 | 1,542 |
豪徳寺1丁目 | 2,608 | 1,917 | 2,281 | 4,198 |
豪徳寺2丁目 | 1,248 | 1,192 | 1,260 | 2,452 |
代沢1丁目 | 1,608 | 1,406 | 1,475 | 2,881 |
代沢2丁目 | 2,659 | 2,217 | 2,314 | 4,531 |
代沢3丁目 | 995 | 995 | 1,083 | 2,078 |
代沢4丁目 | 2,552 | 2,144 | 2,266 | 4,410 |
代沢5丁目 | 1,731 | 1,371 | 1,315 | 2,686 |
羽根木1丁目 | 1,863 | 1,390 | 1,520 | 2,910 |
羽根木2丁目 | 2,445 | 1,975 | 2,199 | 4,174 |
大原1丁目 | 3,539 | 2,666 | 2,673 | 5,339 |
大原2丁目 | 1,977 | 1,410 | 1,434 | 2,844 |
北沢1丁目 | 3,277 | 2,564 | 2,682 | 5,246 |
北沢2丁目 | 1,734 | 1,188 | 1,245 | 2,433 |
北沢3丁目 | 2,084 | 1,584 | 1,560 | 3,144 |
北沢4丁目 | 2,109 | 1,711 | 1,768 | 3,479 |
北沢5丁目 | 2,684 | 1,991 | 2,160 | 4,151 |
松原1丁目 | 4,118 | 2,984 | 3,240 | 6,224 |
松原2丁目 | 3,356 | 2,357 | 2,650 | 5,007 |
松原3丁目 | 3,105 | 2,409 | 2,655 | 5,064 |
松原4丁目 | 1,863 | 1,715 | 1,948 | 3,663 |
松原5丁目 | 3,351 | 2,690 | 2,969 | 5,659 |
松原6丁目 | 2,452 | 1,969 | 2,156 | 4,125 |
赤堤1丁目 | 2,402 | 2,037 | 2,487 | 4,524 |
赤堤2丁目 | 2,206 | 1,776 | 2,104 | 3,880 |
赤堤3丁目 | 1,897 | 1,735 | 2,003 | 3,738 |
赤堤4丁目 | 2,359 | 1,851 | 2,024 | 3,875 |
赤堤5丁目 | 2,248 | 1,814 | 2,049 | 3,863 |
桜上水1丁目 | 1,649 | 1,598 | 1,718 | 3,316 |
桜上水2丁目 | 1,058 | 962 | 992 | 1,954 |
桜上水3丁目 | 848 | 869 | 856 | 1,725 |
桜上水4丁目 | 2,096 | 1,913 | 2,143 | 4,056 |
桜上水5丁目 | 1,713 | 1,467 | 1,650 | 3,117 |
東玉川1丁目 | 1,920 | 1,959 | 2,197 | 4,156 |
東玉川2丁目 | 2,306 | 2,025 | 2,294 | 4,319 |
奥沢1丁目 | 2,603 | 2,379 | 2,818 | 5,197 |
奥沢2丁目 | 2,529 | 1,948 | 2,459 | 4,407 |
奥沢3丁目 | 2,230 | 1,760 | 2,214 | 3,974 |
玉川田園調布1丁目 | 538 | 508 | 634 | 1,142 |
玉川田園調布2丁目 | 640 | 573 | 665 | 1,238 |
奥沢4丁目 | 1,195 | 1,020 | 1,188 | 2,208 |
奥沢5丁目 | 2,133 | 1,477 | 1,930 | 3,407 |
奥沢6丁目 | 1,827 | 1,467 | 1,838 | 3,305 |
奥沢7丁目 | 1,950 | 1,641 | 1,908 | 3,549 |
奥沢8丁目 | 1,136 | 982 | 1,188 | 2,170 |
玉堤1丁目 | 2,334 | 2,412 | 2,406 | 4,818 |
玉堤2丁目 | 570 | 561 | 605 | 1,166 |
等々力1丁目 | 1,213 | 1,123 | 1,429 | 2,552 |
等々力2丁目 | 1,982 | 1,659 | 1,935 | 3,594 |
等々力3丁目 | 1,337 | 1,132 | 1,396 | 2,528 |
等々力4丁目 | 1,374 | 1,033 | 1,301 | 2,334 |
等々力5丁目 | 1,811 | 1,586 | 1,933 | 3,519 |
等々力6丁目 | 2,337 | 2,152 | 2,381 | 4,533 |
等々力7丁目 | 2,169 | 2,135 | 2,446 | 4,581 |
等々力8丁目 | 1,630 | 1,731 | 1,876 | 3,607 |
尾山台1丁目 | 786 | 826 | 931 | 1,757 |
尾山台2丁目 | 919 | 904 | 1,047 | 1,951 |
尾山台3丁目 | 1,654 | 1,362 | 1,604 | 2,966 |
上野毛1丁目 | 2,383 | 1,869 | 2,348 | 4,217 |
上野毛2丁目 | 1,178 | 1,094 | 1,298 | 2,392 |
上野毛3丁目 | 943 | 909 | 1,085 | 1,994 |
上野毛4丁目 | 2,062 | 1,993 | 2,227 | 4,220 |
野毛1丁目 | 872 | 865 | 882 | 1,747 |
野毛2丁目 | 1,179 | 1,294 | 1,336 | 2,630 |
野毛3丁目 | 822 | 825 | 864 | 1,689 |
中町1丁目 | 896 | 887 | 996 | 1,883 |
中町2丁目 | 1,685 | 1,586 | 1,795 | 3,381 |
中町3丁目 | 1,542 | 1,416 | 1,586 | 3,002 |
中町4丁目 | 1,270 | 1,433 | 1,533 | 2,966 |
中町5丁目 | 1,770 | 1,591 | 1,957 | 3,548 |
上用賀1丁目 | 1,571 | 1,385 | 1,611 | 2,996 |
上用賀2丁目 | 469 | 411 | 560 | 971 |
上用賀3丁目 | 1,107 | 1,065 | 1,248 | 2,313 |
上用賀4丁目 | 1,362 | 1,521 | 1,589 | 3,110 |
上用賀5丁目 | 1,367 | 1,278 | 1,424 | 2,702 |
上用賀6丁目 | 1,245 | 1,330 | 1,409 | 2,739 |
用賀1丁目 | 1,759 | 1,859 | 2,111 | 3,970 |
用賀2丁目 | 2,428 | 1,935 | 2,376 | 4,311 |
用賀3丁目 | 2,380 | 2,026 | 2,283 | 4,309 |
用賀4丁目 | 1,873 | 1,399 | 1,643 | 3,042 |
玉川台1丁目 | 1,147 | 896 | 1,088 | 1,984 |
玉川台2丁目 | 2,417 | 2,036 | 2,329 | 4,365 |
玉川1丁目 | 1,475 | 1,425 | 1,658 | 3,083 |
玉川2丁目 | 1,140 | 955 | 1,144 | 2,099 |
玉川3丁目 | 1,848 | 1,564 | 1,813 | 3,377 |
玉川4丁目 | 1,896 | 1,639 | 1,911 | 3,550 |
瀬田1丁目 | 1,283 | 1,418 | 1,476 | 2,894 |
瀬田2丁目 | 1,765 | 1,627 | 1,867 | 3,494 |
瀬田3丁目 | 1,239 | 1,070 | 1,257 | 2,327 |
瀬田4丁目 | 1,784 | 1,741 | 1,961 | 3,702 |
瀬田5丁目 | 1,419 | 1,558 | 1,662 | 3,220 |
駒沢3丁目 | 1,750 | 1,405 | 1,612 | 3,017 |
駒沢4丁目 | 1,959 | 1,674 | 1,873 | 3,547 |
駒沢5丁目 | 1,136 | 1,068 | 1,197 | 2,265 |
駒沢公園 | X | X | X | X |
新町1丁目 | 1,434 | 1,279 | 1,469 | 2,748 |
新町2丁目 | 1,928 | 1,574 | 1,959 | 3,533 |
新町3丁目 | 1,106 | 958 | 1,166 | 2,124 |
桜新町1丁目 | 1,954 | 1,638 | 2,004 | 3,642 |
桜新町2丁目 | 2,126 | 1,678 | 2,225 | 3,903 |
深沢1丁目 | 1,557 | 1,660 | 1,786 | 3,446 |
深沢2丁目 | 1,787 | 2,003 | 2,220 | 4,223 |
深沢3丁目 | 1,172 | 1,255 | 1,255 | 2,510 |
深沢4丁目 | 1,605 | 1,715 | 1,861 | 3,576 |
深沢5丁目 | 1,817 | 1,827 | 2,082 | 3,909 |
深沢6丁目 | 1,238 | 1,293 | 1,290 | 2,583 |
深沢7丁目 | 995 | 1,094 | 1,233 | 2,327 |
深沢8丁目 | 790 | 773 | 949 | 1,722 |
祖師谷1丁目 | 1,881 | 1,481 | 1,666 | 3,147 |
祖師谷2丁目 | 845 | 631 | 771 | 1,402 |
祖師谷3丁目 | 2,486 | 2,083 | 2,508 | 4,591 |
祖師谷4丁目 | 1,820 | 1,612 | 1,899 | 3,511 |
祖師谷5丁目 | 1,368 | 1,448 | 1,626 | 3,074 |
祖師谷6丁目 | 1,464 | 1,825 | 1,823 | 3,648 |
千歳台1丁目 | 1,696 | 1,657 | 1,865 | 3,522 |
千歳台2丁目 | 1,705 | 1,740 | 1,859 | 3,599 |
成城1丁目 | 1,099 | 1,126 | 1,255 | 2,381 |
成城2丁目 | 1,505 | 1,396 | 1,664 | 3,060 |
成城3丁目 | 1,028 | 1,046 | 1,178 | 2,224 |
成城4丁目 | 1,430 | 1,609 | 1,765 | 3,374 |
成城5丁目 | 886 | 887 | 1,111 | 1,998 |
成城6丁目 | 715 | 644 | 807 | 1,451 |
成城7丁目 | 1,118 | 1,193 | 1,358 | 2,551 |
成城8丁目 | 1,789 | 1,698 | 2,110 | 3,808 |
成城9丁目 | 1,136 | 1,159 | 1,275 | 2,434 |
船橋1丁目 | 3,012 | 2,475 | 2,835 | 5,310 |
船橋2丁目 | 1,165 | 1,057 | 1,264 | 2,321 |
船橋3丁目 | 1,808 | 1,941 | 2,042 | 3,983 |
船橋4丁目 | 1,543 | 1,562 | 1,685 | 3,247 |
船橋5丁目 | 2,414 | 2,409 | 2,645 | 5,054 |
船橋6丁目 | 1,557 | 1,496 | 1,554 | 3,050 |
船橋7丁目 | 2,339 | 2,072 | 2,227 | 4,299 |
千歳台3丁目 | 1,257 | 1,329 | 1,338 | 2,667 |
千歳台4丁目 | 1,190 | 1,428 | 1,487 | 2,915 |
千歳台5丁目 | 925 | 1,012 | 1,039 | 2,051 |
千歳台6丁目 | 1,785 | 2,167 | 2,347 | 4,514 |
喜多見1丁目 | 817 | 1,036 | 1,001 | 2,037 |
喜多見2丁目 | 771 | 641 | 834 | 1,475 |
喜多見3丁目 | 594 | 692 | 646 | 1,338 |
喜多見4丁目 | 1,298 | 1,351 | 1,266 | 2,617 |
喜多見5丁目 | 874 | 875 | 857 | 1,732 |
喜多見6丁目 | 684 | 734 | 774 | 1,508 |
喜多見7丁目 | 1,684 | 1,664 | 1,677 | 3,341 |
喜多見8丁目 | 1,376 | 1,122 | 1,289 | 2,411 |
喜多見9丁目 | 1,668 | 1,500 | 1,673 | 3,173 |
宇奈根1丁目 | 978 | 1,062 | 1,101 | 2,163 |
宇奈根2丁目 | 1,010 | 1,234 | 1,180 | 2,414 |
宇奈根3丁目 | 536 | 623 | 543 | 1,166 |
鎌田1丁目 | 533 | 526 | 520 | 1,046 |
鎌田2丁目 | 1,262 | 1,324 | 1,347 | 2,671 |
鎌田3丁目 | 1,351 | 1,353 | 1,449 | 2,802 |
鎌田4丁目 | 580 | 694 | 659 | 1,353 |
岡本1丁目 | 1,381 | 1,466 | 1,539 | 3,005 |
岡本2丁目 | 940 | 1,086 | 1,154 | 2,240 |
岡本3丁目 | 1,324 | 1,547 | 1,650 | 3,197 |
大蔵1丁目 | 970 | 1,002 | 1,071 | 2,073 |
大蔵2丁目 | 837 | 657 | 890 | 1,547 |
大蔵3丁目 | 660 | 468 | 569 | 1,037 |
大蔵4丁目 | 64 | 70 | 74 | 144 |
大蔵5丁目 | 741 | 858 | 858 | 1,716 |
大蔵6丁目 | 402 | 462 | 517 | 979 |
砧1丁目 | 1,971 | 2,124 | 2,260 | 4,384 |
砧2丁目 | 1,745 | 1,736 | 1,888 | 3,624 |
砧3丁目 | 1,943 | 1,943 | 2,030 | 3,973 |
砧4丁目 | 2,182 | 2,133 | 2,281 | 4,414 |
砧5丁目 | 1,118 | 1,129 | 1,232 | 2,361 |
砧6丁目 | 1,448 | 1,149 | 1,479 | 2,628 |
砧7丁目 | 1,097 | 1,079 | 1,096 | 2,175 |
砧8丁目 | 1,713 | 1,455 | 1,737 | 3,192 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上北沢1丁目 | 2,122 | 2,008 | 2,194 | 4,202 |
上北沢2丁目 | 134 | 63 | 90 | 153 |
上北沢3丁目 | 1,408 | 1,262 | 1,431 | 2,693 |
上北沢4丁目 | 2,988 | 2,052 | 2,466 | 4,518 |
上北沢5丁目 | 2,967 | 2,500 | 2,720 | 5,220 |
八幡山1丁目 | 1,423 | 1,388 | 1,469 | 2,857 |
八幡山2丁目 | 713 | 759 | 675 | 1,434 |
八幡山3丁目 | 2,156 | 1,668 | 1,798 | 3,466 |
上祖師谷1丁目 | 1,937 | 1,562 | 1,769 | 3,331 |
上祖師谷2丁目 | 2,005 | 2,062 | 1,951 | 4,013 |
