大田区ポスティング
大田区の紹介
大田区は東京都の南東部に位置する特別区の一つで、東京23区では最南部に位置します。大田区には羽田空港があり、およそ区内の面積の3分の1の面積にあたります。2014年2月1日現在人口は、701,524人で東京23区内では3番目に人口が多い区になっています。また、2015年11月1日現在、大田区の世帯数は374,803世帯あります。その数字は、東京23区で大田区は3番目に世帯数が多い区になっています。大田区の面積は60.42平方キロメートルで、東京23区の中で、1番目の面積を有しています。鉄道はJR線、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京モノレール、都営地下鉄が通っています。
大田区といえばまず頭に浮かぶのが田園調布ではないでしょうか。言わずと知れた高級住宅街です。しかし大田区には大森や鎌田という下町もあります。また、埋立地の平和島、昭和島などもあります。黒湯と呼ばれる褐色の鉱泉が湧いて出るため、東京23区内で最多の温泉施設があることでも知られています。名所旧跡には日蓮宗の大本山である池上本願寺、縄文時代の大森貝塚、洗足池などがあり、川端康成や萩原朔太郎、室生犀星、三好達治、尾崎士郎などの文士が暮らしたことのある馬込文士村もあります。
大田区のポスト密度
大田区のポスト密度とは、大田区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、大田区の世帯数(=ポスト数の目安)を大田区の面積で割ると0.00610になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00610×13,000m²=約79
大田区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、79ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 大田区の面積:59.74km²
- 大田区の世帯数:364,329
- 1m²あたりのポスト数:0.00610
- 東京ドームグラウンドあたり:79ポスト
- 大田区は東京23区の中で20番目にポスト密度の高い区になります。
大田区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
79ポスト×2.5=197
大田区の1時間当たり配布できる平均配布数「197枚」になります。
- 大田区あれこれ
- 大田区の世帯数・人口
- 大田区の統計データ
- 大田区の乗降客数
大田区の紋章・鳥・花・樹木

大田区の紋章
「大田区」の区名の由来は、昭和22年に当時の「大森区」と「蒲田区」から1字ずつ取って命名したものです。
区の紋章はこの“大”と“田”の2字を図案化、昭和27年に制定されました。デザインを決めるにあたっては、広く区民の皆さんから公募、1429点の作品の中から選ばれました。
大田区の平和のシンボルマーク
大田区は、平和宣言都市。戦争の悲惨さを再認識し、平和への思いを新たにするためのシンボルマークを昭和63年に制定しました。 デザインは、区民の皆さんからの公募により選ばれました。
大田区の鳥(ウグイス)
梅の咲く早春を告げる鳥として昔から人々に親しまれており、独特の澄んださえずりは自然の尊さを感じさせます。安全で快適な、活力と思いやりのある、文化・福祉都市を目指す大田区の自然保護のシンボルとして平成2年に制定されました。
大田区の花(ウメ)
クスノキと同じく昭和51年に区の花として制定されました。古くから大田区の土地になじみ、歴史的な由緒も深いのがウメです。花は、清楚にして気品に満ち、早春、寒さに負けず咲くその姿は、若い世代の人が多い大田区には特にふさわしいものとして制定されました。
大田区の樹木(クスノキ)
昭和51年に区の木として制定されました。常緑の葉は陽光に美しく映え、成長が早く、しかも公害にも強く、そのたくましい樹形は風格ある高木となります。まさに発展する大田区を象徴する木といえます。
(大田区資料提供)
大田区の地勢

大田区の位置・面積
大田区は、東京都の東南部にあり、東は東京湾に面し、北は品川区・目黒区に、北西は世田谷区、さらに西と南は多摩川をはさんで神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。
北緯35度34分33秒、東経139度43分25秒に位置し、面積は、59.46平方キロメートルと東京23区内で第1位の広さを誇っています。
大田区の地形
大田区の地形は、池上通りに沿って、そのやや北側を境にして、北西部の高台と南東部の低地に区分できます。高台は、武蔵野台地と呼ばれる比較的平坦な台地が広がっています。南東部の低地、多摩川最下流の三角州性低地と東京湾岸の海岸低地より構成されています。武蔵野台地には、呑川などの中小河川沿いに樹枝状に谷底低地が存在しています。
大田区の町丁図

大田区の町名
- 池上
- 石川町
- 鵜の木
- 大森北
- 大森中
- 大森西
- 大森東
- 大森本町
- 大森南
- 蒲田
- 蒲田本町
- 上池台
- 北糀谷
- 北千束
- 北馬込
- 北嶺町
- 久が原
- 京浜島
- 山王
- 下丸子
- 城南島
- 昭和島
- 新蒲田
- 多摩川
- 千鳥
- 中央
- 田園調布
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 東海
- 仲池上
- 中馬込
- 仲六郷
- 西蒲田
- 西糀谷
- 西馬込
- 西嶺町
- 西六郷
- 萩中
- 羽田
- 羽田旭町
- 羽田空港
- 東蒲田
- 東糀谷
- 東馬込
- 東嶺町
- 東矢口
- 東雪谷
- 東六郷
- ふるさとの浜辺公園
- 平和島
- 平和の森公園
- 本羽田
- 南蒲田
- 南久が原
- 南千束
- 南馬込
- 南雪谷
- 南六郷
- 矢口
- 雪谷大塚町
大田区の歴史

古代
海と川に臨み、武蔵野台地の先端に位置していることから、昔から人が住みやすく、交通の要路でもあったため、区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など多くの史跡が点在しています。また、水止舞や禰宜(ねぎ)の舞などの伝統芸能も数多く残されています。
江戸時代
江戸期は農漁村で、特に海岸の大森・糀谷・羽田地区では海苔(のり)の養殖(昭和38年まで存続)が盛んに行われました。また、東海道の街道筋にあたっていたため、人馬の往来でにぎわいました。
大正、昭和、平成時代
大正期以降、中小工場が進出し、低地部は住宅や工場が密集する商業・工業地域を形成し、京浜工業地帯の一部となっています。台地部は、関東大震災後住宅化が進み、田園調布、雪谷、久が原など比較的緑の多い住宅地です。臨海部は埋め立て地からなっており、空港をはじめトラックターミナルやコンテナふ頭、市場など物流施設のほか、工場団地、野鳥公園など都市機能施設が整備されています。
(大田区資料提供)
大田区の世帯数・人口
大田区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和5年9月1日現在
出典:大田区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
大森南1丁目 | 1,468 | 1,520 | 1,373 | 2,893 |
大森南2丁目 | 2,338 | 2,347 | 2,225 | 4,572 |
大森南3丁目 | 1,636 | 1,691 | 1,418 | 3,109 |
大森南4丁目 | 442 | 454 | 371 | 825 |
大森南5丁目 | 799 | 727 | 787 | 1,514 |
大森中1丁目 | 2,271 | 1,823 | 1,841 | 3,664 |
大森中2丁目 | 2,286 | 1,956 | 1,836 | 3,792 |
大森中3丁目 | 2,156 | 1,806 | 1,575 | 3,381 |
大森東1丁目 | 2,964 | 2,567 | 2,678 | 5,245 |
大森東2丁目 | 2,396 | 2,005 | 1,724 | 3,729 |
大森東3丁目 | 1,425 | 1,320 | 1,119 | 2,439 |
大森東4丁目 | 2,299 | 2,087 | 1,924 | 4,011 |
大森東5丁目 | 1,915 | 1,769 | 1,438 | 3,207 |
大森西1丁目 | 3,273 | 3,032 | 3,146 | 6,178 |
大森西2丁目 | 4,206 | 3,703 | 3,457 | 7,160 |
大森西3丁目 | 4,350 | 3,447 | 3,457 | 6,904 |
大森西4丁目 | 2,645 | 2,639 | 2,800 | 5,439 |
大森西5丁目 | 3,322 | 2,627 | 2,450 | 5,077 |
大森西6丁目 | 1,552 | 1,260 | 1,212 | 2,472 |
大森西7丁目 | 1,167 | 960 | 893 | 1,853 |
大森本町1丁目 | 2,433 | 2,257 | 2,297 | 4,554 |
大森本町2丁目 | 2,485 | 1,993 | 1,821 | 3,814 |
平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森北1丁目 | 3,046 | 2,207 | 2,423 | 4,630 |
大森北2丁目 | 1,946 | 1,781 | 1,819 | 3,600 |
大森北3丁目 | 3,857 | 3,346 | 2,991 | 6,337 |
大森北4丁目 | 2,067 | 1,793 | 1,739 | 3,532 |
大森北5丁目 | 1,778 | 1,550 | 1,381 | 2,931 |
大森北6丁目 | 3,161 | 2,630 | 2,319 | 4,949 |
平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島2丁目 | 127 | 127 | 0 | 127 |
平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島5丁目 | 96 | 94 | 27 | 121 |
平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島1丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王1丁目 | 3,032 | 2,830 | 2,892 | 5,722 |
山王2丁目 | 2,911 | 2,766 | 2,925 | 5,691 |
山王3丁目 | 3,209 | 2,742 | 2,845 | 5,587 |
山王4丁目 | 1,818 | 1,763 | 1,738 | 3,501 |
京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島2丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
京浜島3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海3丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
東海4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島2丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島4丁目 | 26 | 26 | 0 | 26 |
城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東馬込1丁目 | 2,851 | 2,434 | 2,396 | 4,830 |
東馬込2丁目 | 858 | 818 | 857 | 1,675 |
南馬込1丁目 | 2,610 | 2,375 | 2,617 | 4,992 |
南馬込2丁目 | 1,689 | 1,700 | 1,675 | 3,375 |
南馬込3丁目 | 2,027 | 1,984 | 2,000 | 3,984 |
南馬込4丁目 | 2,315 | 2,380 | 2,421 | 4,801 |
南馬込5丁目 | 2,237 | 1,970 | 1,939 | 3,909 |
南馬込6丁目 | 2,538 | 2,391 | 2,343 | 4,734 |
中馬込1丁目 | 2,647 | 2,371 | 2,441 | 4,812 |
中馬込2丁目 | 1,951 | 1,515 | 1,722 | 3,237 |
中馬込3丁目 | 2,541 | 2,467 | 2,336 | 4,803 |
西馬込1丁目 | 2,038 | 1,644 | 1,819 | 3,463 |
西馬込2丁目 | 1,839 | 1,592 | 1,647 | 3,239 |
北馬込1丁目 | 1,993 | 1,582 | 1,667 | 3,249 |
北馬込2丁目 | 2,526 | 2,067 | 2,299 | 4,366 |
中央1丁目 | 1,359 | 1,117 | 1,254 | 2,371 |
中央2丁目 | 1,375 | 1,371 | 1,342 | 2,713 |
中央3丁目 | 2,381 | 2,299 | 2,221 | 4,520 |
中央4丁目 | 1,696 | 1,592 | 1,635 | 3,227 |
中央5丁目 | 1,512 | 1,740 | 1,670 | 3,410 |
中央6丁目 | 1,261 | 1,235 | 1,236 | 2,471 |
中央7丁目 | 1,295 | 1,228 | 1,214 | 2,442 |
中央8丁目 | 3,038 | 2,831 | 2,763 | 5,594 |
池上1丁目 | 1,297 | 1,242 | 1,317 | 2,559 |
池上2丁目 | 1,121 | 1,122 | 1,199 | 2,321 |
池上3丁目 | 2,904 | 2,301 | 2,585 | 4,886 |
池上4丁目 | 1,988 | 1,638 | 1,737 | 3,375 |
池上5丁目 | 2,040 | 1,771 | 1,961 | 3,732 |
池上6丁目 | 3,748 | 3,018 | 3,298 | 6,316 |
池上7丁目 | 2,589 | 2,088 | 2,194 | 4,282 |
池上8丁目 | 1,730 | 1,712 | 1,718 | 3,430 |
東嶺町 | 2,672 | 2,396 | 2,697 | 5,093 |
西嶺町 | 1,652 | 1,530 | 1,695 | 3,225 |
北嶺町 | 3,085 | 2,626 | 2,973 | 5,599 |
田園調布南 | 1,945 | 1,764 | 1,973 | 3,737 |
田園調布本町 | 4,190 | 3,803 | 4,270 | 8,073 |
田園調布1丁目 | 3,788 | 3,391 | 3,926 | 7,317 |
田園調布2丁目 | 2,266 | 1,982 | 2,486 | 4,468 |
田園調布3丁目 | 764 | 819 | 977 | 1,796 |
田園調布4丁目 | 885 | 923 | 1,037 | 1,960 |
田園調布5丁目 | 1,545 | 1,649 | 1,793 | 3,442 |
雪谷大塚町 | 1,388 | 1,185 | 1,396 | 2,581 |
鵜の木1丁目 | 2,128 | 1,954 | 2,194 | 4,148 |
鵜の木2丁目 | 3,275 | 2,634 | 2,995 | 5,629 |
鵜の木3丁目 | 2,669 | 2,156 | 2,468 | 4,624 |
千鳥1丁目 | 1,851 | 1,481 | 1,637 | 3,118 |
千鳥2丁目 | 2,154 | 1,720 | 1,841 | 3,561 |
千鳥3丁目 | 1,869 | 1,642 | 1,781 | 3,423 |
南久が原1丁目 | 1,021 | 1,021 | 1,116 | 2,137 |
南久が原2丁目 | 2,264 | 1,988 | 2,224 | 4,212 |
久が原1丁目 | 1,786 | 1,986 | 2,023 | 4,009 |
久が原2丁目 | 2,424 | 2,498 | 2,588 | 5,086 |
久が原3丁目 | 1,815 | 1,766 | 1,845 | 3,611 |
久が原4丁目 | 1,865 | 1,953 | 2,158 | 4,111 |
久が原5丁目 | 2,679 | 2,769 | 2,994 | 5,763 |
久が原6丁目 | 970 | 1,035 | 1,093 | 2,128 |
仲池上1丁目 | 1,914 | 2,037 | 2,049 | 4,086 |
仲池上2丁目 | 2,794 | 2,539 | 2,666 | 5,205 |
南千束1丁目 | 1,487 | 1,300 | 1,557 | 2,857 |
南千束2丁目 | 844 | 893 | 992 | 1,885 |
南千束3丁目 | 1,572 | 1,440 | 1,528 | 2,968 |
東雪谷1丁目 | 1,471 | 1,319 | 1,484 | 2,803 |
東雪谷2丁目 | 2,590 | 2,132 | 2,536 | 4,668 |
東雪谷3丁目 | 1,823 | 1,803 | 1,834 | 3,637 |
東雪谷4丁目 | 1,429 | 1,482 | 1,627 | 3,109 |
東雪谷5丁目 | 1,799 | 1,870 | 1,929 | 3,799 |
南雪谷1丁目 | 1,977 | 1,590 | 1,796 | 3,386 |
南雪谷2丁目 | 1,467 | 1,163 | 1,417 | 2,580 |
南雪谷3丁目 | 1,094 | 1,035 | 1,154 | 2,189 |
南雪谷4丁目 | 961 | 906 | 1,016 | 1,922 |
南雪谷5丁目 | 1,046 | 1,139 | 1,244 | 2,383 |
上池台1丁目 | 2,648 | 2,022 | 2,461 | 4,483 |
上池台2丁目 | 1,905 | 1,756 | 1,815 | 3,571 |
上池台3丁目 | 2,332 | 2,380 | 2,447 | 4,827 |
上池台4丁目 | 2,291 | 2,164 | 2,309 | 4,473 |
上池台5丁目 | 2,908 | 2,914 | 2,952 | 5,866 |
北千束1丁目 | 2,858 | 2,248 | 2,558 | 4,806 |
北千束2丁目 | 2,743 | 2,150 | 2,519 | 4,669 |
北千束3丁目 | 1,945 | 1,616 | 1,733 | 3,349 |
石川町1丁目 | 841 | 783 | 850 | 1,633 |
石川町2丁目 | 1,870 | 1,795 | 2,056 | 3,851 |
東糀谷1丁目 | 2,023 | 1,708 | 1,750 | 3,458 |
東糀谷2丁目 | 1,328 | 834 | 992 | 1,826 |
東糀谷3丁目 | 1,586 | 1,041 | 1,242 | 2,283 |
東糀谷4丁目 | 1,173 | 1,196 | 1,144 | 2,340 |
東糀谷5丁目 | 517 | 491 | 524 | 1,015 |
東糀谷6丁目 | 694 | 438 | 659 | 1,097 |
西糀谷1丁目 | 2,873 | 2,492 | 2,453 | 4,945 |
西糀谷2丁目 | 2,682 | 2,504 | 2,501 | 5,005 |
西糀谷3丁目 | 3,435 | 2,807 | 2,980 | 5,787 |
西糀谷4丁目 | 3,087 | 2,407 | 2,567 | 4,974 |
北糀谷1丁目 | 1,649 | 1,606 | 1,483 | 3,089 |
北糀谷2丁目 | 1,052 | 1,006 | 831 | 1,837 |
羽田旭町 | 319 | 252 | 204 | 456 |
羽田1丁目 | 1,189 | 1,148 | 1,099 | 2,247 |
羽田2丁目 | 1,093 | 969 | 902 | 1,871 |
羽田3丁目 | 1,524 | 1,326 | 1,215 | 2,541 |
羽田4丁目 | 1,722 | 1,272 | 1,331 | 2,603 |
羽田5丁目 | 2,166 | 1,614 | 1,412 | 3,026 |
羽田6丁目 | 1,432 | 1,242 | 1,127 | 2,369 |
本羽田1丁目 | 2,272 | 2,239 | 2,062 | 4,301 |
本羽田2丁目 | 2,056 | 2,179 | 2,168 | 4,347 |
本羽田3丁目 | 1,671 | 1,709 | 1,655 | 3,364 |
羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩中1丁目 | 2,243 | 1,939 | 2,193 | 4,132 |
萩中2丁目 | 1,826 | 1,701 | 1,675 | 3,376 |
萩中3丁目 | 2,530 | 1,946 | 2,105 | 4,051 |
東六郷1丁目 | 2,230 | 2,038 | 2,051 | 4,089 |
東六郷2丁目 | 1,812 | 1,678 | 1,511 | 3,189 |
東六郷3丁目 | 2,012 | 1,802 | 1,725 | 3,527 |
西六郷1丁目 | 3,323 | 3,238 | 3,209 | 6,447 |
西六郷2丁目 | 2,684 | 2,666 | 2,327 | 4,993 |
西六郷3丁目 | 2,185 | 2,521 | 2,435 | 4,956 |
西六郷4丁目 | 2,823 | 2,916 | 2,851 | 5,767 |
南六郷1丁目 | 2,693 | 2,664 | 2,599 | 5,263 |
南六郷2丁目 | 4,144 | 3,854 | 3,593 | 7,447 |
南六郷3丁目 | 2,413 | 2,334 | 2,315 | 4,649 |
仲六郷1丁目 | 3,249 | 2,865 | 2,810 | 5,675 |
仲六郷2丁目 | 2,441 | 2,028 | 1,890 | 3,918 |
仲六郷3丁目 | 1,882 | 1,753 | 1,753 | 3,506 |
仲六郷4丁目 | 2,361 | 2,084 | 1,706 | 3,790 |
下丸子1丁目 | 2,215 | 1,875 | 2,004 | 3,879 |
下丸子2丁目 | 5,011 | 4,995 | 5,394 | 10,389 |
下丸子3丁目 | 1,792 | 1,395 | 1,411 | 2,806 |
下丸子4丁目 | 3,060 | 2,930 | 3,294 | 6,224 |
矢口1丁目 | 2,667 | 2,078 | 2,206 | 4,284 |
矢口2丁目 | 3,610 | 2,918 | 3,058 | 5,976 |
矢口3丁目 | 3,075 | 3,108 | 3,237 | 6,345 |
東矢口1丁目 | 1,924 | 1,674 | 1,717 | 3,391 |
東矢口2丁目 | 2,205 | 1,825 | 1,888 | 3,713 |
東矢口3丁目 | 3,002 | 2,532 | 2,372 | 4,904 |
多摩川1丁目 | 3,151 | 2,439 | 2,568 | 5,007 |
多摩川2丁目 | 4,179 | 4,091 | 4,125 | 8,216 |
西蒲田1丁目 | 2,169 | 2,138 | 1,892 | 4,030 |
西蒲田2丁目 | 917 | 874 | 802 | 1,676 |
西蒲田3丁目 | 1,697 | 1,530 | 1,337 | 2,867 |
西蒲田4丁目 | 2,596 | 2,339 | 1,994 | 4,333 |
西蒲田5丁目 | 1,990 | 1,581 | 1,399 | 2,980 |
西蒲田6丁目 | 2,676 | 2,241 | 1,904 | 4,145 |
西蒲田7丁目 | 3,822 | 2,959 | 2,478 | 5,437 |
西蒲田8丁目 | 1,566 | 1,198 | 987 | 2,185 |
新蒲田1丁目 | 1,738 | 1,572 | 1,414 | 2,986 |
新蒲田2丁目 | 1,547 | 1,368 | 1,266 | 2,634 |
新蒲田3丁目 | 2,092 | 2,104 | 1,978 | 4,082 |
東蒲田1丁目 | 1,763 | 1,338 | 1,226 | 2,564 |
東蒲田2丁目 | 2,002 | 1,635 | 1,469 | 3,104 |
南蒲田1丁目 | 2,391 | 1,815 | 1,689 | 3,504 |
南蒲田2丁目 | 2,864 | 2,285 | 2,210 | 4,495 |
南蒲田3丁目 | 2,282 | 1,790 | 1,852 | 3,642 |
蒲田1丁目 | 4,321 | 3,666 | 3,062 | 6,728 |
蒲田2丁目 | 2,355 | 1,916 | 1,810 | 3,726 |
蒲田3丁目 | 2,053 | 1,762 | 1,704 | 3,466 |
蒲田4丁目 | 3,384 | 2,545 | 2,461 | 5,006 |
蒲田5丁目 | 2,913 | 2,158 | 1,776 | 3,934 |
蒲田本町1丁目 | 1,865 | 1,707 | 1,680 | 3,387 |
蒲田本町2丁目 | 1,770 | 1,508 | 1,197 | 2,705 |
総数 | 409,527 | 364,797 | 369,083 | 733,880 |
大田区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、大田区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
大田区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 364,329 | 351,043 | 350,313 |
うち日本人 | 351,119 | 342,498 | 340,422 |
うち外国人 | 13,210 | 8,545 | 9,891 |
大田区の年収別世帯数(単位:戸数)
年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
---|---|---|---|
世帯数 | 141,685 | 169,920 | 34,003 |
大田区の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 25,714 | 13,100 | 12,614 |
5~9歳 | 24,793 | 12,734 | 12,059 |
10~14歳 | 24,949 | 12,759 | 12,190 |
15~19歳 | 26,179 | 13,469 | 12,710 |
20~24歳 | 40,957 | 21,037 | 19,920 |
25~29歳 | 53,416 | 28,116 | 25,300 |
30~34歳 | 53,825 | 28,043 | 25,782 |
35~39歳 | 61,748 | 31,752 | 29,996 |
40~44歳 | 55,823 | 29,396 | 26,427 |
45~49歳 | 47,642 | 25,413 | 22,229 |
50~54歳 | 39,975 | 21,214 | 18,761 |
55~59歳 | 41,832 | 21,943 | 19,889 |
60~64歳 | 50,051 | 25,573 | 24,478 |
65~69歳 | 41,662 | 20,383 | 21,279 |
70~74歳 | 33,905 | 15,361 | 18,544 |
75~79歳 | 28,138 | 11,866 | 16,272 |
80~84歳 | 19,589 | 7,365 | 12,224 |
85歳以上 | 16,826 | 5,057 | 11,769 |
大田区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 684,451 | 701,356 | 97.59% |
夜間人口 | 693,373 | 701,356 | 98.86% |
大田区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 26,179 | 1,967 | 1.19% |
20~24歳 | 40,957 | 17,488 | 10.56% |
25~29歳 | 53,416 | 25,700 | 15.52% |
30~34歳 | 53,825 | 17,635 | 10.65% |
35~39歳 | 61,748 | 15,708 | 9.48% |
40~44歳 | 55,823 | 12,724 | 7.68% |
45~49歳 | 47,642 | 10,609 | 6.41% |
50~54歳 | 39,975 | 8,335 | 5.03% |
55~59歳 | 41,832 | 9,608 | 5.80% |
60~64歳 | 50,051 | 11,165 | 6.74% |
65~69歳 | 41,662 | 9,232 | 5.57% |
70~74歳 | 33,905 | 7,818 | 4.72% |
75~79歳 | 28,138 | 7,321 | 4.42% |
80~84歳 | 19,589 | 5,790 | 3.50% |
85歳以上 | 16,826 | 4,535 | 2.74% |
合計 | 611,568 | 165,635 | 100.00% |
大田区の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 31,749 | 5,388 | 4,344 |
大田区の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 94,542 | 229,850 | 33,931 |
大田区の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 61,790 | 364,329 | 16.96% |
大田区の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 59.74 | 11,606.71 |
大田区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 88,559 | 364,329 | 24.31% |
共同住宅持ち世帯数 | 64,254 | 364,329 | 17.64% |
大田区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 154,084 | 351,043 | 43.89% |
大田区の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 59.74 | 364,329 | 0.164 |
大田区の乗降客数
大田区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(京浜東北線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大森 | 93,103 |
蒲田 | 140,290 |
京浜急行電鉄(京急本線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
平和島 | 46,402 |
大森町 | 18,827 |
梅屋敷 | 14,659 |
京急蒲田 | 49,477 |
雑色 | 29,781 |
六郷土手 | 14,332 |
京浜急行電鉄(京急空港線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
京急蒲田 | 49,477 |
糀谷 | 23,512 |
大鳥居 | 27,897 |
穴守稲荷 | 14,669 |
天空橋 | 19,474 |
羽田空港国際線ターミナル | 14,283 |
羽田空港国内線ターミナル | 78,171 |
東京急行電鉄(東急多摩川線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
蒲田 | 157,601 |
矢口渡 | 23,683 |
武蔵新田 | 25,229 |
下丸子 | 37,857 |
鵜の木 | 18,830 |
沼部 | 10,557 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急池上線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
長原 | 14,949 |
洗足池 | 17,965 |
石川台 | 14,662 |
雪が谷大塚 | 23,969 |
御嶽山 | 24,869 |
久が原 | 14,910 |
千鳥町 | 15,021 |
池上 | 34,252 |
蓮沼 | 7,715 |
蒲田 | 157,601 |
東京急行電鉄(東急大井町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
北千束 | 6,821 |
大岡山 | 47,298 |
東京急行電鉄(東急東横線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急目黒線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大岡山 | 47,298 |
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
都営地下鉄(浅草線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
馬込 | 24,577 |
西馬込 | 42,870 |