大田区ポスティング
大田区の紹介
大田区は東京都の南東部に位置する特別区の一つで、東京23区では最南部に位置します。大田区には羽田空港があり、およそ区内の面積の3分の1の面積にあたります。2014年2月1日現在人口は、701,524人で東京23区内では3番目に人口が多い区になっています。また、2015年11月1日現在、大田区の世帯数は374,803世帯あります。その数字は、東京23区で大田区は3番目に世帯数が多い区になっています。大田区の面積は60.42平方キロメートルで、東京23区の中で、1番目の面積を有しています。鉄道はJR線、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京モノレール、都営地下鉄が通っています。
大田区といえばまず頭に浮かぶのが田園調布ではないでしょうか。言わずと知れた高級住宅街です。しかし大田区には大森や鎌田という下町もあります。また、埋立地の平和島、昭和島などもあります。黒湯と呼ばれる褐色の鉱泉が湧いて出るため、東京23区内で最多の温泉施設があることでも知られています。名所旧跡には日蓮宗の大本山である池上本願寺、縄文時代の大森貝塚、洗足池などがあり、川端康成や萩原朔太郎、室生犀星、三好達治、尾崎士郎などの文士が暮らしたことのある馬込文士村もあります。
大田区のポスト密度
大田区のポスト密度とは、大田区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、大田区の世帯数(=ポスト数の目安)を大田区の面積で割ると0.00610になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00610×13,000m²=約79
大田区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、79ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 大田区の面積:59.74km²
- 大田区の世帯数:364,329
- 1m²あたりのポスト数:0.00610
- 東京ドームグラウンドあたり:79ポスト
- 大田区は東京23区の中で20番目にポスト密度の高い区になります。
大田区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
79ポスト×2.5=197
大田区の1時間当たり配布できる平均配布数「197枚」になります。
- 大田区あれこれ
- 大田区の世帯数・人口
- 大田区の統計データ
- 大田区の乗降客数
大田区の紋章・鳥・花・樹木
大田区の紋章
「大田区」の区名の由来は、昭和22年に当時の「大森区」と「蒲田区」から1字ずつ取って命名したものです。
区の紋章はこの“大”と“田”の2字を図案化、昭和27年に制定されました。デザインを決めるにあたっては、広く区民の皆さんから公募、1429点の作品の中から選ばれました。
大田区の平和のシンボルマーク
大田区は、平和宣言都市。戦争の悲惨さを再認識し、平和への思いを新たにするためのシンボルマークを昭和63年に制定しました。 デザインは、区民の皆さんからの公募により選ばれました。
大田区の鳥(ウグイス)
梅の咲く早春を告げる鳥として昔から人々に親しまれており、独特の澄んださえずりは自然の尊さを感じさせます。安全で快適な、活力と思いやりのある、文化・福祉都市を目指す大田区の自然保護のシンボルとして平成2年に制定されました。
大田区の花(ウメ)
クスノキと同じく昭和51年に区の花として制定されました。古くから大田区の土地になじみ、歴史的な由緒も深いのがウメです。花は、清楚にして気品に満ち、早春、寒さに負けず咲くその姿は、若い世代の人が多い大田区には特にふさわしいものとして制定されました。
大田区の樹木(クスノキ)
昭和51年に区の木として制定されました。常緑の葉は陽光に美しく映え、成長が早く、しかも公害にも強く、そのたくましい樹形は風格ある高木となります。まさに発展する大田区を象徴する木といえます。
(大田区資料提供)
大田区の地勢
大田区の位置・面積
大田区は、東京都の東南部にあり、東は東京湾に面し、北は品川区・目黒区に、北西は世田谷区、さらに西と南は多摩川をはさんで神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。
北緯35度34分33秒、東経139度43分25秒に位置し、面積は、59.46平方キロメートルと東京23区内で第1位の広さを誇っています。
大田区の地形
大田区の地形は、池上通りに沿って、そのやや北側を境にして、北西部の高台と南東部の低地に区分できます。高台は、武蔵野台地と呼ばれる比較的平坦な台地が広がっています。南東部の低地、多摩川最下流の三角州性低地と東京湾岸の海岸低地より構成されています。武蔵野台地には、呑川などの中小河川沿いに樹枝状に谷底低地が存在しています。
大田区の町丁図
大田区の町名
- 池上
- 石川町
- 鵜の木
- 大森北
- 大森中
- 大森西
- 大森東
- 大森本町
- 大森南
- 蒲田
- 蒲田本町
- 上池台
- 北糀谷
- 北千束
- 北馬込
- 北嶺町
- 久が原
- 京浜島
- 山王
- 下丸子
- 城南島
- 昭和島
- 新蒲田
- 多摩川
- 千鳥
- 中央
- 田園調布
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 東海
- 仲池上
- 中馬込
- 仲六郷
- 西蒲田
- 西糀谷
- 西馬込
- 西嶺町
- 西六郷
- 萩中
- 羽田
- 羽田旭町
- 羽田空港
- 東蒲田
- 東糀谷
- 東馬込
- 東嶺町
- 東矢口
- 東雪谷
- 東六郷
- ふるさとの浜辺公園
- 平和島
- 平和の森公園
- 本羽田
- 南蒲田
- 南久が原
- 南千束
- 南馬込
- 南雪谷
- 南六郷
- 矢口
- 雪谷大塚町
大田区の歴史
古代
海と川に臨み、武蔵野台地の先端に位置していることから、昔から人が住みやすく、交通の要路でもあったため、区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など多くの史跡が点在しています。また、水止舞や禰宜(ねぎ)の舞などの伝統芸能も数多く残されています。
江戸時代
江戸期は農漁村で、特に海岸の大森・糀谷・羽田地区では海苔(のり)の養殖(昭和38年まで存続)が盛んに行われました。また、東海道の街道筋にあたっていたため、人馬の往来でにぎわいました。
大正、昭和、平成時代
大正期以降、中小工場が進出し、低地部は住宅や工場が密集する商業・工業地域を形成し、京浜工業地帯の一部となっています。台地部は、関東大震災後住宅化が進み、田園調布、雪谷、久が原など比較的緑の多い住宅地です。臨海部は埋め立て地からなっており、空港をはじめトラックターミナルやコンテナふ頭、市場など物流施設のほか、工場団地、野鳥公園など都市機能施設が整備されています。
(大田区資料提供)
大田区の世帯数・人口
大田区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和6年6月1日現在
出典:大田区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
東糀谷1丁目 | 2,199 | 1,732 | 1,887 | 3,619 |
東糀谷2丁目 | 1,322 | 822 | 977 | 1,799 |
東糀谷3丁目 | 1,671 | 1,074 | 1,296 | 2,370 |
東糀谷4丁目 | 1,214 | 1,213 | 1,150 | 2,363 |
東糀谷5丁目 | 534 | 501 | 523 | 1,024 |
東糀谷6丁目 | 674 | 414 | 641 | 1,055 |
西糀谷1丁目 | 2,954 | 2,525 | 2,487 | 5,012 |
西糀谷2丁目 | 2,796 | 2,507 | 2,563 | 5,070 |
西糀谷3丁目 | 3,641 | 2,894 | 3,062 | 5,956 |
西糀谷4丁目 | 3,146 | 2,425 | 2,597 | 5,022 |
北糀谷1丁目 | 1,690 | 1,625 | 1,505 | 3,130 |
北糀谷2丁目 | 1,146 | 1,083 | 921 | 2,004 |
羽田旭町 | 332 | 258 | 206 | 464 |
羽田1丁目 | 1,224 | 1,148 | 1,119 | 2,267 |
羽田2丁目 | 1,136 | 990 | 929 | 1,919 |
羽田3丁目 | 1,520 | 1,290 | 1,196 | 2,486 |
羽田4丁目 | 1,718 | 1,272 | 1,324 | 2,596 |
羽田5丁目 | 2,271 | 1,683 | 1,436 | 3,119 |
羽田6丁目 | 1,526 | 1,237 | 1,192 | 2,429 |
本羽田1丁目 | 2,268 | 2,209 | 2,060 | 4,269 |
本羽田2丁目 | 2,069 | 2,145 | 2,165 | 4,310 |
本羽田3丁目 | 1,671 | 1,684 | 1,660 | 3,344 |
羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩中1丁目 | 2,281 | 1,963 | 2,204 | 4,167 |
萩中2丁目 | 1,842 | 1,695 | 1,658 | 3,353 |
萩中3丁目 | 2,593 | 1,958 | 2,116 | 4,074 |
東六郷1丁目 | 2,342 | 2,108 | 2,081 | 4,189 |
東六郷2丁目 | 1,840 | 1,682 | 1,523 | 3,205 |
東六郷3丁目 | 2,124 | 1,884 | 1,741 | 3,625 |
西六郷1丁目 | 3,348 | 3,252 | 3,203 | 6,455 |
西六郷2丁目 | 2,703 | 2,692 | 2,347 | 5,039 |
西六郷3丁目 | 2,207 | 2,547 | 2,446 | 4,993 |
西六郷4丁目 | 2,851 | 2,917 | 2,862 | 5,779 |
南六郷1丁目 | 2,731 | 2,689 | 2,623 | 5,312 |
南六郷2丁目 | 4,228 | 3,895 | 3,619 | 7,514 |
南六郷3丁目 | 2,419 | 2,331 | 2,290 | 4,621 |
仲六郷1丁目 | 3,141 | 2,701 | 2,670 | 5,371 |
仲六郷2丁目 | 2,540 | 2,050 | 1,935 | 3,985 |
仲六郷3丁目 | 1,902 | 1,771 | 1,759 | 3,530 |
仲六郷4丁目 | 2,340 | 2,020 | 1,720 | 3,740 |
下丸子1丁目 | 2,295 | 1,923 | 2,057 | 3,980 |
下丸子2丁目 | 5,020 | 4,968 | 5,362 | 10,330 |
下丸子3丁目 | 1,805 | 1,389 | 1,422 | 2,811 |
下丸子4丁目 | 3,073 | 2,936 | 3,292 | 6,228 |
矢口1丁目 | 2,720 | 2,091 | 2,243 | 4,334 |
矢口2丁目 | 3,686 | 2,990 | 3,069 | 6,059 |
矢口3丁目 | 3,095 | 3,128 | 3,246 | 6,374 |
東矢口1丁目 | 1,967 | 1,726 | 1,722 | 3,448 |
東矢口2丁目 | 2,210 | 1,822 | 1,918 | 3,740 |
東矢口3丁目 | 3,110 | 2,576 | 2,450 | 5,026 |
多摩川1丁目 | 3,179 | 2,451 | 2,549 | 5,000 |
多摩川2丁目 | 4,229 | 4,119 | 4,120 | 8,239 |
西蒲田1丁目 | 2,180 | 2,131 | 1,901 | 4,032 |
西蒲田2丁目 | 955 | 883 | 831 | 1,714 |
西蒲田3丁目 | 1,729 | 1,555 | 1,330 | 2,885 |
西蒲田4丁目 | 2,628 | 2,349 | 2,006 | 4,355 |
西蒲田5丁目 | 2,012 | 1,596 | 1,407 | 3,003 |
西蒲田6丁目 | 2,755 | 2,288 | 1,941 | 4,229 |
西蒲田7丁目 | 3,974 | 3,047 | 2,541 | 5,588 |
西蒲田8丁目 | 1,626 | 1,211 | 1,014 | 2,225 |
新蒲田1丁目 | 1,808 | 1,623 | 1,411 | 3,034 |
新蒲田2丁目 | 1,565 | 1,374 | 1,268 | 2,642 |
新蒲田3丁目 | 2,141 | 2,119 | 2,036 | 4,155 |
東蒲田1丁目 | 1,783 | 1,356 | 1,221 | 2,577 |
東蒲田2丁目 | 2,070 | 1,688 | 1,496 | 3,184 |
南蒲田1丁目 | 2,465 | 1,863 | 1,694 | 3,557 |
南蒲田2丁目 | 2,904 | 2,254 | 2,248 | 4,502 |
南蒲田3丁目 | 2,311 | 1,800 | 1,863 | 3,663 |
蒲田1丁目 | 4,412 | 3,715 | 3,095 | 6,810 |
蒲田2丁目 | 2,368 | 1,917 | 1,798 | 3,715 |
蒲田3丁目 | 2,059 | 1,757 | 1,697 | 3,454 |
蒲田4丁目 | 3,395 | 2,560 | 2,443 | 5,003 |
蒲田5丁目 | 3,002 | 2,200 | 1,831 | 4,031 |
蒲田本町1丁目 | 1,949 | 1,772 | 1,676 | 3,448 |
蒲田本町2丁目 | 1,779 | 1,494 | 1,203 | 2,697 |
大森南1丁目 | 1,503 | 1,547 | 1,375 | 2,922 |
大森南2丁目 | 2,351 | 2,330 | 2,199 | 4,529 |
大森南3丁目 | 1,662 | 1,692 | 1,436 | 3,128 |
大森南4丁目 | 463 | 458 | 378 | 836 |
大森南5丁目 | 821 | 734 | 809 | 1,543 |
大森東1丁目 | 2,984 | 2,582 | 2,676 | 5,258 |
大森東2丁目 | 2,415 | 2,014 | 1,727 | 3,741 |
大森東3丁目 | 1,450 | 1,324 | 1,105 | 2,429 |
大森東4丁目 | 2,368 | 2,128 | 1,959 | 4,087 |
大森東5丁目 | 1,924 | 1,787 | 1,423 | 3,210 |
大森中1丁目 | 2,278 | 1,813 | 1,848 | 3,661 |
大森中2丁目 | 2,366 | 2,008 | 1,854 | 3,862 |
大森中3丁目 | 2,166 | 1,776 | 1,579 | 3,355 |
大森西1丁目 | 3,426 | 3,178 | 3,298 | 6,476 |
大森西2丁目 | 4,233 | 3,695 | 3,458 | 7,153 |
大森西3丁目 | 4,467 | 3,475 | 3,516 | 6,991 |
大森西4丁目 | 2,701 | 2,645 | 2,835 | 5,480 |
大森西5丁目 | 3,443 | 2,712 | 2,498 | 5,210 |
大森西6丁目 | 1,589 | 1,286 | 1,226 | 2,512 |
大森西7丁目 | 1,200 | 973 | 914 | 1,887 |
大森本町1丁目 | 2,497 | 2,267 | 2,346 | 4,613 |
大森本町2丁目 | 2,539 | 2,013 | 1,853 | 3,866 |
平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森北1丁目 | 3,309 | 2,403 | 2,504 | 4,907 |
大森北2丁目 | 1,963 | 1,769 | 1,782 | 3,551 |
大森北3丁目 | 3,914 | 3,372 | 3,005 | 6,377 |
大森北4丁目 | 2,096 | 1,815 | 1,767 | 3,582 |
大森北5丁目 | 1,813 | 1,598 | 1,364 | 2,962 |
大森北6丁目 | 3,190 | 2,632 | 2,299 | 4,931 |
平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島2丁目 | 123 | 123 | 0 | 123 |
平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島5丁目 | 89 | 89 | 25 | 114 |
平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島1丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王1丁目 | 3,066 | 2,860 | 2,925 | 5,785 |
山王2丁目 | 2,936 | 2,749 | 2,946 | 5,695 |
山王3丁目 | 3,345 | 2,816 | 2,906 | 5,722 |
山王4丁目 | 1,837 | 1,777 | 1,743 | 3,520 |
京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島2丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
京浜島3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海3丁目 | 37 | 35 | 3 | 38 |
東海4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島4丁目 | 25 | 25 | 0 | 25 |
城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東馬込1丁目 | 2,949 | 2,469 | 2,450 | 4,919 |
東馬込2丁目 | 849 | 811 | 853 | 1,664 |
南馬込1丁目 | 2,684 | 2,419 | 2,642 | 5,061 |
南馬込2丁目 | 1,724 | 1,705 | 1,686 | 3,391 |
南馬込3丁目 | 2,034 | 1,966 | 2,005 | 3,971 |
南馬込4丁目 | 2,355 | 2,412 | 2,427 | 4,839 |
南馬込5丁目 | 2,239 | 1,957 | 1,925 | 3,882 |
南馬込6丁目 | 2,523 | 2,337 | 2,324 | 4,661 |
中馬込1丁目 | 2,673 | 2,362 | 2,438 | 4,800 |
中馬込2丁目 | 1,969 | 1,518 | 1,730 | 3,248 |
中馬込3丁目 | 2,548 | 2,411 | 2,351 | 4,762 |
西馬込1丁目 | 2,093 | 1,690 | 1,851 | 3,541 |
西馬込2丁目 | 1,854 | 1,590 | 1,636 | 3,226 |
北馬込1丁目 | 2,029 | 1,583 | 1,690 | 3,273 |
北馬込2丁目 | 2,576 | 2,065 | 2,318 | 4,383 |
池上1丁目 | 1,305 | 1,255 | 1,318 | 2,573 |
池上2丁目 | 1,096 | 1,131 | 1,154 | 2,285 |
池上3丁目 | 2,957 | 2,316 | 2,579 | 4,895 |
池上4丁目 | 1,993 | 1,643 | 1,729 | 3,372 |
池上5丁目 | 2,087 | 1,793 | 1,987 | 3,780 |
池上6丁目 | 3,770 | 3,019 | 3,241 | 6,260 |
池上7丁目 | 2,681 | 2,139 | 2,283 | 4,422 |
池上8丁目 | 1,738 | 1,703 | 1,698 | 3,401 |
中央1丁目 | 1,368 | 1,117 | 1,245 | 2,362 |
中央2丁目 | 1,391 | 1,359 | 1,336 | 2,695 |
中央3丁目 | 2,405 | 2,316 | 2,243 | 4,559 |
中央4丁目 | 1,692 | 1,568 | 1,618 | 3,186 |
中央5丁目 | 1,530 | 1,755 | 1,675 | 3,430 |
中央6丁目 | 1,280 | 1,254 | 1,237 | 2,491 |
中央7丁目 | 1,328 | 1,253 | 1,235 | 2,488 |
中央8丁目 | 3,094 | 2,887 | 2,776 | 5,663 |
東嶺町 | 2,737 | 2,398 | 2,726 | 5,124 |
西嶺町 | 1,651 | 1,516 | 1,690 | 3,206 |
北嶺町 | 3,180 | 2,676 | 3,023 | 5,699 |
田園調布南 | 2,006 | 1,797 | 2,013 | 3,810 |
田園調布本町 | 4,248 | 3,814 | 4,310 | 8,124 |
田園調布1丁目 | 3,783 | 3,402 | 3,907 | 7,309 |
田園調布2丁目 | 2,271 | 1,966 | 2,472 | 4,438 |
田園調布3丁目 | 776 | 836 | 991 | 1,827 |
田園調布4丁目 | 899 | 947 | 1,059 | 2,006 |
田園調布5丁目 | 1,582 | 1,687 | 1,805 | 3,492 |
雪谷大塚町 | 1,469 | 1,212 | 1,436 | 2,648 |
鵜の木1丁目 | 2,149 | 1,963 | 2,203 | 4,166 |
鵜の木2丁目 | 3,324 | 2,659 | 3,029 | 5,688 |
鵜の木3丁目 | 2,765 | 2,206 | 2,485 | 4,691 |
千鳥1丁目 | 1,911 | 1,496 | 1,660 | 3,156 |
千鳥2丁目 | 2,298 | 1,806 | 1,928 | 3,734 |
千鳥3丁目 | 1,869 | 1,633 | 1,773 | 3,406 |
南久が原1丁目 | 1,038 | 1,033 | 1,110 | 2,143 |
南久が原2丁目 | 2,287 | 1,986 | 2,235 | 4,221 |
久が原1丁目 | 1,782 | 1,960 | 1,990 | 3,950 |
久が原2丁目 | 2,439 | 2,489 | 2,593 | 5,082 |
久が原3丁目 | 1,842 | 1,760 | 1,873 | 3,633 |
久が原4丁目 | 1,862 | 1,933 | 2,159 | 4,092 |
久が原5丁目 | 2,666 | 2,746 | 2,973 | 5,719 |
久が原6丁目 | 956 | 1,021 | 1,081 | 2,102 |
仲池上1丁目 | 1,946 | 2,034 | 2,051 | 4,085 |
仲池上2丁目 | 2,853 | 2,582 | 2,682 | 5,264 |
東雪谷1丁目 | 1,499 | 1,337 | 1,503 | 2,840 |
東雪谷2丁目 | 2,671 | 2,172 | 2,562 | 4,734 |
東雪谷3丁目 | 1,837 | 1,795 | 1,838 | 3,633 |
東雪谷4丁目 | 1,441 | 1,508 | 1,638 | 3,146 |
東雪谷5丁目 | 1,820 | 1,878 | 1,934 | 3,812 |
南雪谷1丁目 | 1,985 | 1,584 | 1,793 | 3,377 |
南雪谷2丁目 | 1,469 | 1,159 | 1,400 | 2,559 |
南雪谷3丁目 | 1,091 | 1,042 | 1,153 | 2,195 |
南雪谷4丁目 | 970 | 917 | 1,010 | 1,927 |
南雪谷5丁目 | 1,041 | 1,117 | 1,242 | 2,359 |
上池台1丁目 | 2,718 | 2,042 | 2,464 | 4,506 |
上池台2丁目 | 1,941 | 1,770 | 1,845 | 3,615 |
上池台3丁目 | 2,318 | 2,379 | 2,418 | 4,797 |
上池台4丁目 | 2,291 | 2,149 | 2,300 | 4,449 |
上池台5丁目 | 2,948 | 2,911 | 2,950 | 5,861 |
南千束1丁目 | 1,497 | 1,285 | 1,544 | 2,829 |
南千束2丁目 | 846 | 887 | 1,000 | 1,887 |
南千束3丁目 | 1,611 | 1,453 | 1,526 | 2,979 |
北千束1丁目 | 2,931 | 2,260 | 2,595 | 4,855 |
北千束2丁目 | 2,796 | 2,172 | 2,523 | 4,695 |
北千束3丁目 | 1,979 | 1,639 | 1,734 | 3,373 |
石川町1丁目 | 852 | 790 | 867 | 1,657 |
石川町2丁目 | 1,931 | 1,828 | 2,110 | 3,938 |
総数 | 416,897 | 367,501 | 371,561 | 739,062 |
大田区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、大田区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
大田区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 364,329 | 351,043 | 350,313 |
うち日本人 | 351,119 | 342,498 | 340,422 |
うち外国人 | 13,210 | 8,545 | 9,891 |
大田区の年収別世帯数(単位:戸数)
年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
---|---|---|---|
世帯数 | 141,685 | 169,920 | 34,003 |
大田区の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 25,714 | 13,100 | 12,614 |
5~9歳 | 24,793 | 12,734 | 12,059 |
10~14歳 | 24,949 | 12,759 | 12,190 |
15~19歳 | 26,179 | 13,469 | 12,710 |
20~24歳 | 40,957 | 21,037 | 19,920 |
25~29歳 | 53,416 | 28,116 | 25,300 |
30~34歳 | 53,825 | 28,043 | 25,782 |
35~39歳 | 61,748 | 31,752 | 29,996 |
40~44歳 | 55,823 | 29,396 | 26,427 |
45~49歳 | 47,642 | 25,413 | 22,229 |
50~54歳 | 39,975 | 21,214 | 18,761 |
55~59歳 | 41,832 | 21,943 | 19,889 |
60~64歳 | 50,051 | 25,573 | 24,478 |
65~69歳 | 41,662 | 20,383 | 21,279 |
70~74歳 | 33,905 | 15,361 | 18,544 |
75~79歳 | 28,138 | 11,866 | 16,272 |
80~84歳 | 19,589 | 7,365 | 12,224 |
85歳以上 | 16,826 | 5,057 | 11,769 |
大田区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 684,451 | 701,356 | 97.59% |
夜間人口 | 693,373 | 701,356 | 98.86% |
大田区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 26,179 | 1,967 | 1.19% |
20~24歳 | 40,957 | 17,488 | 10.56% |
25~29歳 | 53,416 | 25,700 | 15.52% |
30~34歳 | 53,825 | 17,635 | 10.65% |
35~39歳 | 61,748 | 15,708 | 9.48% |
40~44歳 | 55,823 | 12,724 | 7.68% |
45~49歳 | 47,642 | 10,609 | 6.41% |
50~54歳 | 39,975 | 8,335 | 5.03% |
55~59歳 | 41,832 | 9,608 | 5.80% |
60~64歳 | 50,051 | 11,165 | 6.74% |
65~69歳 | 41,662 | 9,232 | 5.57% |
70~74歳 | 33,905 | 7,818 | 4.72% |
75~79歳 | 28,138 | 7,321 | 4.42% |
80~84歳 | 19,589 | 5,790 | 3.50% |
85歳以上 | 16,826 | 4,535 | 2.74% |
合計 | 611,568 | 165,635 | 100.00% |
大田区の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 31,749 | 5,388 | 4,344 |
大田区の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 94,542 | 229,850 | 33,931 |
大田区の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 61,790 | 364,329 | 16.96% |
大田区の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 59.74 | 11,606.71 |
大田区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 88,559 | 364,329 | 24.31% |
共同住宅持ち世帯数 | 64,254 | 364,329 | 17.64% |
大田区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 154,084 | 351,043 | 43.89% |
大田区の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 59.74 | 364,329 | 0.164 |
大田区の乗降客数
大田区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(京浜東北線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大森 | 93,103 |
蒲田 | 140,290 |
京浜急行電鉄(京急本線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
平和島 | 46,402 |
大森町 | 18,827 |
梅屋敷 | 14,659 |
京急蒲田 | 49,477 |
雑色 | 29,781 |
六郷土手 | 14,332 |
京浜急行電鉄(京急空港線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
京急蒲田 | 49,477 |
糀谷 | 23,512 |
大鳥居 | 27,897 |
穴守稲荷 | 14,669 |
天空橋 | 19,474 |
羽田空港国際線ターミナル | 14,283 |
羽田空港国内線ターミナル | 78,171 |
東京急行電鉄(東急多摩川線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
蒲田 | 157,601 |
矢口渡 | 23,683 |
武蔵新田 | 25,229 |
下丸子 | 37,857 |
鵜の木 | 18,830 |
沼部 | 10,557 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急池上線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
長原 | 14,949 |
洗足池 | 17,965 |
石川台 | 14,662 |
雪が谷大塚 | 23,969 |
御嶽山 | 24,869 |
久が原 | 14,910 |
千鳥町 | 15,021 |
池上 | 34,252 |
蓮沼 | 7,715 |
蒲田 | 157,601 |
東京急行電鉄(東急大井町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
北千束 | 6,821 |
大岡山 | 47,298 |
東京急行電鉄(東急東横線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急目黒線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大岡山 | 47,298 |
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
都営地下鉄(浅草線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
馬込 | 24,577 |
西馬込 | 42,870 |