大田区ポスティング
大田区の紹介
大田区は東京都の南東部に位置する特別区の一つで、東京23区では最南部に位置します。大田区には羽田空港があり、およそ区内の面積の3分の1の面積にあたります。2014年2月1日現在人口は、701,524人で東京23区内では3番目に人口が多い区になっています。また、2015年11月1日現在、大田区の世帯数は374,803世帯あります。その数字は、東京23区で大田区は3番目に世帯数が多い区になっています。大田区の面積は60.42平方キロメートルで、東京23区の中で、1番目の面積を有しています。鉄道はJR線、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京モノレール、都営地下鉄が通っています。
大田区といえばまず頭に浮かぶのが田園調布ではないでしょうか。言わずと知れた高級住宅街です。しかし大田区には大森や鎌田という下町もあります。また、埋立地の平和島、昭和島などもあります。黒湯と呼ばれる褐色の鉱泉が湧いて出るため、東京23区内で最多の温泉施設があることでも知られています。名所旧跡には日蓮宗の大本山である池上本願寺、縄文時代の大森貝塚、洗足池などがあり、川端康成や萩原朔太郎、室生犀星、三好達治、尾崎士郎などの文士が暮らしたことのある馬込文士村もあります。
大田区のポスト密度
大田区のポスト密度とは、大田区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、大田区の世帯数(=ポスト数の目安)を大田区の面積で割ると0.00610になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00610×13,000m²=約79
大田区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、79ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 大田区の面積:59.74km²
- 大田区の世帯数:364,329
- 1m²あたりのポスト数:0.00610
- 東京ドームグラウンドあたり:79ポスト
- 大田区は東京23区の中で20番目にポスト密度の高い区になります。
大田区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
79ポスト×2.5=197
大田区の1時間当たり配布できる平均配布数「197枚」になります。
- 大田区あれこれ
- 大田区の世帯数・人口
- 大田区の統計データ
- 大田区の乗降客数
大田区の紋章・鳥・花・樹木

大田区の紋章
「大田区」の区名の由来は、昭和22年に当時の「大森区」と「蒲田区」から1字ずつ取って命名したものです。
区の紋章はこの“大”と“田”の2字を図案化、昭和27年に制定されました。デザインを決めるにあたっては、広く区民の皆さんから公募、1429点の作品の中から選ばれました。
大田区の平和のシンボルマーク
大田区は、平和宣言都市。戦争の悲惨さを再認識し、平和への思いを新たにするためのシンボルマークを昭和63年に制定しました。 デザインは、区民の皆さんからの公募により選ばれました。
大田区の鳥(ウグイス)
梅の咲く早春を告げる鳥として昔から人々に親しまれており、独特の澄んださえずりは自然の尊さを感じさせます。安全で快適な、活力と思いやりのある、文化・福祉都市を目指す大田区の自然保護のシンボルとして平成2年に制定されました。
大田区の花(ウメ)
クスノキと同じく昭和51年に区の花として制定されました。古くから大田区の土地になじみ、歴史的な由緒も深いのがウメです。花は、清楚にして気品に満ち、早春、寒さに負けず咲くその姿は、若い世代の人が多い大田区には特にふさわしいものとして制定されました。
大田区の樹木(クスノキ)
昭和51年に区の木として制定されました。常緑の葉は陽光に美しく映え、成長が早く、しかも公害にも強く、そのたくましい樹形は風格ある高木となります。まさに発展する大田区を象徴する木といえます。
(大田区資料提供)
大田区の地勢

大田区の位置・面積
大田区は、東京都の東南部にあり、東は東京湾に面し、北は品川区・目黒区に、北西は世田谷区、さらに西と南は多摩川をはさんで神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。
北緯35度34分33秒、東経139度43分25秒に位置し、面積は、59.46平方キロメートルと東京23区内で第1位の広さを誇っています。
大田区の地形
大田区の地形は、池上通りに沿って、そのやや北側を境にして、北西部の高台と南東部の低地に区分できます。高台は、武蔵野台地と呼ばれる比較的平坦な台地が広がっています。南東部の低地、多摩川最下流の三角州性低地と東京湾岸の海岸低地より構成されています。武蔵野台地には、呑川などの中小河川沿いに樹枝状に谷底低地が存在しています。
大田区の町丁図

大田区の町名
- 池上
- 石川町
- 鵜の木
- 大森北
- 大森中
- 大森西
- 大森東
- 大森本町
- 大森南
- 蒲田
- 蒲田本町
- 上池台
- 北糀谷
- 北千束
- 北馬込
- 北嶺町
- 久が原
- 京浜島
- 山王
- 下丸子
- 城南島
- 昭和島
- 新蒲田
- 多摩川
- 千鳥
- 中央
- 田園調布
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 東海
- 仲池上
- 中馬込
- 仲六郷
- 西蒲田
- 西糀谷
- 西馬込
- 西嶺町
- 西六郷
- 萩中
- 羽田
- 羽田旭町
- 羽田空港
- 東蒲田
- 東糀谷
- 東馬込
- 東嶺町
- 東矢口
- 東雪谷
- 東六郷
- ふるさとの浜辺公園
- 平和島
- 平和の森公園
- 本羽田
- 南蒲田
- 南久が原
- 南千束
- 南馬込
- 南雪谷
- 南六郷
- 矢口
- 雪谷大塚町
大田区の歴史

古代
海と川に臨み、武蔵野台地の先端に位置していることから、昔から人が住みやすく、交通の要路でもあったため、区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など多くの史跡が点在しています。また、水止舞や禰宜(ねぎ)の舞などの伝統芸能も数多く残されています。
江戸時代
江戸期は農漁村で、特に海岸の大森・糀谷・羽田地区では海苔(のり)の養殖(昭和38年まで存続)が盛んに行われました。また、東海道の街道筋にあたっていたため、人馬の往来でにぎわいました。
大正、昭和、平成時代
大正期以降、中小工場が進出し、低地部は住宅や工場が密集する商業・工業地域を形成し、京浜工業地帯の一部となっています。台地部は、関東大震災後住宅化が進み、田園調布、雪谷、久が原など比較的緑の多い住宅地です。臨海部は埋め立て地からなっており、空港をはじめトラックターミナルやコンテナふ頭、市場など物流施設のほか、工場団地、野鳥公園など都市機能施設が整備されています。
(大田区資料提供)
大田区の世帯数・人口
大田区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年9月1日現在
出典:大田区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
東糀谷1丁目 | 2,197 | 1,687 | 1,897 | 3,584 |
東糀谷2丁目 | 1,410 | 815 | 1,073 | 1,888 |
東糀谷3丁目 | 1,711 | 1,065 | 1,339 | 2,404 |
東糀谷4丁目 | 1,230 | 1,199 | 1,149 | 2,348 |
東糀谷5丁目 | 534 | 496 | 516 | 1,012 |
東糀谷6丁目 | 639 | 378 | 603 | 981 |
西糀谷1丁目 | 2,980 | 2,532 | 2,506 | 5,038 |
西糀谷2丁目 | 2,840 | 2,535 | 2,588 | 5,123 |
西糀谷3丁目 | 3,709 | 2,909 | 3,096 | 6,005 |
西糀谷4丁目 | 3,164 | 2,407 | 2,581 | 4,988 |
北糀谷1丁目 | 1,748 | 1,629 | 1,539 | 3,168 |
北糀谷2丁目 | 1,199 | 1,122 | 956 | 2,078 |
羽田旭町 | 338 | 268 | 201 | 469 |
羽田1丁目 | 1,310 | 1,205 | 1,173 | 2,378 |
羽田2丁目 | 1,100 | 975 | 882 | 1,857 |
羽田3丁目 | 1,534 | 1,302 | 1,188 | 2,490 |
羽田4丁目 | 1,754 | 1,285 | 1,341 | 2,626 |
羽田5丁目 | 2,354 | 1,732 | 1,440 | 3,172 |
羽田6丁目 | 1,596 | 1,270 | 1,231 | 2,501 |
本羽田1丁目 | 2,287 | 2,200 | 2,040 | 4,240 |
本羽田2丁目 | 2,065 | 2,126 | 2,136 | 4,262 |
本羽田3丁目 | 1,686 | 1,663 | 1,641 | 3,304 |
羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩中1丁目 | 2,384 | 1,987 | 2,247 | 4,234 |
萩中2丁目 | 1,919 | 1,714 | 1,708 | 3,422 |
萩中3丁目 | 2,656 | 1,979 | 2,131 | 4,110 |
東六郷1丁目 | 2,390 | 2,121 | 2,095 | 4,216 |
東六郷2丁目 | 1,781 | 1,594 | 1,508 | 3,102 |
東六郷3丁目 | 2,174 | 1,897 | 1,770 | 3,667 |
西六郷1丁目 | 3,366 | 3,232 | 3,207 | 6,439 |
西六郷2丁目 | 2,803 | 2,763 | 2,419 | 5,182 |
西六郷3丁目 | 2,245 | 2,588 | 2,456 | 5,044 |
西六郷4丁目 | 2,863 | 2,879 | 2,855 | 5,734 |
南六郷1丁目 | 2,765 | 2,673 | 2,669 | 5,342 |
南六郷2丁目 | 4,374 | 3,952 | 3,695 | 7,647 |
南六郷3丁目 | 2,444 | 2,310 | 2,308 | 4,618 |
仲六郷1丁目 | 3,229 | 2,786 | 2,729 | 5,515 |
仲六郷2丁目 | 2,699 | 2,129 | 2,003 | 4,132 |
仲六郷3丁目 | 1,921 | 1,773 | 1,779 | 3,552 |
仲六郷4丁目 | 2,433 | 2,040 | 1,796 | 3,836 |
下丸子1丁目 | 2,292 | 1,912 | 2,036 | 3,948 |
下丸子2丁目 | 5,110 | 4,997 | 5,379 | 10,376 |
下丸子3丁目 | 1,820 | 1,402 | 1,424 | 2,826 |
下丸子4丁目 | 3,075 | 2,908 | 3,280 | 6,188 |
矢口1丁目 | 2,763 | 2,099 | 2,272 | 4,371 |
矢口2丁目 | 3,688 | 2,972 | 3,080 | 6,052 |
矢口3丁目 | 3,153 | 3,151 | 3,278 | 6,429 |
東矢口1丁目 | 2,122 | 1,862 | 1,828 | 3,690 |
東矢口2丁目 | 2,229 | 1,823 | 1,894 | 3,717 |
東矢口3丁目 | 3,186 | 2,610 | 2,509 | 5,119 |
多摩川1丁目 | 3,272 | 2,503 | 2,569 | 5,072 |
多摩川2丁目 | 4,238 | 4,107 | 4,112 | 8,219 |
西蒲田1丁目 | 2,234 | 2,180 | 1,904 | 4,084 |
西蒲田2丁目 | 994 | 921 | 831 | 1,752 |
西蒲田3丁目 | 1,720 | 1,541 | 1,337 | 2,878 |
西蒲田4丁目 | 2,665 | 2,352 | 2,016 | 4,368 |
西蒲田5丁目 | 2,035 | 1,636 | 1,384 | 3,020 |
西蒲田6丁目 | 2,694 | 2,230 | 1,900 | 4,130 |
西蒲田7丁目 | 4,167 | 3,179 | 2,607 | 5,786 |
西蒲田8丁目 | 1,665 | 1,243 | 1,035 | 2,278 |
新蒲田1丁目 | 1,875 | 1,670 | 1,439 | 3,109 |
新蒲田2丁目 | 1,658 | 1,422 | 1,315 | 2,737 |
新蒲田3丁目 | 2,160 | 2,107 | 2,037 | 4,144 |
東蒲田1丁目 | 1,830 | 1,390 | 1,228 | 2,618 |
東蒲田2丁目 | 2,098 | 1,705 | 1,504 | 3,209 |
南蒲田1丁目 | 2,433 | 1,827 | 1,647 | 3,474 |
南蒲田2丁目 | 2,955 | 2,306 | 2,268 | 4,574 |
南蒲田3丁目 | 2,307 | 1,785 | 1,871 | 3,656 |
蒲田1丁目 | 4,459 | 3,733 | 3,111 | 6,844 |
蒲田2丁目 | 2,409 | 1,951 | 1,817 | 3,768 |
蒲田3丁目 | 2,067 | 1,744 | 1,699 | 3,443 |
蒲田4丁目 | 3,487 | 2,611 | 2,484 | 5,095 |
蒲田5丁目 | 2,961 | 2,189 | 1,776 | 3,965 |
蒲田本町1丁目 | 1,992 | 1,792 | 1,659 | 3,451 |
蒲田本町2丁目 | 1,797 | 1,503 | 1,172 | 2,675 |
大森南1丁目 | 1,554 | 1,578 | 1,405 | 2,983 |
大森南2丁目 | 2,389 | 2,364 | 2,176 | 4,540 |
大森南3丁目 | 1,702 | 1,714 | 1,447 | 3,161 |
大森南4丁目 | 468 | 454 | 379 | 833 |
大森南5丁目 | 814 | 732 | 779 | 1,511 |
大森東1丁目 | 3,034 | 2,610 | 2,702 | 5,312 |
大森東2丁目 | 2,448 | 2,008 | 1,761 | 3,769 |
大森東3丁目 | 1,470 | 1,344 | 1,110 | 2,454 |
大森東4丁目 | 2,383 | 2,120 | 1,974 | 4,094 |
大森東5丁目 | 1,939 | 1,782 | 1,448 | 3,230 |
大森中1丁目 | 2,327 | 1,816 | 1,860 | 3,676 |
大森中2丁目 | 2,488 | 2,060 | 1,919 | 3,979 |
大森中3丁目 | 2,204 | 1,790 | 1,611 | 3,401 |
大森西1丁目 | 3,454 | 3,212 | 3,330 | 6,542 |
大森西2丁目 | 4,308 | 3,721 | 3,493 | 7,214 |
大森西3丁目 | 4,471 | 3,489 | 3,498 | 6,987 |
大森西4丁目 | 2,739 | 2,652 | 2,835 | 5,487 |
大森西5丁目 | 3,439 | 2,680 | 2,500 | 5,180 |
大森西6丁目 | 1,576 | 1,269 | 1,222 | 2,491 |
大森西7丁目 | 1,173 | 952 | 895 | 1,847 |
大森本町1丁目 | 2,601 | 2,328 | 2,413 | 4,741 |
大森本町2丁目 | 2,604 | 2,059 | 1,875 | 3,934 |
平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森北1丁目 | 3,440 | 2,471 | 2,606 | 5,077 |
大森北2丁目 | 1,910 | 1,694 | 1,714 | 3,408 |
大森北3丁目 | 3,983 | 3,443 | 3,030 | 6,473 |
大森北4丁目 | 2,141 | 1,852 | 1,806 | 3,658 |
大森北5丁目 | 2,152 | 1,832 | 1,589 | 3,421 |
大森北6丁目 | 3,307 | 2,684 | 2,356 | 5,040 |
平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島2丁目 | 127 | 127 | 0 | 127 |
平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島5丁目 | 90 | 90 | 26 | 116 |
平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島1丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王1丁目 | 3,093 | 2,880 | 2,927 | 5,807 |
山王2丁目 | 2,972 | 2,772 | 2,986 | 5,758 |
山王3丁目 | 3,318 | 2,784 | 2,869 | 5,653 |
山王4丁目 | 1,863 | 1,780 | 1,757 | 3,537 |
京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島2丁目 | 5 | 5 | 0 | 5 |
京浜島3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海3丁目 | 71 | 70 | 2 | 72 |
東海4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島4丁目 | 27 | 27 | 0 | 27 |
城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東馬込1丁目 | 3,030 | 2,530 | 2,541 | 5,071 |
東馬込2丁目 | 893 | 829 | 863 | 1,692 |
南馬込1丁目 | 2,705 | 2,457 | 2,665 | 5,122 |
南馬込2丁目 | 1,757 | 1,752 | 1,701 | 3,453 |
南馬込3丁目 | 2,092 | 1,980 | 2,015 | 3,995 |
南馬込4丁目 | 2,352 | 2,424 | 2,393 | 4,817 |
南馬込5丁目 | 2,359 | 2,034 | 2,043 | 4,077 |
南馬込6丁目 | 2,558 | 2,373 | 2,317 | 4,690 |
中馬込1丁目 | 2,705 | 2,351 | 2,492 | 4,843 |
中馬込2丁目 | 2,053 | 1,597 | 1,726 | 3,323 |
中馬込3丁目 | 2,583 | 2,391 | 2,363 | 4,754 |
西馬込1丁目 | 2,163 | 1,718 | 1,868 | 3,586 |
西馬込2丁目 | 1,903 | 1,590 | 1,669 | 3,259 |
北馬込1丁目 | 2,123 | 1,645 | 1,800 | 3,445 |
北馬込2丁目 | 2,638 | 2,093 | 2,366 | 4,459 |
池上1丁目 | 1,333 | 1,277 | 1,345 | 2,622 |
池上2丁目 | 1,153 | 1,137 | 1,205 | 2,342 |
池上3丁目 | 2,999 | 2,317 | 2,624 | 4,941 |
池上4丁目 | 2,024 | 1,662 | 1,766 | 3,428 |
池上5丁目 | 2,125 | 1,801 | 2,007 | 3,808 |
池上6丁目 | 3,773 | 3,014 | 3,239 | 6,253 |
池上7丁目 | 2,740 | 2,145 | 2,309 | 4,454 |
池上8丁目 | 1,795 | 1,725 | 1,773 | 3,498 |
中央1丁目 | 1,365 | 1,095 | 1,210 | 2,305 |
中央2丁目 | 1,404 | 1,375 | 1,334 | 2,709 |
中央3丁目 | 2,408 | 2,323 | 2,268 | 4,591 |
中央4丁目 | 1,683 | 1,540 | 1,620 | 3,160 |
中央5丁目 | 1,531 | 1,712 | 1,667 | 3,379 |
中央6丁目 | 1,283 | 1,243 | 1,238 | 2,481 |
中央7丁目 | 1,369 | 1,298 | 1,277 | 2,575 |
中央8丁目 | 3,143 | 2,900 | 2,770 | 5,670 |
東嶺町 | 2,788 | 2,408 | 2,756 | 5,164 |
西嶺町 | 1,672 | 1,521 | 1,709 | 3,230 |
北嶺町 | 3,211 | 2,722 | 2,986 | 5,708 |
田園調布南 | 2,033 | 1,795 | 2,020 | 3,815 |
田園調布本町 | 4,362 | 3,862 | 4,338 | 8,200 |
田園調布1丁目 | 3,823 | 3,380 | 3,922 | 7,302 |
田園調布2丁目 | 2,261 | 1,940 | 2,476 | 4,416 |
田園調布3丁目 | 798 | 850 | 993 | 1,843 |
田園調布4丁目 | 897 | 951 | 1,051 | 2,002 |
田園調布5丁目 | 1,576 | 1,681 | 1,788 | 3,469 |
雪谷大口町 | 1,488 | 1,210 | 1,435 | 2,645 |
鵜の木1丁目 | 2,171 | 1,989 | 2,215 | 4,204 |
鵜の木2丁目 | 3,322 | 2,645 | 3,012 | 5,657 |
鵜の木3丁目 | 2,843 | 2,240 | 2,539 | 4,779 |
千鳥1丁目 | 1,935 | 1,481 | 1,663 | 3,144 |
千鳥2丁目 | 2,366 | 1,809 | 1,966 | 3,775 |
千鳥3丁目 | 1,871 | 1,615 | 1,774 | 3,389 |
南久が原1丁目 | 1,054 | 1,045 | 1,115 | 2,160 |
南久が原2丁目 | 2,322 | 1,974 | 2,228 | 4,202 |
久が原1丁目 | 1,801 | 1,988 | 1,988 | 3,976 |
久が原2丁目 | 2,437 | 2,480 | 2,532 | 5,012 |
久が原3丁目 | 1,934 | 1,784 | 1,922 | 3,706 |
久が原4丁目 | 1,871 | 1,950 | 2,172 | 4,122 |
久が原5丁目 | 2,703 | 2,724 | 2,976 | 5,700 |
久が原6丁目 | 981 | 1,027 | 1,083 | 2,110 |
仲池上1丁目 | 2,243 | 2,215 | 2,271 | 4,486 |
仲池上2丁目 | 2,926 | 2,610 | 2,710 | 5,320 |
東雪谷1丁目 | 1,514 | 1,344 | 1,495 | 2,839 |
東雪谷2丁目 | 2,689 | 2,181 | 2,586 | 4,767 |
東雪谷3丁目 | 1,865 | 1,779 | 1,837 | 3,616 |
東雪谷4丁目 | 1,489 | 1,519 | 1,663 | 3,182 |
東雪谷5丁目 | 1,845 | 1,896 | 1,944 | 3,840 |
南雪谷1丁目 | 2,029 | 1,597 | 1,791 | 3,388 |
南雪谷2丁目 | 1,496 | 1,167 | 1,399 | 2,566 |
南雪谷3丁目 | 1,092 | 1,023 | 1,162 | 2,185 |
南雪谷4丁目 | 984 | 926 | 1,032 | 1,958 |
南雪谷5丁目 | 1,080 | 1,131 | 1,274 | 2,405 |
上池台1丁目 | 2,712 | 1,983 | 2,502 | 4,485 |
上池台2丁目 | 1,982 | 1,772 | 1,839 | 3,611 |
上池台3丁目 | 2,387 | 2,394 | 2,426 | 4,820 |
上池台4丁目 | 2,325 | 2,199 | 2,336 | 4,535 |
上池台5丁目 | 2,947 | 2,884 | 2,905 | 5,789 |
南千束1丁目 | 1,462 | 1,260 | 1,528 | 2,788 |
南千束2丁目 | 873 | 900 | 999 | 1,899 |
南千束3丁目 | 1,645 | 1,489 | 1,520 | 3,009 |
北千束1丁目 | 2,936 | 2,262 | 2,587 | 4,849 |
北千束2丁目 | 2,838 | 2,166 | 2,547 | 4,713 |
北千束3丁目 | 2,008 | 1,655 | 1,774 | 3,429 |
石川町1丁目 | 924 | 851 | 938 | 1,789 |
石川町2丁目 | 1,986 | 1,856 | 2,161 | 4,017 |
総数 | 424,370 | 370,289 | 374,852 | 745,141 |
大田区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、大田区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
大田区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 364,329 | 351,043 | 350,313 |
うち日本人 | 351,119 | 342,498 | 340,422 |
うち外国人 | 13,210 | 8,545 | 9,891 |
大田区の年収別世帯数(単位:戸数)
年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
---|---|---|---|
世帯数 | 141,685 | 169,920 | 34,003 |
大田区の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 25,714 | 13,100 | 12,614 |
5~9歳 | 24,793 | 12,734 | 12,059 |
10~14歳 | 24,949 | 12,759 | 12,190 |
15~19歳 | 26,179 | 13,469 | 12,710 |
20~24歳 | 40,957 | 21,037 | 19,920 |
25~29歳 | 53,416 | 28,116 | 25,300 |
30~34歳 | 53,825 | 28,043 | 25,782 |
35~39歳 | 61,748 | 31,752 | 29,996 |
40~44歳 | 55,823 | 29,396 | 26,427 |
45~49歳 | 47,642 | 25,413 | 22,229 |
50~54歳 | 39,975 | 21,214 | 18,761 |
55~59歳 | 41,832 | 21,943 | 19,889 |
60~64歳 | 50,051 | 25,573 | 24,478 |
65~69歳 | 41,662 | 20,383 | 21,279 |
70~74歳 | 33,905 | 15,361 | 18,544 |
75~79歳 | 28,138 | 11,866 | 16,272 |
80~84歳 | 19,589 | 7,365 | 12,224 |
85歳以上 | 16,826 | 5,057 | 11,769 |
大田区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 684,451 | 701,356 | 97.59% |
夜間人口 | 693,373 | 701,356 | 98.86% |
大田区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 26,179 | 1,967 | 1.19% |
20~24歳 | 40,957 | 17,488 | 10.56% |
25~29歳 | 53,416 | 25,700 | 15.52% |
30~34歳 | 53,825 | 17,635 | 10.65% |
35~39歳 | 61,748 | 15,708 | 9.48% |
40~44歳 | 55,823 | 12,724 | 7.68% |
45~49歳 | 47,642 | 10,609 | 6.41% |
50~54歳 | 39,975 | 8,335 | 5.03% |
55~59歳 | 41,832 | 9,608 | 5.80% |
60~64歳 | 50,051 | 11,165 | 6.74% |
65~69歳 | 41,662 | 9,232 | 5.57% |
70~74歳 | 33,905 | 7,818 | 4.72% |
75~79歳 | 28,138 | 7,321 | 4.42% |
80~84歳 | 19,589 | 5,790 | 3.50% |
85歳以上 | 16,826 | 4,535 | 2.74% |
合計 | 611,568 | 165,635 | 100.00% |
大田区の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 31,749 | 5,388 | 4,344 |
大田区の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 94,542 | 229,850 | 33,931 |
大田区の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 61,790 | 364,329 | 16.96% |
大田区の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 59.74 | 11,606.71 |
大田区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 88,559 | 364,329 | 24.31% |
共同住宅持ち世帯数 | 64,254 | 364,329 | 17.64% |
大田区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 154,084 | 351,043 | 43.89% |
大田区の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 59.74 | 364,329 | 0.164 |
大田区の乗降客数
大田区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(京浜東北線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大森 | 93,103 |
蒲田 | 140,290 |
京浜急行電鉄(京急本線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
平和島 | 46,402 |
大森町 | 18,827 |
梅屋敷 | 14,659 |
京急蒲田 | 49,477 |
雑色 | 29,781 |
六郷土手 | 14,332 |
京浜急行電鉄(京急空港線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
京急蒲田 | 49,477 |
糀谷 | 23,512 |
大鳥居 | 27,897 |
穴守稲荷 | 14,669 |
天空橋 | 19,474 |
羽田空港国際線ターミナル | 14,283 |
羽田空港国内線ターミナル | 78,171 |
東京急行電鉄(東急多摩川線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
蒲田 | 157,601 |
矢口渡 | 23,683 |
武蔵新田 | 25,229 |
下丸子 | 37,857 |
鵜の木 | 18,830 |
沼部 | 10,557 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急池上線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
長原 | 14,949 |
洗足池 | 17,965 |
石川台 | 14,662 |
雪が谷大塚 | 23,969 |
御嶽山 | 24,869 |
久が原 | 14,910 |
千鳥町 | 15,021 |
池上 | 34,252 |
蓮沼 | 7,715 |
蒲田 | 157,601 |
東京急行電鉄(東急大井町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
北千束 | 6,821 |
大岡山 | 47,298 |
東京急行電鉄(東急東横線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急目黒線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大岡山 | 47,298 |
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
都営地下鉄(浅草線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
馬込 | 24,577 |
西馬込 | 42,870 |