大田区ポスティング
大田区の紹介
大田区は東京都の南東部に位置する特別区の一つで、東京23区では最南部に位置します。大田区には羽田空港があり、およそ区内の面積の3分の1の面積にあたります。2014年2月1日現在人口は、701,524人で東京23区内では3番目に人口が多い区になっています。また、2015年11月1日現在、大田区の世帯数は374,803世帯あります。その数字は、東京23区で大田区は3番目に世帯数が多い区になっています。大田区の面積は60.42平方キロメートルで、東京23区の中で、1番目の面積を有しています。鉄道はJR線、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京モノレール、都営地下鉄が通っています。
大田区といえばまず頭に浮かぶのが田園調布ではないでしょうか。言わずと知れた高級住宅街です。しかし大田区には大森や鎌田という下町もあります。また、埋立地の平和島、昭和島などもあります。黒湯と呼ばれる褐色の鉱泉が湧いて出るため、東京23区内で最多の温泉施設があることでも知られています。名所旧跡には日蓮宗の大本山である池上本願寺、縄文時代の大森貝塚、洗足池などがあり、川端康成や萩原朔太郎、室生犀星、三好達治、尾崎士郎などの文士が暮らしたことのある馬込文士村もあります。
大田区のポスト密度
大田区のポスト密度とは、大田区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、大田区の世帯数(=ポスト数の目安)を大田区の面積で割ると0.00610になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00610×13,000m²=約79
大田区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、79ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 大田区の面積:59.74km²
- 大田区の世帯数:364,329
- 1m²あたりのポスト数:0.00610
- 東京ドームグラウンドあたり:79ポスト
- 大田区は東京23区の中で20番目にポスト密度の高い区になります。
大田区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
79ポスト×2.5=197
大田区の1時間当たり配布できる平均配布数「197枚」になります。
- 大田区あれこれ
- 大田区の世帯数・人口
- 大田区の統計データ
- 大田区の乗降客数
大田区の紋章・鳥・花・樹木
大田区の紋章
「大田区」の区名の由来は、昭和22年に当時の「大森区」と「蒲田区」から1字ずつ取って命名したものです。
区の紋章はこの“大”と“田”の2字を図案化、昭和27年に制定されました。デザインを決めるにあたっては、広く区民の皆さんから公募、1429点の作品の中から選ばれました。
大田区の平和のシンボルマーク
大田区は、平和宣言都市。戦争の悲惨さを再認識し、平和への思いを新たにするためのシンボルマークを昭和63年に制定しました。 デザインは、区民の皆さんからの公募により選ばれました。
大田区の鳥(ウグイス)
梅の咲く早春を告げる鳥として昔から人々に親しまれており、独特の澄んださえずりは自然の尊さを感じさせます。安全で快適な、活力と思いやりのある、文化・福祉都市を目指す大田区の自然保護のシンボルとして平成2年に制定されました。
大田区の花(ウメ)
クスノキと同じく昭和51年に区の花として制定されました。古くから大田区の土地になじみ、歴史的な由緒も深いのがウメです。花は、清楚にして気品に満ち、早春、寒さに負けず咲くその姿は、若い世代の人が多い大田区には特にふさわしいものとして制定されました。
大田区の樹木(クスノキ)
昭和51年に区の木として制定されました。常緑の葉は陽光に美しく映え、成長が早く、しかも公害にも強く、そのたくましい樹形は風格ある高木となります。まさに発展する大田区を象徴する木といえます。
(大田区資料提供)
大田区の地勢
大田区の位置・面積
大田区は、東京都の東南部にあり、東は東京湾に面し、北は品川区・目黒区に、北西は世田谷区、さらに西と南は多摩川をはさんで神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。
北緯35度34分33秒、東経139度43分25秒に位置し、面積は、59.46平方キロメートルと東京23区内で第1位の広さを誇っています。
大田区の地形
大田区の地形は、池上通りに沿って、そのやや北側を境にして、北西部の高台と南東部の低地に区分できます。高台は、武蔵野台地と呼ばれる比較的平坦な台地が広がっています。南東部の低地、多摩川最下流の三角州性低地と東京湾岸の海岸低地より構成されています。武蔵野台地には、呑川などの中小河川沿いに樹枝状に谷底低地が存在しています。
大田区の町丁図
大田区の町名
- 池上
- 石川町
- 鵜の木
- 大森北
- 大森中
- 大森西
- 大森東
- 大森本町
- 大森南
- 蒲田
- 蒲田本町
- 上池台
- 北糀谷
- 北千束
- 北馬込
- 北嶺町
- 久が原
- 京浜島
- 山王
- 下丸子
- 城南島
- 昭和島
- 新蒲田
- 多摩川
- 千鳥
- 中央
- 田園調布
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 東海
- 仲池上
- 中馬込
- 仲六郷
- 西蒲田
- 西糀谷
- 西馬込
- 西嶺町
- 西六郷
- 萩中
- 羽田
- 羽田旭町
- 羽田空港
- 東蒲田
- 東糀谷
- 東馬込
- 東嶺町
- 東矢口
- 東雪谷
- 東六郷
- ふるさとの浜辺公園
- 平和島
- 平和の森公園
- 本羽田
- 南蒲田
- 南久が原
- 南千束
- 南馬込
- 南雪谷
- 南六郷
- 矢口
- 雪谷大塚町
大田区の歴史
古代
海と川に臨み、武蔵野台地の先端に位置していることから、昔から人が住みやすく、交通の要路でもあったため、区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など多くの史跡が点在しています。また、水止舞や禰宜(ねぎ)の舞などの伝統芸能も数多く残されています。
江戸時代
江戸期は農漁村で、特に海岸の大森・糀谷・羽田地区では海苔(のり)の養殖(昭和38年まで存続)が盛んに行われました。また、東海道の街道筋にあたっていたため、人馬の往来でにぎわいました。
大正、昭和、平成時代
大正期以降、中小工場が進出し、低地部は住宅や工場が密集する商業・工業地域を形成し、京浜工業地帯の一部となっています。台地部は、関東大震災後住宅化が進み、田園調布、雪谷、久が原など比較的緑の多い住宅地です。臨海部は埋め立て地からなっており、空港をはじめトラックターミナルやコンテナふ頭、市場など物流施設のほか、工場団地、野鳥公園など都市機能施設が整備されています。
(大田区資料提供)
大田区の世帯数・人口
大田区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和6年10月1日現在
出典:大田区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
東糀谷1丁目 | 2,215 | 1,729 | 1,897 | 3,626 |
東糀谷2丁目 | 1,292 | 805 | 965 | 1,770 |
東糀谷3丁目 | 1,658 | 1,060 | 1,284 | 2,344 |
東糀谷4丁目 | 1,218 | 1,212 | 1,146 | 2,358 |
東糀谷5丁目 | 536 | 498 | 521 | 1,019 |
東糀谷6丁目 | 666 | 410 | 630 | 1,040 |
西糀谷1丁目 | 2,929 | 2,481 | 2,484 | 4,965 |
西糀谷2丁目 | 2,798 | 2,499 | 2,580 | 5,079 |
西糀谷3丁目 | 3,680 | 2,914 | 3,083 | 5,997 |
西糀谷4丁目 | 3,169 | 2,435 | 2,600 | 5,035 |
北糀谷1丁目 | 1,705 | 1,627 | 1,512 | 3,139 |
北糀谷2丁目 | 1,172 | 1,113 | 948 | 2,061 |
羽田旭町 | 345 | 269 | 209 | 478 |
羽田1丁目 | 1,228 | 1,157 | 1,117 | 2,274 |
羽田2丁目 | 1,120 | 990 | 904 | 1,894 |
羽田3丁目 | 1,527 | 1,294 | 1,191 | 2,485 |
羽田4丁目 | 1,736 | 1,274 | 1,341 | 2,615 |
羽田5丁目 | 2,263 | 1,672 | 1,423 | 3,095 |
羽田6丁目 | 1,558 | 1,254 | 1,220 | 2,474 |
本羽田1丁目 | 2,259 | 2,195 | 2,056 | 4,251 |
本羽田2丁目 | 2,062 | 2,131 | 2,150 | 4,281 |
本羽田3丁目 | 1,667 | 1,664 | 1,646 | 3,310 |
羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩中1丁目 | 2,305 | 1,970 | 2,198 | 4,168 |
萩中2丁目 | 1,857 | 1,708 | 1,652 | 3,360 |
萩中3丁目 | 2,578 | 1,963 | 2,088 | 4,051 |
東六郷1丁目 | 2,352 | 2,104 | 2,086 | 4,190 |
東六郷2丁目 | 1,817 | 1,657 | 1,525 | 3,182 |
東六郷3丁目 | 2,129 | 1,876 | 1,745 | 3,621 |
西六郷1丁目 | 3,344 | 3,244 | 3,204 | 6,448 |
西六郷2丁目 | 2,727 | 2,716 | 2,356 | 5,072 |
西六郷3丁目 | 2,201 | 2,549 | 2,449 | 4,998 |
西六郷4丁目 | 2,861 | 2,919 | 2,872 | 5,791 |
南六郷1丁目 | 2,735 | 2,691 | 2,640 | 5,331 |
南六郷2丁目 | 4,276 | 3,919 | 3,640 | 7,559 |
南六郷3丁目 | 2,395 | 2,310 | 2,266 | 4,576 |
仲六郷1丁目 | 3,153 | 2,699 | 2,660 | 5,359 |
仲六郷2丁目 | 2,591 | 2,091 | 1,953 | 4,044 |
仲六郷3丁目 | 1,911 | 1,777 | 1,761 | 3,538 |
仲六郷4丁目 | 2,329 | 2,005 | 1,726 | 3,731 |
下丸子1丁目 | 2,288 | 1,901 | 2,070 | 3,971 |
下丸子2丁目 | 5,034 | 4,970 | 5,374 | 10,344 |
下丸子3丁目 | 1,796 | 1,377 | 1,424 | 2,801 |
下丸子4丁目 | 3,055 | 2,928 | 3,278 | 6,206 |
矢口1丁目 | 2,734 | 2,088 | 2,263 | 4,351 |
矢口2丁目 | 3,696 | 3,002 | 3,065 | 6,067 |
矢口3丁目 | 3,082 | 3,113 | 3,242 | 6,355 |
東矢口1丁目 | 1,964 | 1,730 | 1,707 | 3,437 |
東矢口2丁目 | 2,224 | 1,827 | 1,922 | 3,749 |
東矢口3丁目 | 3,097 | 2,568 | 2,451 | 5,019 |
多摩川1丁目 | 3,190 | 2,463 | 2,552 | 5,015 |
多摩川2丁目 | 4,227 | 4,105 | 4,141 | 8,246 |
西蒲田1丁目 | 2,199 | 2,154 | 1,896 | 4,050 |
西蒲田2丁目 | 946 | 874 | 819 | 1,693 |
西蒲田3丁目 | 1,737 | 1,563 | 1,347 | 2,910 |
西蒲田4丁目 | 2,646 | 2,361 | 2,020 | 4,381 |
西蒲田5丁目 | 2,021 | 1,612 | 1,398 | 3,010 |
西蒲田6丁目 | 2,751 | 2,270 | 1,931 | 4,201 |
西蒲田7丁目 | 4,045 | 3,099 | 2,558 | 5,657 |
西蒲田8丁目 | 1,643 | 1,234 | 1,026 | 2,260 |
新蒲田1丁目 | 1,812 | 1,628 | 1,411 | 3,039 |
新蒲田2丁目 | 1,563 | 1,389 | 1,266 | 2,655 |
新蒲田3丁目 | 2,146 | 2,116 | 2,041 | 4,157 |
東蒲田1丁目 | 1,792 | 1,357 | 1,221 | 2,578 |
東蒲田2丁目 | 2,081 | 1,681 | 1,506 | 3,187 |
南蒲田1丁目 | 2,478 | 1,866 | 1,694 | 3,560 |
南蒲田2丁目 | 2,913 | 2,268 | 2,244 | 4,512 |
南蒲田3丁目 | 2,320 | 1,807 | 1,872 | 3,679 |
蒲田1丁目 | 4,446 | 3,725 | 3,114 | 6,839 |
蒲田2丁目 | 2,356 | 1,911 | 1,788 | 3,699 |
蒲田3丁目 | 2,061 | 1,750 | 1,703 | 3,453 |
蒲田4丁目 | 3,401 | 2,570 | 2,447 | 5,017 |
蒲田5丁目 | 3,011 | 2,205 | 1,826 | 4,031 |
蒲田本町1丁目 | 1,977 | 1,782 | 1,672 | 3,454 |
蒲田本町2丁目 | 1,766 | 1,476 | 1,191 | 2,667 |
大森南1丁目 | 1,509 | 1,555 | 1,388 | 2,943 |
大森南2丁目 | 2,342 | 2,329 | 2,195 | 4,524 |
大森南3丁目 | 1,662 | 1,696 | 1,434 | 3,130 |
大森南4丁目 | 459 | 451 | 374 | 825 |
大森南5丁目 | 813 | 736 | 792 | 1,528 |
大森東1丁目 | 2,997 | 2,592 | 2,689 | 5,281 |
大森東2丁目 | 2,414 | 1,998 | 1,742 | 3,740 |
大森東3丁目 | 1,453 | 1,323 | 1,110 | 2,433 |
大森東4丁目 | 2,367 | 2,142 | 1,945 | 4,087 |
大森東5丁目 | 1,923 | 1,791 | 1,419 | 3,210 |
大森中1丁目 | 2,262 | 1,798 | 1,838 | 3,636 |
大森中2丁目 | 2,449 | 2,074 | 1,890 | 3,964 |
大森中3丁目 | 2,174 | 1,779 | 1,573 | 3,352 |
大森西1丁目 | 3,440 | 3,193 | 3,304 | 6,497 |
大森西2丁目 | 4,203 | 3,662 | 3,440 | 7,102 |
大森西3丁目 | 4,460 | 3,473 | 3,512 | 6,985 |
大森西4丁目 | 2,710 | 2,633 | 2,827 | 5,460 |
大森西5丁目 | 3,438 | 2,721 | 2,493 | 5,214 |
大森西6丁目 | 1,589 | 1,280 | 1,228 | 2,508 |
大森西7丁目 | 1,200 | 980 | 906 | 1,886 |
大森本町1丁目 | 2,528 | 2,278 | 2,359 | 4,637 |
大森本町2丁目 | 2,575 | 2,038 | 1,869 | 3,907 |
平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大森北1丁目 | 3,323 | 2,418 | 2,490 | 4,908 |
大森北2丁目 | 1,943 | 1,756 | 1,774 | 3,530 |
大森北3丁目 | 3,920 | 3,382 | 3,013 | 6,395 |
大森北4丁目 | 2,137 | 1,846 | 1,794 | 3,640 |
大森北5丁目 | 1,809 | 1,591 | 1,362 | 2,953 |
大森北6丁目 | 3,205 | 2,637 | 2,308 | 4,945 |
平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島2丁目 | 128 | 128 | 0 | 128 |
平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和島5丁目 | 87 | 87 | 22 | 109 |
平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和島1丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王1丁目 | 3,048 | 2,854 | 2,915 | 5,769 |
山王2丁目 | 2,940 | 2,749 | 2,958 | 5,707 |
山王3丁目 | 3,352 | 2,812 | 2,898 | 5,710 |
山王4丁目 | 1,838 | 1,780 | 1,737 | 3,517 |
京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京浜島2丁目 | 5 | 5 | 0 | 5 |
京浜島3丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海3丁目 | 65 | 64 | 2 | 66 |
東海4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島4丁目 | 23 | 23 | 0 | 23 |
城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東馬込1丁目 | 2,954 | 2,472 | 2,464 | 4,936 |
東馬込2丁目 | 861 | 814 | 859 | 1,673 |
南馬込1丁目 | 2,698 | 2,438 | 2,662 | 5,100 |
南馬込2丁目 | 1,722 | 1,708 | 1,687 | 3,395 |
南馬込3丁目 | 2,054 | 1,973 | 2,016 | 3,989 |
南馬込4丁目 | 2,356 | 2,399 | 2,422 | 4,821 |
南馬込5丁目 | 2,247 | 1,968 | 1,934 | 3,902 |
南馬込6丁目 | 2,510 | 2,343 | 2,305 | 4,648 |
中馬込1丁目 | 2,690 | 2,362 | 2,456 | 4,818 |
中馬込2丁目 | 1,960 | 1,519 | 1,720 | 3,239 |
中馬込3丁目 | 2,569 | 2,409 | 2,371 | 4,780 |
西馬込1丁目 | 2,110 | 1,703 | 1,854 | 3,557 |
西馬込2丁目 | 1,826 | 1,573 | 1,616 | 3,189 |
北馬込1丁目 | 2,039 | 1,576 | 1,705 | 3,281 |
北馬込2丁目 | 2,568 | 2,066 | 2,336 | 4,402 |
池上1丁目 | 1,314 | 1,259 | 1,338 | 2,597 |
池上2丁目 | 1,098 | 1,122 | 1,160 | 2,282 |
池上3丁目 | 2,963 | 2,321 | 2,577 | 4,898 |
池上4丁目 | 2,004 | 1,652 | 1,733 | 3,385 |
池上5丁目 | 2,101 | 1,791 | 1,997 | 3,788 |
池上6丁目 | 3,755 | 3,009 | 3,232 | 6,241 |
池上7丁目 | 2,666 | 2,143 | 2,250 | 4,393 |
池上8丁目 | 1,740 | 1,692 | 1,709 | 3,401 |
中央1丁目 | 1,362 | 1,103 | 1,232 | 2,335 |
中央2丁目 | 1,390 | 1,366 | 1,332 | 2,698 |
中央3丁目 | 2,414 | 2,323 | 2,262 | 4,585 |
中央4丁目 | 1,700 | 1,571 | 1,625 | 3,196 |
中央5丁目 | 1,524 | 1,745 | 1,671 | 3,416 |
中央6丁目 | 1,276 | 1,248 | 1,237 | 2,485 |
中央7丁目 | 1,336 | 1,269 | 1,244 | 2,513 |
中央8丁目 | 3,105 | 2,890 | 2,770 | 5,660 |
東嶺町 | 2,763 | 2,414 | 2,751 | 5,165 |
西嶺町 | 1,647 | 1,504 | 1,690 | 3,194 |
北嶺町 | 3,177 | 2,691 | 3,011 | 5,702 |
田園調布南 | 2,024 | 1,807 | 2,010 | 3,817 |
田園調布本町 | 4,239 | 3,811 | 4,283 | 8,094 |
田園調布1丁目 | 3,799 | 3,418 | 3,886 | 7,304 |
田園調布2丁目 | 2,265 | 1,952 | 2,480 | 4,432 |
田園調布3丁目 | 778 | 838 | 991 | 1,829 |
田園調布4丁目 | 903 | 950 | 1,053 | 2,003 |
田園調布5丁目 | 1,587 | 1,700 | 1,814 | 3,514 |
雪谷大塚町 | 1,452 | 1,200 | 1,423 | 2,623 |
鵜の木1丁目 | 2,144 | 1,971 | 2,193 | 4,164 |
鵜の木2丁目 | 3,316 | 2,640 | 3,023 | 5,663 |
鵜の木3丁目 | 2,763 | 2,187 | 2,489 | 4,676 |
千鳥1丁目 | 1,910 | 1,501 | 1,654 | 3,155 |
千鳥2丁目 | 2,317 | 1,812 | 1,934 | 3,746 |
千鳥3丁目 | 1,862 | 1,626 | 1,758 | 3,384 |
南久が原1丁目 | 1,043 | 1,034 | 1,114 | 2,148 |
南久が原2丁目 | 2,300 | 1,969 | 2,237 | 4,206 |
久が原1丁目 | 1,783 | 1,965 | 2,005 | 3,970 |
久が原2丁目 | 2,432 | 2,479 | 2,568 | 5,047 |
久が原3丁目 | 1,867 | 1,779 | 1,878 | 3,657 |
久が原4丁目 | 1,881 | 1,942 | 2,171 | 4,113 |
久が原5丁目 | 2,656 | 2,729 | 2,954 | 5,683 |
久が原6丁目 | 955 | 1,019 | 1,078 | 2,097 |
仲池上1丁目 | 2,059 | 2,114 | 2,130 | 4,244 |
仲池上2丁目 | 2,889 | 2,598 | 2,695 | 5,293 |
東雪谷1丁目 | 1,497 | 1,322 | 1,488 | 2,810 |
東雪谷2丁目 | 2,670 | 2,178 | 2,566 | 4,744 |
東雪谷3丁目 | 1,845 | 1,793 | 1,836 | 3,629 |
東雪谷4丁目 | 1,460 | 1,529 | 1,642 | 3,171 |
東雪谷5丁目 | 1,827 | 1,882 | 1,947 | 3,829 |
南雪谷1丁目 | 2,000 | 1,603 | 1,782 | 3,385 |
南雪谷2丁目 | 1,474 | 1,159 | 1,397 | 2,556 |
南雪谷3丁目 | 1,086 | 1,025 | 1,144 | 2,169 |
南雪谷4丁目 | 970 | 912 | 1,018 | 1,930 |
南雪谷5丁目 | 1,038 | 1,107 | 1,244 | 2,351 |
上池台1丁目 | 2,705 | 2,037 | 2,451 | 4,488 |
上池台2丁目 | 1,929 | 1,762 | 1,842 | 3,604 |
上池台3丁目 | 2,318 | 2,361 | 2,395 | 4,756 |
上池台4丁目 | 2,313 | 2,164 | 2,317 | 4,481 |
上池台5丁目 | 2,969 | 2,918 | 2,957 | 5,875 |
南千束1丁目 | 1,482 | 1,273 | 1,531 | 2,804 |
南千束2丁目 | 850 | 892 | 985 | 1,877 |
南千束3丁目 | 1,613 | 1,469 | 1,520 | 2,989 |
北千束1丁目 | 2,926 | 2,263 | 2,589 | 4,852 |
北千束2丁目 | 2,827 | 2,194 | 2,550 | 4,744 |
北千束3丁目 | 1,981 | 1,636 | 1,734 | 3,370 |
石川町1丁目 | 863 | 799 | 870 | 1,669 |
石川町2丁目 | 1,944 | 1,858 | 2,115 | 3,973 |
総数 | 417,968 | 367,924 | 371,777 | 739,701 |
大田区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、大田区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
大田区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 364,329 | 351,043 | 350,313 |
うち日本人 | 351,119 | 342,498 | 340,422 |
うち外国人 | 13,210 | 8,545 | 9,891 |
大田区の年収別世帯数(単位:戸数)
年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
---|---|---|---|
世帯数 | 141,685 | 169,920 | 34,003 |
大田区の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 25,714 | 13,100 | 12,614 |
5~9歳 | 24,793 | 12,734 | 12,059 |
10~14歳 | 24,949 | 12,759 | 12,190 |
15~19歳 | 26,179 | 13,469 | 12,710 |
20~24歳 | 40,957 | 21,037 | 19,920 |
25~29歳 | 53,416 | 28,116 | 25,300 |
30~34歳 | 53,825 | 28,043 | 25,782 |
35~39歳 | 61,748 | 31,752 | 29,996 |
40~44歳 | 55,823 | 29,396 | 26,427 |
45~49歳 | 47,642 | 25,413 | 22,229 |
50~54歳 | 39,975 | 21,214 | 18,761 |
55~59歳 | 41,832 | 21,943 | 19,889 |
60~64歳 | 50,051 | 25,573 | 24,478 |
65~69歳 | 41,662 | 20,383 | 21,279 |
70~74歳 | 33,905 | 15,361 | 18,544 |
75~79歳 | 28,138 | 11,866 | 16,272 |
80~84歳 | 19,589 | 7,365 | 12,224 |
85歳以上 | 16,826 | 5,057 | 11,769 |
大田区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 684,451 | 701,356 | 97.59% |
夜間人口 | 693,373 | 701,356 | 98.86% |
大田区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 26,179 | 1,967 | 1.19% |
20~24歳 | 40,957 | 17,488 | 10.56% |
25~29歳 | 53,416 | 25,700 | 15.52% |
30~34歳 | 53,825 | 17,635 | 10.65% |
35~39歳 | 61,748 | 15,708 | 9.48% |
40~44歳 | 55,823 | 12,724 | 7.68% |
45~49歳 | 47,642 | 10,609 | 6.41% |
50~54歳 | 39,975 | 8,335 | 5.03% |
55~59歳 | 41,832 | 9,608 | 5.80% |
60~64歳 | 50,051 | 11,165 | 6.74% |
65~69歳 | 41,662 | 9,232 | 5.57% |
70~74歳 | 33,905 | 7,818 | 4.72% |
75~79歳 | 28,138 | 7,321 | 4.42% |
80~84歳 | 19,589 | 5,790 | 3.50% |
85歳以上 | 16,826 | 4,535 | 2.74% |
合計 | 611,568 | 165,635 | 100.00% |
大田区の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 31,749 | 5,388 | 4,344 |
大田区の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 94,542 | 229,850 | 33,931 |
大田区の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 61,790 | 364,329 | 16.96% |
大田区の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 59.74 | 11,606.71 |
大田区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 88,559 | 364,329 | 24.31% |
共同住宅持ち世帯数 | 64,254 | 364,329 | 17.64% |
大田区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 154,084 | 351,043 | 43.89% |
大田区の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 59.74 | 364,329 | 0.164 |
大田区の乗降客数
大田区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。大田区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(京浜東北線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大森 | 93,103 |
蒲田 | 140,290 |
京浜急行電鉄(京急本線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
平和島 | 46,402 |
大森町 | 18,827 |
梅屋敷 | 14,659 |
京急蒲田 | 49,477 |
雑色 | 29,781 |
六郷土手 | 14,332 |
京浜急行電鉄(京急空港線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
京急蒲田 | 49,477 |
糀谷 | 23,512 |
大鳥居 | 27,897 |
穴守稲荷 | 14,669 |
天空橋 | 19,474 |
羽田空港国際線ターミナル | 14,283 |
羽田空港国内線ターミナル | 78,171 |
東京急行電鉄(東急多摩川線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
蒲田 | 157,601 |
矢口渡 | 23,683 |
武蔵新田 | 25,229 |
下丸子 | 37,857 |
鵜の木 | 18,830 |
沼部 | 10,557 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急池上線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
長原 | 14,949 |
洗足池 | 17,965 |
石川台 | 14,662 |
雪が谷大塚 | 23,969 |
御嶽山 | 24,869 |
久が原 | 14,910 |
千鳥町 | 15,021 |
池上 | 34,252 |
蓮沼 | 7,715 |
蒲田 | 157,601 |
東京急行電鉄(東急大井町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
北千束 | 6,821 |
大岡山 | 47,298 |
東京急行電鉄(東急東横線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
東京急行電鉄(東急目黒線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
大岡山 | 47,298 |
田園調布 | 35,839 |
多摩川 | 21,338 |
都営地下鉄(浅草線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
馬込 | 24,577 |
西馬込 | 42,870 |