練馬区ポスティング
練馬区の紹介
練馬区は、東京23区の中で、5番目の面積を有しています。人口は2008年3月に70万人を超え、東京23区の中で2番目に多い区です。2015年11月1日現在、練馬区の世帯数は355,400世帯あり、東京23区で練馬区は2番目に世帯数が多い区になっています。
練馬区は緑の多い閑静な住宅地であり、区内の約22.2%が緑地で、自然が多く残っています。「練馬区農業経営実態調査」によりますと、農業収入額は「0~49万円」という農家がおよそ4割を占め、「500万円未満」がおよそ9割を占めています。「1000万円以上」は、3%程度となっています。
また、練馬区は多くの漫画家が暮らし、幾多の漫画やアニメ作品の舞台にもなりました。区内には、東映アニメーションの本社や、大泉スタジオ、虫プロダクション等があり、国内に約400あるアニメ関連企業のうち、1/4近くが集中する国内最大のアニメ企業の集積地にもなっています。緑が豊かといえば石神井公園も有名ですが、マンガ『ど根性ガエル』の舞台になっているのもその周辺です。もともと緑の多い土地柄だったからでしょう。
練馬区のポスト密度
練馬区のポスト密度とは、練馬区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、練馬区の世帯数(=ポスト数の目安)を練馬区の面積で割ると0.00719になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00719×13,000m²=約93
練馬区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、93ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 練馬区の面積:48.29km²
- 練馬区の世帯数:347,054
- 1m²あたりのポスト数:0.00719
- 東京ドームグラウンドあたり:93ポスト
- 練馬区は東京23区の中で15番目にポスト密度の高い区になります。
練馬区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
93ポスト×2.5=232
練馬区の1時間当たり配布できる平均配布数「232枚」になります。
- 練馬区あれこれ
- 練馬区の世帯数・人口
- 練馬区の統計データ
- 練馬区の乗降客数
練馬区の紋章・鳥・花・樹木

練馬区の紋章
区の紋章は、練馬区が平和で、健康で、明るいまちに発展していくようにという願いをこめて、昭和28年12月に制定されました。
デザインは、カタカナの「ネ」の字と「馬のひづめ」を組み合わせ、図案化したものです。
練馬区の花(ツツジ)
美しい花とみどり豊かな、住みよいまちづくりを進めるために、昭和46年4月、区のシンボルとなる花を区民から公募し、花には「ツツジ」が選定されました。
「ツツジ」は、4月下旬から5月にかけて赤、白、紫などの花を咲かせます。葉は長楕円形で両端がとがっており、あらい毛がはえているのが特徴です。また、野生の種類も園芸品種も多いことでも知られています。
練馬区の樹木(コブシ)
練馬区の花と同様、昭和46年4月に区民からの公募により選定されました。
3月下旬から4月にかけて、若葉の出る前に白い花の群を咲かせます。花には芳香があり、私たちを楽しませてくれます。また、コブシの開花を目安に農作業を始める地方も多く、「田打ち桜」「田植え桜」「種まきザクラ」などとも呼ばれている。
(練馬区資料提供)
練馬区の地勢

練馬区の位置・面積
練馬区は、東経139度33分48秒から139度40分48秒、北緯35度42分41秒から35度46分に位置しており、東京都23区の北西部にあります。練馬区役所の位置は、東経139度39分8秒、北緯35度44分11秒になります。
北東から南にかけては板橋区、豊島区、中野区、杉並区に接し、西から南西にかけては西東京市、武蔵野市との境をもち、北は埼玉県の新座市、朝霞市、和光市に接しています。
練馬区は東西約10km、南北4~7kmのほぼ長方形をしています。その面積は48.16キロ平方メートルで、東京都総面積の約2.2%、23区の総面積の約7.7%に当たり、23区の中では、大田区、世田谷区、足立区、江戸川区に次いで5番目の面積を有しています。
練馬区の地形
練馬区は、ほとんど高低差のないなだらかな地形をしています。地盤高でみると、西側が高く東側へ行くにつれて低くなっており、水準基標によると、関町北四丁目(石神井高校内)で海抜54.04m、羽沢三丁目(開進第四中学校内)で26.10mとされており、平均すると30~40m程度の起伏の少ない台地状となっています(資料:東京都土木技術研究所・水準基標測量成果表)。この台地は武蔵野台地と呼ばれる、青梅市を頂点とする扇状地のような洪積台地です。
練馬区の町丁図

練馬区の町名
- 旭丘
- 小竹町
- 栄町
- 羽沢
- 豊玉上
- 豊玉中
- 豊玉南
- 豊玉北
- 中村
- 中村南
- 中村北
- 桜台
- 練馬
- 向山
- 貫井
- 錦
- 氷川台
- 平和台
- 早宮
- 春日町
- 高松
- 北町
- 田柄
- 光が丘
- 旭町
- 土支田
- 富士見台
- 南田中
- 高野台
- 谷原
- 三原台
- 石神井町
- 石神井台
- 下石神井
- 東大泉
- 西大泉
- 南大泉
- 大泉町
- 大泉学園町
- 関町北
- 関町南
- 上石神井南町
- 立野町
- 上石神井
- 関町東
- 西大泉町
練馬区の歴史

原始・古代
練馬に人が住み始めたのは、およそ1万5000年前の先土器時代からとされています。区内のあちこちからは、そのことを物語る遺跡がいくつも発見されています。
室町時代・戦国時代
14世紀半ばごろ、荒川河口に勢力をもった豊島氏が石神井川に沿って領地を広げ、やがて練馬城や石神井城を築きました。以後文明9年(1477年)に太田道灌に敗れるまで、豊島氏の支配が続きました。その後は太田氏、さらには北条氏の勢力下に置かれ、徳川氏の時代へと移り変わりました。
江戸時代
江戸時代の練馬は、ダイコン、ゴボウ、イモなどを江戸市中に供給する一大近郊農村として発展しました。今ではほとんど暗きょとなっている千川上水は、徳川幕府によって元禄9年(1696年)に開発されたもので、当時の練馬の農業にとって貴重な水資源となりました。
明治時代・大正時代・昭和時代
明治に入り、明治11年(1878年)の「郡区町村編成法」により、練馬の大部分は北豊島郡に編入されました。
大正12年(1923)の関東大震災後、都心部から練馬の人口流入が始まりました。昭和7年(1932)に東京市は35区制となり、練馬は板橋区に編入されました。
第二次大戦後の昭和21年(1946)、練馬地域の町会長、区会議員、各種団体長が全員協議会を開催し、練馬区設置を決議しました。
(練馬区資料提供)
練馬区の世帯数・人口
練馬区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和5年9月1日現在
出典:練馬区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
旭丘1丁目 | 3,405 | 2,494 | 2,432 | 4,926 |
旭丘2丁目 | 1,544 | 1,176 | 1,247 | 2,423 |
小竹町1丁目 | 3,132 | 2,507 | 2,682 | 5,189 |
小竹町2丁目 | 2,632 | 2,033 | 2,314 | 4,347 |
栄町 | 2,664 | 1,941 | 2,211 | 4,152 |
羽沢1丁目 | 933 | 677 | 704 | 1,381 |
羽沢2丁目 | 1,971 | 1,653 | 1,777 | 3,430 |
羽沢3丁目 | 1,019 | 962 | 977 | 1,939 |
豊玉上1丁目 | 1,517 | 1,114 | 1,183 | 2,297 |
豊玉上2丁目 | 3,003 | 2,025 | 2,300 | 4,325 |
豊玉中1丁目 | 1,459 | 1,264 | 1,242 | 2,506 |
豊玉中2丁目 | 2,070 | 1,712 | 1,651 | 3,363 |
豊玉中3丁目 | 1,981 | 1,516 | 1,573 | 3,089 |
豊玉中4丁目 | 867 | 938 | 1,009 | 1,947 |
豊玉南1丁目 | 1,242 | 1,099 | 1,171 | 2,270 |
豊玉南2丁目 | 1,145 | 1,002 | 1,055 | 2,057 |
豊玉南3丁目 | 2,243 | 2,292 | 2,224 | 4,516 |
豊玉北1丁目 | 1,683 | 1,201 | 1,407 | 2,608 |
豊玉北2丁目 | 1,572 | 1,197 | 1,267 | 2,464 |
豊玉北3丁目 | 2,260 | 1,580 | 1,691 | 3,271 |
豊玉北4丁目 | 2,734 | 2,010 | 2,072 | 4,082 |
豊玉北5丁目 | 2,674 | 1,852 | 2,011 | 3,863 |
豊玉北6丁目 | 1,830 | 1,525 | 1,642 | 3,167 |
中村1丁目 | 1,223 | 1,153 | 1,252 | 2,405 |
中村2丁目 | 1,662 | 1,627 | 1,781 | 3,408 |
中村3丁目 | 2,224 | 1,913 | 2,156 | 4,069 |
中村南1丁目 | 2,104 | 2,147 | 2,112 | 4,259 |
中村南2丁目 | 2,231 | 1,855 | 1,952 | 3,807 |
中村南3丁目 | 1,539 | 1,431 | 1,584 | 3,015 |
中村北1丁目 | 2,202 | 1,757 | 1,928 | 3,685 |
中村北2丁目 | 1,696 | 1,488 | 1,552 | 3,040 |
中村北3丁目 | 1,369 | 947 | 1,112 | 2,059 |
中村北4丁目 | 1,756 | 1,260 | 1,613 | 2,873 |
桜台1丁目 | 3,392 | 2,456 | 2,703 | 5,159 |
桜台2丁目 | 2,633 | 2,233 | 2,385 | 4,618 |
桜台3丁目 | 2,555 | 2,219 | 2,460 | 4,679 |
桜台4丁目 | 2,229 | 1,684 | 1,818 | 3,502 |
桜台5丁目 | 2,040 | 1,967 | 1,957 | 3,924 |
桜台6丁目 | 1,779 | 1,749 | 1,846 | 3,595 |
練馬1丁目 | 2,853 | 2,092 | 2,164 | 4,256 |
練馬2丁目 | 1,777 | 1,433 | 1,544 | 2,977 |
練馬3丁目 | 2,387 | 1,726 | 1,844 | 3,570 |
練馬4丁目 | 2,259 | 1,780 | 2,042 | 3,822 |
向山1丁目 | 1,126 | 866 | 898 | 1,764 |
向山2丁目 | 1,341 | 1,280 | 1,260 | 2,540 |
向山3丁目 | 1,290 | 1,177 | 1,292 | 2,469 |
向山4丁目 | 2,149 | 2,085 | 2,124 | 4,209 |
貫井1丁目 | 2,742 | 2,336 | 2,698 | 5,034 |
貫井2丁目 | 2,485 | 2,003 | 2,132 | 4,135 |
貫井3丁目 | 2,954 | 2,307 | 2,681 | 4,988 |
貫井4丁目 | 2,199 | 2,042 | 2,165 | 4,207 |
貫井5丁目 | 1,438 | 1,301 | 1,244 | 2,545 |
錦1丁目 | 1,937 | 1,795 | 1,859 | 3,654 |
錦2丁目 | 1,331 | 1,319 | 1,319 | 2,638 |
氷川台1丁目 | 123 | 99 | 123 | 222 |
氷川台2丁目 | 1,410 | 1,473 | 1,508 | 2,981 |
氷川台3丁目 | 2,989 | 2,451 | 2,727 | 5,178 |
氷川台4丁目 | 2,888 | 2,484 | 2,796 | 5,280 |
平和台1丁目 | 1,701 | 1,774 | 1,724 | 3,498 |
平和台2丁目 | 1,629 | 1,479 | 1,575 | 3,054 |
平和台3丁目 | 2,038 | 2,124 | 2,195 | 4,319 |
平和台4丁目 | 1,580 | 1,439 | 1,518 | 2,957 |
早宮1丁目 | 3,129 | 2,809 | 3,042 | 5,851 |
早宮2丁目 | 2,200 | 1,969 | 2,183 | 4,152 |
早宮3丁目 | 2,376 | 2,367 | 2,539 | 4,906 |
早宮4丁目 | 2,133 | 2,108 | 2,299 | 4,407 |
春日町1丁目 | 2,377 | 2,274 | 2,427 | 4,701 |
春日町2丁目 | 2,414 | 2,242 | 2,388 | 4,630 |
春日町3丁目 | 2,291 | 1,969 | 2,246 | 4,215 |
春日町4丁目 | 2,263 | 2,155 | 2,268 | 4,423 |
春日町5丁目 | 2,280 | 2,099 | 2,381 | 4,480 |
春日町6丁目 | 2,111 | 1,975 | 2,228 | 4,203 |
高松1丁目 | 1,501 | 1,424 | 1,541 | 2,965 |
高松2丁目 | 1,269 | 1,241 | 1,349 | 2,590 |
高松3丁目 | 1,310 | 1,539 | 1,648 | 3,187 |
高松4丁目 | 1,606 | 1,722 | 1,712 | 3,434 |
高松5丁目 | 1,420 | 1,357 | 1,388 | 2,745 |
高松6丁目 | 1,459 | 1,560 | 1,511 | 3,071 |
北町1丁目 | 3,078 | 2,415 | 2,535 | 4,950 |
北町2丁目 | 3,417 | 3,148 | 3,328 | 6,476 |
北町3丁目 | 1,901 | 1,601 | 1,720 | 3,321 |
北町4丁目 | 784 | 702 | 82 | 784 |
北町5丁目 | 1,355 | 1,205 | 1,230 | 2,435 |
北町6丁目 | 1,628 | 1,291 | 1,447 | 2,738 |
北町7丁目 | 1,631 | 1,408 | 1,483 | 2,891 |
北町8丁目 | 2,185 | 1,820 | 1,885 | 3,705 |
田柄1丁目 | 2,470 | 2,393 | 2,541 | 4,934 |
田柄2丁目 | 3,821 | 3,423 | 3,647 | 7,070 |
田柄3丁目 | 2,445 | 2,702 | 2,703 | 5,405 |
田柄4丁目 | 3,227 | 3,567 | 3,677 | 7,244 |
田柄5丁目 | 1,927 | 1,955 | 2,108 | 4,063 |
光が丘1丁目 | 1,564 | 1,145 | 1,385 | 2,530 |
光が丘2丁目 | 2,575 | 2,289 | 2,900 | 5,189 |
光が丘3丁目 | 3,964 | 4,159 | 4,591 | 8,750 |
光が丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘5丁目 | 1,603 | 1,401 | 1,783 | 3,184 |
光が丘6丁目 | 473 | 453 | 558 | 1,011 |
光が丘7丁目 | 2,566 | 2,696 | 2,944 | 5,640 |
旭町1丁目 | 1,951 | 2,082 | 2,175 | 4,257 |
旭町2丁目 | 2,637 | 2,294 | 2,286 | 4,580 |
旭町3丁目 | 2,393 | 2,106 | 2,074 | 4,180 |
土支田1丁目 | 1,663 | 1,766 | 1,861 | 3,627 |
土支田2丁目 | 1,435 | 1,576 | 1,592 | 3,168 |
土支田3丁目 | 1,834 | 2,099 | 2,123 | 4,222 |
土支田4丁目 | 1,482 | 1,684 | 1,676 | 3,360 |
富士見台1丁目 | 1,539 | 1,502 | 1,606 | 3,108 |
富士見台2丁目 | 2,331 | 2,022 | 2,099 | 4,121 |
富士見台3丁目 | 2,287 | 2,044 | 2,193 | 4,237 |
富士見台4丁目 | 1,868 | 1,986 | 2,067 | 4,053 |
南田中1丁目 | 1,248 | 1,236 | 1,263 | 2,499 |
南田中2丁目 | 936 | 916 | 919 | 1,835 |
南田中3丁目 | 1,409 | 1,220 | 1,334 | 2,554 |
南田中4丁目 | 1,535 | 1,578 | 1,534 | 3,112 |
南田中5丁目 | 1,337 | 1,071 | 1,232 | 2,303 |
高野台1丁目 | 1,822 | 1,569 | 1,920 | 3,489 |
高野台2丁目 | 1,655 | 1,624 | 1,740 | 3,364 |
高野台3丁目 | 1,567 | 1,416 | 1,523 | 2,939 |
高野台4丁目 | 1,292 | 1,229 | 1,371 | 2,600 |
高野台5丁目 | 1,430 | 1,449 | 1,577 | 3,026 |
谷原1丁目 | 998 | 1,072 | 1,088 | 2,160 |
谷原2丁目 | 875 | 852 | 927 | 1,779 |
谷原3丁目 | 857 | 1,010 | 1,064 | 2,074 |
谷原4丁目 | 795 | 987 | 975 | 1,962 |
谷原5丁目 | 1,409 | 1,577 | 1,653 | 3,230 |
谷原6丁目 | 1,008 | 1,124 | 1,126 | 2,250 |
三原台1丁目 | 1,947 | 2,064 | 2,083 | 4,147 |
三原台2丁目 | 929 | 1,070 | 1,069 | 2,139 |
三原台3丁目 | 1,454 | 1,518 | 1,615 | 3,133 |
石神井町1丁目 | 1,822 | 1,421 | 1,713 | 3,134 |
石神井町2丁目 | 2,531 | 2,186 | 2,554 | 4,740 |
石神井町3丁目 | 1,995 | 1,568 | 1,742 | 3,310 |
石神井町4丁目 | 1,793 | 1,648 | 1,794 | 3,442 |
石神井町5丁目 | 988 | 837 | 908 | 1,745 |
石神井町6丁目 | 1,673 | 1,524 | 1,634 | 3,158 |
石神井町7丁目 | 2,158 | 2,041 | 2,168 | 4,209 |
石神井町8丁目 | 2,235 | 2,152 | 2,285 | 4,437 |
石神井台1丁目 | 735 | 787 | 837 | 1,624 |
石神井台2丁目 | 2,222 | 2,269 | 2,382 | 4,651 |
石神井台3丁目 | 2,764 | 2,619 | 2,777 | 5,396 |
石神井台4丁目 | 2,242 | 2,156 | 2,464 | 4,620 |
石神井台5丁目 | 1,758 | 1,927 | 2,014 | 3,941 |
石神井台6丁目 | 1,379 | 1,439 | 1,545 | 2,984 |
石神井台7丁目 | 2,191 | 1,789 | 1,919 | 3,708 |
石神井台8丁目 | 1,762 | 1,874 | 1,990 | 3,864 |
下石神井1丁目 | 1,288 | 1,359 | 1,374 | 2,733 |
下石神井2丁目 | 1,599 | 1,619 | 1,704 | 3,323 |
下石神井3丁目 | 1,139 | 1,185 | 1,226 | 2,411 |
下石神井4丁目 | 1,974 | 1,715 | 1,763 | 3,478 |
下石神井5丁目 | 1,320 | 1,286 | 1,339 | 2,625 |
下石神井6丁目 | 1,630 | 1,744 | 1,781 | 3,525 |
東大泉1丁目 | 2,546 | 2,205 | 2,651 | 4,856 |
東大泉2丁目 | 3,053 | 3,030 | 3,308 | 6,338 |
東大泉3丁目 | 2,688 | 2,239 | 2,623 | 4,862 |
東大泉4丁目 | 1,706 | 1,387 | 1,526 | 2,913 |
東大泉5丁目 | 2,185 | 1,882 | 2,218 | 4,100 |
東大泉6丁目 | 3,433 | 2,995 | 3,455 | 6,450 |
東大泉7丁目 | 2,887 | 2,912 | 3,017 | 5,929 |
西大泉町 | 15 | 13 | 20 | 33 |
西大泉1丁目 | 1,953 | 1,988 | 2,053 | 4,041 |
西大泉2丁目 | 1,283 | 1,395 | 1,489 | 2,884 |
西大泉3丁目 | 1,778 | 1,825 | 1,950 | 3,775 |
西大泉4丁目 | 1,565 | 1,830 | 1,907 | 3,737 |
西大泉5丁目 | 2,199 | 2,284 | 2,433 | 4,717 |
西大泉6丁目 | 1,295 | 1,419 | 1,417 | 2,836 |
南大泉1丁目 | 2,232 | 2,317 | 2,448 | 4,765 |
南大泉2丁目 | 1,954 | 2,134 | 2,235 | 4,369 |
南大泉3丁目 | 2,279 | 2,348 | 2,454 | 4,802 |
南大泉4丁目 | 3,134 | 3,057 | 3,212 | 6,269 |
南大泉5丁目 | 2,351 | 2,234 | 2,470 | 4,704 |
南大泉6丁目 | 867 | 914 | 1,024 | 1,938 |
大泉町1丁目 | 2,337 | 2,597 | 2,586 | 5,183 |
大泉町2丁目 | 2,192 | 2,270 | 2,340 | 4,610 |
大泉町3丁目 | 1,735 | 1,834 | 1,877 | 3,711 |
大泉町4丁目 | 1,668 | 1,848 | 1,897 | 3,745 |
大泉町5丁目 | 1,008 | 1,011 | 1,056 | 2,067 |
大泉町6丁目 | 1,163 | 1,118 | 1,220 | 2,338 |
大泉学園町1丁目 | 1,447 | 1,499 | 1,626 | 3,125 |
大泉学園町2丁目 | 1,955 | 1,928 | 2,008 | 3,936 |
大泉学園町3丁目 | 1,359 | 1,607 | 1,595 | 3,202 |
大泉学園町4丁目 | 1,907 | 2,043 | 2,175 | 4,218 |
大泉学園町5丁目 | 2,182 | 2,296 | 2,471 | 4,767 |
大泉学園町6丁目 | 2,318 | 2,478 | 2,682 | 5,160 |
大泉学園町7丁目 | 2,378 | 2,385 | 2,572 | 4,957 |
大泉学園町8丁目 | 2,155 | 2,244 | 2,330 | 4,574 |
大泉学園町9丁目 | 67 | 38 | 29 | 67 |
関町北1丁目 | 2,221 | 1,682 | 1,895 | 3,577 |
関町北2丁目 | 2,921 | 2,190 | 2,542 | 4,732 |
関町北3丁目 | 2,189 | 2,011 | 2,114 | 4,125 |
関町北4丁目 | 2,187 | 1,991 | 2,189 | 4,180 |
関町北5丁目 | 2,475 | 2,640 | 2,799 | 5,439 |
関町南1丁目 | 1,312 | 1,144 | 1,286 | 2,430 |
関町南2丁目 | 2,194 | 2,079 | 2,200 | 4,279 |
関町南3丁目 | 2,084 | 2,090 | 2,161 | 4,251 |
関町南4丁目 | 3,647 | 3,577 | 3,951 | 7,528 |
上石神井南町 | 1,133 | 1,078 | 1,140 | 2,218 |
立野町 | 2,437 | 2,528 | 2,722 | 5,250 |
上石神井1丁目 | 3,521 | 2,655 | 2,775 | 5,430 |
上石神井2丁目 | 2,524 | 2,065 | 2,310 | 4,375 |
上石神井3丁目 | 2,008 | 1,790 | 1,860 | 3,650 |
上石神井4丁目 | 2,746 | 2,346 | 2,471 | 4,817 |
関町東1丁目 | 2,081 | 1,882 | 1,883 | 3,765 |
関町東2丁目 | 1,041 | 757 | 777 | 1,534 |
総数 | 388,709 | 358,101 | 382,309 | 740,410 |
練馬区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、練馬区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。練馬区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
練馬区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 347,054 | 349,272 | 362,065 |
うち日本人 | 337,617 | 343,631 | 355,072 |
うち外国人 | 9,437 | 5,641 | 6,993 |
練馬区の年収別世帯数(単位:戸数)
年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
---|---|---|---|
世帯数 | 140,420 | 156,973 | 38,770 |
練馬区の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 28,241 | 14,490 | 13,751 |
5~9歳 | 28,770 | 14,830 | 13,940 |
10~14歳 | 30,246 | 15,447 | 14,799 |
15~19歳 | 31,543 | 16,009 | 15,534 |
20~24歳 | 41,864 | 20,513 | 21,351 |
25~29歳 | 51,541 | 25,753 | 25,788 |
30~34歳 | 58,098 | 30,713 | 27,385 |
35~39歳 | 65,583 | 35,046 | 30,537 |
40~44歳 | 61,777 | 30,190 | 31,587 |
45~49歳 | 54,037 | 25,915 | 28,122 |
50~54歳 | 41,338 | 20,794 | 20,544 |
55~59歳 | 38,204 | 19,399 | 18,805 |
60~64歳 | 44,113 | 21,601 | 22,512 |
65~69歳 | 37,798 | 17,380 | 20,418 |
70~74歳 | 34,136 | 15,040 | 19,096 |
75~79歳 | 29,744 | 12,892 | 16,852 |
80~84歳 | 20,023 | 8,038 | 11,985 |
85歳以上 | 15,924 | 5,025 | 10,899 |
練馬区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 588,243 | 711,337 | 82.70% |
夜間人口 | 716,124 | 711,337 | 100.67% |
練馬区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 31,543 | 1,831 | 1.28% |
20~24歳 | 41,864 | 14,006 | 9.79% |
25~29歳 | 51,541 | 21,788 | 15.24% |
30~34歳 | 58,098 | 18,390 | 12.86% |
35~39歳 | 65,583 | 15,780 | 11.03% |
40~44歳 | 61,777 | 11,991 | 8.38% |
45~49歳 | 54,037 | 9,838 | 6.88% |
50~54歳 | 41,338 | 6,085 | 4.25% |
55~59歳 | 38,204 | 6,175 | 4.32% |
60~64歳 | 44,113 | 7,396 | 5.17% |
65~69歳 | 37,798 | 6,891 | 4.82% |
70~74歳 | 34,136 | 6,568 | 4.59% |
75~79歳 | 29,744 | 6,677 | 4.67% |
80~84歳 | 20,023 | 5,430 | 3.80% |
85歳以上 | 15,924 | 4,163 | 2.91% |
合計 | 625,723 | 143,009 | 100.00% |
練馬区の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 21,672 | 4,259 | 3,154 |
練馬区の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 110,999 | 211,678 | 22,183 |
練馬区の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 36,150 | 347,054 | 10.42% |
練馬区の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 48.29 | 14,830.58 |
練馬区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 105,650 | 347,054 | 30.44% |
共同住宅持ち世帯数 | 47,829 | 347,054 | 13.78% |
練馬区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 146,507 | 349,272 | 41.95% |
練馬区の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 48.29 | 347,054 | 0.139 |
練馬区の乗降客数
練馬区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。練馬区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
西武鉄道(池袋線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
江古田 | 33,045 |
桜台 | 13,756 |
練馬 | 121,472 |
中村橋 | 38,736 |
富士見台 | 25,375 |
練馬高野台 | 25,919 |
石神井公園 | 75,319 |
大泉学園 | 83,628 |
西武鉄道(西武有楽町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
小竹向原 | 121,315 |
新桜台 | 8,033 |
練馬 | 121,472 |
西武鉄道(豊島線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
練馬 | 121,472 |
豊島園 | 13,570 |
西武鉄道(新宿線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
上石神井 | 42,451 |
武蔵関 | 28,792 |
東京メトロ(有楽町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
小竹向原 | 154,779 |
氷川台 | 37,695 |
平和台 | 39,948 |
地下鉄赤塚 | 33,652 |
東京メトロ(副都心線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
小竹向原 | 154,779 |
氷川台 | 37,695 |
平和台 | 39,948 |
地下鉄赤塚 | 33,652 |
都営地下鉄(大江戸線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
新江古田 | 24,680 |
練馬 | 73,966 |
豊島園 | 11,163 |
練馬春日町 | 19,943 |
光が丘 | 59,065 |