練馬区ポスティング
練馬区の紹介
練馬区は、東京23区の中で、5番目の面積を有しています。人口は2008年3月に70万人を超え、東京23区の中で2番目に多い区です。2015年11月1日現在、練馬区の世帯数は355,400世帯あり、東京23区で練馬区は2番目に世帯数が多い区になっています。
練馬区は緑の多い閑静な住宅地であり、区内の約22.2%が緑地で、自然が多く残っています。「練馬区農業経営実態調査」によりますと、農業収入額は「0~49万円」という農家がおよそ4割を占め、「500万円未満」がおよそ9割を占めています。「1000万円以上」は、3%程度となっています。
また、練馬区は多くの漫画家が暮らし、幾多の漫画やアニメ作品の舞台にもなりました。区内には、東映アニメーションの本社や、大泉スタジオ、虫プロダクション等があり、国内に約400あるアニメ関連企業のうち、1/4近くが集中する国内最大のアニメ企業の集積地にもなっています。緑が豊かといえば石神井公園も有名ですが、マンガ『ど根性ガエル』の舞台になっているのもその周辺です。もともと緑の多い土地柄だったからでしょう。
練馬区のポスト密度
練馬区のポスト密度とは、練馬区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、練馬区の世帯数(=ポスト数の目安)を練馬区の面積で割ると0.00719になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00719×13,000m²=約93
練馬区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、93ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 練馬区の面積:48.29km²
- 練馬区の世帯数:347,054
- 1m²あたりのポスト数:0.00719
- 東京ドームグラウンドあたり:93ポスト
- 練馬区は東京23区の中で15番目にポスト密度の高い区になります。
練馬区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
93ポスト×2.5=232
練馬区の1時間当たり配布できる平均配布数「232枚」になります。
- 練馬区あれこれ
- 練馬区の世帯数・人口
- 練馬区の統計データ
- 練馬区の乗降客数
練馬区の紋章・鳥・花・樹木
練馬区の紋章
区の紋章は、練馬区が平和で、健康で、明るいまちに発展していくようにという願いをこめて、昭和28年12月に制定されました。
デザインは、カタカナの「ネ」の字と「馬のひづめ」を組み合わせ、図案化したものです。
練馬区の花(ツツジ)
美しい花とみどり豊かな、住みよいまちづくりを進めるために、昭和46年4月、区のシンボルとなる花を区民から公募し、花には「ツツジ」が選定されました。
「ツツジ」は、4月下旬から5月にかけて赤、白、紫などの花を咲かせます。葉は長楕円形で両端がとがっており、あらい毛がはえているのが特徴です。また、野生の種類も園芸品種も多いことでも知られています。
練馬区の樹木(コブシ)
練馬区の花と同様、昭和46年4月に区民からの公募により選定されました。
3月下旬から4月にかけて、若葉の出る前に白い花の群を咲かせます。花には芳香があり、私たちを楽しませてくれます。また、コブシの開花を目安に農作業を始める地方も多く、「田打ち桜」「田植え桜」「種まきザクラ」などとも呼ばれている。
(練馬区資料提供)
練馬区の地勢
練馬区の位置・面積
練馬区は、東経139度33分48秒から139度40分48秒、北緯35度42分41秒から35度46分に位置しており、東京都23区の北西部にあります。練馬区役所の位置は、東経139度39分8秒、北緯35度44分11秒になります。
北東から南にかけては板橋区、豊島区、中野区、杉並区に接し、西から南西にかけては西東京市、武蔵野市との境をもち、北は埼玉県の新座市、朝霞市、和光市に接しています。
練馬区は東西約10km、南北4~7kmのほぼ長方形をしています。その面積は48.16キロ平方メートルで、東京都総面積の約2.2%、23区の総面積の約7.7%に当たり、23区の中では、大田区、世田谷区、足立区、江戸川区に次いで5番目の面積を有しています。
練馬区の地形
練馬区は、ほとんど高低差のないなだらかな地形をしています。地盤高でみると、西側が高く東側へ行くにつれて低くなっており、水準基標によると、関町北四丁目(石神井高校内)で海抜54.04m、羽沢三丁目(開進第四中学校内)で26.10mとされており、平均すると30~40m程度の起伏の少ない台地状となっています(資料:東京都土木技術研究所・水準基標測量成果表)。この台地は武蔵野台地と呼ばれる、青梅市を頂点とする扇状地のような洪積台地です。
練馬区の町丁図
練馬区の町名
- 旭丘
- 小竹町
- 栄町
- 羽沢
- 豊玉上
- 豊玉中
- 豊玉南
- 豊玉北
- 中村
- 中村南
- 中村北
- 桜台
- 練馬
- 向山
- 貫井
- 錦
- 氷川台
- 平和台
- 早宮
- 春日町
- 高松
- 北町
- 田柄
- 光が丘
- 旭町
- 土支田
- 富士見台
- 南田中
- 高野台
- 谷原
- 三原台
- 石神井町
- 石神井台
- 下石神井
- 東大泉
- 西大泉
- 南大泉
- 大泉町
- 大泉学園町
- 関町北
- 関町南
- 上石神井南町
- 立野町
- 上石神井
- 関町東
- 西大泉町
練馬区の歴史
原始・古代
練馬に人が住み始めたのは、およそ1万5000年前の先土器時代からとされています。区内のあちこちからは、そのことを物語る遺跡がいくつも発見されています。
室町時代・戦国時代
14世紀半ばごろ、荒川河口に勢力をもった豊島氏が石神井川に沿って領地を広げ、やがて練馬城や石神井城を築きました。以後文明9年(1477年)に太田道灌に敗れるまで、豊島氏の支配が続きました。その後は太田氏、さらには北条氏の勢力下に置かれ、徳川氏の時代へと移り変わりました。
江戸時代
江戸時代の練馬は、ダイコン、ゴボウ、イモなどを江戸市中に供給する一大近郊農村として発展しました。今ではほとんど暗きょとなっている千川上水は、徳川幕府によって元禄9年(1696年)に開発されたもので、当時の練馬の農業にとって貴重な水資源となりました。
明治時代・大正時代・昭和時代
明治に入り、明治11年(1878年)の「郡区町村編成法」により、練馬の大部分は北豊島郡に編入されました。
大正12年(1923)の関東大震災後、都心部から練馬の人口流入が始まりました。昭和7年(1932)に東京市は35区制となり、練馬は板橋区に編入されました。
第二次大戦後の昭和21年(1946)、練馬地域の町会長、区会議員、各種団体長が全員協議会を開催し、練馬区設置を決議しました。
(練馬区資料提供)
練馬区の世帯数・人口
練馬区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年11月1日現在
出典:練馬区役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘1丁目 | 3,567 | 2,598 | 2,476 | 5,074 |
| 旭丘2丁目 | 1,607 | 1,216 | 1,248 | 2,464 |
| 小竹町1丁目 | 3,257 | 2,516 | 2,717 | 5,233 |
| 小竹町2丁目 | 2,686 | 2,061 | 2,349 | 4,410 |
| 栄町 | 2,739 | 1,975 | 2,219 | 4,194 |
| 羽沢1丁目 | 973 | 692 | 715 | 1,407 |
| 羽沢2丁目 | 2,021 | 1,649 | 1,811 | 3,460 |
| 羽沢3丁目 | 1,076 | 1,002 | 1,050 | 2,052 |
| 豊玉上1丁目 | 1,577 | 1,122 | 1,224 | 2,346 |
| 豊玉上2丁目 | 3,060 | 2,020 | 2,311 | 4,331 |
| 豊玉中1丁目 | 1,444 | 1,239 | 1,229 | 2,468 |
| 豊玉中2丁目 | 2,174 | 1,744 | 1,704 | 3,448 |
| 豊玉中3丁目 | 2,037 | 1,567 | 1,582 | 3,149 |
| 豊玉中4丁目 | 903 | 955 | 1,015 | 1,970 |
| 豊玉南1丁目 | 1,276 | 1,116 | 1,165 | 2,281 |
| 豊玉南2丁目 | 1,204 | 1,045 | 1,083 | 2,128 |
| 豊玉南3丁目 | 2,345 | 2,329 | 2,257 | 4,586 |
| 豊玉北1丁目 | 1,720 | 1,194 | 1,413 | 2,607 |
| 豊玉北2丁目 | 1,786 | 1,313 | 1,428 | 2,741 |
| 豊玉北3丁目 | 2,296 | 1,564 | 1,689 | 3,253 |
| 豊玉北4丁目 | 2,904 | 2,134 | 2,142 | 4,276 |
| 豊玉北5丁目 | 2,712 | 1,855 | 2,014 | 3,869 |
| 豊玉北6丁目 | 2,007 | 1,619 | 1,770 | 3,389 |
| 中村1丁目 | 1,245 | 1,163 | 1,241 | 2,404 |
| 中村2丁目 | 1,777 | 1,703 | 1,812 | 3,515 |
| 中村3丁目 | 2,361 | 1,917 | 2,206 | 4,123 |
| 中村南1丁目 | 2,080 | 2,060 | 2,035 | 4,095 |
| 中村南2丁目 | 2,463 | 2,081 | 2,205 | 4,286 |
| 中村南3丁目 | 1,607 | 1,473 | 1,637 | 3,110 |
| 中村北1丁目 | 2,204 | 1,755 | 1,855 | 3,610 |
| 中村北2丁目 | 1,882 | 1,565 | 1,686 | 3,251 |
| 中村北3丁目 | 1,431 | 944 | 1,174 | 2,118 |
| 中村北4丁目 | 1,792 | 1,295 | 1,590 | 2,885 |
| 桜台1丁目 | 3,512 | 2,508 | 2,776 | 5,284 |
| 桜台2丁目 | 2,724 | 2,241 | 2,419 | 4,660 |
| 桜台3丁目 | 2,760 | 2,372 | 2,622 | 4,994 |
| 桜台4丁目 | 2,357 | 1,750 | 1,923 | 3,673 |
| 桜台5丁目 | 2,083 | 1,961 | 2,001 | 3,962 |
| 桜台6丁目 | 1,801 | 1,760 | 1,858 | 3,618 |
| 練馬1丁目 | 2,881 | 2,105 | 2,135 | 4,240 |
| 練馬2丁目 | 1,858 | 1,480 | 1,588 | 3,068 |
| 練馬3丁目 | 2,570 | 1,846 | 1,935 | 3,781 |
| 練馬4丁目 | 2,311 | 1,781 | 2,043 | 3,824 |
| 向山1丁目 | 1,226 | 931 | 970 | 1,901 |
| 向山2丁目 | 1,352 | 1,252 | 1,258 | 2,510 |
| 向山3丁目 | 1,243 | 1,125 | 1,208 | 2,333 |
| 向山4丁目 | 2,170 | 2,078 | 2,112 | 4,190 |
| 貫井1丁目 | 2,815 | 2,359 | 2,739 | 5,098 |
| 貫井2丁目 | 2,510 | 2,020 | 2,159 | 4,179 |
| 貫井3丁目 | 2,990 | 2,345 | 2,663 | 5,008 |
| 貫井4丁目 | 2,344 | 2,166 | 2,324 | 4,490 |
| 貫井5丁目 | 1,482 | 1,337 | 1,278 | 2,615 |
| 錦1丁目 | 1,999 | 1,815 | 1,887 | 3,702 |
| 錦2丁目 | 1,396 | 1,374 | 1,399 | 2,773 |
| 氷川台1丁目 | 121 | 94 | 117 | 211 |
| 氷川台2丁目 | 1,477 | 1,492 | 1,536 | 3,028 |
| 氷川台3丁目 | 3,079 | 2,469 | 2,721 | 5,190 |
| 氷川台4丁目 | 2,923 | 2,484 | 2,801 | 5,285 |
| 平和台1丁目 | 1,727 | 1,770 | 1,723 | 3,493 |
| 平和台2丁目 | 1,709 | 1,492 | 1,639 | 3,131 |
| 平和台3丁目 | 2,234 | 2,181 | 2,286 | 4,467 |
| 平和台4丁目 | 1,684 | 1,490 | 1,587 | 3,077 |
| 早宮1丁目 | 3,241 | 2,820 | 3,049 | 5,869 |
| 早宮2丁目 | 2,280 | 2,011 | 2,240 | 4,251 |
| 早宮3丁目 | 2,471 | 2,362 | 2,630 | 4,992 |
| 早宮4丁目 | 2,208 | 2,144 | 2,372 | 4,516 |
| 春日町1丁目 | 2,402 | 2,249 | 2,426 | 4,675 |
| 春日町2丁目 | 2,507 | 2,251 | 2,395 | 4,646 |
| 春日町3丁目 | 2,416 | 2,033 | 2,333 | 4,366 |
| 春日町4丁目 | 2,302 | 2,113 | 2,299 | 4,412 |
| 春日町5丁目 | 2,341 | 2,108 | 2,383 | 4,491 |
| 春日町6丁目 | 2,143 | 1,951 | 2,208 | 4,159 |
| 高松1丁目 | 1,547 | 1,451 | 1,554 | 3,005 |
| 高松2丁目 | 1,268 | 1,224 | 1,322 | 2,546 |
| 高松3丁目 | 1,297 | 1,520 | 1,638 | 3,158 |
| 高松4丁目 | 1,725 | 1,776 | 1,775 | 3,551 |
| 高松5丁目 | 1,492 | 1,419 | 1,458 | 2,877 |
| 高松6丁目 | 1,489 | 1,573 | 1,513 | 3,086 |
| 北町1丁目 | 3,302 | 2,528 | 2,663 | 5,191 |
| 北町2丁目 | 3,489 | 3,122 | 3,308 | 6,430 |
| 北町3丁目 | 1,950 | 1,638 | 1,764 | 3,402 |
| 北町4丁目 | 676 | 605 | 71 | 676 |
| 北町5丁目 | 1,408 | 1,251 | 1,256 | 2,507 |
| 北町6丁目 | 1,719 | 1,313 | 1,510 | 2,823 |
| 北町7丁目 | 1,754 | 1,460 | 1,537 | 2,997 |
| 北町8丁目 | 2,280 | 1,901 | 1,930 | 3,831 |
| 田柄1丁目 | 2,529 | 2,397 | 2,536 | 4,933 |
| 田柄2丁目 | 3,854 | 3,428 | 3,641 | 7,069 |
| 田柄3丁目 | 2,498 | 2,631 | 2,644 | 5,275 |
| 田柄4丁目 | 3,383 | 3,616 | 3,759 | 7,375 |
| 田柄5丁目 | 2,003 | 1,991 | 2,114 | 4,105 |
| 光が丘1丁目 | 1,589 | 1,140 | 1,383 | 2,523 |
| 光が丘2丁目 | 2,573 | 2,253 | 2,870 | 5,123 |
| 光が丘3丁目 | 4,047 | 4,193 | 4,609 | 8,802 |
| 光が丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 1,611 | 1,389 | 1,766 | 3,155 |
| 光が丘6丁目 | 489 | 457 | 559 | 1,016 |
| 光が丘7丁目 | 2,577 | 2,675 | 2,914 | 5,589 |
| 旭町1丁目 | 1,982 | 2,063 | 2,177 | 4,240 |
| 旭町2丁目 | 2,722 | 2,280 | 2,317 | 4,597 |
| 旭町3丁目 | 2,496 | 2,131 | 2,110 | 4,241 |
| 土支田1丁目 | 1,653 | 1,744 | 1,797 | 3,541 |
| 土支田2丁目 | 1,542 | 1,677 | 1,716 | 3,393 |
| 土支田3丁目 | 1,882 | 2,115 | 2,157 | 4,272 |
| 土支田4丁目 | 1,509 | 1,679 | 1,686 | 3,365 |
| 富士見台1丁目 | 1,577 | 1,498 | 1,615 | 3,113 |
| 富士見台2丁目 | 2,381 | 2,013 | 2,132 | 4,145 |
| 富士見台3丁目 | 2,307 | 2,047 | 2,197 | 4,244 |
| 富士見台4丁目 | 1,916 | 1,990 | 2,104 | 4,094 |
| 南田中1丁目 | 1,296 | 1,268 | 1,285 | 2,553 |
| 南田中2丁目 | 1,022 | 949 | 991 | 1,940 |
| 南田中3丁目 | 1,482 | 1,259 | 1,374 | 2,633 |
| 南田中4丁目 | 1,605 | 1,572 | 1,560 | 3,132 |
| 南田中5丁目 | 1,332 | 1,073 | 1,218 | 2,291 |
| 高野台1丁目 | 1,909 | 1,556 | 1,944 | 3,500 |
| 高野台2丁目 | 1,697 | 1,606 | 1,754 | 3,360 |
| 高野台3丁目 | 1,662 | 1,496 | 1,539 | 3,035 |
| 高野台4丁目 | 1,313 | 1,243 | 1,354 | 2,597 |
| 高野台5丁目 | 1,523 | 1,529 | 1,677 | 3,206 |
| 谷原1丁目 | 1,074 | 1,112 | 1,137 | 2,249 |
| 谷原2丁目 | 903 | 850 | 920 | 1,770 |
| 谷原3丁目 | 896 | 1,033 | 1,065 | 2,098 |
| 谷原4丁目 | 837 | 1,001 | 1,000 | 2,001 |
| 谷原5丁目 | 1,457 | 1,621 | 1,676 | 3,297 |
| 谷原6丁目 | 1,032 | 1,126 | 1,121 | 2,247 |
| 三原台1丁目 | 2,012 | 2,107 | 2,126 | 4,233 |
| 三原台2丁目 | 949 | 1,052 | 1,059 | 2,111 |
| 三原台3丁目 | 1,479 | 1,538 | 1,609 | 3,147 |
| 石神井町1丁目 | 1,756 | 1,364 | 1,637 | 3,001 |
| 石神井町2丁目 | 2,547 | 2,161 | 2,543 | 4,704 |
| 石神井町3丁目 | 2,004 | 1,514 | 1,749 | 3,263 |
| 石神井町4丁目 | 1,815 | 1,684 | 1,794 | 3,478 |
| 石神井町5丁目 | 963 | 826 | 887 | 1,713 |
| 石神井町6丁目 | 1,677 | 1,533 | 1,619 | 3,152 |
| 石神井町7丁目 | 2,192 | 2,022 | 2,195 | 4,217 |
| 石神井町8丁目 | 2,244 | 2,119 | 2,258 | 4,377 |
| 石神井台1丁目 | 762 | 790 | 844 | 1,634 |
| 石神井台2丁目 | 2,273 | 2,257 | 2,409 | 4,666 |
| 石神井台3丁目 | 2,778 | 2,547 | 2,776 | 5,323 |
| 石神井台4丁目 | 2,232 | 2,148 | 2,430 | 4,578 |
| 石神井台5丁目 | 1,793 | 1,924 | 1,987 | 3,911 |
| 石神井台6丁目 | 1,389 | 1,432 | 1,565 | 2,997 |
| 石神井台7丁目 | 2,302 | 1,836 | 1,965 | 3,801 |
| 石神井台8丁目 | 1,776 | 1,891 | 1,992 | 3,883 |
| 下石神井1丁目 | 1,360 | 1,365 | 1,383 | 2,748 |
| 下石神井2丁目 | 1,650 | 1,631 | 1,685 | 3,316 |
| 下石神井3丁目 | 1,135 | 1,180 | 1,200 | 2,380 |
| 下石神井4丁目 | 2,084 | 1,775 | 1,821 | 3,596 |
| 下石神井5丁目 | 1,380 | 1,320 | 1,346 | 2,666 |
| 下石神井6丁目 | 1,665 | 1,755 | 1,822 | 3,577 |
| 東大泉1丁目 | 2,595 | 2,226 | 2,657 | 4,883 |
| 東大泉2丁目 | 3,081 | 3,047 | 3,296 | 6,343 |
| 東大泉3丁目 | 2,774 | 2,321 | 2,658 | 4,979 |
| 東大泉4丁目 | 1,862 | 1,474 | 1,629 | 3,103 |
| 東大泉5丁目 | 2,235 | 1,924 | 2,227 | 4,151 |
| 東大泉6丁目 | 3,530 | 3,059 | 3,461 | 6,520 |
| 東大泉7丁目 | 2,944 | 2,918 | 3,033 | 5,951 |
| 西大泉町 | 12 | 10 | 20 | 30 |
| 西大泉1丁目 | 1,965 | 1,932 | 2,023 | 3,955 |
| 西大泉2丁目 | 1,308 | 1,429 | 1,508 | 2,937 |
| 西大泉3丁目 | 1,785 | 1,776 | 1,949 | 3,725 |
| 西大泉4丁目 | 1,649 | 1,917 | 1,996 | 3,913 |
| 西大泉5丁目 | 2,216 | 2,269 | 2,382 | 4,651 |
| 西大泉6丁目 | 1,318 | 1,423 | 1,409 | 2,832 |
| 南大泉1丁目 | 2,290 | 2,398 | 2,522 | 4,920 |
| 南大泉2丁目 | 1,952 | 2,083 | 2,205 | 4,288 |
| 南大泉3丁目 | 2,256 | 2,260 | 2,451 | 4,711 |
| 南大泉4丁目 | 3,227 | 3,081 | 3,228 | 6,309 |
| 南大泉5丁目 | 2,343 | 2,211 | 2,409 | 4,620 |
| 南大泉6丁目 | 853 | 894 | 983 | 1,877 |
| 大泉町1丁目 | 2,412 | 2,591 | 2,650 | 5,241 |
| 大泉町2丁目 | 2,259 | 2,313 | 2,403 | 4,716 |
| 大泉町3丁目 | 1,752 | 1,826 | 1,854 | 3,680 |
| 大泉町4丁目 | 1,728 | 1,880 | 1,909 | 3,789 |
| 大泉町5丁目 | 1,043 | 1,029 | 1,114 | 2,143 |
| 大泉町6丁目 | 1,166 | 1,122 | 1,201 | 2,323 |
| 大泉学園町1丁目 | 1,470 | 1,513 | 1,644 | 3,157 |
| 大泉学園町2丁目 | 2,050 | 1,956 | 2,048 | 4,004 |
| 大泉学園町3丁目 | 1,396 | 1,660 | 1,635 | 3,295 |
| 大泉学園町4丁目 | 1,902 | 2,006 | 2,139 | 4,145 |
| 大泉学園町5丁目 | 2,205 | 2,278 | 2,461 | 4,739 |
| 大泉学園町6丁目 | 2,318 | 2,430 | 2,629 | 5,059 |
| 大泉学園町7丁目 | 2,355 | 2,342 | 2,502 | 4,844 |
| 大泉学園町8丁目 | 2,178 | 2,236 | 2,310 | 4,546 |
| 大泉学園町9丁目 | 62 | 36 | 26 | 62 |
| 関町北1丁目 | 2,283 | 1,656 | 1,903 | 3,559 |
| 関町北2丁目 | 2,970 | 2,232 | 2,538 | 4,770 |
| 関町北3丁目 | 2,303 | 2,006 | 2,186 | 4,192 |
| 関町北4丁目 | 2,244 | 2,016 | 2,189 | 4,205 |
| 関町北5丁目 | 2,493 | 2,593 | 2,741 | 5,334 |
| 関町南1丁目 | 1,378 | 1,168 | 1,306 | 2,474 |
| 関町南2丁目 | 2,303 | 2,189 | 2,338 | 4,527 |
| 関町南3丁目 | 2,242 | 2,157 | 2,295 | 4,452 |
| 関町南4丁目 | 3,733 | 3,574 | 4,019 | 7,593 |
| 上石神井南町 | 1,201 | 1,149 | 1,196 | 2,345 |
| 立野町 | 2,576 | 2,686 | 2,887 | 5,573 |
| 上石神井1丁目 | 3,588 | 2,685 | 2,809 | 5,494 |
| 上石神井2丁目 | 2,671 | 2,152 | 2,341 | 4,493 |
| 上石神井3丁目 | 2,901 | 2,854 | 2,984 | 5,838 |
| 上石神井4丁目 | 2,774 | 2,319 | 2,504 | 4,823 |
| 関町東1丁目 | 2,210 | 1,922 | 1,960 | 3,882 |
| 関町東2丁目 | 1,073 | 773 | 781 | 1,554 |
| 総数 | 401,069 | 362,855 | 388,060 | 750,915 |
練馬区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、練馬区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。練馬区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
練馬区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 347,054 | 349,272 | 362,065 |
| うち日本人 | 337,617 | 343,631 | 355,072 |
| うち外国人 | 9,437 | 5,641 | 6,993 |
練馬区の年収別世帯数(単位:戸数)
| 年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 140,420 | 156,973 | 38,770 |
練馬区の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 28,241 | 14,490 | 13,751 |
| 5~9歳 | 28,770 | 14,830 | 13,940 |
| 10~14歳 | 30,246 | 15,447 | 14,799 |
| 15~19歳 | 31,543 | 16,009 | 15,534 |
| 20~24歳 | 41,864 | 20,513 | 21,351 |
| 25~29歳 | 51,541 | 25,753 | 25,788 |
| 30~34歳 | 58,098 | 30,713 | 27,385 |
| 35~39歳 | 65,583 | 35,046 | 30,537 |
| 40~44歳 | 61,777 | 30,190 | 31,587 |
| 45~49歳 | 54,037 | 25,915 | 28,122 |
| 50~54歳 | 41,338 | 20,794 | 20,544 |
| 55~59歳 | 38,204 | 19,399 | 18,805 |
| 60~64歳 | 44,113 | 21,601 | 22,512 |
| 65~69歳 | 37,798 | 17,380 | 20,418 |
| 70~74歳 | 34,136 | 15,040 | 19,096 |
| 75~79歳 | 29,744 | 12,892 | 16,852 |
| 80~84歳 | 20,023 | 8,038 | 11,985 |
| 85歳以上 | 15,924 | 5,025 | 10,899 |
練馬区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 588,243 | 711,337 | 82.70% |
| 夜間人口 | 716,124 | 711,337 | 100.67% |
練馬区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 31,543 | 1,831 | 1.28% |
| 20~24歳 | 41,864 | 14,006 | 9.79% |
| 25~29歳 | 51,541 | 21,788 | 15.24% |
| 30~34歳 | 58,098 | 18,390 | 12.86% |
| 35~39歳 | 65,583 | 15,780 | 11.03% |
| 40~44歳 | 61,777 | 11,991 | 8.38% |
| 45~49歳 | 54,037 | 9,838 | 6.88% |
| 50~54歳 | 41,338 | 6,085 | 4.25% |
| 55~59歳 | 38,204 | 6,175 | 4.32% |
| 60~64歳 | 44,113 | 7,396 | 5.17% |
| 65~69歳 | 37,798 | 6,891 | 4.82% |
| 70~74歳 | 34,136 | 6,568 | 4.59% |
| 75~79歳 | 29,744 | 6,677 | 4.67% |
| 80~84歳 | 20,023 | 5,430 | 3.80% |
| 85歳以上 | 15,924 | 4,163 | 2.91% |
| 合計 | 625,723 | 143,009 | 100.00% |
練馬区の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 21,672 | 4,259 | 3,154 |
練馬区の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 110,999 | 211,678 | 22,183 |
練馬区の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 36,150 | 347,054 | 10.42% |
練馬区の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 48.29 | 14,830.58 |
練馬区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 105,650 | 347,054 | 30.44% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 47,829 | 347,054 | 13.78% |
練馬区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 146,507 | 349,272 | 41.95% |
練馬区の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 48.29 | 347,054 | 0.139 |
練馬区の乗降客数
練馬区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。練馬区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
西武鉄道(池袋線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 江古田 | 33,045 |
| 桜台 | 13,756 |
| 練馬 | 121,472 |
| 中村橋 | 38,736 |
| 富士見台 | 25,375 |
| 練馬高野台 | 25,919 |
| 石神井公園 | 75,319 |
| 大泉学園 | 83,628 |
西武鉄道(西武有楽町線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 小竹向原 | 121,315 |
| 新桜台 | 8,033 |
| 練馬 | 121,472 |
西武鉄道(豊島線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 練馬 | 121,472 |
| 豊島園 | 13,570 |
西武鉄道(新宿線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 上石神井 | 42,451 |
| 武蔵関 | 28,792 |
東京メトロ(有楽町線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 小竹向原 | 154,779 |
| 氷川台 | 37,695 |
| 平和台 | 39,948 |
| 地下鉄赤塚 | 33,652 |
東京メトロ(副都心線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 小竹向原 | 154,779 |
| 氷川台 | 37,695 |
| 平和台 | 39,948 |
| 地下鉄赤塚 | 33,652 |
都営地下鉄(大江戸線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新江古田 | 24,680 |
| 練馬 | 73,966 |
| 豊島園 | 11,163 |
| 練馬春日町 | 19,943 |
| 光が丘 | 59,065 |
