練馬区ポスティング
練馬区の紹介
練馬区は、東京23区の中で、5番目の面積を有しています。人口は2008年3月に70万人を超え、東京23区の中で2番目に多い区です。2015年11月1日現在、練馬区の世帯数は355,400世帯あり、東京23区で練馬区は2番目に世帯数が多い区になっています。
練馬区は緑の多い閑静な住宅地であり、区内の約22.2%が緑地で、自然が多く残っています。「練馬区農業経営実態調査」によりますと、農業収入額は「0~49万円」という農家がおよそ4割を占め、「500万円未満」がおよそ9割を占めています。「1000万円以上」は、3%程度となっています。
また、練馬区は多くの漫画家が暮らし、幾多の漫画やアニメ作品の舞台にもなりました。区内には、東映アニメーションの本社や、大泉スタジオ、虫プロダクション等があり、国内に約400あるアニメ関連企業のうち、1/4近くが集中する国内最大のアニメ企業の集積地にもなっています。緑が豊かといえば石神井公園も有名ですが、マンガ『ど根性ガエル』の舞台になっているのもその周辺です。もともと緑の多い土地柄だったからでしょう。
練馬区のポスト密度
練馬区のポスト密度とは、練馬区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、練馬区の世帯数(=ポスト数の目安)を練馬区の面積で割ると0.00719になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00719×13,000m²=約93
練馬区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、93ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 練馬区の面積:48.29km²
- 練馬区の世帯数:347,054
- 1m²あたりのポスト数:0.00719
- 東京ドームグラウンドあたり:93ポスト
- 練馬区は東京23区の中で15番目にポスト密度の高い区になります。
練馬区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
93ポスト×2.5=232
練馬区の1時間当たり配布できる平均配布数「232枚」になります。
- 練馬区あれこれ
- 練馬区の世帯数・人口
- 練馬区の統計データ
- 練馬区の乗降客数
練馬区の紋章・鳥・花・樹木
練馬区の紋章
区の紋章は、練馬区が平和で、健康で、明るいまちに発展していくようにという願いをこめて、昭和28年12月に制定されました。
デザインは、カタカナの「ネ」の字と「馬のひづめ」を組み合わせ、図案化したものです。
練馬区の花(ツツジ)
美しい花とみどり豊かな、住みよいまちづくりを進めるために、昭和46年4月、区のシンボルとなる花を区民から公募し、花には「ツツジ」が選定されました。
「ツツジ」は、4月下旬から5月にかけて赤、白、紫などの花を咲かせます。葉は長楕円形で両端がとがっており、あらい毛がはえているのが特徴です。また、野生の種類も園芸品種も多いことでも知られています。
練馬区の樹木(コブシ)
練馬区の花と同様、昭和46年4月に区民からの公募により選定されました。
3月下旬から4月にかけて、若葉の出る前に白い花の群を咲かせます。花には芳香があり、私たちを楽しませてくれます。また、コブシの開花を目安に農作業を始める地方も多く、「田打ち桜」「田植え桜」「種まきザクラ」などとも呼ばれている。
(練馬区資料提供)
練馬区の地勢
練馬区の位置・面積
練馬区は、東経139度33分48秒から139度40分48秒、北緯35度42分41秒から35度46分に位置しており、東京都23区の北西部にあります。練馬区役所の位置は、東経139度39分8秒、北緯35度44分11秒になります。
北東から南にかけては板橋区、豊島区、中野区、杉並区に接し、西から南西にかけては西東京市、武蔵野市との境をもち、北は埼玉県の新座市、朝霞市、和光市に接しています。
練馬区は東西約10km、南北4~7kmのほぼ長方形をしています。その面積は48.16キロ平方メートルで、東京都総面積の約2.2%、23区の総面積の約7.7%に当たり、23区の中では、大田区、世田谷区、足立区、江戸川区に次いで5番目の面積を有しています。
練馬区の地形
練馬区は、ほとんど高低差のないなだらかな地形をしています。地盤高でみると、西側が高く東側へ行くにつれて低くなっており、水準基標によると、関町北四丁目(石神井高校内)で海抜54.04m、羽沢三丁目(開進第四中学校内)で26.10mとされており、平均すると30~40m程度の起伏の少ない台地状となっています(資料:東京都土木技術研究所・水準基標測量成果表)。この台地は武蔵野台地と呼ばれる、青梅市を頂点とする扇状地のような洪積台地です。
練馬区の町丁図
練馬区の町名
- 旭丘
- 小竹町
- 栄町
- 羽沢
- 豊玉上
- 豊玉中
- 豊玉南
- 豊玉北
- 中村
- 中村南
- 中村北
- 桜台
- 練馬
- 向山
- 貫井
- 錦
- 氷川台
- 平和台
- 早宮
- 春日町
- 高松
- 北町
- 田柄
- 光が丘
- 旭町
- 土支田
- 富士見台
- 南田中
- 高野台
- 谷原
- 三原台
- 石神井町
- 石神井台
- 下石神井
- 東大泉
- 西大泉
- 南大泉
- 大泉町
- 大泉学園町
- 関町北
- 関町南
- 上石神井南町
- 立野町
- 上石神井
- 関町東
- 西大泉町
練馬区の歴史
原始・古代
練馬に人が住み始めたのは、およそ1万5000年前の先土器時代からとされています。区内のあちこちからは、そのことを物語る遺跡がいくつも発見されています。
室町時代・戦国時代
14世紀半ばごろ、荒川河口に勢力をもった豊島氏が石神井川に沿って領地を広げ、やがて練馬城や石神井城を築きました。以後文明9年(1477年)に太田道灌に敗れるまで、豊島氏の支配が続きました。その後は太田氏、さらには北条氏の勢力下に置かれ、徳川氏の時代へと移り変わりました。
江戸時代
江戸時代の練馬は、ダイコン、ゴボウ、イモなどを江戸市中に供給する一大近郊農村として発展しました。今ではほとんど暗きょとなっている千川上水は、徳川幕府によって元禄9年(1696年)に開発されたもので、当時の練馬の農業にとって貴重な水資源となりました。
明治時代・大正時代・昭和時代
明治に入り、明治11年(1878年)の「郡区町村編成法」により、練馬の大部分は北豊島郡に編入されました。
大正12年(1923)の関東大震災後、都心部から練馬の人口流入が始まりました。昭和7年(1932)に東京市は35区制となり、練馬は板橋区に編入されました。
第二次大戦後の昭和21年(1946)、練馬地域の町会長、区会議員、各種団体長が全員協議会を開催し、練馬区設置を決議しました。
(練馬区資料提供)
練馬区の世帯数・人口
練馬区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和6年9月1日現在
出典:練馬区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
旭丘1丁目 | 3,448 | 2,533 | 2,436 | 4,969 |
旭丘2丁目 | 1,545 | 1,188 | 1,210 | 2,398 |
小竹町1丁目 | 3,174 | 2,492 | 2,686 | 5,178 |
小竹町2丁目 | 2,680 | 2,059 | 2,323 | 4,382 |
栄町 | 2,691 | 1,943 | 2,213 | 4,156 |
羽沢1丁目 | 980 | 695 | 723 | 1,418 |
羽沢2丁目 | 2,011 | 1,662 | 1,792 | 3,454 |
羽沢3丁目 | 1,053 | 994 | 1,020 | 2,014 |
豊玉上1丁目 | 1,528 | 1,104 | 1,175 | 2,279 |
豊玉上2丁目 | 3,063 | 2,019 | 2,330 | 4,349 |
豊玉中1丁目 | 1,460 | 1,252 | 1,240 | 2,492 |
豊玉中2丁目 | 2,112 | 1,725 | 1,674 | 3,399 |
豊玉中3丁目 | 2,020 | 1,551 | 1,585 | 3,136 |
豊玉中4丁目 | 888 | 950 | 1,010 | 1,960 |
豊玉南1丁目 | 1,223 | 1,078 | 1,145 | 2,223 |
豊玉南2丁目 | 1,170 | 1,007 | 1,048 | 2,055 |
豊玉南3丁目 | 2,280 | 2,284 | 2,219 | 4,503 |
豊玉北1丁目 | 1,711 | 1,211 | 1,422 | 2,633 |
豊玉北2丁目 | 1,633 | 1,210 | 1,306 | 2,516 |
豊玉北3丁目 | 2,289 | 1,558 | 1,707 | 3,265 |
豊玉北4丁目 | 2,820 | 2,070 | 2,091 | 4,161 |
豊玉北5丁目 | 2,686 | 1,844 | 2,007 | 3,851 |
豊玉北6丁目 | 1,899 | 1,533 | 1,673 | 3,206 |
中村1丁目 | 1,234 | 1,166 | 1,243 | 2,409 |
中村2丁目 | 1,684 | 1,640 | 1,765 | 3,405 |
中村3丁目 | 2,279 | 1,896 | 2,189 | 4,085 |
中村南1丁目 | 2,122 | 2,127 | 2,123 | 4,250 |
中村南2丁目 | 2,208 | 1,838 | 1,946 | 3,784 |
中村南3丁目 | 1,560 | 1,435 | 1,591 | 3,026 |
中村北1丁目 | 2,216 | 1,764 | 1,916 | 3,680 |
中村北2丁目 | 1,782 | 1,510 | 1,597 | 3,107 |
中村北3丁目 | 1,436 | 956 | 1,151 | 2,107 |
中村北4丁目 | 1,789 | 1,305 | 1,605 | 2,910 |
桜台1丁目 | 3,443 | 2,469 | 2,725 | 5,194 |
桜台2丁目 | 2,671 | 2,235 | 2,388 | 4,623 |
桜台3丁目 | 2,594 | 2,233 | 2,472 | 4,705 |
桜台4丁目 | 2,281 | 1,698 | 1,860 | 3,558 |
桜台5丁目 | 2,050 | 1,976 | 1,946 | 3,922 |
桜台6丁目 | 1,814 | 1,759 | 1,858 | 3,617 |
練馬1丁目 | 2,879 | 2,115 | 2,154 | 4,269 |
練馬2丁目 | 1,821 | 1,450 | 1,594 | 3,044 |
練馬3丁目 | 2,517 | 1,786 | 1,940 | 3,726 |
練馬4丁目 | 2,308 | 1,800 | 2,055 | 3,855 |
向山1丁目 | 1,234 | 943 | 997 | 1,940 |
向山2丁目 | 1,335 | 1,278 | 1,274 | 2,552 |
向山3丁目 | 1,267 | 1,153 | 1,250 | 2,403 |
向山4丁目 | 2,142 | 2,078 | 2,102 | 4,180 |
貫井1丁目 | 2,774 | 2,341 | 2,738 | 5,079 |
貫井2丁目 | 2,529 | 2,042 | 2,159 | 4,201 |
貫井3丁目 | 2,955 | 2,317 | 2,658 | 4,975 |
貫井4丁目 | 2,298 | 2,126 | 2,284 | 4,410 |
貫井5丁目 | 1,475 | 1,332 | 1,264 | 2,596 |
錦1丁目 | 2,010 | 1,815 | 1,916 | 3,731 |
錦2丁目 | 1,334 | 1,319 | 1,334 | 2,653 |
氷川台1丁目 | 124 | 99 | 120 | 219 |
氷川台2丁目 | 1,476 | 1,507 | 1,539 | 3,046 |
氷川台3丁目 | 3,002 | 2,435 | 2,695 | 5,130 |
氷川台4丁目 | 2,896 | 2,488 | 2,795 | 5,283 |
平和台1丁目 | 1,718 | 1,788 | 1,722 | 3,510 |
平和台2丁目 | 1,662 | 1,500 | 1,592 | 3,092 |
平和台3丁目 | 2,122 | 2,161 | 2,231 | 4,392 |
平和台4丁目 | 1,626 | 1,452 | 1,566 | 3,018 |
早宮1丁目 | 3,172 | 2,795 | 3,043 | 5,838 |
早宮2丁目 | 2,234 | 1,980 | 2,188 | 4,168 |
早宮3丁目 | 2,413 | 2,355 | 2,585 | 4,940 |
早宮4丁目 | 2,177 | 2,113 | 2,337 | 4,450 |
春日町1丁目 | 2,385 | 2,260 | 2,423 | 4,683 |
春日町2丁目 | 2,455 | 2,237 | 2,398 | 4,635 |
春日町3丁目 | 2,325 | 1,977 | 2,262 | 4,239 |
春日町4丁目 | 2,330 | 2,171 | 2,320 | 4,491 |
春日町5丁目 | 2,286 | 2,107 | 2,355 | 4,462 |
春日町6丁目 | 2,119 | 1,968 | 2,207 | 4,175 |
高松1丁目 | 1,545 | 1,468 | 1,564 | 3,032 |
高松2丁目 | 1,257 | 1,231 | 1,314 | 2,545 |
高松3丁目 | 1,288 | 1,522 | 1,622 | 3,144 |
高松4丁目 | 1,656 | 1,740 | 1,739 | 3,479 |
高松5丁目 | 1,494 | 1,429 | 1,446 | 2,875 |
高松6丁目 | 1,495 | 1,576 | 1,545 | 3,121 |
北町1丁目 | 3,248 | 2,515 | 2,619 | 5,134 |
北町2丁目 | 3,402 | 3,089 | 3,315 | 6,404 |
北町3丁目 | 1,901 | 1,607 | 1,729 | 3,336 |
北町4丁目 | 690 | 621 | 69 | 690 |
北町5丁目 | 1,397 | 1,240 | 1,237 | 2,477 |
北町6丁目 | 1,657 | 1,297 | 1,472 | 2,769 |
北町7丁目 | 1,661 | 1,411 | 1,483 | 2,894 |
北町8丁目 | 2,248 | 1,860 | 1,935 | 3,795 |
田柄1丁目 | 2,478 | 2,369 | 2,543 | 4,912 |
田柄2丁目 | 3,844 | 3,426 | 3,642 | 7,068 |
田柄3丁目 | 2,471 | 2,667 | 2,675 | 5,342 |
田柄4丁目 | 3,284 | 3,581 | 3,669 | 7,250 |
田柄5丁目 | 1,956 | 1,976 | 2,109 | 4,085 |
光が丘1丁目 | 1,572 | 1,152 | 1,369 | 2,521 |
光が丘2丁目 | 2,574 | 2,275 | 2,902 | 5,177 |
光が丘3丁目 | 3,987 | 4,149 | 4,570 | 8,719 |
光が丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘5丁目 | 1,597 | 1,397 | 1,770 | 3,167 |
光が丘6丁目 | 485 | 458 | 558 | 1,016 |
光が丘7丁目 | 2,561 | 2,681 | 2,922 | 5,603 |
旭町1丁目 | 1,966 | 2,081 | 2,174 | 4,255 |
旭町2丁目 | 2,674 | 2,286 | 2,296 | 4,582 |
旭町3丁目 | 2,447 | 2,103 | 2,095 | 4,198 |
土支田1丁目 | 1,685 | 1,762 | 1,862 | 3,624 |
土支田2丁目 | 1,486 | 1,616 | 1,646 | 3,262 |
土支田3丁目 | 1,844 | 2,097 | 2,145 | 4,242 |
土支田4丁目 | 1,476 | 1,655 | 1,665 | 3,320 |
富士見台1丁目 | 1,547 | 1,499 | 1,576 | 3,075 |
富士見台2丁目 | 2,373 | 2,033 | 2,115 | 4,148 |
富士見台3丁目 | 2,283 | 2,028 | 2,196 | 4,224 |
富士見台4丁目 | 1,856 | 1,945 | 2,074 | 4,019 |
南田中1丁目 | 1,242 | 1,227 | 1,240 | 2,467 |
南田中2丁目 | 950 | 929 | 929 | 1,858 |
南田中3丁目 | 1,422 | 1,230 | 1,335 | 2,565 |
南田中4丁目 | 1,584 | 1,584 | 1,523 | 3,107 |
南田中5丁目 | 1,335 | 1,064 | 1,224 | 2,288 |
高野台1丁目 | 1,825 | 1,534 | 1,882 | 3,416 |
高野台2丁目 | 1,669 | 1,610 | 1,718 | 3,328 |
高野台3丁目 | 1,589 | 1,430 | 1,505 | 2,935 |
高野台4丁目 | 1,327 | 1,249 | 1,396 | 2,645 |
高野台5丁目 | 1,529 | 1,535 | 1,673 | 3,208 |
谷原1丁目 | 1,032 | 1,103 | 1,125 | 2,228 |
谷原2丁目 | 865 | 839 | 902 | 1,741 |
谷原3丁目 | 857 | 997 | 1,064 | 2,061 |
谷原4丁目 | 831 | 1,011 | 997 | 2,008 |
谷原5丁目 | 1,430 | 1,587 | 1,668 | 3,255 |
谷原6丁目 | 1,020 | 1,128 | 1,134 | 2,262 |
三原台1丁目 | 1,981 | 2,091 | 2,106 | 4,197 |
三原台2丁目 | 913 | 1,024 | 1,046 | 2,070 |
三原台3丁目 | 1,481 | 1,517 | 1,631 | 3,148 |
石神井町1丁目 | 1,801 | 1,406 | 1,689 | 3,095 |
石神井町2丁目 | 2,542 | 2,169 | 2,569 | 4,738 |
石神井町3丁目 | 2,009 | 1,561 | 1,753 | 3,314 |
石神井町4丁目 | 1,802 | 1,669 | 1,795 | 3,464 |
石神井町5丁目 | 989 | 833 | 908 | 1,741 |
石神井町6丁目 | 1,689 | 1,516 | 1,641 | 3,157 |
石神井町7丁目 | 2,182 | 2,049 | 2,176 | 4,225 |
石神井町8丁目 | 2,219 | 2,135 | 2,282 | 4,417 |
石神井台1丁目 | 761 | 807 | 843 | 1,650 |
石神井台2丁目 | 2,241 | 2,261 | 2,381 | 4,642 |
石神井台3丁目 | 2,755 | 2,570 | 2,763 | 5,333 |
石神井台4丁目 | 2,232 | 2,168 | 2,449 | 4,617 |
石神井台5丁目 | 1,771 | 1,913 | 1,989 | 3,902 |
石神井台6丁目 | 1,358 | 1,408 | 1,533 | 2,941 |
石神井台7丁目 | 2,188 | 1,770 | 1,914 | 3,684 |
石神井台8丁目 | 1,796 | 1,907 | 1,999 | 3,906 |
下石神井1丁目 | 1,325 | 1,345 | 1,380 | 2,725 |
下石神井2丁目 | 1,629 | 1,622 | 1,704 | 3,326 |
下石神井3丁目 | 1,114 | 1,157 | 1,203 | 2,360 |
下石神井4丁目 | 2,032 | 1,755 | 1,808 | 3,563 |
下石神井5丁目 | 1,343 | 1,302 | 1,319 | 2,621 |
下石神井6丁目 | 1,665 | 1,762 | 1,794 | 3,556 |
東大泉1丁目 | 2,593 | 2,228 | 2,667 | 4,895 |
東大泉2丁目 | 3,085 | 3,025 | 3,301 | 6,326 |
東大泉3丁目 | 2,750 | 2,301 | 2,656 | 4,957 |
東大泉4丁目 | 1,739 | 1,400 | 1,542 | 2,942 |
東大泉5丁目 | 2,222 | 1,907 | 2,263 | 4,170 |
東大泉6丁目 | 3,469 | 3,036 | 3,426 | 6,462 |
東大泉7丁目 | 2,902 | 2,891 | 3,017 | 5,908 |
西大泉町 | 13 | 11 | 20 | 31 |
西大泉1丁目 | 1,956 | 1,970 | 2,053 | 4,023 |
西大泉2丁目 | 1,289 | 1,403 | 1,491 | 2,894 |
西大泉3丁目 | 1,766 | 1,800 | 1,931 | 3,731 |
西大泉4丁目 | 1,582 | 1,852 | 1,938 | 3,790 |
西大泉5丁目 | 2,188 | 2,227 | 2,374 | 4,601 |
西大泉6丁目 | 1,295 | 1,406 | 1,417 | 2,823 |
南大泉1丁目 | 2,270 | 2,357 | 2,501 | 4,858 |
南大泉2丁目 | 1,954 | 2,101 | 2,231 | 4,332 |
南大泉3丁目 | 2,259 | 2,289 | 2,453 | 4,742 |
南大泉4丁目 | 3,209 | 3,096 | 3,227 | 6,323 |
南大泉5丁目 | 2,346 | 2,200 | 2,432 | 4,632 |
南大泉6丁目 | 861 | 914 | 998 | 1,912 |
大泉町1丁目 | 2,372 | 2,614 | 2,639 | 5,253 |
大泉町2丁目 | 2,205 | 2,296 | 2,363 | 4,659 |
大泉町3丁目 | 1,734 | 1,839 | 1,877 | 3,716 |
大泉町4丁目 | 1,686 | 1,852 | 1,877 | 3,729 |
大泉町5丁目 | 1,017 | 1,020 | 1,083 | 2,103 |
大泉町6丁目 | 1,141 | 1,100 | 1,199 | 2,299 |
大泉学園町1丁目 | 1,439 | 1,506 | 1,629 | 3,135 |
大泉学園町2丁目 | 1,984 | 1,921 | 1,995 | 3,916 |
大泉学園町3丁目 | 1,394 | 1,656 | 1,625 | 3,281 |
大泉学園町4丁目 | 1,898 | 2,011 | 2,155 | 4,166 |
大泉学園町5丁目 | 2,180 | 2,284 | 2,458 | 4,742 |
大泉学園町6丁目 | 2,326 | 2,448 | 2,668 | 5,116 |
大泉学園町7丁目 | 2,344 | 2,333 | 2,515 | 4,848 |
大泉学園町8丁目 | 2,182 | 2,238 | 2,329 | 4,567 |
大泉学園町9丁目 | 64 | 38 | 26 | 64 |
関町北1丁目 | 2,229 | 1,659 | 1,865 | 3,524 |
関町北2丁目 | 2,877 | 2,146 | 2,533 | 4,679 |
関町北3丁目 | 2,273 | 2,023 | 2,206 | 4,229 |
関町北4丁目 | 2,212 | 1,990 | 2,193 | 4,183 |
関町北5丁目 | 2,492 | 2,631 | 2,777 | 5,408 |
関町南1丁目 | 1,336 | 1,155 | 1,283 | 2,438 |
関町南2丁目 | 2,264 | 2,163 | 2,278 | 4,441 |
関町南3丁目 | 2,217 | 2,135 | 2,262 | 4,397 |
関町南4丁目 | 3,699 | 3,576 | 3,986 | 7,562 |
上石神井南町 | 1,187 | 1,131 | 1,182 | 2,313 |
立野町 | 2,533 | 2,647 | 2,819 | 5,466 |
上石神井1丁目 | 3,515 | 2,638 | 2,734 | 5,372 |
上石神井2丁目 | 2,618 | 2,125 | 2,313 | 4,438 |
上石神井3丁目 | 2,852 | 2,816 | 2,902 | 5,718 |
上石神井4丁目 | 2,775 | 2,353 | 2,506 | 4,859 |
関町東1丁目 | 2,122 | 1,884 | 1,920 | 3,804 |
関町東2丁目 | 1,051 | 758 | 788 | 1,546 |
総数 | 394,603 | 360,273 | 385,082 | 745,355 |
練馬区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、練馬区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。練馬区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
練馬区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 347,054 | 349,272 | 362,065 |
うち日本人 | 337,617 | 343,631 | 355,072 |
うち外国人 | 9,437 | 5,641 | 6,993 |
練馬区の年収別世帯数(単位:戸数)
年収額 | 400万円以下 | 400万~1000万 | 1000万以上 |
---|---|---|---|
世帯数 | 140,420 | 156,973 | 38,770 |
練馬区の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 28,241 | 14,490 | 13,751 |
5~9歳 | 28,770 | 14,830 | 13,940 |
10~14歳 | 30,246 | 15,447 | 14,799 |
15~19歳 | 31,543 | 16,009 | 15,534 |
20~24歳 | 41,864 | 20,513 | 21,351 |
25~29歳 | 51,541 | 25,753 | 25,788 |
30~34歳 | 58,098 | 30,713 | 27,385 |
35~39歳 | 65,583 | 35,046 | 30,537 |
40~44歳 | 61,777 | 30,190 | 31,587 |
45~49歳 | 54,037 | 25,915 | 28,122 |
50~54歳 | 41,338 | 20,794 | 20,544 |
55~59歳 | 38,204 | 19,399 | 18,805 |
60~64歳 | 44,113 | 21,601 | 22,512 |
65~69歳 | 37,798 | 17,380 | 20,418 |
70~74歳 | 34,136 | 15,040 | 19,096 |
75~79歳 | 29,744 | 12,892 | 16,852 |
80~84歳 | 20,023 | 8,038 | 11,985 |
85歳以上 | 15,924 | 5,025 | 10,899 |
練馬区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 588,243 | 711,337 | 82.70% |
夜間人口 | 716,124 | 711,337 | 100.67% |
練馬区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 31,543 | 1,831 | 1.28% |
20~24歳 | 41,864 | 14,006 | 9.79% |
25~29歳 | 51,541 | 21,788 | 15.24% |
30~34歳 | 58,098 | 18,390 | 12.86% |
35~39歳 | 65,583 | 15,780 | 11.03% |
40~44歳 | 61,777 | 11,991 | 8.38% |
45~49歳 | 54,037 | 9,838 | 6.88% |
50~54歳 | 41,338 | 6,085 | 4.25% |
55~59歳 | 38,204 | 6,175 | 4.32% |
60~64歳 | 44,113 | 7,396 | 5.17% |
65~69歳 | 37,798 | 6,891 | 4.82% |
70~74歳 | 34,136 | 6,568 | 4.59% |
75~79歳 | 29,744 | 6,677 | 4.67% |
80~84歳 | 20,023 | 5,430 | 3.80% |
85歳以上 | 15,924 | 4,163 | 2.91% |
合計 | 625,723 | 143,009 | 100.00% |
練馬区の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 21,672 | 4,259 | 3,154 |
練馬区の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 110,999 | 211,678 | 22,183 |
練馬区の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 36,150 | 347,054 | 10.42% |
練馬区の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 48.29 | 14,830.58 |
練馬区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 105,650 | 347,054 | 30.44% |
共同住宅持ち世帯数 | 47,829 | 347,054 | 13.78% |
練馬区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 146,507 | 349,272 | 41.95% |
練馬区の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 48.29 | 347,054 | 0.139 |
練馬区の乗降客数
練馬区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。練馬区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
西武鉄道(池袋線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
江古田 | 33,045 |
桜台 | 13,756 |
練馬 | 121,472 |
中村橋 | 38,736 |
富士見台 | 25,375 |
練馬高野台 | 25,919 |
石神井公園 | 75,319 |
大泉学園 | 83,628 |
西武鉄道(西武有楽町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
小竹向原 | 121,315 |
新桜台 | 8,033 |
練馬 | 121,472 |
西武鉄道(豊島線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
練馬 | 121,472 |
豊島園 | 13,570 |
西武鉄道(新宿線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
上石神井 | 42,451 |
武蔵関 | 28,792 |
東京メトロ(有楽町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
小竹向原 | 154,779 |
氷川台 | 37,695 |
平和台 | 39,948 |
地下鉄赤塚 | 33,652 |
東京メトロ(副都心線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
小竹向原 | 154,779 |
氷川台 | 37,695 |
平和台 | 39,948 |
地下鉄赤塚 | 33,652 |
都営地下鉄(大江戸線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
新江古田 | 24,680 |
練馬 | 73,966 |
豊島園 | 11,163 |
練馬春日町 | 19,943 |
光が丘 | 59,065 |