町田市ポスティング
町田市の紹介
町田市は東京都の多摩地域南部に位置しています。町田市の面積は71.64平方キロメートルで、東京都下の中で4番目の面積を有しています。2014年2月1日現在、人口426,053人で東京都下の内では2番目に人口が多い市になっています。2015年11月1日現在、町田市の世帯数は190,058世帯あります。東京都下で町田市は2番目に世帯数が多い市です。鉄道はJR、小田急電鉄、東急田園都市線が通っています。
町田駅の周辺は多くの商業施設でにぎわっています。市内には大学や短大、高校が増えたため若者の街に変貌しつつあります。大学などの教育機関として玉川大学、桜美林大学、国士舘大学、昭和薬科大学、東京家政学院大学、法政大学、和光大学、サレジオ工業高等専門学校などがあり、文化施設には日本で唯一世界の版画を収集している町田市立国際版画美術館があります。
町田市を本拠地とするJリーグのFC松田ゼルビアは町田市立陸上競技場をホームスタジオにしています。三浦しおんの直木賞受賞作「まほろ駅前多田便利軒」は町田をモデルにしています。俳優の瑛太、松田龍平主演で映画化した際も町田駅周辺で撮影が行われました。
町田市のポスト密度
町田市のポスト密度とは、町田市でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、町田市の世帯数(=ポスト数の目安)を町田市の面積で割ると0.00259になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00259×13000m²=約33
町田市では、東京ドームグラウンドの広さの中に、33ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 町田市の面積:71.58km²
- 町田市の世帯数:185,300
- 1m²あたりのポスト数:0.00259
- 東京ドームグラウンドあたり:33ポスト
- 町田市は東京都下の中で20番目にポスト密度の高い市になります。
町田市の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
33ポスト×2.5=82
町田市の1時間当たり配布できる平均配布数「82枚」になります。
- 町田市あれこれ
- 町田市の世帯数・人口
- 町田市の統計データ
- 町田市の乗降客数
町田市の紋章・鳥・花・樹木

町田市の紋章
昭和33年10月1日に制定されました。
町田市の紋章は、マチダのマの字2つをもって田の字型に図案化して、市民の和合団結を表しています。中央の鳥型は平和と発展のしるしです。
町田市の鳥(カワセミ)
平成14年6月15日に制定されました。
全国に分布し、青緑色とオレンジ色の体、長いくちばしと短い尾を持つ野鳥です。多摩丘陵の源流都市である町田市のシンボルとしてふさわしいことから市の鳥に選定されました。
町田市の花(サルビア)
昭和47年6月15日に制定されました。
ブラジル原産。シソ科の一年草。夏から秋にかけて、公園や街路などで鮮やかな紅色の花を咲かせます。エネルギッシュな容姿は町田市の若さとバイタリティを表しています。市内各地の花壇に植えられ、幅広く市民に愛されています。
町田市の樹木(けやき)
昭和47年6月15日に制定されました。
日本原産で、武蔵野・相模を代表する落葉高木。空に向かって枝を広げ、すくすく伸びゆく風格ある姿は発展する町田市を表す木として、「市の木」選定の際にも高い人気を得ました。市内にも随所にけやき並木が整備され、市民に憩いをあたえています。
(町田市資料提供)
町田市の地勢

町田市の位置・面積
町田市は、関東地方の南部、東京都多摩地方の南西部に位置し、東経139度26分59秒、北緯35度32分43秒にあります。
町田市の面積は、71.63平方キロメートルで、東西22.3km、南北13.2kmに広がっています。
町田市の地形
町田市は、多摩丘陵と相模原台地の境界線上に位置している。小山町以西では、八王子市との境界に沿って北側は丘陵地、境川に沿って南側は谷地となっている。また、上小山田町以東の地域では、ほぼ恩田川とその延長ラインに沿って、北側に多摩丘陵、南側に相模原台地が分布している。多摩丘陵・相模原台地には、境川・恩田川・真光寺川などの河川と水路などによって形成された無数の谷地が、複雑に分布している。
町田市の町丁図

町田市の町名
- 相原町
- 旭町
- 大蔵町
- 小川
- 小川
- 小野路町
- 小山ヶ丘
- 小山田桜台
- 小山町
- 金井
- 金井町
- 金森
- 金森東
- 上小山田町
- 木曽西
- 木曽東
- 木曽町
- 高ヶ坂
- 下小山田町
- 真光寺町
- 真光寺
- 図師町
- 忠生
- 玉川学園
- つくし野
- 鶴川
- 鶴間
- 常盤町
- 中町
- 成瀬
- 西成瀬
- 成瀬が丘
- 成瀬台
- 根岸町
- 根岸
- 能ヶ谷
- 野津田町
- 原町田
- 東玉川学園
- 広袴町
- 広袴
- 本町田
- 南大谷
- 南つくし野
- 南成瀬
- 三輪町
- 三輪緑山
- 森野
- 薬師台
- 矢部町
- 山崎町
- 山崎
町田市の歴史

町田市の成り立ちと発展
町田市には多摩丘陵の自然が多く残されていて、鎌倉街道が南北に縦断していました。 鎌倉街道は鎌倉時代に多摩地域から鎌倉へ「人・もの」が行き交う道として、利用されていました。
横浜で貿易が始まると「外国人遊歩区域」が決められ、町田市もその中に入っていたため、明治時代、廃藩置県が施行されると町田市も横浜と同じ神奈川県になりました。この頃「絹の道」の中継地として栄えていたこの地に、商人や職人が集まってきます。現在のJR横浜線の開通、さらに小田急線の開通に伴い、町の発展は加速していきます。
明治の中期には今まで25の村に分かれていた市域が、鶴川村、南村、忠生村、町田市村、堺村の5ヵ村に統合され、その後、多摩地域は東京府へ移管されます。そして1958年、町村合併によって町田市が誕生しました。そして現在は、東京都のベッドタウンとして都市化が進み、人口40万人を突破するほどの住宅都市に発展しています。
(町田市資料提供)
町田市の世帯数・人口
町田市の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年8月1日現在
出典:町田市役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
相原町 | 7,242 | 7,106 | 7,490 | 14,596 |
旭町1丁目 | 1,015 | 921 | 903 | 1,824 |
旭町2丁目 | 526 | 521 | 492 | 1,013 |
旭町3丁目 | 1,006 | 1,001 | 993 | 1,994 |
大蔵町 | 4,464 | 4,740 | 4,772 | 9,512 |
小川1丁目 | 1,230 | 1,347 | 1,443 | 2,790 |
小川2丁目 | 1,264 | 1,296 | 1,349 | 2,645 |
小川3丁目 | 567 | 606 | 611 | 1,217 |
小川4丁目 | 643 | 618 | 687 | 1,305 |
小川5丁目 | 784 | 849 | 936 | 1,785 |
小川6丁目 | 1,149 | 1,461 | 1,475 | 2,936 |
小川7丁目 | 367 | 505 | 506 | 1,011 |
小野路町 | 1,928 | 1,780 | 1,699 | 3,479 |
小山ヶ丘1丁目 | 715 | 784 | 941 | 1,725 |
小山ヶ丘2丁目 | 224 | 298 | 350 | 648 |
小山ヶ丘3丁目 | 757 | 777 | 790 | 1,567 |
小山ヶ丘4丁目 | 1,709 | 2,166 | 2,227 | 4,393 |
小山ヶ丘5丁目 | 978 | 1,138 | 1,204 | 2,342 |
小山ヶ丘6丁目 | 764 | 1,017 | 1,087 | 2,104 |
小山田桜台1丁目 | 772 | 735 | 830 | 1,565 |
小山田桜台2丁目 | 876 | 871 | 951 | 1,822 |
小山町 | 8,262 | 9,548 | 9,500 | 19,048 |
金井1丁目 | 887 | 952 | 1,010 | 1,962 |
金井2丁目 | 592 | 671 | 681 | 1,352 |
金井3丁目 | 629 | 677 | 721 | 1,398 |
金井4丁目 | 502 | 583 | 585 | 1,168 |
金井5丁目 | 662 | 814 | 812 | 1,626 |
金井6丁目 | 737 | 775 | 850 | 1,625 |
金井7丁目 | 417 | 425 | 448 | 873 |
金井8丁目 | 639 | 721 | 714 | 1,435 |
金井ヶ丘1丁目 | 621 | 656 | 682 | 1,338 |
金井ヶ丘2丁目 | 844 | 873 | 923 | 1,796 |
金井ヶ丘3丁目 | 647 | 730 | 790 | 1,520 |
金井ヶ丘4丁目 | 1,100 | 1,220 | 1,208 | 2,428 |
金井ヶ丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金井町 | 8 | 5 | 7 | 12 |
金森1丁目 | 1,510 | 1,353 | 1,412 | 2,765 |
金森2丁目 | 1,427 | 1,471 | 1,564 | 3,035 |
金森3丁目 | 795 | 886 | 908 | 1,794 |
金森4丁目 | 1,084 | 1,019 | 1,143 | 2,162 |
金森5丁目 | 276 | 294 | 298 | 592 |
金森6丁目 | 831 | 1,011 | 1,071 | 2,082 |
金森7丁目 | 988 | 812 | 1,030 | 1,842 |
金森東1丁目 | 996 | 997 | 1,104 | 2,101 |
金森東2丁目 | 595 | 570 | 618 | 1,188 |
金森東3丁目 | 972 | 857 | 1,014 | 1,871 |
金森東4丁目 | 882 | 896 | 956 | 1,852 |
上小山田町 | 1,884 | 2,280 | 2,269 | 4,549 |
木曽西1丁目 | 930 | 1,030 | 1,099 | 2,129 |
木曽西2丁目 | 434 | 495 | 519 | 1,014 |
木曽西3丁目 | 659 | 747 | 818 | 1,565 |
木曽西4丁目 | 809 | 885 | 941 | 1,826 |
木曽西5丁目 | 957 | 1,129 | 1,162 | 2,291 |
木曽東1丁目 | 2,153 | 1,897 | 2,377 | 4,274 |
木曽東2丁目 | 1,482 | 1,043 | 1,015 | 2,058 |
木曽東3丁目 | 1,740 | 1,564 | 1,683 | 3,247 |
木曽東4丁目 | 2,829 | 2,140 | 2,195 | 4,335 |
木曽町 | 170 | 172 | 170 | 342 |
高ヶ坂1丁目 | 183 | 200 | 184 | 384 |
高ヶ坂2丁目 | 737 | 770 | 756 | 1,526 |
高ヶ坂3丁目 | 1,355 | 1,128 | 1,132 | 2,260 |
高ヶ坂4丁目 | 625 | 716 | 791 | 1,507 |
高ヶ坂5丁目 | 530 | 591 | 633 | 1,224 |
高ヶ坂6丁目 | 421 | 493 | 489 | 982 |
高ヶ坂7丁目 | 1,139 | 1,191 | 1,248 | 2,439 |
下小山田町 | 1,842 | 1,903 | 1,898 | 3,801 |
真光寺1丁目 | 907 | 997 | 987 | 1,984 |
真光寺2丁目 | 663 | 722 | 793 | 1,515 |
真光寺3丁目 | 847 | 790 | 883 | 1,673 |
真光寺町 | 743 | 815 | 739 | 1,554 |
図師町 | 3,670 | 4,085 | 4,120 | 8,205 |
忠生1丁目 | 795 | 757 | 752 | 1,509 |
忠生2丁目 | 1,261 | 1,255 | 1,307 | 2,562 |
忠生3丁目 | 1,051 | 1,021 | 1,033 | 2,054 |
忠生4丁目 | 568 | 519 | 520 | 1,039 |
玉川学園1丁目 | 1,140 | 1,068 | 1,174 | 2,242 |
玉川学園2丁目 | 978 | 803 | 927 | 1,730 |
玉川学園3丁目 | 1,114 | 1,110 | 1,226 | 2,336 |
玉川学園4丁目 | 934 | 899 | 1,011 | 1,910 |
玉川学園5丁目 | 1,395 | 1,277 | 1,366 | 2,643 |
玉川学園6丁目 | 201 | 172 | 215 | 387 |
玉川学園7丁目 | 1,446 | 1,340 | 1,475 | 2,815 |
玉川学園8丁目 | 1,368 | 1,211 | 1,348 | 2,559 |
つくし野1丁目 | 798 | 817 | 939 | 1,756 |
つくし野2丁目 | 735 | 778 | 923 | 1,701 |
つくし野3丁目 | 636 | 699 | 731 | 1,430 |
つくし野4丁目 | 654 | 703 | 798 | 1,501 |
鶴川1丁目 | 688 | 703 | 679 | 1,382 |
鶴川2丁目 | 1,282 | 1,156 | 1,293 | 2,449 |
鶴川3丁目 | 711 | 723 | 716 | 1,439 |
鶴川4丁目 | 1,117 | 1,147 | 1,240 | 2,387 |
鶴川5丁目 | 1,462 | 1,191 | 1,302 | 2,493 |
鶴川6丁目 | 983 | 751 | 933 | 1,684 |
鶴間1丁目 | 533 | 452 | 582 | 1,034 |
鶴間2丁目 | 164 | 156 | 185 | 341 |
鶴間3丁目 | 771 | 820 | 926 | 1,746 |
鶴間4丁目 | 1,135 | 1,447 | 1,540 | 2,987 |
鶴間5丁目 | 449 | 439 | 496 | 935 |
鶴間6丁目 | 1,140 | 1,246 | 1,256 | 2,502 |
鶴間7丁目 | 399 | 420 | 409 | 829 |
鶴間8丁目 | 459 | 443 | 427 | 870 |
常盤町 | 2,219 | 2,435 | 2,344 | 4,779 |
中町1丁目 | 1,734 | 1,509 | 1,572 | 3,081 |
中町2丁目 | 1,537 | 1,166 | 1,190 | 2,356 |
中町3丁目 | 1,709 | 1,461 | 1,456 | 2,917 |
中町4丁目 | 1,254 | 1,084 | 1,226 | 2,310 |
成瀬1丁目 | 771 | 913 | 921 | 1,834 |
成瀬2丁目 | 660 | 749 | 763 | 1,512 |
成瀬3丁目 | 304 | 393 | 418 | 811 |
成瀬4丁目 | 301 | 336 | 306 | 642 |
成瀬5丁目 | 361 | 439 | 456 | 895 |
成瀬6丁目 | 652 | 692 | 707 | 1,399 |
成瀬7丁目 | 817 | 581 | 824 | 1,405 |
成瀬8丁目 | 528 | 544 | 549 | 1,093 |
成瀬が丘1丁目 | 655 | 609 | 623 | 1,232 |
成瀬が丘2丁目 | 756 | 595 | 660 | 1,255 |
成瀬が丘3丁目 | 1,002 | 968 | 995 | 1,963 |
成瀬台1丁目 | 737 | 809 | 864 | 1,673 |
成瀬台2丁目 | 1,106 | 1,254 | 1,343 | 2,597 |
成瀬台3丁目 | 840 | 813 | 939 | 1,752 |
成瀬台4丁目 | 808 | 840 | 963 | 1,803 |
西成瀬1丁目 | 1,118 | 1,207 | 1,256 | 2,463 |
西成瀬2丁目 | 924 | 970 | 1,010 | 1,980 |
西成瀬3丁目 | 303 | 373 | 377 | 750 |
根岸1丁目 | 347 | 396 | 366 | 762 |
根岸2丁目 | 644 | 650 | 694 | 1,344 |
根岸町 | 344 | 365 | 373 | 738 |
能ヶ谷1丁目 | 684 | 478 | 569 | 1,047 |
能ヶ谷2丁目 | 759 | 668 | 685 | 1,353 |
能ヶ谷3丁目 | 421 | 416 | 436 | 852 |
能ヶ谷4丁目 | 783 | 747 | 824 | 1,571 |
能ヶ谷5丁目 | 709 | 808 | 869 | 1,677 |
能ヶ谷6丁目 | 742 | 917 | 925 | 1,842 |
能ヶ谷7丁目 | 965 | 1,044 | 1,153 | 2,197 |
野津田町 | 4,514 | 5,287 | 5,410 | 10,697 |
原町田1丁目 | 1,953 | 1,571 | 1,546 | 3,117 |
原町田2丁目 | 3,123 | 2,480 | 2,238 | 4,718 |
原町田3丁目 | 1,215 | 1,035 | 1,032 | 2,067 |
原町田4丁目 | 1,644 | 1,370 | 1,443 | 2,813 |
原町田5丁目 | 1,772 | 1,403 | 1,435 | 2,838 |
原町田6丁目 | 570 | 389 | 366 | 755 |
東玉川学園1丁目 | 662 | 698 | 743 | 1,441 |
東玉川学園2丁目 | 467 | 468 | 532 | 1,000 |
東玉川学園3丁目 | 27 | 28 | 35 | 63 |
東玉川学園4丁目 | 304 | 337 | 372 | 709 |
広袴1丁目 | 203 | 191 | 14 | 205 |
広袴2丁目 | 527 | 521 | 584 | 1,105 |
広袴3丁目 | 743 | 901 | 938 | 1,839 |
広袴4丁目 | 53 | 86 | 80 | 166 |
広袴町 | 490 | 518 | 521 | 1,039 |
藤の台1丁目 | 1,034 | 811 | 831 | 1,642 |
藤の台2丁目 | 1,208 | 894 | 1,023 | 1,917 |
藤の台3丁目 | 588 | 443 | 481 | 924 |
本町田 | 10,556 | 9,997 | 10,616 | 20,613 |
南大谷 | 120 | 80 | 63 | 143 |
南大谷1丁目 | 952 | 994 | 985 | 1,979 |
南大谷2丁目 | 764 | 652 | 829 | 1,481 |
南大谷3丁目 | 985 | 1,079 | 1,071 | 2,150 |
南大谷4丁目 | 643 | 690 | 723 | 1,413 |
南大谷5丁目 | 996 | 1,161 | 1,209 | 2,370 |
南大谷6丁目 | 466 | 561 | 549 | 1,110 |
南大谷7丁目 | 295 | 377 | 364 | 741 |
南つくし野1丁目 | 438 | 488 | 572 | 1,060 |
南つくし野2丁目 | 881 | 961 | 1,075 | 2,036 |
南つくし野3丁目 | 709 | 723 | 763 | 1,486 |
南つくし野4丁目 | 581 | 658 | 738 | 1,396 |
南成瀬1丁目 | 1,411 | 1,329 | 1,544 | 2,873 |
南成瀬2丁目 | 706 | 762 | 775 | 1,537 |
南成瀬3丁目 | 528 | 539 | 501 | 1,040 |
南成瀬4丁目 | 513 | 484 | 515 | 999 |
南成瀬5丁目 | 896 | 862 | 848 | 1,710 |
南成瀬6丁目 | 632 | 587 | 618 | 1,205 |
南成瀬7丁目 | 375 | 385 | 399 | 784 |
南成瀬8丁目 | 198 | 254 | 223 | 477 |
南町田1丁目 | 820 | 900 | 892 | 1,792 |
南町田2丁目 | 886 | 916 | 976 | 1,892 |
南町田3丁目 | 1,382 | 1,454 | 1,515 | 2,969 |
南町田4丁目 | 839 | 914 | 979 | 1,893 |
南町田5丁目 | 1,211 | 1,228 | 1,342 | 2,570 |
三輪町 | 3,332 | 3,517 | 3,122 | 6,639 |
三輪緑山1丁目 | 857 | 769 | 875 | 1,644 |
三輪緑山2丁目 | 578 | 522 | 629 | 1,151 |
三輪緑山3丁目 | 540 | 595 | 647 | 1,242 |
三輪緑山4丁目 | 419 | 515 | 517 | 1,032 |
森野1丁目 | 1,487 | 1,186 | 1,297 | 2,483 |
森野2丁目 | 2,043 | 1,561 | 1,713 | 3,274 |
森野3丁目 | 883 | 813 | 862 | 1,675 |
森野4丁目 | 1,010 | 928 | 1,146 | 2,074 |
森野5丁目 | 1,153 | 1,066 | 1,216 | 2,282 |
森野6丁目 | 717 | 684 | 726 | 1,410 |
薬師台1丁目 | 298 | 327 | 325 | 652 |
薬師台2丁目 | 383 | 491 | 513 | 1,004 |
薬師台3丁目 | 419 | 465 | 536 | 1,001 |
矢部町 | 887 | 1,076 | 1,012 | 2,088 |
山崎1丁目 | 394 | 355 | 404 | 759 |
山崎町 | 7,474 | 6,877 | 7,554 | 14,431 |
総数 | 210,207 | 210,101 | 220,473 | 430,574 |
町田市の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、町田市に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。町田市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
町田市の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 185,300 | 209,552 | 217,376 |
うち日本人 | 183,323 | 207,406 | 214,690 |
うち外国人 | 1,977 | 2,146 | 2,686 |
町田市の将来人口推計(単位:人)
年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
---|---|---|---|
2010年 | 426,987 | 2025年 | 420,479 |
2015年 | 429,893 | 2030年 | 408,597 |
2020年 | 428,125 | 2035年 | 391,974 |
町田市の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 62,550 | 30% | 35% |
300万円~500万円 | 50,540 | 24% | 26% |
500万円~700万円 | 30,360 | 15% | 15% |
700万円~1000万円 | 23,700 | 11% | 10% |
1000万円以上 | 17,090 | 8% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より町田市の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
町田市の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 17,818 | 9,039 | 8,779 |
5~9歳 | 19,993 | 10,319 | 9,674 |
10~14歳 | 20,029 | 10,241 | 9,788 |
15~19歳 | 20,441 | 10,323 | 10,118 |
20~24歳 | 24,280 | 12,396 | 11,884 |
25~29歳 | 23,628 | 12,158 | 11,470 |
30~34歳 | 27,628 | 13,974 | 13,654 |
35~39歳 | 35,942 | 18,117 | 17,825 |
40~44歳 | 33,896 | 17,491 | 16,405 |
45~49歳 | 27,891 | 14,151 | 13,740 |
50~54歳 | 23,737 | 11,711 | 12,026 |
55~59歳 | 25,643 | 12,464 | 13,179 |
60~64歳 | 31,608 | 14,869 | 16,739 |
65~69歳 | 29,109 | 13,454 | 15,655 |
70~74歳 | 24,439 | 11,768 | 12,671 |
75~79歳 | 18,025 | 8,416 | 9,609 |
80~84歳 | 11,165 | 4,655 | 6,510 |
85歳以上 | 9,257 | 2,763 | 6,494 |
町田市の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 388,575 | 426,928 | 91.02% |
夜間人口 | 426,987 | 426,928 | 100.01% |
町田市の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 20,441 | 1,792 | 3.01% |
20~24歳 | 24,280 | 7,296 | 12.24% |
25~29歳 | 23,628 | 6,634 | 11.13% |
30~34歳 | 27,628 | 5,374 | 9.02% |
35~39歳 | 35,942 | 5,106 | 8.57% |
40~44歳 | 33,896 | 4,275 | 7.17% |
45~49歳 | 27,891 | 3,467 | 5.82% |
50~54歳 | 23,737 | 2,622 | 4.40% |
55~59歳 | 25,643 | 3,092 | 5.19% |
60~64歳 | 31,608 | 3,838 | 6.44% |
65~69歳 | 29,109 | 3,977 | 6.67% |
70~74歳 | 24,439 | 4,059 | 6.81% |
75~79歳 | 18,025 | 3,654 | 6.13% |
80~84歳 | 11,165 | 2,602 | 4.37% |
85歳以上 | 9,257 | 1,812 | 3.04% |
合計 | 366,689 | 59,600 | 100.00% |
町田市の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 12,668 | 2,507 | 2,013 |
町田市の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 82,969 | 179,768 | 11,755 |
町田市の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 17,360 | 185,300 | 9.37% |
町田市の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 71.58 | 5,964.18 |
町田市の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 79,473 | 185,300 | 42.89% |
共同住宅持ち世帯数 | 19,435 | 185,300 | 10.49% |
町田市で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 100,335 | 209,552 | 47.88% |
町田市の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 71.58 | 185,300 | 0.386 |
町田市のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
---|---|---|---|
労働力人口 | 195,791 | 就業者数 | 184,278 |
完全失業者数 | 11,513 | - | - |
出生数 | 2,959 | 死亡者数 | 3,377 |
転入 | 16,854 | 転出 | 16,097 |
婚姻件数 | 1,767 | 離婚件数 | 736 |
保育所数 | 56 | 保育所待機児童数 | 257 |
保育所在籍者数 | 5,257 | - | - |
幼稚園数 | 36 | 幼稚園園児数 | 7,549 |
小学校数 | 44 | 小学校児童数 | 24,773 |
中学校数 | 24 | 中学校生徒数 | 12,935 |
高校数 | 12 | 高校生徒数 | 10,086 |
図書館数 | 6 | 公民館数 | 1 |
郵便局の数 | 34 | 歯科医院の数 | 220 |
病院の数 | 14 | 診療所の数 | 311 |
町田市の乗降客数
町田市内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。町田市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
京王電鉄(京王相模原線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
多摩境 | 18,945 |
小田急電鉄(小田原線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
町田 | 289,013 |
玉川学園前 | 47,847 |
鶴川 | 68,358 |
東急電鉄(田園都市線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
南町田 | 33,677 |
すずかけ台 | 11,433 |
つくし野 | 12,058 |