町田市ポスティング
町田市の紹介
町田市は東京都の多摩地域南部に位置しています。町田市の面積は71.64平方キロメートルで、東京都下の中で4番目の面積を有しています。2014年2月1日現在、人口426,053人で東京都下の内では2番目に人口が多い市になっています。2015年11月1日現在、町田市の世帯数は190,058世帯あります。東京都下で町田市は2番目に世帯数が多い市です。鉄道はJR、小田急電鉄、東急田園都市線が通っています。
町田駅の周辺は多くの商業施設でにぎわっています。市内には大学や短大、高校が増えたため若者の街に変貌しつつあります。大学などの教育機関として玉川大学、桜美林大学、国士舘大学、昭和薬科大学、東京家政学院大学、法政大学、和光大学、サレジオ工業高等専門学校などがあり、文化施設には日本で唯一世界の版画を収集している町田市立国際版画美術館があります。
町田市を本拠地とするJリーグのFC松田ゼルビアは町田市立陸上競技場をホームスタジオにしています。三浦しおんの直木賞受賞作「まほろ駅前多田便利軒」は町田をモデルにしています。俳優の瑛太、松田龍平主演で映画化した際も町田駅周辺で撮影が行われました。
町田市のポスト密度
町田市のポスト密度とは、町田市でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、町田市の世帯数(=ポスト数の目安)を町田市の面積で割ると0.00259になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00259×13000m²=約33
町田市では、東京ドームグラウンドの広さの中に、33ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 町田市の面積:71.58km²
- 町田市の世帯数:185,300
- 1m²あたりのポスト数:0.00259
- 東京ドームグラウンドあたり:33ポスト
- 町田市は東京都下の中で20番目にポスト密度の高い市になります。
町田市の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
33ポスト×2.5=82
町田市の1時間当たり配布できる平均配布数「82枚」になります。
- 町田市あれこれ
- 町田市の世帯数・人口
- 町田市の統計データ
- 町田市の乗降客数
町田市の紋章・鳥・花・樹木
町田市の紋章
昭和33年10月1日に制定されました。
町田市の紋章は、マチダのマの字2つをもって田の字型に図案化して、市民の和合団結を表しています。中央の鳥型は平和と発展のしるしです。
町田市の鳥(カワセミ)
平成14年6月15日に制定されました。
全国に分布し、青緑色とオレンジ色の体、長いくちばしと短い尾を持つ野鳥です。多摩丘陵の源流都市である町田市のシンボルとしてふさわしいことから市の鳥に選定されました。
町田市の花(サルビア)
昭和47年6月15日に制定されました。
ブラジル原産。シソ科の一年草。夏から秋にかけて、公園や街路などで鮮やかな紅色の花を咲かせます。エネルギッシュな容姿は町田市の若さとバイタリティを表しています。市内各地の花壇に植えられ、幅広く市民に愛されています。
町田市の樹木(けやき)
昭和47年6月15日に制定されました。
日本原産で、武蔵野・相模を代表する落葉高木。空に向かって枝を広げ、すくすく伸びゆく風格ある姿は発展する町田市を表す木として、「市の木」選定の際にも高い人気を得ました。市内にも随所にけやき並木が整備され、市民に憩いをあたえています。
(町田市資料提供)
町田市の地勢
町田市の位置・面積
町田市は、関東地方の南部、東京都多摩地方の南西部に位置し、東経139度26分59秒、北緯35度32分43秒にあります。
町田市の面積は、71.63平方キロメートルで、東西22.3km、南北13.2kmに広がっています。
町田市の地形
町田市は、多摩丘陵と相模原台地の境界線上に位置している。小山町以西では、八王子市との境界に沿って北側は丘陵地、境川に沿って南側は谷地となっている。また、上小山田町以東の地域では、ほぼ恩田川とその延長ラインに沿って、北側に多摩丘陵、南側に相模原台地が分布している。多摩丘陵・相模原台地には、境川・恩田川・真光寺川などの河川と水路などによって形成された無数の谷地が、複雑に分布している。
町田市の町丁図
町田市の町名
- 相原町
- 旭町
- 大蔵町
- 小川
- 小川
- 小野路町
- 小山ヶ丘
- 小山田桜台
- 小山町
- 金井
- 金井町
- 金森
- 金森東
- 上小山田町
- 木曽西
- 木曽東
- 木曽町
- 高ヶ坂
- 下小山田町
- 真光寺町
- 真光寺
- 図師町
- 忠生
- 玉川学園
- つくし野
- 鶴川
- 鶴間
- 常盤町
- 中町
- 成瀬
- 西成瀬
- 成瀬が丘
- 成瀬台
- 根岸町
- 根岸
- 能ヶ谷
- 野津田町
- 原町田
- 東玉川学園
- 広袴町
- 広袴
- 本町田
- 南大谷
- 南つくし野
- 南成瀬
- 三輪町
- 三輪緑山
- 森野
- 薬師台
- 矢部町
- 山崎町
- 山崎
町田市の歴史
町田市の成り立ちと発展
町田市には多摩丘陵の自然が多く残されていて、鎌倉街道が南北に縦断していました。 鎌倉街道は鎌倉時代に多摩地域から鎌倉へ「人・もの」が行き交う道として、利用されていました。
横浜で貿易が始まると「外国人遊歩区域」が決められ、町田市もその中に入っていたため、明治時代、廃藩置県が施行されると町田市も横浜と同じ神奈川県になりました。この頃「絹の道」の中継地として栄えていたこの地に、商人や職人が集まってきます。現在のJR横浜線の開通、さらに小田急線の開通に伴い、町の発展は加速していきます。
明治の中期には今まで25の村に分かれていた市域が、鶴川村、南村、忠生村、町田市村、堺村の5ヵ村に統合され、その後、多摩地域は東京府へ移管されます。そして1958年、町村合併によって町田市が誕生しました。そして現在は、東京都のベッドタウンとして都市化が進み、人口40万人を突破するほどの住宅都市に発展しています。
(町田市資料提供)
町田市の世帯数・人口
町田市の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年11月1日現在
出典:町田市役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 相原町 | 7,286 | 7,132 | 7,502 | 14,634 |
| 旭町1丁目 | 1,012 | 918 | 898 | 1,816 |
| 旭町2丁目 | 533 | 522 | 494 | 1,016 |
| 旭町3丁目 | 998 | 997 | 994 | 1,991 |
| 大蔵町 | 4,483 | 4,739 | 4,787 | 9,526 |
| 小川1丁目 | 1,233 | 1,351 | 1,443 | 2,794 |
| 小川2丁目 | 1,272 | 1,310 | 1,349 | 2,659 |
| 小川3丁目 | 569 | 608 | 612 | 1,220 |
| 小川4丁目 | 638 | 624 | 682 | 1,306 |
| 小川5丁目 | 782 | 842 | 930 | 1,772 |
| 小川6丁目 | 1,152 | 1,456 | 1,475 | 2,931 |
| 小川7丁目 | 367 | 503 | 506 | 1,009 |
| 小野路町 | 1,954 | 1,796 | 1,705 | 3,501 |
| 小山ヶ丘1丁目 | 718 | 787 | 945 | 1,732 |
| 小山ヶ丘2丁目 | 225 | 302 | 348 | 650 |
| 小山ヶ丘3丁目 | 762 | 780 | 789 | 1,569 |
| 小山ヶ丘4丁目 | 1,719 | 2,155 | 2,216 | 4,371 |
| 小山ヶ丘5丁目 | 974 | 1,136 | 1,199 | 2,335 |
| 小山ヶ丘6丁目 | 763 | 1,023 | 1,089 | 2,112 |
| 小山田桜台1丁目 | 778 | 739 | 825 | 1,564 |
| 小山田桜台2丁目 | 879 | 872 | 954 | 1,826 |
| 小山町 | 8,304 | 9,543 | 9,508 | 19,051 |
| 金井1丁目 | 886 | 949 | 1,005 | 1,954 |
| 金井2丁目 | 592 | 675 | 675 | 1,350 |
| 金井3丁目 | 633 | 683 | 719 | 1,402 |
| 金井4丁目 | 508 | 587 | 584 | 1,171 |
| 金井5丁目 | 661 | 812 | 811 | 1,623 |
| 金井6丁目 | 735 | 769 | 840 | 1,609 |
| 金井7丁目 | 419 | 429 | 445 | 874 |
| 金井8丁目 | 645 | 729 | 718 | 1,447 |
| 金井ヶ丘1丁目 | 625 | 664 | 682 | 1,346 |
| 金井ヶ丘2丁目 | 849 | 872 | 931 | 1,803 |
| 金井ヶ丘3丁目 | 646 | 725 | 790 | 1,515 |
| 金井ヶ丘4丁目 | 1,090 | 1,211 | 1,199 | 2,410 |
| 金井ヶ丘5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金井町 | 8 | 5 | 7 | 12 |
| 金森1丁目 | 1,506 | 1,353 | 1,407 | 2,760 |
| 金森2丁目 | 1,438 | 1,477 | 1,569 | 3,046 |
| 金森3丁目 | 797 | 886 | 913 | 1,799 |
| 金森4丁目 | 1,085 | 1,014 | 1,144 | 2,158 |
| 金森5丁目 | 273 | 291 | 301 | 592 |
| 金森6丁目 | 837 | 1,010 | 1,076 | 2,086 |
| 金森7丁目 | 987 | 810 | 1,027 | 1,837 |
| 金森東1丁目 | 993 | 998 | 1,100 | 2,098 |
| 金森東2丁目 | 601 | 581 | 615 | 1,196 |
| 金森東3丁目 | 975 | 854 | 1,018 | 1,872 |
| 金森東4丁目 | 884 | 897 | 958 | 1,855 |
| 上小山田町 | 1,904 | 2,294 | 2,275 | 4,569 |
| 木曽西1丁目 | 924 | 1,030 | 1,095 | 2,125 |
| 木曽西2丁目 | 439 | 498 | 526 | 1,024 |
| 木曽西3丁目 | 662 | 752 | 816 | 1,568 |
| 木曽西4丁目 | 812 | 891 | 947 | 1,838 |
| 木曽西5丁目 | 954 | 1,134 | 1,159 | 2,293 |
| 木曽東1丁目 | 2,157 | 1,888 | 2,378 | 4,266 |
| 木曽東2丁目 | 1,478 | 1,041 | 1,012 | 2,053 |
| 木曽東3丁目 | 1,745 | 1,565 | 1,699 | 3,264 |
| 木曽東4丁目 | 2,835 | 2,137 | 2,190 | 4,327 |
| 木曽町 | 174 | 175 | 172 | 347 |
| 高ヶ坂1丁目 | 184 | 199 | 186 | 385 |
| 高ヶ坂2丁目 | 739 | 769 | 758 | 1,527 |
| 高ヶ坂3丁目 | 1,350 | 1,129 | 1,128 | 2,257 |
| 高ヶ坂4丁目 | 629 | 721 | 800 | 1,521 |
| 高ヶ坂5丁目 | 529 | 590 | 630 | 1,220 |
| 高ヶ坂6丁目 | 420 | 495 | 488 | 983 |
| 高ヶ坂7丁目 | 1,145 | 1,178 | 1,253 | 2,431 |
| 下小山田町 | 1,847 | 1,904 | 1,901 | 3,805 |
| 真光寺1丁目 | 906 | 998 | 981 | 1,979 |
| 真光寺2丁目 | 655 | 714 | 789 | 1,503 |
| 真光寺3丁目 | 843 | 782 | 881 | 1,663 |
| 真光寺町 | 761 | 824 | 748 | 1,572 |
| 図師町 | 3,659 | 4,075 | 4,104 | 8,179 |
| 忠生1丁目 | 797 | 761 | 756 | 1,517 |
| 忠生2丁目 | 1,259 | 1,253 | 1,303 | 2,556 |
| 忠生3丁目 | 1,052 | 1,020 | 1,027 | 2,047 |
| 忠生4丁目 | 570 | 514 | 524 | 1,038 |
| 玉川学園1丁目 | 1,145 | 1,066 | 1,177 | 2,243 |
| 玉川学園2丁目 | 974 | 805 | 925 | 1,730 |
| 玉川学園3丁目 | 1,114 | 1,118 | 1,229 | 2,347 |
| 玉川学園4丁目 | 936 | 901 | 1,009 | 1,910 |
| 玉川学園5丁目 | 1,383 | 1,271 | 1,353 | 2,624 |
| 玉川学園6丁目 | 197 | 166 | 216 | 382 |
| 玉川学園7丁目 | 1,432 | 1,335 | 1,455 | 2,790 |
| 玉川学園8丁目 | 1,379 | 1,208 | 1,342 | 2,550 |
| つくし野1丁目 | 798 | 817 | 931 | 1,748 |
| つくし野2丁目 | 739 | 775 | 927 | 1,702 |
| つくし野3丁目 | 649 | 710 | 739 | 1,449 |
| つくし野4丁目 | 653 | 704 | 806 | 1,510 |
| 鶴川1丁目 | 691 | 694 | 682 | 1,376 |
| 鶴川2丁目 | 1,290 | 1,159 | 1,293 | 2,452 |
| 鶴川3丁目 | 712 | 728 | 718 | 1,446 |
| 鶴川4丁目 | 1,110 | 1,136 | 1,240 | 2,376 |
| 鶴川5丁目 | 1,454 | 1,177 | 1,295 | 2,472 |
| 鶴川6丁目 | 980 | 748 | 925 | 1,673 |
| 鶴間1丁目 | 527 | 452 | 576 | 1,028 |
| 鶴間2丁目 | 166 | 154 | 186 | 340 |
| 鶴間3丁目 | 777 | 824 | 931 | 1,755 |
| 鶴間4丁目 | 1,142 | 1,457 | 1,547 | 3,004 |
| 鶴間5丁目 | 452 | 442 | 498 | 940 |
| 鶴間6丁目 | 1,141 | 1,248 | 1,264 | 2,512 |
| 鶴間7丁目 | 398 | 415 | 410 | 825 |
| 鶴間8丁目 | 453 | 437 | 428 | 865 |
| 常盤町 | 2,218 | 2,431 | 2,341 | 4,772 |
| 中町1丁目 | 1,749 | 1,515 | 1,585 | 3,100 |
| 中町2丁目 | 1,536 | 1,161 | 1,187 | 2,348 |
| 中町3丁目 | 1,705 | 1,459 | 1,455 | 2,914 |
| 中町4丁目 | 1,238 | 1,072 | 1,214 | 2,286 |
| 成瀬1丁目 | 769 | 907 | 923 | 1,830 |
| 成瀬2丁目 | 657 | 745 | 766 | 1,511 |
| 成瀬3丁目 | 299 | 393 | 413 | 806 |
| 成瀬4丁目 | 302 | 328 | 309 | 637 |
| 成瀬5丁目 | 362 | 439 | 458 | 897 |
| 成瀬6丁目 | 651 | 695 | 703 | 1,398 |
| 成瀬7丁目 | 812 | 572 | 812 | 1,384 |
| 成瀬8丁目 | 531 | 545 | 550 | 1,095 |
| 成瀬が丘1丁目 | 656 | 606 | 623 | 1,229 |
| 成瀬が丘2丁目 | 752 | 596 | 654 | 1,250 |
| 成瀬が丘3丁目 | 996 | 967 | 988 | 1,955 |
| 成瀬台1丁目 | 742 | 816 | 871 | 1,687 |
| 成瀬台2丁目 | 1,100 | 1,242 | 1,347 | 2,589 |
| 成瀬台3丁目 | 842 | 812 | 936 | 1,748 |
| 成瀬台4丁目 | 803 | 837 | 957 | 1,794 |
| 西成瀬1丁目 | 1,114 | 1,204 | 1,244 | 2,448 |
| 西成瀬2丁目 | 930 | 980 | 1,016 | 1,996 |
| 西成瀬3丁目 | 302 | 373 | 372 | 745 |
| 根岸1丁目 | 345 | 396 | 363 | 759 |
| 根岸2丁目 | 642 | 650 | 684 | 1,334 |
| 根岸町 | 354 | 381 | 388 | 769 |
| 能ヶ谷1丁目 | 693 | 465 | 576 | 1,041 |
| 能ヶ谷2丁目 | 768 | 670 | 690 | 1,360 |
| 能ヶ谷3丁目 | 421 | 418 | 432 | 850 |
| 能ヶ谷4丁目 | 786 | 752 | 830 | 1,582 |
| 能ヶ谷5丁目 | 710 | 806 | 878 | 1,684 |
| 能ヶ谷6丁目 | 733 | 911 | 917 | 1,828 |
| 能ヶ谷7丁目 | 961 | 1,039 | 1,150 | 2,189 |
| 野津田町 | 4,519 | 5,287 | 5,415 | 10,702 |
| 原町田1丁目 | 1,950 | 1,566 | 1,547 | 3,113 |
| 原町田2丁目 | 3,111 | 2,479 | 2,231 | 4,710 |
| 原町田3丁目 | 1,212 | 1,038 | 1,030 | 2,068 |
| 原町田4丁目 | 1,648 | 1,377 | 1,441 | 2,818 |
| 原町田5丁目 | 1,785 | 1,408 | 1,436 | 2,844 |
| 原町田6丁目 | 575 | 394 | 366 | 760 |
| 東玉川学園1丁目 | 662 | 698 | 742 | 1,440 |
| 東玉川学園2丁目 | 462 | 468 | 525 | 993 |
| 東玉川学園3丁目 | 29 | 27 | 37 | 64 |
| 東玉川学園4丁目 | 304 | 339 | 369 | 708 |
| 広袴1丁目 | 197 | 185 | 14 | 199 |
| 広袴2丁目 | 530 | 522 | 582 | 1,104 |
| 広袴3丁目 | 743 | 893 | 933 | 1,826 |
| 広袴4丁目 | 52 | 85 | 78 | 163 |
| 広袴町 | 495 | 520 | 520 | 1,040 |
| 藤の台1丁目 | 1,038 | 810 | 834 | 1,644 |
| 藤の台2丁目 | 1,209 | 899 | 1,018 | 1,917 |
| 藤の台3丁目 | 586 | 440 | 479 | 919 |
| 本町田 | 10,547 | 9,980 | 10,599 | 20,579 |
| 南大谷 | 123 | 79 | 66 | 145 |
| 南大谷1丁目 | 954 | 998 | 984 | 1,982 |
| 南大谷2丁目 | 762 | 653 | 817 | 1,470 |
| 南大谷3丁目 | 995 | 1,083 | 1,080 | 2,163 |
| 南大谷4丁目 | 646 | 687 | 724 | 1,411 |
| 南大谷5丁目 | 1,001 | 1,164 | 1,206 | 2,370 |
| 南大谷6丁目 | 461 | 556 | 542 | 1,098 |
| 南大谷7丁目 | 292 | 373 | 368 | 741 |
| 南つくし野1丁目 | 440 | 492 | 573 | 1,065 |
| 南つくし野2丁目 | 880 | 974 | 1,073 | 2,047 |
| 南つくし野3丁目 | 719 | 729 | 765 | 1,494 |
| 南つくし野4丁目 | 581 | 661 | 735 | 1,396 |
| 南成瀬1丁目 | 1,415 | 1,323 | 1,532 | 2,855 |
| 南成瀬2丁目 | 704 | 763 | 775 | 1,538 |
| 南成瀬3丁目 | 534 | 535 | 512 | 1,047 |
| 南成瀬4丁目 | 511 | 477 | 513 | 990 |
| 南成瀬5丁目 | 899 | 865 | 859 | 1,724 |
| 南成瀬6丁目 | 633 | 591 | 621 | 1,212 |
| 南成瀬7丁目 | 378 | 387 | 400 | 787 |
| 南成瀬8丁目 | 196 | 250 | 223 | 473 |
| 南町田1丁目 | 854 | 909 | 907 | 1,816 |
| 南町田2丁目 | 881 | 915 | 971 | 1,886 |
| 南町田3丁目 | 1,367 | 1,446 | 1,505 | 2,951 |
| 南町田4丁目 | 839 | 917 | 978 | 1,895 |
| 南町田5丁目 | 1,209 | 1,220 | 1,331 | 2,551 |
| 三輪町 | 3,338 | 3,512 | 3,118 | 6,630 |
| 三輪緑山1丁目 | 854 | 766 | 866 | 1,632 |
| 三輪緑山2丁目 | 581 | 524 | 631 | 1,155 |
| 三輪緑山3丁目 | 541 | 594 | 645 | 1,239 |
| 三輪緑山4丁目 | 425 | 521 | 525 | 1,046 |
| 森野1丁目 | 1,484 | 1,187 | 1,303 | 2,490 |
| 森野2丁目 | 2,027 | 1,553 | 1,710 | 3,263 |
| 森野3丁目 | 882 | 806 | 864 | 1,670 |
| 森野4丁目 | 1,014 | 932 | 1,157 | 2,089 |
| 森野5丁目 | 1,144 | 1,055 | 1,213 | 2,268 |
| 森野6丁目 | 704 | 670 | 720 | 1,390 |
| 薬師台1丁目 | 296 | 327 | 323 | 650 |
| 薬師台2丁目 | 383 | 491 | 511 | 1,002 |
| 薬師台3丁目 | 420 | 463 | 536 | 999 |
| 矢部町 | 896 | 1,094 | 1,024 | 2,118 |
| 山崎1丁目 | 392 | 352 | 401 | 753 |
| 山崎町 | 7,489 | 6,895 | 7,546 | 14,441 |
| 総数 | 210,472 | 210,081 | 220,393 | 430,474 |
町田市の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、町田市に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。町田市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
町田市の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 185,300 | 209,552 | 217,376 |
| うち日本人 | 183,323 | 207,406 | 214,690 |
| うち外国人 | 1,977 | 2,146 | 2,686 |
町田市の将来人口推計(単位:人)
| 年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 426,987 | 2025年 | 420,479 |
| 2015年 | 429,893 | 2030年 | 408,597 |
| 2020年 | 428,125 | 2035年 | 391,974 |
町田市の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
| 年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 62,550 | 30% | 35% |
| 300万円~500万円 | 50,540 | 24% | 26% |
| 500万円~700万円 | 30,360 | 15% | 15% |
| 700万円~1000万円 | 23,700 | 11% | 10% |
| 1000万円以上 | 17,090 | 8% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より町田市の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
町田市の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 17,818 | 9,039 | 8,779 |
| 5~9歳 | 19,993 | 10,319 | 9,674 |
| 10~14歳 | 20,029 | 10,241 | 9,788 |
| 15~19歳 | 20,441 | 10,323 | 10,118 |
| 20~24歳 | 24,280 | 12,396 | 11,884 |
| 25~29歳 | 23,628 | 12,158 | 11,470 |
| 30~34歳 | 27,628 | 13,974 | 13,654 |
| 35~39歳 | 35,942 | 18,117 | 17,825 |
| 40~44歳 | 33,896 | 17,491 | 16,405 |
| 45~49歳 | 27,891 | 14,151 | 13,740 |
| 50~54歳 | 23,737 | 11,711 | 12,026 |
| 55~59歳 | 25,643 | 12,464 | 13,179 |
| 60~64歳 | 31,608 | 14,869 | 16,739 |
| 65~69歳 | 29,109 | 13,454 | 15,655 |
| 70~74歳 | 24,439 | 11,768 | 12,671 |
| 75~79歳 | 18,025 | 8,416 | 9,609 |
| 80~84歳 | 11,165 | 4,655 | 6,510 |
| 85歳以上 | 9,257 | 2,763 | 6,494 |
町田市の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 388,575 | 426,928 | 91.02% |
| 夜間人口 | 426,987 | 426,928 | 100.01% |
町田市の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 20,441 | 1,792 | 3.01% |
| 20~24歳 | 24,280 | 7,296 | 12.24% |
| 25~29歳 | 23,628 | 6,634 | 11.13% |
| 30~34歳 | 27,628 | 5,374 | 9.02% |
| 35~39歳 | 35,942 | 5,106 | 8.57% |
| 40~44歳 | 33,896 | 4,275 | 7.17% |
| 45~49歳 | 27,891 | 3,467 | 5.82% |
| 50~54歳 | 23,737 | 2,622 | 4.40% |
| 55~59歳 | 25,643 | 3,092 | 5.19% |
| 60~64歳 | 31,608 | 3,838 | 6.44% |
| 65~69歳 | 29,109 | 3,977 | 6.67% |
| 70~74歳 | 24,439 | 4,059 | 6.81% |
| 75~79歳 | 18,025 | 3,654 | 6.13% |
| 80~84歳 | 11,165 | 2,602 | 4.37% |
| 85歳以上 | 9,257 | 1,812 | 3.04% |
| 合計 | 366,689 | 59,600 | 100.00% |
町田市の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 12,668 | 2,507 | 2,013 |
町田市の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 82,969 | 179,768 | 11,755 |
町田市の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 17,360 | 185,300 | 9.37% |
町田市の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 71.58 | 5,964.18 |
町田市の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 79,473 | 185,300 | 42.89% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 19,435 | 185,300 | 10.49% |
町田市で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 100,335 | 209,552 | 47.88% |
町田市の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 71.58 | 185,300 | 0.386 |
町田市のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
| 種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 労働力人口 | 195,791 | 就業者数 | 184,278 |
| 完全失業者数 | 11,513 | - | - |
| 出生数 | 2,959 | 死亡者数 | 3,377 |
| 転入 | 16,854 | 転出 | 16,097 |
| 婚姻件数 | 1,767 | 離婚件数 | 736 |
| 保育所数 | 56 | 保育所待機児童数 | 257 |
| 保育所在籍者数 | 5,257 | - | - |
| 幼稚園数 | 36 | 幼稚園園児数 | 7,549 |
| 小学校数 | 44 | 小学校児童数 | 24,773 |
| 中学校数 | 24 | 中学校生徒数 | 12,935 |
| 高校数 | 12 | 高校生徒数 | 10,086 |
| 図書館数 | 6 | 公民館数 | 1 |
| 郵便局の数 | 34 | 歯科医院の数 | 220 |
| 病院の数 | 14 | 診療所の数 | 311 |
町田市の乗降客数
町田市内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。町田市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
京王電鉄(京王相模原線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 多摩境 | 18,945 |
小田急電鉄(小田原線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 町田 | 289,013 |
| 玉川学園前 | 47,847 |
| 鶴川 | 68,358 |
東急電鉄(田園都市線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 南町田 | 33,677 |
| すずかけ台 | 11,433 |
| つくし野 | 12,058 |
