江東区ポスティング
江東区の紹介
江東区は東京23区の東部に位置し、隅田川と荒川に挟まれた位置で東京湾に面しています。江東区は親水公園などに代表される豊かな水辺と緑に囲まれた水彩都市であり江戸の歴史や文化、下町情緒も色濃く残った街です。
江東区は、川、ベイ・エリア、水運があり陸運もあり、工業に強い区でもあります。成長期の区で、人口が増えている区でもあります。平成26年2月1日現在、人口は487,608人で東京23区内では8番目に人口が多い区になっています。人口の構成をみますと、平均年齢は43.6歳で、これは23区の中で低いほうから8番目になります。平成27年11月1日現在、江東区の世帯数は111,833世帯あります。東京23区で江東区は8番目に世帯数が多い区になっています。江東区の面積は39.99平方キロメートルで東京23区の中で、6番目の面積を有しています。鉄道はJR線、東京メトロ、都営地下鉄、東武鉄道、ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道が通っています。
江東区のポスト密度
江東区のポスト密度とは、江東区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、江東区の世帯数(=ポスト数の目安)を江東区の面積で割ると0.00556になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00556×13,000m²=約72
江東区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、72ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 江東区の面積:43.35km²
- 江東区の世帯数:241,052
- 1m²あたりのポスト数:0.00556
- 東京ドームグラウンドあたり:72ポスト
- 江東区は東京23区の中で22番目にポスト密度の高い区になります。
江東区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
72ポスト×2.5=180
江東区の1時間当たり配布できる平均配布数「180枚」になります。
- 江東区あれこれ
- 江東区の世帯数・人口
- 江東区の統計データ
- 江東区の乗降客数
江東区の紋章・鳥・花・樹木
江東区の紋章
昭和26年12月21日に制定されました。
江東区の紋章は、区内各小・中学校を通じ、図工科教材として学童から募集した多数の作品の中から採用し、一部を修正したものです。
江東区のシンボルマーク
「K」は臨海部に発展する区の未来イメージを、「○」は下町に息づく心の温もりを、青は水辺のまちを、緑は自然環境を表現しています。平成5年、区民の公募により制定しました。
江東区の花(サザンカ)
「サザンカ サザンカ 咲いた道~」と童話にも歌われるように、サザンカは秋から冬にかけて咲く数少ない花木の代表です。ツバキ科でツバキに似ていますが、葉も小さく花弁もばらばらに散ります。香りがあり、さまざまな花形や花色が楽しめます。樹齢100年を超す古木も珍しくありません。
江東区の樹木(クロマツ)
日本原産でマツ科の常緑高木で、北海道を除く各地に自生し、特に海岸に多く生息しています。アカマツに比べ葉も幹も大きく、樹皮は黒褐色で枝ぶりは見事です。古来長寿の木といわれ、盆栽でも親しまれています。
(江東区資料提供)
江東区の地勢
江東区の位置・面積
江東区は、東京の東部、隅田川と荒川に挟まれた位置にあり、東京湾に面し、中央区、港区、品川区、大田区、墨田区、江戸川区に隣接しています。
江東区の面積は、40.16平方キロメートルです。
江東区の地形
江東区は区全域が低地で、地下鉄東西線をおおよその境として、東京湾に接する南側の大部分が江戸期から昭和期にかけて出現した人為的な埋立地です。江戸期には主に隅田川や荒川河口部の三角州(海岸低地)の埋め立てが行われており、越中島や佃島(中央区)がほぼこの時期に陸続きとなっています。
江東区の町丁図
江東区の町名
- 清澄
- 常盤
- 新大橋
- 森下
- 平野
- 三好
- 白河
- 高橋
- 佐賀
- 永代
- 福住
- 深川
- 冬木
- 門前仲町
- 富岡
- 牡丹
- 古石場
- 越中島
- 塩浜
- 枝川
- 豊洲
- 東雲
- 有明
- 辰巳
- 潮見
- 青海
- 千石
- 石島
- 千田
- 海辺
- 扇橋
- 猿江
- 住吉
- 毛利
- 木場
- 東陽
- 亀戸
- 大島
- 北砂
- 東砂
- 南砂
- 新砂
- 新木場
- 夢の島
- 若洲
江東区の歴史
江東区の成り立ちと発展
昭和22年(1947年)3月、深川区と城東区が合併し設立された江東区は、隅田川と荒川に挟まれた江東区の人口は、平成27年(2015年)5月現在で約49万人です。区の殆どが埋め立てて作った土地で江東区デルタと呼ばれ地盤が弱く、海面の水位にたいして地面が低い低地地盤です。
江戸時代に河川を利用して木場の木材、倉庫業等が栄え、深川・亀戸の地域では主に深川不動や亀戸天神のお祭りなど、年中行事で江戸市民の遊興地としても賑わいます。
江戸近郊の農地として大根、西瓜、かぼちゃ、茄子などを出荷していました、大正12年(1923年)の関東大震災、昭和20年(1945年)の東京大空襲で区の全域がほぼ壊滅状態にまで陥りますが、現在では、亀戸、門前仲町などの商工業地域、などの製造業の地域と、豊洲、辰巳、枝川などの住宅地域、臨海部の新たに建設された高層マンションなどの臨海副都心の地域が混在した地域となりました。
(江東区資料提供)
江東区の世帯数・人口
江東区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和6年10月1日現在
出典:江東区役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
清澄1丁目 | 912 | 787 | 888 | 1,675 |
清澄2丁目 | 680 | 576 | 626 | 1,202 |
清澄3丁目 | 713 | 545 | 571 | 1,116 |
常盤1丁目 | 721 | 504 | 577 | 1,081 |
常盤2丁目 | 832 | 610 | 621 | 1,231 |
新大橋1丁目 | 1,366 | 1,003 | 1,160 | 2,163 |
新大橋2丁目 | 1,606 | 1,275 | 1,363 | 2,638 |
新大橋3丁目 | 1,109 | 674 | 877 | 1,551 |
森下1丁目 | 1,022 | 697 | 826 | 1,523 |
森下2丁目 | 1,322 | 961 | 966 | 1,927 |
森下3丁目 | 2,338 | 1,815 | 1,797 | 3,612 |
森下4丁目 | 1,620 | 1,197 | 1,350 | 2,547 |
森下5丁目 | 952 | 744 | 773 | 1,517 |
平野1丁目 | 814 | 636 | 673 | 1,309 |
平野2丁目 | 1,568 | 1,507 | 1,504 | 3,011 |
平野3丁目 | 1,135 | 1,192 | 1,242 | 2,434 |
平野4丁目 | 464 | 365 | 413 | 778 |
三好1丁目 | 309 | 269 | 304 | 573 |
三好2丁目 | 617 | 507 | 553 | 1,060 |
三好3丁目 | 1,065 | 826 | 939 | 1,765 |
三好4丁目 | 1,093 | 922 | 1,077 | 1,999 |
白河1丁目 | 813 | 698 | 816 | 1,514 |
白河2丁目 | 1,437 | 1,238 | 1,397 | 2,635 |
白河3丁目 | 1,596 | 1,470 | 1,561 | 3,031 |
白河4丁目 | 1,954 | 1,937 | 2,222 | 4,159 |
高橋 | 1,101 | 756 | 883 | 1,639 |
佐賀1丁目 | 1,183 | 891 | 835 | 1,726 |
佐賀2丁目 | 1,101 | 758 | 771 | 1,529 |
永代 1丁目 | 966 | 687 | 607 | 1,294 |
永代 2丁目 | 1,943 | 1,386 | 1,358 | 2,744 |
福住1丁目 | 1,087 | 716 | 715 | 1,431 |
福住2丁目 | 690 | 618 | 682 | 1,300 |
深川 1丁目 | 1,125 | 825 | 892 | 1,717 |
深川 2丁目 | 1,786 | 1,320 | 1,235 | 2,555 |
冬木 | 1,694 | 1,467 | 1,428 | 2,895 |
門前仲町1丁目 | 1,283 | 910 | 940 | 1,850 |
門前仲町2丁目 | 463 | 324 | 305 | 629 |
富岡1丁目 | 1,435 | 1,046 | 1,046 | 2,092 |
富岡2丁目 | 1,388 | 1,023 | 950 | 1,973 |
牡丹 1丁目 | 553 | 424 | 379 | 803 |
牡丹 2丁目 | 702 | 517 | 619 | 1,136 |
牡丹 3丁目 | 1,131 | 927 | 971 | 1,898 |
古石場1丁目 | 805 | 727 | 762 | 1,489 |
古石場2丁目 | 1,365 | 1,325 | 1,283 | 2,608 |
古石場3丁目 | 755 | 681 | 739 | 1,420 |
越中島1丁目 | 869 | 794 | 906 | 1,700 |
越中島2丁目 | 921 | 966 | 901 | 1,867 |
越中島3丁目 | 1,464 | 1,532 | 1,554 | 3,086 |
塩浜1丁目 | 2,883 | 3,031 | 3,251 | 6,282 |
塩浜2丁目 | 6,505 | 6,552 | 6,335 | 12,887 |
枝川1丁目 | 2,517 | 2,179 | 2,479 | 4,658 |
枝川2丁目 | 1,157 | 1,168 | 1,155 | 2,323 |
枝川3丁目 | 1,306 | 1,265 | 1,244 | 2,509 |
豊洲 1丁目 | 2,148 | 1,924 | 2,209 | 4,133 |
豊洲 2丁目 | 1,505 | 1,779 | 1,845 | 3,624 |
豊洲 3丁目 | 3,292 | 3,803 | 4,023 | 7,826 |
豊洲 4丁目 | 4,681 | 5,328 | 5,711 | 11,039 |
豊洲 5丁目 | 3,730 | 4,028 | 4,621 | 8,649 |
豊洲 6丁目 | 2,119 | 2,518 | 2,524 | 5,042 |
東雲1丁目 | 8,912 | 9,938 | 9,748 | 19,686 |
東雲2丁目 | 2,773 | 2,771 | 2,950 | 5,721 |
有明1丁目 | 4,875 | 5,410 | 5,499 | 10,909 |
有明2丁目 | 1,286 | 1,366 | 1,424 | 2,790 |
有明3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明4丁目 | 2 | 2 | 1 | 3 |
辰巳1丁目 | 4,188 | 3,640 | 4,354 | 7,994 |
辰巳2丁目 | 885 | 956 | 814 | 1,770 |
辰巳3丁目 | 25 | 24 | 8 | 32 |
潮見1丁目 | 1,462 | 1,376 | 1,242 | 2,618 |
潮見2丁目 | 1,863 | 1,704 | 1,785 | 3,489 |
青海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海2丁目 | 653 | 464 | 344 | 808 |
青海3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千石1丁目 | 1,466 | 1,458 | 1,551 | 3,009 |
千石2丁目 | 1,071 | 849 | 999 | 1,848 |
千石3丁目 | 1,116 | 1,212 | 1,287 | 2,499 |
石島 | 871 | 754 | 760 | 1,514 |
千田 | 1,237 | 910 | 1,028 | 1,938 |
海辺 | 1,108 | 1,007 | 1,009 | 2,016 |
扇橋1丁目 | 1,881 | 2,113 | 2,160 | 4,273 |
扇橋2丁目 | 1,617 | 1,319 | 1,380 | 2,699 |
扇橋3丁目 | 1,621 | 1,412 | 1,533 | 2,945 |
猿江1丁目 | 1,888 | 1,662 | 1,722 | 3,384 |
猿江2丁目 | 1,623 | 1,469 | 1,549 | 3,018 |
住吉1丁目 | 1,520 | 1,221 | 1,372 | 2,593 |
住吉2丁目 | 1,685 | 1,255 | 1,218 | 2,473 |
毛利1丁目 | 1,733 | 1,362 | 1,236 | 2,598 |
毛利2丁目 | 709 | 531 | 476 | 1,007 |
木場1丁目 | 98 | 81 | 84 | 165 |
木場2丁目 | 1,363 | 1,072 | 1,009 | 2,081 |
木場3丁目 | 2,079 | 2,052 | 2,106 | 4,158 |
木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場5丁目 | 1,264 | 955 | 928 | 1,883 |
木場6丁目 | 1,807 | 1,498 | 1,648 | 3,146 |
東陽1丁目 | 3,285 | 2,546 | 2,410 | 4,956 |
東陽2丁目 | 2,965 | 2,937 | 3,339 | 6,276 |
東陽3丁目 | 2,372 | 1,680 | 1,755 | 3,435 |
東陽4丁目 | 2,119 | 1,708 | 2,081 | 3,789 |
東陽5丁目 | 2,924 | 2,270 | 2,271 | 4,541 |
東陽6丁目 | 1,060 | 1,054 | 953 | 2,007 |
東陽7丁目 | 767 | 749 | 806 | 1,555 |
海の森1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海の森2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海の森3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀戸1丁目 | 3,406 | 2,869 | 2,821 | 5,690 |
亀戸2丁目 | 4,888 | 3,611 | 3,868 | 7,479 |
亀戸3丁目 | 5,020 | 4,224 | 4,027 | 8,251 |
亀戸4丁目 | 3,302 | 2,421 | 2,339 | 4,760 |
亀戸5丁目 | 3,716 | 3,046 | 2,837 | 5,883 |
亀戸6丁目 | 5,370 | 4,284 | 4,576 | 8,860 |
亀戸7丁目 | 5,811 | 5,103 | 5,141 | 10,244 |
亀戸8丁目 | 1,493 | 1,254 | 1,181 | 2,435 |
亀戸9丁目 | 4,725 | 5,362 | 5,444 | 10,806 |
大島1丁目 | 4,160 | 3,703 | 3,957 | 7,660 |
大島2丁目 | 3,923 | 3,227 | 3,331 | 6,558 |
大島3丁目 | 3,154 | 2,812 | 3,088 | 5,900 |
大島4丁目 | 4,961 | 3,894 | 4,276 | 8,170 |
大島5丁目 | 4,251 | 3,183 | 3,689 | 6,872 |
大島6丁目 | 5,341 | 4,847 | 4,954 | 9,801 |
大島7丁目 | 4,703 | 4,018 | 4,199 | 8,217 |
大島8丁目 | 4,703 | 4,066 | 4,258 | 8,324 |
大島9丁目 | 1,636 | 1,400 | 1,793 | 3,193 |
北砂1丁目 | 2,644 | 2,500 | 2,580 | 5,080 |
北砂2丁目 | 1,387 | 1,433 | 1,484 | 2,917 |
北砂3丁目 | 4,143 | 4,027 | 4,196 | 8,223 |
北砂4丁目 | 3,123 | 2,793 | 2,778 | 5,571 |
北砂5丁目 | 5,583 | 5,088 | 4,825 | 9,913 |
北砂6丁目 | 2,098 | 1,947 | 1,902 | 3,849 |
北砂7丁目 | 1,842 | 1,621 | 1,567 | 3,188 |
東砂1丁目 | 2,217 | 2,313 | 2,451 | 4,764 |
東砂2丁目 | 2,865 | 2,235 | 2,606 | 4,841 |
東砂3丁目 | 3,058 | 3,108 | 3,029 | 6,137 |
東砂4丁目 | 1,662 | 1,911 | 1,851 | 3,762 |
東砂5丁目 | 1,220 | 1,212 | 1,121 | 2,333 |
東砂6丁目 | 1,421 | 1,471 | 1,458 | 2,929 |
東砂7丁目 | 3,468 | 3,327 | 3,501 | 6,828 |
東砂8丁目 | 2,496 | 2,727 | 2,853 | 5,580 |
南砂1丁目 | 3,285 | 3,420 | 3,543 | 6,963 |
南砂2丁目 | 8,063 | 7,066 | 7,764 | 14,830 |
南砂3丁目 | 2,134 | 1,705 | 2,013 | 3,718 |
南砂4丁目 | 2,312 | 1,971 | 2,052 | 4,023 |
南砂5丁目 | 2,532 | 2,219 | 2,357 | 4,576 |
南砂6丁目 | 1,500 | 1,449 | 1,531 | 2,980 |
南砂7丁目 | 1,897 | 1,832 | 1,734 | 3,566 |
新砂1丁目 | 408 | 465 | 345 | 810 |
新砂2丁目 | 181 | 226 | 226 | 452 |
新砂3丁目 | 1,856 | 2,086 | 2,283 | 4,369 |
新木場1丁目 | 9 | 7 | 2 | 9 |
新木場2丁目 | 3 | 3 | 2 | 5 |
新木場3丁目 | 23 | 21 | 2 | 23 |
新木場4丁目 | 6 | 6 | 0 | 6 |
夢の島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲 2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
若洲 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総数 | 293,885 | 265,452 | 275,928 | 541,380 |
江東区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、江東区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。江東区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
江東区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 241,052 | 238,407 | 241,864 |
うち日本人 | 230,568 | 228,914 | 230,468 |
うち外国人 | 10,484 | 9,493 | 11,396 |
江東区の将来人口推計(単位:人)
年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
---|---|---|---|
2010年 | 460,819 | 2025年 | 496,676 |
2015年 | 478,871 | 2030年 | 495,913 |
2020年 | 490,990 | 2035年 | 491,658 |
江東区の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 67,260 | 29% | 35% |
300万円~500万円 | 55,280 | 24% | 26% |
500万円~700万円 | 40,260 | 17% | 15% |
700万円~1000万円 | 33,430 | 14% | 10% |
1000万円以上 | 22,660 | 10% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より江東区の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
江東区の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 21,208 | 10,758 | 10,450 |
5~9歳 | 18,116 | 9,337 | 8,779 |
10~14歳 | 16,231 | 8,270 | 7,961 |
15~19歳 | 15,847 | 8,146 | 7,701 |
20~24歳 | 22,184 | 11,328 | 10,856 |
25~29歳 | 31,867 | 16,415 | 15,452 |
30~34歳 | 39,341 | 19,723 | 19,618 |
35~39歳 | 46,687 | 23,592 | 23,095 |
40~44歳 | 40,256 | 21,054 | 19,202 |
45~49歳 | 31,413 | 16,516 | 14,897 |
50~54歳 | 26,235 | 13,420 | 12,815 |
55~59歳 | 28,677 | 14,557 | 14,120 |
60~64歳 | 34,675 | 17,387 | 17,288 |
65~69歳 | 28,124 | 13,545 | 14,579 |
70~74歳 | 22,894 | 10,599 | 12,295 |
75~79歳 | 17,756 | 7,620 | 10,136 |
80~84歳 | 10,851 | 4,038 | 6,813 |
85歳以上 | 8,448 | 2,370 | 6,078 |
江東区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 548,976 | 480,271 | 114.31% |
夜間人口 | 460,819 | 480,271 | 95.95% |
江東区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 15,847 | 543 | 0.65% |
20~24歳 | 22,184 | 5,788 | 6.97% |
25~29歳 | 31,867 | 10,884 | 13.10% |
30~34歳 | 39,341 | 8,495 | 10.22% |
35~39歳 | 46,687 | 7,861 | 9.46% |
40~44歳 | 40,256 | 6,925 | 8.33% |
45~49歳 | 31,413 | 5,485 | 6.60% |
50~54歳 | 26,235 | 4,615 | 5.55% |
55~59歳 | 28,677 | 5,230 | 6.29% |
60~64歳 | 34,675 | 6,679 | 8.04% |
65~69歳 | 28,124 | 5,699 | 6.86% |
70~74歳 | 22,894 | 5,019 | 6.04% |
75~79歳 | 17,756 | 4,551 | 5.48% |
80~84歳 | 10,851 | 3,189 | 3.84% |
85歳以上 | 8,448 | 2,123 | 2.56% |
合計 | 405,255 | 83,086 | 100.00% |
江東区の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 18,833 | 3,170 | 2,858 |
江東区の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 30,290 | 175,748 | 20,120 |
江東区の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 20,080 | 241,052 | 8.33% |
江東区の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 43.35 | 10,613.58 |
江東区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 28,522 | 241,052 | 11.83% |
共同住宅持ち世帯数 | 72,922 | 241,052 | 30.25% |
江東区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 109,613 | 238,407 | 45.98% |
江東区の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 43.35 | 241,052 | 0.180 |
江東区のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
---|---|---|---|
労働力人口 | 249,117 | 就業者数 | 234,274 |
完全失業者数 | 14,843 | - | - |
出生数 | 4,562 | 死亡者数 | 3,727 |
転入 | 30,263 | 転出 | 24,613 |
婚姻件数 | 3,359 | 離婚件数 | 1,006 |
保育所数 | 72 | 保育所待機児童数 | 416 |
保育所在籍者数 | 7,002 | - | - |
幼稚園数 | 33 | 幼稚園園児数 | 4,786 |
小学校数 | 44 | 小学校児童数 | 21,237 |
中学校数 | 25 | 中学校生徒数 | 8,408 |
高校数 | 11 | 高校生徒数 | 6,743 |
図書館数 | 11 | 公民館数 | 0 |
郵便局の数 | 43 | 歯科医院の数 | 295 |
病院の数 | 17 | 診療所の数 | 378 |
江東区の乗降客数
江東区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。江東区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(総武線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
亀戸 | 56,665 |
JR東日本(京葉線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
越中島 | 4,725 |
潮見 | 12,110 |
新木場 | 71,713 |
都営地下鉄(新宿線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
森下 | 130,479 |
住吉 | 39,529 |
西大島 | 26,281 |
大島 | 29,687 |
東大島 | 31,104 |
大島 | 29,687 |
東大島 | 31,104 |
都営地下鉄(大江戸線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
森下 | 130,479 |
清澄白河 | 35,208 |
門前仲町 | 77,756 |
東京臨海高速鉄道(りんかい線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
東京テレポート | 59,386 |
国際展示場 | 64,608 |
東雲 | 12,789 |
新木場 | 60,211 |
東京メトロ(東西線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
門前仲町 | 109,613 |
木場 | 74,904 |
東陽町 | 118,456 |
南砂町 | 61,014 |
東京メトロ(有楽町線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
豊洲 | 175,147 |
辰巳 | 27,368 |
新木場 | 101,043 |
東京メトロ(半蔵門線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
住吉 | 48,020 |
清澄白河 | 47,192 |
ゆりかもめ(東京臨海新交通臨海線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
船の科学館 | 3,337 |
テレコムセンター | 13,323 |
青梅 | 5,238 |
国際展示場正門 | 20,403 |
有明 | 4,948 |
有明テニスの森 | 2,942 |
市場前 | 148 |
新豊洲 | 1,847 |
豊洲 | 18,647 |
東武鉄道(亀戸線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
亀戸 | 26,286 |
亀戸水神 | 3,827 |