葛飾区ポスティング
葛飾区の紹介
日本橋の全国里程元標から区の中心地点(京成青砥駅)まで、およそ10.1キロメートル、東は江戸川を境に千葉県松戸市に、西は足立区・墨田区、南は江戸川区、北は大場川を境として埼玉県八潮市・三郷市にそれぞれ接しています。葛飾区の面積は34.84平方キロメートルで東京23区の中で、7番目の面積を有し、平成25年4月1日現在、人口約446,612人で、東京23区内では9番目に人口が多い区になっています。平成27年11月1日現在、葛飾区の世帯数は221,563世帯あります。東京23区で葛飾区は9番目に世帯数が多い区になっています。
鉄道はJR線、京成電鉄、北総鉄道が通っています。葛飾区といえば忘れてならないのが、山田洋二監督、渥美清主演の映画シリーズ「男はつらいよ」です。その舞台になった柴又帝釈天が葛飾区にあります。また秋本治のマンガ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」で有名になった亀有も。名所としては堀切菖蒲園、都立水元公園、文化施設には葛飾柴又寅さん記念館があります。
葛飾区の1世帯あたりの人員は23区中で第3位。そして世帯人員「5~6人」の割合が第1位。さらに「1住宅当たり居住室数」も東京23区の中で第1位、広さも葛飾区は「1住宅当たり延べ面積」が第3位になっています。老年人口(65歳以上)の割合は第4位ですが、年少人口(0~14歳)の割合も、同じく4位です。ただ葛飾区は生産年齢人口(15~64歳)の割合が下から2番目。高齢化がかなり加速していきそうですが、平均年齢は第7位で突出して高いというほどでもありません。一方の出生率は6番目です。それでも人口の自然増加率はマイナスで第16位、葛飾区は子どもを産む年齢層の女性が少ない傾向にあります。
葛飾区のポスト密度
葛飾区のポスト密度とは、葛飾区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、葛飾区の世帯数(=ポスト数の目安)を葛飾区の面積で割ると0.00611になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00611×13,000m²=約79
葛飾区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、79ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 葛飾区の面積:35.04km²
- 葛飾区の世帯数:213,977
- 1m²あたりのポスト数:0.00611
- 東京ドームグラウンドあたり:79ポスト
- 葛飾区は東京23区の中で19番目にポスト密度の高い区になります。
葛飾区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
79ポスト×2.5=197
葛飾区の1時間当たり配布できる平均配布数「197枚」になります。
- 葛飾区あれこれ
- 葛飾区の世帯数・人口
- 葛飾区の統計データ
- 葛飾区の乗降客数
葛飾区の紋章・鳥・花・樹木
葛飾区の紋章
葛飾区のマークは、昭和26年に制定されたものです。伸びゆく葛飾区を象徴する意味で「カツシカ」の頭文字の「カ」と(力)(ちから)を併せた意味をもちます。
葛飾区のコミュニケーションマーク
葛飾区の紋章と花(花しょうぶ)をモチーフに、江戸川・中川・荒川をイメージしています。区役所の理念を反映し、葛飾らしさを象徴する新しいマークとして平成元年3月に決定しました。封筒や車両、標識類に使用し、区役所の新しいイメージづくりを進めます。
葛飾区の花(花しょうぶ)
昭和46年8月の公募で制定されました。
初夏の水辺を彩る日本の代表的な花です。江戸時代、区内では堀切などで盛んに栽培され、明治・大正時代には、イギリス・ドイツへ輸出されました。毎年6月が見ごろで、堀切菖蒲園、水元公園などで多くの人たちの目を楽しませてくれます。
葛飾区の樹木(しだれやなぎ)
葛飾区の花と同様に、昭和46年8月公募で制定されました。
早春、葉が伸びきらないうちに黄緑色の花が咲き、柔軟な糸のような枝はうす緑に染まり、春を真っ先に告げてくれます。低地などの悪条件に耐え、環境に適応することから街路樹や庭木などに使われています。
(葛飾区資料提供)
葛飾区の地勢
葛飾区の位置・面積
葛飾区は、東経139度50分~55分、北緯35度41分~48分に位置し、東は江戸川を境に千葉県松戸市に、西は足立区、南は江戸川区・墨田区、北は大場川を境として埼玉県八潮市・三郷市にそれぞれ接しています。
葛飾区の面積は、34.84平方キロメートルとなっています。
葛飾区の地形
葛飾区は、全域が低地と微高地(自然堤防)で構成されています。低地部は、荒川・中川・江戸川の過去幾度かの氾濫によって発達した氾濫低地で、部分的に東京湾(以前はかなり内陸に入り込んでいました)を由来とする海岸低地性の形(砂分が多い)が混在しているようです。これらの低地には自然堤防と呼ばれる砂分を主体とした微高地が、主に河川沿いに分布しています。
葛飾区の町丁図
葛飾区の町名
- 青戸
- 奥戸
- お花茶屋
- 金町
- 金町浄水場
- 鎌倉
- 亀有
- 小菅
- 柴又
- 白鳥
- 新小岩
- 高砂
- 宝町
- 立石
- 新宿
- 西亀有
- 西新小岩
- 西水元
- 東金町
- 東新小岩
- 東立石
- 東堀切
- 東水元
- 東四つ木
- 細田
- 堀切
- 水元
- 水元公園
- 南水元
- 四つ木
葛飾区の歴史
先史時代・原始時代
東京低地の登場はおよそ13万年前にさかのぼると言われています。最後の氷河時代には北半球の海水面は現在より約100メートル低い所にあったと言われています。東京湾はそのほとんどが陸地となり、葛飾区は台地とそれを刻む深い谷になっていました。富士山から降りそそいだ火山灰が東ローム層と呼ばれる赤土層となって葛飾区の地下にも堆積しています。武蔵野や下総の台地では原始の人々が狩りをして生活していた。その頃は東京湾はなく、東京低地から質水道にかけて古東京川が流れる大きな谷となっていた。下総台地も葛飾区の柴又あたりまで張り出していて、そこで繰り広げられた人間活動の足跡は柴又河川敷遺跡から発見されているそうです。
奈良時代・平安時代
奈良時代の資料によると、大嶋郷は甲和(こうわ)・仲村(なかむら)・嶋俣(しままた)の三里から構成され、各里の位置は、甲和は江戸川区小岩、嶋俣は柴又と考えられています。この時代の葛飾区は現在よりもっと海岸線が内陸にあり、利根川の乱流によって形成された低湿な土地が広がっていました。平安時代には仏教も地方にも浸透し、都では藤原氏を中心とする貴族政治が栄えますが、葛飾区地方は恒武平氏の流れをくむ葛西一族などの武士によって支配されていました。
鎌倉時代・室町時代・戦国時代
鎌倉時代には、葛西氏という将軍に仕えていた武士が葛飾区に住んでいました。葛西氏は桓武平氏の流れをくむ家柄、平安時代に隅田川以東の葛飾区・江戸川・墨田区辺りを開発した方です。名字はその地名「葛西」を冠したものです。そして戦国時代、1454年に足利氏が起こした享徳の乱を契機に関東は全面的な戦乱状態となります。葛西地域は旧利根川を境に足利氏と上杉氏が対峠する軍事的な要所となりました。 長い戦いの後、後北条氏の勢力下に置かれ、関東に覇権をのばした後北条氏も、天正18年豊臣秀吉の小田原攻めによって滅びることになります。
江戸時代
天正18年(1590年)徳川氏が江戸に移り、関ケ原の戦いで豊臣氏を滅ぼし、慶長8年(1603年)江戸に幕府を開きます。徳川幕府は手はじめとして、江戸市内とその周辺地区の開墾を進めました。長引く戦乱の為荒廃した葛飾区地方も各所で開拓が行われ、四つ木、奥戸、小菅、細田、小合などの新田村が成立したのもこの頃と言われています。 葛飾区のほとんどは天領と称する徳川幕府の直轄地になり、関東代官の支配下に置かれました。村が行政の単位とされ代官の下に村方三役人といわれる名主、年寄、百姓代がおかれ、最下部の組織として五人組が結成されました。葛西領は歴代徳川将軍家の鷹場に指定され、将軍の御成もたびたびありました。
葛飾区の成立
昭和7年10月1日、東京市と近接する五郡八二か町村が合併する事になります。新宿・金町・水元・亀有・本田・南綾瀬・奥戸の7町村をもって東京市葛飾区が誕生した。太平洋戦争では他区にくらべ戦災による被害が少なかったせいか、復興も急進、加えて関東大震災同様に都心部よりの移住者と大都市集中化に伴う全国各地からの流入で葛飾区誕生からわずか40余年の間に約五倍の人口増加を示しました。
高度経済成長の時代を迎え、区民の生活も変化し、人口の流入による過密化・住宅難・交通難・公害などの問題が生まれることとなります。農地の激減とともに急激な宅地化が進むと、かつての農業の源であった用水も暗渠や埋立となり江戸時代の農村の佇まいを保っていた葛飾区も大きな変貌をとげましたが、暮らしを改善するゆとりが人口減少と共に生まれ、親水公園の整備やまちづくりによる新しい景観づくりが盛んに行われました。
(葛飾区資料提供)
葛飾区の世帯数・人口
葛飾区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年11月1日現在
出典:葛飾区役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 青戸1丁目 | 1,098 | 850 | 859 | 1,709 |
| 青戸2丁目 | 992 | 815 | 758 | 1,573 |
| 青戸3丁目 | 3,175 | 2,720 | 2,971 | 5,691 |
| 青戸4丁目 | 2,086 | 1,932 | 2,004 | 3,936 |
| 青戸5丁目 | 1,818 | 1,637 | 1,594 | 3,231 |
| 青戸6丁目 | 2,252 | 1,846 | 1,878 | 3,724 |
| 青戸7丁目 | 2,888 | 3,113 | 3,237 | 6,350 |
| 青戸8丁目 | 1,602 | 1,447 | 1,365 | 2,812 |
| 奥戸1丁目 | 970 | 994 | 983 | 1,977 |
| 奥戸2丁目 | 2,457 | 2,430 | 2,342 | 4,772 |
| 奥戸3丁目 | 1,556 | 1,531 | 1,521 | 3,052 |
| 奥戸4丁目 | 1,195 | 1,245 | 1,172 | 2,417 |
| 奥戸5丁目 | 1,019 | 990 | 975 | 1,965 |
| 奥戸6丁目 | 962 | 979 | 922 | 1,901 |
| 奥戸7丁目 | 808 | 861 | 843 | 1,704 |
| 奥戸8丁目 | 760 | 785 | 730 | 1,515 |
| 奥戸9丁目 | 767 | 749 | 680 | 1,429 |
| お花茶屋1丁目 | 1,508 | 1,059 | 1,105 | 2,164 |
| お花茶屋2丁目 | 1,049 | 900 | 834 | 1,734 |
| お花茶屋3丁目 | 1,508 | 1,492 | 1,502 | 2,994 |
| 金町1丁目 | 1,463 | 1,377 | 1,496 | 2,873 |
| 金町2丁目 | 1,770 | 1,532 | 1,553 | 3,085 |
| 金町3丁目 | 2,498 | 1,979 | 2,101 | 4,080 |
| 金町4丁目 | 1,547 | 1,403 | 1,322 | 2,725 |
| 金町5丁目 | 1,885 | 1,432 | 1,494 | 2,926 |
| 金町6丁目 | 1,570 | 1,451 | 1,653 | 3,104 |
| 鎌倉1丁目 | 1,727 | 1,513 | 1,545 | 3,058 |
| 鎌倉2丁目 | 1,421 | 1,392 | 1,392 | 2,784 |
| 鎌倉3丁目 | 2,422 | 2,344 | 2,406 | 4,750 |
| 鎌倉4丁目 | 1,647 | 1,511 | 1,526 | 3,037 |
| 亀有1丁目 | 2,337 | 2,041 | 2,253 | 4,294 |
| 亀有2丁目 | 3,473 | 2,915 | 3,119 | 6,034 |
| 亀有3丁目 | 4,116 | 3,655 | 3,939 | 7,594 |
| 亀有4丁目 | 2,198 | 1,935 | 2,069 | 4,004 |
| 亀有5丁目 | 3,082 | 2,576 | 2,770 | 5,346 |
| 小菅1丁目 | 2,794 | 2,748 | 2,188 | 4,936 |
| 小菅2丁目 | 1,743 | 1,496 | 1,426 | 2,922 |
| 小菅3丁目 | 1,237 | 1,027 | 975 | 2,002 |
| 小菅4丁目 | 1,915 | 1,588 | 1,386 | 2,974 |
| 柴又1丁目 | 2,417 | 2,040 | 2,148 | 4,188 |
| 柴又2丁目 | 1,306 | 1,309 | 1,315 | 2,624 |
| 柴又3丁目 | 1,936 | 1,863 | 2,031 | 3,894 |
| 柴又4丁目 | 2,170 | 1,941 | 2,013 | 3,954 |
| 柴又5丁目 | 1,928 | 1,791 | 1,849 | 3,640 |
| 柴又6丁目 | 1,660 | 1,505 | 1,556 | 3,061 |
| 柴又7丁目 | 865 | 728 | 847 | 1,575 |
| 白鳥1丁目 | 742 | 694 | 787 | 1,481 |
| 白鳥2丁目 | 2,152 | 1,854 | 1,927 | 3,781 |
| 白鳥3丁目 | 1,721 | 1,649 | 1,661 | 3,310 |
| 白鳥4丁目 | 2,241 | 1,998 | 2,202 | 4,200 |
| 新小岩1丁目 | 2,697 | 2,167 | 1,918 | 4,085 |
| 新小岩2丁目 | 3,194 | 2,593 | 2,468 | 5,061 |
| 新小岩3丁目 | 2,475 | 2,152 | 1,902 | 4,054 |
| 新小岩4丁目 | 2,650 | 2,170 | 1,881 | 4,051 |
| 高砂1丁目 | 1,542 | 1,464 | 1,378 | 2,842 |
| 高砂2丁目 | 1,709 | 1,444 | 1,474 | 2,918 |
| 高砂3丁目 | 2,382 | 2,009 | 2,049 | 4,058 |
| 高砂4丁目 | 1,076 | 763 | 990 | 1,753 |
| 高砂5丁目 | 1,526 | 1,228 | 1,295 | 2,523 |
| 高砂6丁目 | 1,060 | 906 | 851 | 1,757 |
| 高砂7丁目 | 1,654 | 1,588 | 1,556 | 3,144 |
| 高砂8丁目 | 1,315 | 1,067 | 1,128 | 2,195 |
| 宝町1丁目 | 1,923 | 1,615 | 1,709 | 3,324 |
| 宝町2丁目 | 2,701 | 2,144 | 2,361 | 4,505 |
| 立石1丁目 | 1,144 | 948 | 926 | 1,874 |
| 立石2丁目 | 2,027 | 1,778 | 1,731 | 3,509 |
| 立石3丁目 | 1,348 | 1,209 | 1,159 | 2,368 |
| 立石4丁目 | 1,295 | 1,193 | 1,202 | 2,395 |
| 立石5丁目 | 1,825 | 1,527 | 1,639 | 3,166 |
| 立石6丁目 | 1,819 | 1,700 | 1,805 | 3,505 |
| 立石7丁目 | 1,049 | 854 | 875 | 1,729 |
| 立石8丁目 | 2,851 | 2,475 | 2,519 | 4,994 |
| 新宿1丁目 | 1,349 | 1,316 | 1,358 | 2,674 |
| 新宿2丁目 | 995 | 948 | 916 | 1,864 |
| 新宿3丁目 | 1,088 | 1,237 | 1,211 | 2,448 |
| 新宿4丁目 | 1,086 | 1,012 | 1,102 | 2,114 |
| 新宿5丁目 | 1,140 | 1,046 | 1,085 | 2,131 |
| 新宿6丁目 | 2,661 | 3,072 | 3,352 | 6,424 |
| 西亀有1丁目 | 1,630 | 1,536 | 1,659 | 3,195 |
| 西亀有2丁目 | 2,957 | 2,628 | 2,631 | 5,259 |
| 西亀有3丁目 | 2,232 | 2,223 | 2,195 | 4,418 |
| 西亀有4丁目 | 1,513 | 1,297 | 1,286 | 2,583 |
| 西新小岩1丁目 | 1,425 | 1,106 | 1,410 | 2,516 |
| 西新小岩2丁目 | 579 | 616 | 497 | 1,113 |
| 西新小岩3丁目 | 1,981 | 1,836 | 1,854 | 3,690 |
| 西新小岩4丁目 | 3,357 | 2,995 | 2,818 | 5,813 |
| 西新小岩5丁目 | 1,868 | 1,815 | 1,666 | 3,481 |
| 西水元1丁目 | 965 | 1,065 | 1,037 | 2,102 |
| 西水元2丁目 | 1,172 | 1,260 | 1,208 | 2,468 |
| 西水元3丁目 | 1,397 | 1,539 | 1,454 | 2,993 |
| 西水元4丁目 | 847 | 762 | 791 | 1,553 |
| 西水元5丁目 | 763 | 774 | 823 | 1,597 |
| 西水元6丁目 | 729 | 804 | 761 | 1,565 |
| 東金町1丁目 | 3,154 | 2,824 | 2,919 | 5,743 |
| 東金町2丁目 | 1,944 | 1,610 | 1,898 | 3,508 |
| 東金町3丁目 | 1,843 | 1,509 | 1,539 | 3,048 |
| 東金町4丁目 | 1,645 | 1,488 | 1,475 | 2,963 |
| 東金町5丁目 | 1,887 | 1,944 | 1,940 | 3,884 |
| 東金町6丁目 | 1,443 | 1,282 | 1,308 | 2,590 |
| 東金町7丁目 | 912 | 982 | 951 | 1,933 |
| 東金町8丁目 | 399 | 497 | 460 | 957 |
| 東新小岩1丁目 | 2,065 | 1,970 | 1,967 | 3,937 |
| 東新小岩2丁目 | 1,927 | 2,026 | 2,029 | 4,055 |
| 東新小岩3丁目 | 1,886 | 1,600 | 1,556 | 3,156 |
| 東新小岩4丁目 | 1,283 | 1,252 | 1,107 | 2,359 |
| 東新小岩5丁目 | 2,206 | 1,820 | 1,734 | 3,554 |
| 東新小岩6丁目 | 1,684 | 1,615 | 1,522 | 3,137 |
| 東新小岩7丁目 | 1,889 | 1,758 | 1,713 | 3,471 |
| 東新小岩8丁目 | 1,861 | 1,905 | 1,776 | 3,681 |
| 東立石1丁目 | 1,129 | 1,161 | 1,146 | 2,307 |
| 東立石2丁目 | 1,268 | 1,096 | 1,027 | 2,123 |
| 東立石3丁目 | 1,418 | 1,314 | 1,295 | 2,609 |
| 東立石4丁目 | 2,440 | 2,187 | 2,321 | 4,508 |
| 東堀切1丁目 | 1,410 | 1,242 | 1,259 | 2,501 |
| 東堀切2丁目 | 1,891 | 1,824 | 1,979 | 3,803 |
| 東堀切3丁目 | 1,091 | 1,095 | 1,153 | 2,248 |
| 東水元1丁目 | 946 | 928 | 951 | 1,879 |
| 東水元2丁目 | 1,280 | 1,303 | 1,301 | 2,604 |
| 東水元3丁目 | 610 | 615 | 634 | 1,249 |
| 東水元4丁目 | 547 | 702 | 657 | 1,359 |
| 東水元5丁目 | 959 | 1,105 | 1,098 | 2,203 |
| 東水元6丁目 | 244 | 249 | 264 | 513 |
| 東四つ木1丁目 | 1,136 | 1,020 | 987 | 2,007 |
| 東四つ木2丁目 | 2,241 | 2,098 | 2,138 | 4,236 |
| 東四つ木3丁目 | 1,912 | 1,587 | 1,645 | 3,232 |
| 東四つ木4丁目 | 2,638 | 2,180 | 2,249 | 4,429 |
| 細田1丁目 | 980 | 995 | 969 | 1,964 |
| 細田2丁目 | 151 | 188 | 182 | 370 |
| 細田3丁目 | 1,461 | 1,661 | 1,535 | 3,196 |
| 細田4丁目 | 1,814 | 1,891 | 1,833 | 3,724 |
| 細田5丁目 | 1,397 | 1,237 | 1,103 | 2,340 |
| 堀切1丁目 | 2,683 | 2,582 | 2,608 | 5,190 |
| 堀切2丁目 | 3,368 | 2,840 | 2,917 | 5,757 |
| 堀切3丁目 | 1,799 | 1,485 | 1,505 | 2,990 |
| 堀切4丁目 | 2,304 | 1,921 | 1,922 | 3,843 |
| 堀切5丁目 | 1,871 | 1,544 | 1,522 | 3,066 |
| 堀切6丁目 | 1,494 | 1,375 | 1,304 | 2,679 |
| 堀切7丁目 | 1,569 | 1,453 | 1,472 | 2,925 |
| 堀切8丁目 | 1,545 | 1,336 | 1,250 | 2,586 |
| 水元1丁目 | 1,126 | 1,167 | 1,165 | 2,332 |
| 水元2丁目 | 1,435 | 1,500 | 1,463 | 2,963 |
| 水元3丁目 | 1,586 | 1,587 | 1,613 | 3,200 |
| 水元4丁目 | 1,487 | 1,616 | 1,655 | 3,271 |
| 水元5丁目 | 707 | 767 | 781 | 1,548 |
| 南水元1丁目 | 1,844 | 1,651 | 1,825 | 3,476 |
| 南水元2丁目 | 1,326 | 1,368 | 1,322 | 2,690 |
| 南水元3丁目 | 1,715 | 1,821 | 2,028 | 3,849 |
| 南水元4丁目 | 1,701 | 1,724 | 1,729 | 3,453 |
| 四つ木1丁目 | 1,579 | 1,271 | 1,390 | 2,661 |
| 四つ木2丁目 | 1,273 | 1,052 | 1,136 | 2,188 |
| 四つ木3丁目 | 1,266 | 1,136 | 1,067 | 2,203 |
| 四つ木4丁目 | 1,900 | 1,896 | 1,820 | 3,716 |
| 四つ木5丁目 | 1,353 | 1,305 | 1,190 | 2,495 |
| 総数 | 257,371 | 235,700 | 237,458 | 473,158 |
葛飾区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、葛飾区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。葛飾区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
葛飾区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 213,977 | 223,709 | 222,903 |
| うち日本人 | 205,882 | 217,649 | 215,281 |
| うち外国人 | 8,095 | 6,060 | 7,622 |
葛飾区の将来人口推計(単位:人)
| 年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 442,586 | 2025年 | 441,211 |
| 2015年 | 446,197 | 2030年 | 433,546 |
| 2020年 | 445,650 | 2035年 | 424,169 |
葛飾区の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
| 年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 67,540 | 34% | 35% |
| 300万円~500万円 | 48,970 | 25% | 26% |
| 500万円~700万円 | 31,730 | 16% | 15% |
| 700万円~1000万円 | 21,100 | 11% | 10% |
| 1000万円以上 | 12,700 | 6% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より葛飾区の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
葛飾区の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 17,848 | 9,147 | 8,701 |
| 5~9歳 | 17,452 | 9,058 | 8,394 |
| 10~14歳 | 18,193 | 9,314 | 8,879 |
| 15~19歳 | 18,838 | 9,466 | 9,372 |
| 20~24歳 | 22,818 | 11,914 | 10,904 |
| 25~29歳 | 28,139 | 14,746 | 13,393 |
| 30~34歳 | 32,008 | 16,827 | 15,181 |
| 35~39歳 | 38,407 | 20,055 | 18,352 |
| 40~44歳 | 35,231 | 18,527 | 16,704 |
| 45~49歳 | 30,967 | 16,389 | 14,578 |
| 50~54歳 | 25,843 | 13,593 | 12,250 |
| 55~59歳 | 27,238 | 14,496 | 12,742 |
| 60~64歳 | 32,138 | 16,629 | 15,509 |
| 65~69歳 | 28,030 | 13,415 | 14,615 |
| 70~74歳 | 24,996 | 11,215 | 13,781 |
| 75~79歳 | 20,749 | 9,088 | 11,661 |
| 80~84歳 | 13,145 | 5,182 | 7,963 |
| 85歳以上 | 10,471 | 2,923 | 7,548 |
葛飾区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 376,235 | 446,612 | 84.24% |
| 夜間人口 | 442,586 | 446,612 | 99.10% |
葛飾区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 18,838 | 490 | 0.66% |
| 20~24歳 | 22,818 | 5,250 | 7.05% |
| 25~29歳 | 28,139 | 8,482 | 11.38% |
| 30~34歳 | 32,008 | 6,815 | 9.15% |
| 35~39歳 | 38,407 | 6,498 | 8.72% |
| 40~44歳 | 35,231 | 5,385 | 7.23% |
| 45~49歳 | 30,967 | 4,585 | 6.15% |
| 50~54歳 | 25,843 | 4,160 | 5.58% |
| 55~59歳 | 27,238 | 5,145 | 6.91% |
| 60~64歳 | 32,138 | 6,459 | 8.67% |
| 65~69歳 | 28,030 | 5,624 | 7.55% |
| 70~74歳 | 24,996 | 4,912 | 6.59% |
| 75~79歳 | 20,749 | 4,681 | 6.28% |
| 80~84歳 | 13,145 | 3,542 | 4.75% |
| 85歳以上 | 10,471 | 2,474 | 3.32% |
| 合計 | 389,018 | 74,502 | 100.00% |
葛飾区の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 19,653 | 3,744 | 2,865 |
葛飾区の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 73,867 | 113,896 | 20,112 |
葛飾区の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 24,960 | 213,977 | 11.66% |
葛飾区の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 35.04 | 12,629.80 |
葛飾区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 70,430 | 213,977 | 32.91% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 32,119 | 213,977 | 15.01% |
葛飾区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 108,459 | 223,709 | 48.48% |
葛飾区の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 35.04 | 213,977 | 0.164 |
葛飾区のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
| 種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 労働力人口 | 216,574 | 就業者数 | 202,797 |
| 完全失業者数 | 13,777 | - | - |
| 出生数 | 3,595 | 死亡者数 | 4,340 |
| 転入 | 19,765 | 転出 | 18,249 |
| 婚姻件数 | 2,522 | 離婚件数 | 928 |
| 保育所数 | 73 | 保育所待機児童数 | 38 |
| 保育所在籍者数 | 7,748 | - | - |
| 幼稚園数 | 33 | 幼稚園園児数 | 6,255 |
| 小学校数 | 49 | 小学校児童数 | 20,009 |
| 中学校数 | 27 | 中学校生徒数 | 9,555 |
| 高校数 | 8 | 高校生徒数 | 5,650 |
| 図書館数 | 12 | 公民館数 | 0 |
| 郵便局の数 | 45 | 歯科医院の数 | 267 |
| 病院の数 | 19 | 診療所の数 | 348 |
葛飾区の乗降客数
葛飾区内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。葛飾区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(常磐線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 亀有 | 40,125 |
| 金町 | 47,484 |
JR東日本(総武線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 新小岩 | 72,148 |
京成電鉄(京成本線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 堀切菖蒲園 | 20,311 |
| お花茶屋 | 31,141 |
| 青砥 | 46,501 |
| 京成高砂 | 96,669 |
京成電鉄(押上線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 四ツ木 | 14,096 |
| 京成立石 | 36,317 |
| 青砥 | 46,501 |
京成電鉄(金町線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 京成高砂 | 96,669 |
| 柴又 | 8,870 |
| 京成金町 | 24,275 |
北総私鉄
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 京成高砂 | 96,669 |
| 新柴又 | 1,347 |
