八王子市ポスティング
八王子市の紹介
八王子市は都心から約40kmに位置しています。八王子市の面積は186.31平方キロメートルで東京都下の中で、31番目の面積を有しています。2014年1月31日現在、人口255,481人で東京都下の中で内では1番目に人口が多い市になっています。また、2015年11月1日現在、八王子市の世帯数は259,548世帯あります。東京都下で八王子市は1番目に世帯数が多い市になっています。鉄道はJR線、京王電鉄、多摩都市レール、高尾山登山鉄が通っています。
江戸時代に甲州街道の宿場町として栄えた八王子。今は八王子ジャンクションによって中央自動車道と首都圏中央連絡自動車道(圏央道)が交わることで、交通の要所になっています。内陸部の盆地にあるため寒暖の差が激しいのも特徴です。最近ではミシュラン3つ星の影響もあり外国人観光客が殺到、高尾山が大人気です。
1960年代以降、大学の移転が相次ぎ、工学院大学、明星大学、帝京大学八王子キャンパス、東京造形大学、東京純真女子大学、杏林大学八王子キャンパス、多摩美術大学八王子キャンパス、創価大学、東京薬科大学、拓殖大学八王子キャンパス、中央大学多摩キャンパスなどが集まる国内有数の学園都市となっています。
八王子市のポスト密度
八王子市のポスト密度とは、八王子市でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、八王子市の世帯数(=ポスト数の目安)を八王子市の面積で割ると0.00136になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00136×13000m²=約17
八王子市では、東京ドームグラウンドの広さの中に、17ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 八王子市の面積:186.70km²
- 八王子市の世帯数:254,184
- 1m²あたりのポスト数:0.00136
- 東京ドームグラウンドあたり:17ポスト
- 八王子市は東京都下の中で24番目にポスト密度の高い市になります。
八王子市の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
17ポスト×2.5=42
八王子市の1時間当たり配布できる平均配布数「42枚」になります。
- 八王子市あれこれ
- 八王子市の世帯数・人口
- 八王子市の統計データ
- 八王子市の乗降客数
八王子市の紋章・鳥・花・樹木

八王子市の紋章
大正6年(1917年)9月1日の市制施行に伴って、同年の12月22日に制定されました。
八王子市の鳥(オオルリ)
オオルリは、高尾や陣馬の山々の渓流沿いなどで、夏になると見られる渡り鳥です。オスの体色は鮮やかな青色で、声も美しく響きます。
市制75周年を記念して、平成3年(1991年)に選ばれました。
八王子市の花(ヤマユリ)
ヤマユリは、日本特産の種類で、香りが強いことで有名です。毎年7月ころ花を咲かせ、高尾や陣馬の山々などで見ることができます。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
八王子市の樹木(イチョウ)
追分交差点から高尾駅までの甲州街道にイチョウ並木が続いています。これは、昭和2年(1927年)に多摩御陵(武蔵陵墓地)の造営を機に植えられました。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
(八王子市資料提供)
八王子市の地勢

八王子市の位置・面積
八王子市は、東京都心から西へ約40kmに位置しています。八王子市の面積は、186.31平方キロメートルに広がっています。
八王子市の地形
八王子市は、多摩丘陵北部と関東山地東縁の接点に位置し、市のおおよそ東半分を丘陵地、西半分を山地が広く覆っています。市の中央付近では東流して浅川を成す支流河川が、氾濫低地や低位段丘面を形成して、東部丘陵をさらに南部と北部の二つの丘陵地帯に分離しています。また、各丘陵地帯では降雨や河川浸食による開析が著しく、大小の谷が樹枝状に発達しているのが特徴です。
一方で、西部山地は、陣馬山(標高857m)、高尾山(標高600m)などに代表され、小起伏~中起伏程度の低山帯を形成していています。
八王子市の町丁図

八王子市の町名
- 暁町
- 旭町
- 東町
- 石川町
- 泉町
- 犬目町
- 上野町
- 打越町
- 宇津木町
- 宇津貫町
- 梅坪町
- 裏高尾町
- 追分町
- 大塚
- 大船町
- 大谷町
- 大横町
- 大和田町
- 小門町
- 尾崎町
- 小津町
- 鹿島
- 加住町
- 片倉町
- 叶谷町
- 上壱分方町
- 上恩方町
- 上川町
- 上柚木
- 川町
- 川口町
- 北野町
- 北野台
- 絹ケ丘
- 清川町
- 椚田町
- 久保山町
- 越野
- 小比企町
- 小宮町
- 子安町
- 左入町
- 散田町
- 下恩方町
- 下柚木
- 城山手
- 新町
- 諏訪町
- 千人町
- 台町
- 平町
- 大楽寺町
- 高尾町
- 高倉町
- 高月町
- 滝山町
- 館町
- 田町
- 丹木町
- 寺町
- 寺田町
- 天神町
- 廿里町
- 戸吹町
- 中町
- 長沼町
- 中野町
- 中野上町
- 中野山王
- 長房町
- 中山
- 七国
- 並木町
- 楢原町
- 南陽台
- 西浅川町
- 西片倉
- 西寺方町
- 弐分方町
- 狭間町
- 八幡町
- 初沢町
- 東浅川町
- 東中野
- 兵衛
- 日吉町
- 平岡町
- 富士見町
- 別所
- 堀之内
- 本町
- 本郷町
- 松が谷
- 松木
- 丸山町
- 三崎町
- みつい台
- 緑町
- 南町
- 南浅川町
- 南大沢
- 南新町
- みなみ野
- 宮下町
- 美山町
- 明神町
- めじろ台
- 元八王子町
- 元本郷町
- 元横山町
- 八木町
- 谷野町
- 山田町
- 鑓水
- 八日町
- 横川町
- 横山町
- 四谷町
- 万町
八王子市の歴史

古代
今から約1万5千年前、八王子市は関東山地と武蔵野台地の境に位置し、寺前遺跡から発見された旧石器から、この地に人が住んでいた事がわかっていると伝えられています。この地域の農家は昔から農業や養蚕、機はた織りが中心の仕事でした。
鎌倉時代から戦国時代
鎌倉時代には武士集団「横山党」がこの地を本拠地にし、勢力を広げていましたが、南北朝時代になると、上杉に属する武蔵同守護代大石氏が15世紀の初めに高月・滝山城を築き、台頭しました。その後、伊豆から相模へと勢力を伸ばしていた北条氏が、上杉氏を越後に追いやり、地域を支配することとなります。
江戸時代
1590年、北条氏が滅び、この地は徳川領となり、江戸時代に入ると現在の市街地のあたりは甲州街道の宿場町として栄えます。徳川家康は西の守りとして八王子市に守備部隊(千人同心)を置きました。千人同心たちは現在の千人町あたりに住み、軍事的な任務のほか、学問・文化にも大きく貢献しました。
この頃、八王子市周辺の村々では、織物が集められ「八王子市織物」として出荷していました。また、明治時代には日本の主要輸出品である生糸が長野・群馬方面から八王子市に集められ、「絹の道」を通り横浜へ運ばれていたこともあり、織物業の近代化を支えました。
明治時代から大正時代
明治26年(1893)に三多摩地区は神奈川県から東京府に移管され、大正6年(1917年)東京府下初の市、八王子市が誕生しました。
昭和時代から平成時代
太平洋戦争が終わりに近づいた頃、米軍機の空襲により、八王子市街地の90%が焼け野原となりましたが、終戦翌年、戦災都市復興計画を元にまちの復興が始められ、1995年に人口50万人を突破し、現在に続く発展を遂げました。
(八王子市資料提供)
八王子市の世帯数・人口
八王子市の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和6年12月末日現在
出典:八王子市役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
横山町 | 1,832 | 1,461 | 1,528 | 2,989 |
八日町 | 2,519 | 2,233 | 2,427 | 4,660 |
八幡町 | 1,350 | 1,190 | 1,218 | 2,408 |
八木町 | 547 | 457 | 409 | 866 |
追分町 | 1,033 | 829 | 764 | 1,593 |
千人町1丁目 | 859 | 693 | 700 | 1,393 |
千人町2丁目 | 1,474 | 1,080 | 1,098 | 2,178 |
千人町3丁目 | 1,229 | 1,045 | 1,086 | 2,131 |
千人町4丁目 | 812 | 659 | 622 | 1,281 |
日吉町 | 650 | 541 | 536 | 1,077 |
元本郷町1丁目 | 862 | 804 | 732 | 1,536 |
元本郷町2丁目 | 768 | 673 | 724 | 1,397 |
元本郷町3丁目 | 631 | 614 | 595 | 1,209 |
元本郷町4丁目 | 748 | 710 | 732 | 1,442 |
平岡町 | 847 | 761 | 693 | 1,454 |
本郷町 | 295 | 258 | 277 | 535 |
大横町 | 524 | 452 | 390 | 842 |
本町 | 1,061 | 901 | 925 | 1,826 |
元横山町1丁目 | 723 | 639 | 640 | 1,279 |
元横山町2丁目 | 1,354 | 1,112 | 1,069 | 2,181 |
元横山町3丁目 | 1,060 | 907 | 808 | 1,715 |
田町 | 184 | 162 | 80 | 242 |
新町 | 687 | 547 | 582 | 1,129 |
明神町1丁目 | 1,363 | 1,193 | 1,137 | 2,330 |
明神町2丁目 | 1,500 | 1,200 | 1,258 | 2,458 |
明神町3丁目 | 917 | 690 | 675 | 1,365 |
明神町4丁目 | 1,900 | 1,451 | 1,540 | 2,991 |
子安町1丁目 | 2,833 | 2,707 | 2,660 | 5,367 |
子安町2丁目 | 1,643 | 1,535 | 1,474 | 3,009 |
子安町3丁目 | 1,225 | 1,075 | 1,003 | 2,078 |
子安町4丁目 | 945 | 825 | 861 | 1,686 |
東町 | 88 | 57 | 55 | 112 |
旭町 | 534 | 477 | 553 | 1,030 |
三崎町 | 286 | 208 | 184 | 392 |
中町 | 256 | 180 | 146 | 326 |
南町 | 816 | 561 | 568 | 1,129 |
寺町 | 1,156 | 970 | 884 | 1,854 |
万町 | 1,421 | 1,281 | 1,234 | 2,515 |
上野町 | 1,592 | 1,456 | 1,395 | 2,851 |
天神町 | 458 | 337 | 314 | 651 |
南新町 | 397 | 310 | 235 | 545 |
小門町 | 1,016 | 909 | 876 | 1,785 |
台町1丁目 | 1,012 | 1,004 | 996 | 2,000 |
台町2丁目 | 1,093 | 1,183 | 1,221 | 2,404 |
台町3丁目 | 1,317 | 1,355 | 1,385 | 2,740 |
台町4丁目 | 1,523 | 1,346 | 1,426 | 2,772 |
中野町 | 2,152 | 1,964 | 1,994 | 3,958 |
暁町1丁目 | 1,644 | 1,523 | 1,380 | 2,903 |
暁町2丁目 | 929 | 993 | 977 | 1,970 |
暁町3丁目 | 440 | 472 | 471 | 943 |
中野山王1丁目 | 803 | 745 | 673 | 1,418 |
中野山王2丁目 | 1,052 | 939 | 770 | 1,709 |
中野山王3丁目 | 1,510 | 1,018 | 1,476 | 2,494 |
中野上町1丁目 | 944 | 853 | 818 | 1,671 |
中野上町2丁目 | 846 | 784 | 677 | 1,461 |
中野上町3丁目 | 742 | 654 | 703 | 1,357 |
中野上町4丁目 | 987 | 1,050 | 1,026 | 2,076 |
中野上町5丁目 | 774 | 770 | 735 | 1,505 |
大和田町1丁目 | 1,897 | 1,733 | 1,806 | 3,539 |
大和田町2丁目 | 680 | 763 | 675 | 1,438 |
大和田町3丁目 | 1,319 | 1,308 | 1,182 | 2,490 |
大和田町4丁目 | 701 | 671 | 637 | 1,308 |
大和田町5丁目 | 1,318 | 1,224 | 1,195 | 2,419 |
大和田町6丁目 | 1,642 | 1,679 | 1,509 | 3,188 |
大和田町7丁目 | 1,037 | 972 | 961 | 1,933 |
富士見町 | 670 | 659 | 750 | 1,409 |
緑町 | 2,296 | 2,286 | 2,171 | 4,457 |
清川町 | 614 | 595 | 637 | 1,232 |
東浅川町 | 5,857 | 5,969 | 5,876 | 11,845 |
初沢町 | 1,754 | 1,591 | 1,671 | 3,262 |
高尾町 | 1,522 | 1,478 | 1,380 | 2,858 |
南浅川町 | 132 | 117 | 142 | 259 |
西浅川町 | 317 | 324 | 360 | 684 |
裏高尾町 | 608 | 522 | 563 | 1,085 |
廿里町 | 338 | 353 | 339 | 692 |
下柚木 | 1,302 | 1,512 | 1,309 | 2,821 |
下柚木2丁目 | 1,572 | 1,484 | 1,219 | 2,703 |
下柚木3丁目 | 1,391 | 1,541 | 1,742 | 3,283 |
上柚木 | 1,271 | 1,366 | 1,291 | 2,657 |
上柚木2丁目 | 1,005 | 1,153 | 1,205 | 2,358 |
上柚木3丁目 | 2,549 | 2,676 | 3,158 | 5,834 |
中山 | 368 | 454 | 442 | 896 |
鑓水 | 919 | 887 | 833 | 1,720 |
鑓水2丁目 | 3,236 | 4,171 | 4,387 | 8,558 |
南大沢1丁目 | 958 | 777 | 735 | 1,512 |
南大沢2丁目 | 1,400 | 1,281 | 1,086 | 2,367 |
南大沢3丁目 | 1,904 | 1,635 | 2,066 | 3,701 |
南大沢4丁目 | 1,876 | 1,857 | 2,136 | 3,993 |
南大沢5丁目 | 2,046 | 2,254 | 2,458 | 4,712 |
越野 | 1,958 | 2,143 | 1,933 | 4,076 |
松木 | 3,523 | 3,624 | 3,569 | 7,193 |
別所1丁目 | 4,795 | 5,302 | 5,651 | 10,953 |
別所2丁目 | 3,980 | 4,192 | 4,709 | 8,901 |
南陽台1丁目 | 380 | 370 | 413 | 783 |
南陽台2丁目 | 622 | 627 | 680 | 1,307 |
南陽台3丁目 | 423 | 407 | 483 | 890 |
堀之内 | 1,488 | 2,105 | 2,052 | 4,157 |
堀之内2丁目 | 828 | 699 | 553 | 1,252 |
堀之内3丁目 | 2,053 | 1,718 | 1,540 | 3,258 |
東中野 | 2,923 | 2,941 | 2,583 | 5,524 |
大塚 | 3,896 | 3,822 | 3,408 | 7,230 |
鹿島 | 1,365 | 1,342 | 1,463 | 2,805 |
松が谷 | 2,661 | 2,496 | 2,740 | 5,236 |
並木町 | 1,667 | 1,660 | 1,627 | 3,287 |
散田町1丁目 | 1,101 | 903 | 971 | 1,874 |
散田町2丁目 | 1,316 | 1,315 | 1,464 | 2,779 |
散田町3丁目 | 2,103 | 1,814 | 1,861 | 3,675 |
散田町4丁目 | 1,357 | 1,258 | 1,279 | 2,537 |
散田町5丁目 | 1,378 | 1,453 | 1,413 | 2,866 |
山田町 | 1,378 | 1,493 | 1,461 | 2,954 |
めじろ台1丁目 | 1,134 | 1,084 | 1,211 | 2,295 |
めじろ台2丁目 | 1,326 | 1,230 | 1,414 | 2,644 |
めじろ台3丁目 | 683 | 644 | 791 | 1,435 |
めじろ台4丁目 | 799 | 813 | 897 | 1,710 |
長房町 | 6,926 | 6,159 | 7,124 | 13,283 |
城山手1丁目 | 344 | 427 | 470 | 897 |
城山手2丁目 | 330 | 367 | 399 | 766 |
狭間町 | 2,900 | 2,894 | 3,066 | 5,960 |
椚田町 | 4,515 | 4,354 | 4,312 | 8,666 |
館町 | 6,199 | 5,874 | 5,293 | 11,167 |
寺田町 | 3,110 | 2,999 | 3,031 | 6,030 |
大船町 | 785 | 1,046 | 1,034 | 2,080 |
大楽寺町 | 2,501 | 2,558 | 2,519 | 5,077 |
上壱分方町 | 1,687 | 1,896 | 1,898 | 3,794 |
諏訪町 | 2,625 | 2,443 | 2,480 | 4,923 |
四谷町 | 1,301 | 1,269 | 1,242 | 2,511 |
叶谷町 | 969 | 910 | 1,006 | 1,916 |
泉町 | 1,662 | 1,580 | 1,610 | 3,190 |
横川町 | 5,387 | 5,313 | 5,375 | 10,688 |
弐分方町 | 2,175 | 2,367 | 2,187 | 4,554 |
川町 | 1,060 | 1,066 | 1,053 | 2,119 |
元八王子町1丁目 | 972 | 1,033 | 1,002 | 2,035 |
元八王子町2丁目 | 2,477 | 2,773 | 2,826 | 5,599 |
元八王子町3丁目 | 1,747 | 1,646 | 1,771 | 3,417 |
下恩方町 | 3,269 | 3,437 | 3,438 | 6,875 |
上恩方町 | 343 | 339 | 317 | 656 |
西寺方町 | 2,824 | 2,695 | 2,662 | 5,357 |
小津町 | 98 | 103 | 93 | 196 |
川口町 | 5,872 | 5,978 | 5,952 | 11,930 |
上川町 | 762 | 718 | 719 | 1,437 |
犬目町 | 3,217 | 3,187 | 3,207 | 6,394 |
楢原町 | 4,209 | 4,465 | 4,567 | 9,032 |
美山町 | 1,562 | 1,169 | 1,266 | 2,435 |
尾崎町 | 56 | 66 | 41 | 107 |
左入町 | 1,169 | 1,022 | 801 | 1,823 |
滝山町1丁目 | 563 | 434 | 339 | 773 |
滝山町2丁目 | 332 | 249 | 254 | 503 |
梅坪町 | 158 | 134 | 137 | 271 |
谷野町 | 876 | 785 | 741 | 1,526 |
みつい台1丁目 | 340 | 345 | 389 | 734 |
みつい台2丁目 | 668 | 698 | 802 | 1,500 |
丹木町1丁目 | 1,175 | 743 | 676 | 1,419 |
丹木町2丁目 | 442 | 379 | 324 | 703 |
丹木町3丁目 | 365 | 250 | 286 | 536 |
加住町1丁目 | 266 | 224 | 213 | 437 |
加住町2丁目 | 64 | 38 | 62 | 100 |
宮下町 | 834 | 660 | 663 | 1,323 |
戸吹町 | 759 | 668 | 638 | 1,306 |
高月町 | 146 | 177 | 145 | 322 |
小比企町 | 3,353 | 3,405 | 3,220 | 6,625 |
片倉町 | 6,166 | 6,328 | 6,264 | 12,592 |
西片倉1丁目 | 325 | 283 | 270 | 553 |
西片倉2丁目 | 548 | 582 | 589 | 1,171 |
西片倉3丁目 | 522 | 580 | 583 | 1,163 |
宇津貫町 | 26 | 33 | 25 | 58 |
みなみ野1丁目 | 831 | 853 | 791 | 1,644 |
みなみ野2丁目 | 401 | 446 | 456 | 902 |
みなみ野3丁目 | 779 | 888 | 962 | 1,850 |
みなみ野4丁目 | 927 | 1,040 | 1,043 | 2,083 |
みなみ野5丁目 | 1,076 | 1,341 | 1,421 | 2,762 |
みなみ野6丁目 | 308 | 280 | 345 | 625 |
兵衛1丁目 | 573 | 665 | 648 | 1,313 |
兵衛2丁目 | 412 | 483 | 440 | 923 |
七国1丁目 | 521 | 507 | 515 | 1,022 |
七国2丁目 | 523 | 684 | 696 | 1,380 |
七国3丁目 | 594 | 1,056 | 997 | 2,053 |
七国4丁目 | 692 | 1,069 | 1,159 | 2,228 |
七国5丁目 | 697 | 1,060 | 1,133 | 2,193 |
七国6丁目 | 746 | 1,000 | 968 | 1,968 |
北野町 | 4,726 | 4,094 | 3,632 | 7,726 |
打越町 | 4,893 | 4,621 | 4,756 | 9,377 |
北野台1丁目 | 628 | 578 | 710 | 1,288 |
北野台2丁目 | 555 | 566 | 616 | 1,182 |
北野台3丁目 | 679 | 692 | 760 | 1,452 |
北野台4丁目 | 485 | 490 | 543 | 1,033 |
北野台5丁目 | 664 | 714 | 778 | 1,492 |
長沼町 | 4,001 | 3,807 | 3,888 | 7,695 |
絹ケ丘1丁目 | 1,058 | 1,062 | 1,144 | 2,206 |
絹ケ丘2丁目 | 952 | 940 | 1,039 | 1,979 |
絹ケ丘3丁目 | 770 | 746 | 785 | 1,531 |
高倉町 | 1,854 | 1,816 | 1,677 | 3,493 |
石川町 | 5,096 | 5,263 | 4,934 | 10,197 |
宇津木町 | 1,482 | 1,681 | 1,592 | 3,273 |
平町 | 176 | 185 | 171 | 356 |
小宮町 | 2,541 | 2,812 | 2,678 | 5,490 |
久保山町1丁目 | 1,156 | 1,219 | 1,230 | 2,449 |
久保山町2丁目 | 1,101 | 1,251 | 1,293 | 2,544 |
大谷町 | 1,756 | 1,927 | 1,775 | 3,702 |
丸山町 | 498 | 545 | 546 | 1,091 |
総数 | 284,931 | 279,079 | 280,004 | 559,083 |
八王子市の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、八王子市に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
八王子市の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 254,184 | 293,347 | 286,475 |
うち日本人 | 249,740 | 290,439 | 282,707 |
うち外国人 | 4,444 | 2,908 | 3,768 |
八王子市の将来人口推計(単位:人)
年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
---|---|---|---|
2010年 | 580,053 | 2025年 | 575,156 |
2015年 | 583,100 | 2030年 | 564,085 |
2020年 | 582,132 | 2035年 | 547,239 |
八王子市の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 89,370 | 36% | 35% |
300万円~500万円 | 63,880 | 25% | 26% |
500万円~700万円 | 36,180 | 14% | 15% |
700万円~1000万円 | 28,250 | 11% | 10% |
1000万円以上 | 17,280 | 7% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より八王子市の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
八王子市の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 31,501 | 16,216 | 15,285 |
5~9歳 | 31,878 | 16,065 | 15,813 |
10~14歳 | 32,060 | 16,239 | 15,821 |
15~19歳 | 31,357 | 16,033 | 15,324 |
20~24歳 | 37,337 | 19,263 | 18,074 |
25~29歳 | 46,489 | 24,252 | 22,237 |
30~34歳 | 52,905 | 27,321 | 25,584 |
35~39歳 | 64,578 | 33,540 | 31,038 |
40~44歳 | 59,163 | 31,187 | 27,976 |
45~49歳 | 47,640 | 25,777 | 21,863 |
50~54歳 | 35,384 | 18,896 | 16,488 |
55~59歳 | 36,651 | 19,347 | 17,304 |
60~64歳 | 43,854 | 22,046 | 21,808 |
65~69歳 | 38,805 | 18,737 | 20,068 |
70~74歳 | 33,175 | 15,427 | 17,748 |
75~79歳 | 24,768 | 11,098 | 13,670 |
80~84歳 | 14,239 | 5,692 | 8,547 |
85歳以上 | 10,823 | 3,001 | 7,822 |
八王子市の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 578,039 | 579,822 | 99.69% |
夜間人口 | 580,053 | 579,822 | 100.04% |
八王子市の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 31,357 | 6,162 | 6.51% |
20~24歳 | 37,337 | 22,039 | 23.29% |
25~29歳 | 46,489 | 9,928 | 10.49% |
30~34歳 | 52,905 | 6,591 | 6.96% |
35~39歳 | 64,578 | 6,316 | 6.67% |
40~44歳 | 59,163 | 5,350 | 5.65% |
45~49歳 | 47,640 | 4,625 | 4.89% |
50~54歳 | 35,384 | 3,532 | 3.73% |
55~59歳 | 36,651 | 4,499 | 4.75% |
60~64歳 | 43,854 | 5,482 | 5.79% |
65~69歳 | 38,805 | 5,339 | 5.64% |
70~74歳 | 33,175 | 4,914 | 5.19% |
75~79歳 | 24,768 | 4,417 | 4.67% |
80~84歳 | 14,239 | 3,361 | 3.55% |
85歳以上 | 10,823 | 2,083 | 2.20% |
合計 | 577,168 | 94,638 | 100.00% |
八王子市の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 19,833 | 3,510 | 3,394 |
八王子市の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 90,954 | 198,355 | 23,599 |
八王子市の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 28,980 | 254,184 | 11.40% |
八王子市の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 186.70 | 3,105.68 |
八王子市の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 101,224 | 254,184 | 39.82% |
共同住宅持ち世帯数 | 33,759 | 254,184 | 13.28% |
八王子市で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 127,467 | 293,347 | 43.45% |
八王子市の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 186.70 | 254,184 | 0.734 |
八王子市のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
---|---|---|---|
労働力人口 | 270,409 | 就業者数 | 253,920 |
完全失業者数 | 16,489 | - | - |
出生数 | 3,903 | 死亡者数 | 4,630 |
転入 | 21,389 | 転出 | 21,697 |
婚姻件数 | 2,381 | 離婚件数 | 988 |
保育所数 | 82 | 保育所待機児童数 | 253 |
保育所在籍者数 | 9,172 | - | - |
幼稚園数 | 31 | 幼稚園園児数 | 7,026 |
小学校数 | 70 | 小学校児童数 | 28,660 |
中学校数 | 47 | 中学校生徒数 | 16,500 |
高校数 | 19 | 高校生徒数 | 14,204 |
図書館数 | 4 | 公民館数 | 0 |
郵便局の数 | 64 | 歯科医院の数 | 286 |
病院の数 | 33 | 診療所の数 | 374 |
八王子市の乗降客数
八王子市内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(中央本線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子 | 84,739 |
西八王子 | 31,397 |
高尾 | 29,710 |
JR東日本(横浜線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子みなみ野 | 17,435 |
片倉 | 5,142 |
八王子 | 84,739 |
JR東日本(八高線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子 | 84,739 |
北八王子 | 8,428 |
小宮 | 3,059 |
京王電鉄(京王線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
長沼 | 4,027 |
北野 | 22,081 |
京王八王子 | 57,675 |
京王電鉄(高尾線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
北野 | 22,081 |
京王片倉 | 4,652 |
山田 | 4,995 |
めじろ台 | 17,689 |
狭間 | 7,226 |
高尾 | 27,209 |
高尾山口 | 10,089 |
京王電鉄(相模原線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
京王堀之内 | 31,015 |
南大沢 | 61,708 |