八王子市ポスティング
八王子市の紹介
八王子市は都心から約40kmに位置しています。八王子市の面積は186.31平方キロメートルで東京都下の中で、31番目の面積を有しています。2014年1月31日現在、人口255,481人で東京都下の中で内では1番目に人口が多い市になっています。また、2015年11月1日現在、八王子市の世帯数は259,548世帯あります。東京都下で八王子市は1番目に世帯数が多い市になっています。鉄道はJR線、京王電鉄、多摩都市レール、高尾山登山鉄が通っています。
江戸時代に甲州街道の宿場町として栄えた八王子。今は八王子ジャンクションによって中央自動車道と首都圏中央連絡自動車道(圏央道)が交わることで、交通の要所になっています。内陸部の盆地にあるため寒暖の差が激しいのも特徴です。最近ではミシュラン3つ星の影響もあり外国人観光客が殺到、高尾山が大人気です。
1960年代以降、大学の移転が相次ぎ、工学院大学、明星大学、帝京大学八王子キャンパス、東京造形大学、東京純真女子大学、杏林大学八王子キャンパス、多摩美術大学八王子キャンパス、創価大学、東京薬科大学、拓殖大学八王子キャンパス、中央大学多摩キャンパスなどが集まる国内有数の学園都市となっています。
八王子市のポスト密度
八王子市のポスト密度とは、八王子市でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、八王子市の世帯数(=ポスト数の目安)を八王子市の面積で割ると0.00136になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00136×13000m²=約17
八王子市では、東京ドームグラウンドの広さの中に、17ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 八王子市の面積:186.70km²
- 八王子市の世帯数:254,184
- 1m²あたりのポスト数:0.00136
- 東京ドームグラウンドあたり:17ポスト
- 八王子市は東京都下の中で24番目にポスト密度の高い市になります。
八王子市の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
17ポスト×2.5=42
八王子市の1時間当たり配布できる平均配布数「42枚」になります。
- 八王子市あれこれ
- 八王子市の世帯数・人口
- 八王子市の統計データ
- 八王子市の乗降客数
八王子市の紋章・鳥・花・樹木
八王子市の紋章
大正6年(1917年)9月1日の市制施行に伴って、同年の12月22日に制定されました。
八王子市の鳥(オオルリ)
オオルリは、高尾や陣馬の山々の渓流沿いなどで、夏になると見られる渡り鳥です。オスの体色は鮮やかな青色で、声も美しく響きます。
市制75周年を記念して、平成3年(1991年)に選ばれました。
八王子市の花(ヤマユリ)
ヤマユリは、日本特産の種類で、香りが強いことで有名です。毎年7月ころ花を咲かせ、高尾や陣馬の山々などで見ることができます。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
八王子市の樹木(イチョウ)
追分交差点から高尾駅までの甲州街道にイチョウ並木が続いています。これは、昭和2年(1927年)に多摩御陵(武蔵陵墓地)の造営を機に植えられました。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
(八王子市資料提供)
八王子市の地勢
八王子市の位置・面積
八王子市は、東京都心から西へ約40kmに位置しています。八王子市の面積は、186.31平方キロメートルに広がっています。
八王子市の地形
八王子市は、多摩丘陵北部と関東山地東縁の接点に位置し、市のおおよそ東半分を丘陵地、西半分を山地が広く覆っています。市の中央付近では東流して浅川を成す支流河川が、氾濫低地や低位段丘面を形成して、東部丘陵をさらに南部と北部の二つの丘陵地帯に分離しています。また、各丘陵地帯では降雨や河川浸食による開析が著しく、大小の谷が樹枝状に発達しているのが特徴です。
一方で、西部山地は、陣馬山(標高857m)、高尾山(標高600m)などに代表され、小起伏~中起伏程度の低山帯を形成していています。
八王子市の町丁図
八王子市の町名
- 暁町
- 旭町
- 東町
- 石川町
- 泉町
- 犬目町
- 上野町
- 打越町
- 宇津木町
- 宇津貫町
- 梅坪町
- 裏高尾町
- 追分町
- 大塚
- 大船町
- 大谷町
- 大横町
- 大和田町
- 小門町
- 尾崎町
- 小津町
- 鹿島
- 加住町
- 片倉町
- 叶谷町
- 上壱分方町
- 上恩方町
- 上川町
- 上柚木
- 川町
- 川口町
- 北野町
- 北野台
- 絹ケ丘
- 清川町
- 椚田町
- 久保山町
- 越野
- 小比企町
- 小宮町
- 子安町
- 左入町
- 散田町
- 下恩方町
- 下柚木
- 城山手
- 新町
- 諏訪町
- 千人町
- 台町
- 平町
- 大楽寺町
- 高尾町
- 高倉町
- 高月町
- 滝山町
- 館町
- 田町
- 丹木町
- 寺町
- 寺田町
- 天神町
- 廿里町
- 戸吹町
- 中町
- 長沼町
- 中野町
- 中野上町
- 中野山王
- 長房町
- 中山
- 七国
- 並木町
- 楢原町
- 南陽台
- 西浅川町
- 西片倉
- 西寺方町
- 弐分方町
- 狭間町
- 八幡町
- 初沢町
- 東浅川町
- 東中野
- 兵衛
- 日吉町
- 平岡町
- 富士見町
- 別所
- 堀之内
- 本町
- 本郷町
- 松が谷
- 松木
- 丸山町
- 三崎町
- みつい台
- 緑町
- 南町
- 南浅川町
- 南大沢
- 南新町
- みなみ野
- 宮下町
- 美山町
- 明神町
- めじろ台
- 元八王子町
- 元本郷町
- 元横山町
- 八木町
- 谷野町
- 山田町
- 鑓水
- 八日町
- 横川町
- 横山町
- 四谷町
- 万町
八王子市の歴史
古代
今から約1万5千年前、八王子市は関東山地と武蔵野台地の境に位置し、寺前遺跡から発見された旧石器から、この地に人が住んでいた事がわかっていると伝えられています。この地域の農家は昔から農業や養蚕、機はた織りが中心の仕事でした。
鎌倉時代から戦国時代
鎌倉時代には武士集団「横山党」がこの地を本拠地にし、勢力を広げていましたが、南北朝時代になると、上杉に属する武蔵同守護代大石氏が15世紀の初めに高月・滝山城を築き、台頭しました。その後、伊豆から相模へと勢力を伸ばしていた北条氏が、上杉氏を越後に追いやり、地域を支配することとなります。
江戸時代
1590年、北条氏が滅び、この地は徳川領となり、江戸時代に入ると現在の市街地のあたりは甲州街道の宿場町として栄えます。徳川家康は西の守りとして八王子市に守備部隊(千人同心)を置きました。千人同心たちは現在の千人町あたりに住み、軍事的な任務のほか、学問・文化にも大きく貢献しました。
この頃、八王子市周辺の村々では、織物が集められ「八王子市織物」として出荷していました。また、明治時代には日本の主要輸出品である生糸が長野・群馬方面から八王子市に集められ、「絹の道」を通り横浜へ運ばれていたこともあり、織物業の近代化を支えました。
明治時代から大正時代
明治26年(1893)に三多摩地区は神奈川県から東京府に移管され、大正6年(1917年)東京府下初の市、八王子市が誕生しました。
昭和時代から平成時代
太平洋戦争が終わりに近づいた頃、米軍機の空襲により、八王子市街地の90%が焼け野原となりましたが、終戦翌年、戦災都市復興計画を元にまちの復興が始められ、1995年に人口50万人を突破し、現在に続く発展を遂げました。
(八王子市資料提供)
八王子市の世帯数・人口
八王子市の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年10月末日現在
出典:八王子市役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 横山町 | 1,885 | 1,496 | 1,570 | 3,066 |
| 八日町 | 2,549 | 2,234 | 2,448 | 4,682 |
| 八幡町 | 1,356 | 1,195 | 1,216 | 2,411 |
| 八木町 | 551 | 449 | 404 | 853 |
| 追分町 | 1,126 | 875 | 811 | 1,686 |
| 千人町1丁目 | 881 | 723 | 714 | 1,437 |
| 千人町2丁目 | 1,506 | 1,114 | 1,110 | 2,224 |
| 千人町3丁目 | 1,243 | 1,045 | 1,085 | 2,130 |
| 千人町4丁目 | 854 | 674 | 649 | 1,323 |
| 日吉町 | 696 | 560 | 557 | 1,117 |
| 元本郷町1丁目 | 859 | 802 | 717 | 1,519 |
| 元本郷町2丁目 | 760 | 667 | 713 | 1,380 |
| 元本郷町3丁目 | 668 | 650 | 624 | 1,274 |
| 元本郷町4丁目 | 769 | 714 | 732 | 1,446 |
| 平岡町 | 877 | 794 | 688 | 1,482 |
| 本郷町 | 297 | 269 | 270 | 539 |
| 大横町 | 524 | 457 | 369 | 826 |
| 本町 | 1,071 | 914 | 935 | 1,849 |
| 元横山町1丁目 | 739 | 636 | 651 | 1,287 |
| 元横山町2丁目 | 1,353 | 1,130 | 1,050 | 2,180 |
| 元横山町3丁目 | 1,082 | 919 | 813 | 1,732 |
| 田町 | 187 | 162 | 83 | 245 |
| 新町 | 695 | 544 | 569 | 1,113 |
| 明神町1丁目 | 1,424 | 1,211 | 1,152 | 2,363 |
| 明神町2丁目 | 1,550 | 1,222 | 1,281 | 2,503 |
| 明神町3丁目 | 918 | 681 | 678 | 1,359 |
| 明神町4丁目 | 1,935 | 1,466 | 1,554 | 3,020 |
| 子安町1丁目 | 2,875 | 2,712 | 2,672 | 5,384 |
| 子安町2丁目 | 1,664 | 1,517 | 1,459 | 2,976 |
| 子安町3丁目 | 1,255 | 1,113 | 1,029 | 2,142 |
| 子安町4丁目 | 1,001 | 845 | 898 | 1,743 |
| 東町 | 93 | 62 | 55 | 117 |
| 旭町 | 540 | 472 | 549 | 1,021 |
| 三崎町 | 283 | 205 | 184 | 389 |
| 中町 | 260 | 178 | 143 | 321 |
| 南町 | 816 | 554 | 558 | 1,112 |
| 寺町 | 1,184 | 990 | 910 | 1,900 |
| 万町 | 1,423 | 1,273 | 1,221 | 2,494 |
| 上野町 | 1,620 | 1,471 | 1,396 | 2,867 |
| 天神町 | 445 | 324 | 310 | 634 |
| 南新町 | 428 | 334 | 256 | 590 |
| 小門町 | 1,050 | 919 | 890 | 1,809 |
| 台町1丁目 | 1,027 | 1,015 | 1,000 | 2,015 |
| 台町2丁目 | 1,133 | 1,199 | 1,238 | 2,437 |
| 台町3丁目 | 1,359 | 1,384 | 1,407 | 2,791 |
| 台町4丁目 | 1,548 | 1,366 | 1,411 | 2,777 |
| 中野町 | 2,151 | 1,959 | 1,996 | 3,955 |
| 暁町1丁目 | 1,651 | 1,501 | 1,377 | 2,878 |
| 暁町2丁目 | 946 | 995 | 987 | 1,982 |
| 暁町3丁目 | 452 | 480 | 477 | 957 |
| 中野山王1丁目 | 818 | 770 | 664 | 1,434 |
| 中野山王2丁目 | 1,093 | 954 | 767 | 1,721 |
| 中野山王3丁目 | 1,527 | 1,010 | 1,464 | 2,474 |
| 中野上町1丁目 | 936 | 829 | 814 | 1,643 |
| 中野上町2丁目 | 834 | 782 | 670 | 1,452 |
| 中野上町3丁目 | 768 | 674 | 729 | 1,403 |
| 中野上町4丁目 | 990 | 1,040 | 1,011 | 2,051 |
| 中野上町5丁目 | 764 | 760 | 721 | 1,481 |
| 大和田町1丁目 | 1,909 | 1,695 | 1,824 | 3,519 |
| 大和田町2丁目 | 680 | 775 | 672 | 1,447 |
| 大和田町3丁目 | 1,312 | 1,289 | 1,161 | 2,450 |
| 大和田町4丁目 | 697 | 637 | 649 | 1,286 |
| 大和田町5丁目 | 1,336 | 1,236 | 1,226 | 2,462 |
| 大和田町6丁目 | 1,652 | 1,673 | 1,516 | 3,189 |
| 大和田町7丁目 | 1,067 | 982 | 969 | 1,951 |
| 富士見町 | 673 | 661 | 755 | 1,416 |
| 緑町 | 2,337 | 2,292 | 2,184 | 4,476 |
| 清川町 | 614 | 600 | 644 | 1,244 |
| 東浅川町 | 5,989 | 6,036 | 5,983 | 12,019 |
| 初沢町 | 1,763 | 1,585 | 1,641 | 3,226 |
| 高尾町 | 1,553 | 1,479 | 1,385 | 2,864 |
| 南浅川町 | 134 | 115 | 141 | 256 |
| 西浅川町 | 316 | 317 | 355 | 672 |
| 裏高尾町 | 620 | 525 | 574 | 1,099 |
| 廿里町 | 340 | 348 | 329 | 677 |
| 下柚木 | 1,308 | 1,513 | 1,284 | 2,797 |
| 下柚木2丁目 | 1,571 | 1,480 | 1,224 | 2,704 |
| 下柚木3丁目 | 1,405 | 1,540 | 1,738 | 3,278 |
| 上柚木 | 1,265 | 1,324 | 1,268 | 2,592 |
| 上柚木2丁目 | 1,012 | 1,127 | 1,195 | 2,322 |
| 上柚木3丁目 | 2,560 | 2,660 | 3,139 | 5,799 |
| 中山 | 366 | 447 | 432 | 879 |
| 鑓󠄃水 | 937 | 891 | 846 | 1,737 |
| 鑓󠄃水2丁目 | 3,251 | 4,137 | 4,332 | 8,469 |
| 南大沢1丁目 | 985 | 800 | 720 | 1,520 |
| 南大沢2丁目 | 1,414 | 1,297 | 1,063 | 2,360 |
| 南大沢3丁目 | 1,880 | 1,598 | 2,017 | 3,615 |
| 南大沢4丁目 | 1,847 | 1,803 | 2,071 | 3,874 |
| 南大沢5丁目 | 2,051 | 2,243 | 2,429 | 4,672 |
| 越野 | 1,994 | 2,134 | 1,953 | 4,087 |
| 松木 | 3,556 | 3,646 | 3,580 | 7,226 |
| 別所1丁目 | 4,886 | 5,282 | 5,630 | 10,912 |
| 別所2丁目 | 4,009 | 4,149 | 4,675 | 8,824 |
| 南陽台1丁目 | 375 | 364 | 404 | 768 |
| 南陽台2丁目 | 624 | 619 | 678 | 1,297 |
| 南陽台3丁目 | 418 | 400 | 483 | 883 |
| 堀之内 | 1,487 | 2,097 | 2,054 | 4,151 |
| 堀之内2丁目 | 865 | 725 | 566 | 1,291 |
| 堀之内3丁目 | 2,137 | 1,772 | 1,569 | 3,341 |
| 東中野 | 3,003 | 2,953 | 2,620 | 5,573 |
| 大塚󠄄 | 4,055 | 3,880 | 3,465 | 7,345 |
| 鹿島 | 1,366 | 1,313 | 1,446 | 2,759 |
| 松が谷 | 2,656 | 2,440 | 2,748 | 5,188 |
| 並木町 | 1,664 | 1,630 | 1,625 | 3,255 |
| 散田町1丁目 | 1,116 | 892 | 985 | 1,877 |
| 散田町2丁目 | 1,319 | 1,313 | 1,450 | 2,763 |
| 散田町3丁目 | 2,125 | 1,806 | 1,872 | 3,678 |
| 散田町4丁目 | 1,361 | 1,268 | 1,273 | 2,541 |
| 散田町5丁目 | 1,400 | 1,441 | 1,434 | 2,875 |
| 山田町 | 1,399 | 1,493 | 1,467 | 2,960 |
| めじろ台1丁目 | 1,132 | 1,067 | 1,193 | 2,260 |
| めじろ台2丁目 | 1,331 | 1,230 | 1,416 | 2,646 |
| めじろ台3丁目 | 683 | 640 | 780 | 1,420 |
| めじろ台4丁目 | 795 | 801 | 882 | 1,683 |
| 長房町 | 7,000 | 6,161 | 7,095 | 13,256 |
| 城山手1丁目 | 333 | 411 | 450 | 861 |
| 城山手2丁目 | 336 | 358 | 388 | 746 |
| 狭間町 | 2,887 | 2,851 | 3,030 | 5,881 |
| 椚田町 | 4,604 | 4,383 | 4,330 | 8,713 |
| 館町 | 6,290 | 5,921 | 5,303 | 11,224 |
| 寺田町 | 3,143 | 2,984 | 3,009 | 5,993 |
| 大船町 | 796 | 1,041 | 1,038 | 2,079 |
| 大楽寺町 | 2,526 | 2,544 | 2,525 | 5,069 |
| 上壱分方町 | 1,706 | 1,899 | 1,910 | 3,809 |
| 諏訪町 | 2,631 | 2,443 | 2,447 | 4,890 |
| 四谷町 | 1,307 | 1,260 | 1,226 | 2,486 |
| 叶谷町 | 960 | 893 | 984 | 1,877 |
| 泉町 | 1,666 | 1,553 | 1,589 | 3,142 |
| 横川町 | 5,467 | 5,307 | 5,399 | 10,706 |
| 弐分方町 | 2,189 | 2,335 | 2,191 | 4,526 |
| 川町 | 1,063 | 1,062 | 1,045 | 2,107 |
| 元八王子町1丁目 | 967 | 1,013 | 995 | 2,008 |
| 元八王子町2丁目 | 2,480 | 2,737 | 2,811 | 5,548 |
| 元八王子町3丁目 | 1,752 | 1,622 | 1,760 | 3,382 |
| 下恩方町 | 3,345 | 3,485 | 3,466 | 6,951 |
| 上恩方町 | 338 | 336 | 307 | 643 |
| 西寺方町 | 2,807 | 2,632 | 2,631 | 5,263 |
| 小津町 | 93 | 98 | 90 | 188 |
| 川口町 | 5,965 | 6,013 | 5,951 | 11,964 |
| 上川町 | 753 | 699 | 702 | 1,401 |
| 犬目町 | 3,253 | 3,222 | 3,206 | 6,428 |
| 楢原町 | 4,267 | 4,492 | 4,584 | 9,076 |
| 美山町 | 1,535 | 1,151 | 1,233 | 2,384 |
| 尾崎町 | 55 | 67 | 39 | 106 |
| 左入町 | 1,168 | 1,011 | 791 | 1,802 |
| 滝山町1丁目 | 567 | 453 | 329 | 782 |
| 滝山町2丁目 | 315 | 259 | 230 | 489 |
| 梅坪町 | 167 | 136 | 139 | 275 |
| 谷野町 | 844 | 771 | 715 | 1,486 |
| みつい台1丁目 | 340 | 335 | 379 | 714 |
| みつい台2丁目 | 672 | 694 | 811 | 1,505 |
| 丹木町1丁目 | 1,232 | 768 | 710 | 1,478 |
| 丹木町2丁目 | 424 | 366 | 314 | 680 |
| 丹木町3丁目 | 374 | 250 | 294 | 544 |
| 加住町1丁目 | 274 | 237 | 214 | 451 |
| 加住町2丁目 | 59 | 36 | 56 | 92 |
| 宮下町 | 846 | 667 | 668 | 1,335 |
| 戸吹町 | 763 | 666 | 634 | 1,300 |
| 高月町 | 140 | 167 | 140 | 307 |
| 小比企町 | 3,401 | 3,415 | 3,229 | 6,644 |
| 片倉町 | 6,259 | 6,339 | 6,260 | 12,599 |
| 西片倉1丁目 | 323 | 279 | 273 | 552 |
| 西片倉2丁目 | 541 | 581 | 585 | 1,166 |
| 西片倉3丁目 | 530 | 585 | 581 | 1,166 |
| 宇津貫町 | 25 | 33 | 23 | 56 |
| みなみ野1丁目 | 857 | 862 | 778 | 1,640 |
| みなみ野2丁目 | 413 | 447 | 464 | 911 |
| みなみ野3丁目 | 799 | 896 | 965 | 1,861 |
| みなみ野4丁目 | 944 | 1,025 | 1,054 | 2,079 |
| みなみ野5丁目 | 1,113 | 1,366 | 1,486 | 2,852 |
| みなみ野6丁目 | 307 | 282 | 349 | 631 |
| 兵衛1丁目 | 589 | 670 | 652 | 1,322 |
| 兵衛2丁目 | 396 | 463 | 436 | 899 |
| 七国1丁目 | 537 | 500 | 518 | 1,018 |
| 七国2丁目 | 543 | 686 | 702 | 1,388 |
| 七国3丁目 | 597 | 1,053 | 1,011 | 2,064 |
| 七国4丁目 | 690 | 1,048 | 1,150 | 2,198 |
| 七国5丁目 | 700 | 1,056 | 1,136 | 2,192 |
| 七国6丁目 | 752 | 990 | 950 | 1,940 |
| 北野町 | 4,847 | 4,137 | 3,665 | 7,802 |
| 打越町 | 4,966 | 4,654 | 4,745 | 9,399 |
| 北野台1丁目 | 625 | 573 | 702 | 1,275 |
| 北野台2丁目 | 553 | 555 | 608 | 1,163 |
| 北野台3丁目 | 672 | 688 | 762 | 1,450 |
| 北野台4丁目 | 493 | 483 | 539 | 1,022 |
| 北野台5丁目 | 663 | 711 | 768 | 1,479 |
| 長沼町 | 4,103 | 3,863 | 3,951 | 7,814 |
| 絹ケ丘1丁目 | 1,053 | 1,046 | 1,147 | 2,193 |
| 絹ケ丘2丁目 | 954 | 934 | 1,026 | 1,960 |
| 絹ケ丘3丁目 | 776 | 752 | 780 | 1,532 |
| 高倉町 | 1,884 | 1,802 | 1,671 | 3,473 |
| 石川町 | 5,228 | 5,347 | 4,919 | 10,266 |
| 宇津木町 | 1,502 | 1,670 | 1,593 | 3,263 |
| 平町 | 179 | 188 | 166 | 354 |
| 小宮町 | 2,540 | 2,766 | 2,657 | 5,423 |
| 久保山町1丁目 | 1,187 | 1,234 | 1,253 | 2,487 |
| 久保山町2丁目 | 1,097 | 1,224 | 1,275 | 2,499 |
| 大谷町 | 1,787 | 1,961 | 1,800 | 3,761 |
| 丸山町 | 502 | 547 | 539 | 1,086 |
| 総数 | 288,515 | 279,250 | 280,046 | 559,296 |
八王子市の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、八王子市に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
八王子市の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 254,184 | 293,347 | 286,475 |
| うち日本人 | 249,740 | 290,439 | 282,707 |
| うち外国人 | 4,444 | 2,908 | 3,768 |
八王子市の将来人口推計(単位:人)
| 年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 580,053 | 2025年 | 575,156 |
| 2015年 | 583,100 | 2030年 | 564,085 |
| 2020年 | 582,132 | 2035年 | 547,239 |
八王子市の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
| 年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 89,370 | 36% | 35% |
| 300万円~500万円 | 63,880 | 25% | 26% |
| 500万円~700万円 | 36,180 | 14% | 15% |
| 700万円~1000万円 | 28,250 | 11% | 10% |
| 1000万円以上 | 17,280 | 7% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より八王子市の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
八王子市の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 31,501 | 16,216 | 15,285 |
| 5~9歳 | 31,878 | 16,065 | 15,813 |
| 10~14歳 | 32,060 | 16,239 | 15,821 |
| 15~19歳 | 31,357 | 16,033 | 15,324 |
| 20~24歳 | 37,337 | 19,263 | 18,074 |
| 25~29歳 | 46,489 | 24,252 | 22,237 |
| 30~34歳 | 52,905 | 27,321 | 25,584 |
| 35~39歳 | 64,578 | 33,540 | 31,038 |
| 40~44歳 | 59,163 | 31,187 | 27,976 |
| 45~49歳 | 47,640 | 25,777 | 21,863 |
| 50~54歳 | 35,384 | 18,896 | 16,488 |
| 55~59歳 | 36,651 | 19,347 | 17,304 |
| 60~64歳 | 43,854 | 22,046 | 21,808 |
| 65~69歳 | 38,805 | 18,737 | 20,068 |
| 70~74歳 | 33,175 | 15,427 | 17,748 |
| 75~79歳 | 24,768 | 11,098 | 13,670 |
| 80~84歳 | 14,239 | 5,692 | 8,547 |
| 85歳以上 | 10,823 | 3,001 | 7,822 |
八王子市の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 578,039 | 579,822 | 99.69% |
| 夜間人口 | 580,053 | 579,822 | 100.04% |
八王子市の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 31,357 | 6,162 | 6.51% |
| 20~24歳 | 37,337 | 22,039 | 23.29% |
| 25~29歳 | 46,489 | 9,928 | 10.49% |
| 30~34歳 | 52,905 | 6,591 | 6.96% |
| 35~39歳 | 64,578 | 6,316 | 6.67% |
| 40~44歳 | 59,163 | 5,350 | 5.65% |
| 45~49歳 | 47,640 | 4,625 | 4.89% |
| 50~54歳 | 35,384 | 3,532 | 3.73% |
| 55~59歳 | 36,651 | 4,499 | 4.75% |
| 60~64歳 | 43,854 | 5,482 | 5.79% |
| 65~69歳 | 38,805 | 5,339 | 5.64% |
| 70~74歳 | 33,175 | 4,914 | 5.19% |
| 75~79歳 | 24,768 | 4,417 | 4.67% |
| 80~84歳 | 14,239 | 3,361 | 3.55% |
| 85歳以上 | 10,823 | 2,083 | 2.20% |
| 合計 | 577,168 | 94,638 | 100.00% |
八王子市の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 19,833 | 3,510 | 3,394 |
八王子市の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 90,954 | 198,355 | 23,599 |
八王子市の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 28,980 | 254,184 | 11.40% |
八王子市の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 186.70 | 3,105.68 |
八王子市の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 101,224 | 254,184 | 39.82% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 33,759 | 254,184 | 13.28% |
八王子市で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 127,467 | 293,347 | 43.45% |
八王子市の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 186.70 | 254,184 | 0.734 |
八王子市のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
| 種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 労働力人口 | 270,409 | 就業者数 | 253,920 |
| 完全失業者数 | 16,489 | - | - |
| 出生数 | 3,903 | 死亡者数 | 4,630 |
| 転入 | 21,389 | 転出 | 21,697 |
| 婚姻件数 | 2,381 | 離婚件数 | 988 |
| 保育所数 | 82 | 保育所待機児童数 | 253 |
| 保育所在籍者数 | 9,172 | - | - |
| 幼稚園数 | 31 | 幼稚園園児数 | 7,026 |
| 小学校数 | 70 | 小学校児童数 | 28,660 |
| 中学校数 | 47 | 中学校生徒数 | 16,500 |
| 高校数 | 19 | 高校生徒数 | 14,204 |
| 図書館数 | 4 | 公民館数 | 0 |
| 郵便局の数 | 64 | 歯科医院の数 | 286 |
| 病院の数 | 33 | 診療所の数 | 374 |
八王子市の乗降客数
八王子市内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(中央本線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 八王子 | 84,739 |
| 西八王子 | 31,397 |
| 高尾 | 29,710 |
JR東日本(横浜線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 八王子みなみ野 | 17,435 |
| 片倉 | 5,142 |
| 八王子 | 84,739 |
JR東日本(八高線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 八王子 | 84,739 |
| 北八王子 | 8,428 |
| 小宮 | 3,059 |
京王電鉄(京王線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 長沼 | 4,027 |
| 北野 | 22,081 |
| 京王八王子 | 57,675 |
京王電鉄(高尾線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 北野 | 22,081 |
| 京王片倉 | 4,652 |
| 山田 | 4,995 |
| めじろ台 | 17,689 |
| 狭間 | 7,226 |
| 高尾 | 27,209 |
| 高尾山口 | 10,089 |
京王電鉄(相模原線)
| 駅名 | 乗降客数 |
|---|---|
| 京王堀之内 | 31,015 |
| 南大沢 | 61,708 |
