八王子市ポスティング
八王子市の紹介
八王子市は都心から約40kmに位置しています。八王子市の面積は186.31平方キロメートルで東京都下の中で、31番目の面積を有しています。2014年1月31日現在、人口255,481人で東京都下の中で内では1番目に人口が多い市になっています。また、2015年11月1日現在、八王子市の世帯数は259,548世帯あります。東京都下で八王子市は1番目に世帯数が多い市になっています。鉄道はJR線、京王電鉄、多摩都市レール、高尾山登山鉄が通っています。
江戸時代に甲州街道の宿場町として栄えた八王子。今は八王子ジャンクションによって中央自動車道と首都圏中央連絡自動車道(圏央道)が交わることで、交通の要所になっています。内陸部の盆地にあるため寒暖の差が激しいのも特徴です。最近ではミシュラン3つ星の影響もあり外国人観光客が殺到、高尾山が大人気です。
1960年代以降、大学の移転が相次ぎ、工学院大学、明星大学、帝京大学八王子キャンパス、東京造形大学、東京純真女子大学、杏林大学八王子キャンパス、多摩美術大学八王子キャンパス、創価大学、東京薬科大学、拓殖大学八王子キャンパス、中央大学多摩キャンパスなどが集まる国内有数の学園都市となっています。
八王子市のポスト密度
八王子市のポスト密度とは、八王子市でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、八王子市の世帯数(=ポスト数の目安)を八王子市の面積で割ると0.00136になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00136×13000m²=約17
八王子市では、東京ドームグラウンドの広さの中に、17ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 八王子市の面積:186.70km²
- 八王子市の世帯数:254,184
- 1m²あたりのポスト数:0.00136
- 東京ドームグラウンドあたり:17ポスト
- 八王子市は東京都下の中で24番目にポスト密度の高い市になります。
八王子市の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
17ポスト×2.5=42
八王子市の1時間当たり配布できる平均配布数「42枚」になります。
- 八王子市あれこれ
- 八王子市の世帯数・人口
- 八王子市の統計データ
- 八王子市の乗降客数
八王子市の紋章・鳥・花・樹木
八王子市の紋章
大正6年(1917年)9月1日の市制施行に伴って、同年の12月22日に制定されました。
八王子市の鳥(オオルリ)
オオルリは、高尾や陣馬の山々の渓流沿いなどで、夏になると見られる渡り鳥です。オスの体色は鮮やかな青色で、声も美しく響きます。
市制75周年を記念して、平成3年(1991年)に選ばれました。
八王子市の花(ヤマユリ)
ヤマユリは、日本特産の種類で、香りが強いことで有名です。毎年7月ころ花を咲かせ、高尾や陣馬の山々などで見ることができます。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
八王子市の樹木(イチョウ)
追分交差点から高尾駅までの甲州街道にイチョウ並木が続いています。これは、昭和2年(1927年)に多摩御陵(武蔵陵墓地)の造営を機に植えられました。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
(八王子市資料提供)
八王子市の地勢
八王子市の位置・面積
八王子市は、東京都心から西へ約40kmに位置しています。八王子市の面積は、186.31平方キロメートルに広がっています。
八王子市の地形
八王子市は、多摩丘陵北部と関東山地東縁の接点に位置し、市のおおよそ東半分を丘陵地、西半分を山地が広く覆っています。市の中央付近では東流して浅川を成す支流河川が、氾濫低地や低位段丘面を形成して、東部丘陵をさらに南部と北部の二つの丘陵地帯に分離しています。また、各丘陵地帯では降雨や河川浸食による開析が著しく、大小の谷が樹枝状に発達しているのが特徴です。
一方で、西部山地は、陣馬山(標高857m)、高尾山(標高600m)などに代表され、小起伏~中起伏程度の低山帯を形成していています。
八王子市の町丁図
八王子市の町名
- 暁町
- 旭町
- 東町
- 石川町
- 泉町
- 犬目町
- 上野町
- 打越町
- 宇津木町
- 宇津貫町
- 梅坪町
- 裏高尾町
- 追分町
- 大塚
- 大船町
- 大谷町
- 大横町
- 大和田町
- 小門町
- 尾崎町
- 小津町
- 鹿島
- 加住町
- 片倉町
- 叶谷町
- 上壱分方町
- 上恩方町
- 上川町
- 上柚木
- 川町
- 川口町
- 北野町
- 北野台
- 絹ケ丘
- 清川町
- 椚田町
- 久保山町
- 越野
- 小比企町
- 小宮町
- 子安町
- 左入町
- 散田町
- 下恩方町
- 下柚木
- 城山手
- 新町
- 諏訪町
- 千人町
- 台町
- 平町
- 大楽寺町
- 高尾町
- 高倉町
- 高月町
- 滝山町
- 館町
- 田町
- 丹木町
- 寺町
- 寺田町
- 天神町
- 廿里町
- 戸吹町
- 中町
- 長沼町
- 中野町
- 中野上町
- 中野山王
- 長房町
- 中山
- 七国
- 並木町
- 楢原町
- 南陽台
- 西浅川町
- 西片倉
- 西寺方町
- 弐分方町
- 狭間町
- 八幡町
- 初沢町
- 東浅川町
- 東中野
- 兵衛
- 日吉町
- 平岡町
- 富士見町
- 別所
- 堀之内
- 本町
- 本郷町
- 松が谷
- 松木
- 丸山町
- 三崎町
- みつい台
- 緑町
- 南町
- 南浅川町
- 南大沢
- 南新町
- みなみ野
- 宮下町
- 美山町
- 明神町
- めじろ台
- 元八王子町
- 元本郷町
- 元横山町
- 八木町
- 谷野町
- 山田町
- 鑓水
- 八日町
- 横川町
- 横山町
- 四谷町
- 万町
八王子市の歴史
古代
今から約1万5千年前、八王子市は関東山地と武蔵野台地の境に位置し、寺前遺跡から発見された旧石器から、この地に人が住んでいた事がわかっていると伝えられています。この地域の農家は昔から農業や養蚕、機はた織りが中心の仕事でした。
鎌倉時代から戦国時代
鎌倉時代には武士集団「横山党」がこの地を本拠地にし、勢力を広げていましたが、南北朝時代になると、上杉に属する武蔵同守護代大石氏が15世紀の初めに高月・滝山城を築き、台頭しました。その後、伊豆から相模へと勢力を伸ばしていた北条氏が、上杉氏を越後に追いやり、地域を支配することとなります。
江戸時代
1590年、北条氏が滅び、この地は徳川領となり、江戸時代に入ると現在の市街地のあたりは甲州街道の宿場町として栄えます。徳川家康は西の守りとして八王子市に守備部隊(千人同心)を置きました。千人同心たちは現在の千人町あたりに住み、軍事的な任務のほか、学問・文化にも大きく貢献しました。
この頃、八王子市周辺の村々では、織物が集められ「八王子市織物」として出荷していました。また、明治時代には日本の主要輸出品である生糸が長野・群馬方面から八王子市に集められ、「絹の道」を通り横浜へ運ばれていたこともあり、織物業の近代化を支えました。
明治時代から大正時代
明治26年(1893)に三多摩地区は神奈川県から東京府に移管され、大正6年(1917年)東京府下初の市、八王子市が誕生しました。
昭和時代から平成時代
太平洋戦争が終わりに近づいた頃、米軍機の空襲により、八王子市街地の90%が焼け野原となりましたが、終戦翌年、戦災都市復興計画を元にまちの復興が始められ、1995年に人口50万人を突破し、現在に続く発展を遂げました。
(八王子市資料提供)
八王子市の世帯数・人口
八王子市の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和6年8月末日現在
出典:八王子市役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
横山町 | 1,804 | 1,448 | 1,516 | 2,964 |
八日町 | 2,520 | 2,240 | 2,417 | 4,657 |
八幡町 | 1,344 | 1,196 | 1,220 | 2,416 |
八木町 | 550 | 455 | 416 | 871 |
追分町 | 1,046 | 840 | 772 | 1,612 |
千人町1丁目 | 849 | 677 | 684 | 1,361 |
千人町2丁目 | 1,447 | 1,066 | 1,088 | 2,154 |
千人町3丁目 | 1,242 | 1,053 | 1,093 | 2,146 |
千人町4丁目 | 807 | 664 | 610 | 1,274 |
日吉町 | 645 | 540 | 530 | 1,070 |
元本郷町1丁目 | 836 | 778 | 723 | 1,501 |
元本郷町2丁目 | 770 | 681 | 725 | 1,406 |
元本郷町3丁目 | 629 | 608 | 592 | 1,200 |
元本郷町4丁目 | 755 | 711 | 737 | 1,448 |
平岡町 | 841 | 764 | 698 | 1,462 |
本郷町 | 301 | 261 | 276 | 537 |
大横町 | 528 | 454 | 396 | 850 |
本町 | 1,052 | 889 | 928 | 1,817 |
元横山町1丁目 | 716 | 632 | 641 | 1,273 |
元横山町2丁目 | 1,349 | 1,109 | 1,055 | 2,164 |
元横山町3丁目 | 1,068 | 908 | 814 | 1,722 |
田町 | 184 | 165 | 78 | 243 |
新町 | 684 | 541 | 581 | 1,122 |
明神町1丁目 | 1,374 | 1,187 | 1,148 | 2,335 |
明神町2丁目 | 1,511 | 1,201 | 1,265 | 2,466 |
明神町3丁目 | 911 | 689 | 671 | 1,360 |
明神町4丁目 | 1,892 | 1,451 | 1,537 | 2,988 |
子安町1丁目 | 2,811 | 2,689 | 2,621 | 5,310 |
子安町2丁目 | 1,660 | 1,551 | 1,480 | 3,031 |
子安町3丁目 | 1,225 | 1,082 | 1,000 | 2,082 |
子安町4丁目 | 958 | 834 | 873 | 1,707 |
東町 | 90 | 56 | 58 | 114 |
旭町 | 535 | 471 | 555 | 1,026 |
三崎町 | 287 | 208 | 184 | 392 |
中町 | 258 | 178 | 150 | 328 |
南町 | 831 | 568 | 578 | 1,146 |
寺町 | 1,173 | 981 | 891 | 1,872 |
万町 | 1,417 | 1,278 | 1,227 | 2,505 |
上野町 | 1,595 | 1,461 | 1,388 | 2,849 |
天神町 | 460 | 341 | 316 | 657 |
南新町 | 395 | 303 | 234 | 537 |
小門町 | 1,018 | 908 | 874 | 1,782 |
台町1丁目 | 1,017 | 1,004 | 1,002 | 2,006 |
台町2丁目 | 1,082 | 1,162 | 1,227 | 2,389 |
台町3丁目 | 1,329 | 1,378 | 1,411 | 2,789 |
台町4丁目 | 1,523 | 1,345 | 1,432 | 2,777 |
中野町 | 2,167 | 1,982 | 1,998 | 3,980 |
暁町1丁目 | 1,637 | 1,527 | 1,367 | 2,894 |
暁町2丁目 | 916 | 989 | 974 | 1,963 |
暁町3丁目 | 436 | 469 | 466 | 935 |
中野山王1丁目 | 803 | 741 | 676 | 1,417 |
中野山王2丁目 | 1,043 | 942 | 760 | 1,702 |
中野山王3丁目 | 1,511 | 1,028 | 1,474 | 2,502 |
中野上町1丁目 | 941 | 847 | 814 | 1,661 |
中野上町2丁目 | 830 | 774 | 678 | 1,452 |
中野上町3丁目 | 739 | 651 | 698 | 1,349 |
中野上町4丁目 | 993 | 1,053 | 1,031 | 2,084 |
中野上町5丁目 | 780 | 781 | 745 | 1,526 |
大和田町1丁目 | 1,895 | 1,734 | 1,810 | 3,544 |
大和田町2丁目 | 677 | 758 | 674 | 1,432 |
大和田町3丁目 | 1,317 | 1,308 | 1,180 | 2,488 |
大和田町4丁目 | 696 | 659 | 637 | 1,296 |
大和田町5丁目 | 1,319 | 1,231 | 1,195 | 2,426 |
大和田町6丁目 | 1,639 | 1,685 | 1,517 | 3,202 |
大和田町7丁目 | 1,031 | 970 | 960 | 1,930 |
富士見町 | 671 | 654 | 746 | 1,400 |
緑町 | 2,276 | 2,277 | 2,156 | 4,433 |
清川町 | 615 | 601 | 635 | 1,236 |
東浅川町 | 5,886 | 6,008 | 5,933 | 11,941 |
初沢町 | 1,749 | 1,599 | 1,681 | 3,280 |
高尾町 | 1,511 | 1,464 | 1,382 | 2,846 |
南浅川町 | 134 | 119 | 143 | 262 |
西浅川町 | 319 | 329 | 357 | 686 |
裏高尾町 | 606 | 522 | 560 | 1,082 |
廿里町 | 335 | 350 | 342 | 692 |
下柚木 | 1,321 | 1,538 | 1,327 | 2,865 |
下柚木2丁目 | 1,553 | 1,464 | 1,209 | 2,673 |
下柚木3丁目 | 1,383 | 1,535 | 1,748 | 3,283 |
上柚木 | 1,275 | 1,378 | 1,289 | 2,667 |
上柚木2丁目 | 995 | 1,144 | 1,196 | 2,340 |
上柚木3丁目 | 2,536 | 2,675 | 3,161 | 5,836 |
中山 | 363 | 453 | 440 | 893 |
鑓水 | 922 | 889 | 839 | 1,728 |
鑓水2丁目 | 3,237 | 4,173 | 4,404 | 8,577 |
南大沢1丁目 | 959 | 773 | 743 | 1,516 |
南大沢2丁目 | 1,404 | 1,284 | 1,085 | 2,369 |
南大沢3丁目 | 1,894 | 1,657 | 2,071 | 3,728 |
南大沢4丁目 | 1,881 | 1,880 | 2,140 | 4,020 |
南大沢5丁目 | 2,055 | 2,279 | 2,483 | 4,762 |
越野 | 1,930 | 2,124 | 1,935 | 4,059 |
松木 | 3,521 | 3,638 | 3,575 | 7,213 |
別所1丁目 | 4,780 | 5,344 | 5,678 | 11,022 |
別所2丁目 | 3,977 | 4,216 | 4,728 | 8,944 |
南陽台1丁目 | 377 | 364 | 410 | 774 |
南陽台2丁目 | 620 | 630 | 683 | 1,313 |
南陽台3丁目 | 423 | 409 | 481 | 890 |
堀之内 | 1,481 | 2,090 | 2,046 | 4,136 |
堀之内2丁目 | 859 | 733 | 561 | 1,294 |
堀之内3丁目 | 2,054 | 1,714 | 1,541 | 3,255 |
東中野 | 2,861 | 2,918 | 2,554 | 5,472 |
大塚 | 3,903 | 3,833 | 3,423 | 7,256 |
鹿島 | 1,374 | 1,357 | 1,478 | 2,835 |
松が谷 | 2,652 | 2,504 | 2,742 | 5,246 |
並木町 | 1,665 | 1,660 | 1,632 | 3,292 |
散田町1丁目 | 1,090 | 893 | 973 | 1,866 |
散田町2丁目 | 1,323 | 1,319 | 1,469 | 2,788 |
散田町3丁目 | 2,130 | 1,823 | 1,896 | 3,719 |
散田町4丁目 | 1,361 | 1,265 | 1,281 | 2,546 |
散田町5丁目 | 1,372 | 1,452 | 1,419 | 2,871 |
山田町 | 1,366 | 1,483 | 1,463 | 2,946 |
めじろ台1丁目 | 1,124 | 1,079 | 1,208 | 2,287 |
めじろ台2丁目 | 1,332 | 1,234 | 1,425 | 2,659 |
めじろ台3丁目 | 688 | 655 | 796 | 1,451 |
めじろ台4丁目 | 806 | 820 | 905 | 1,725 |
長房町 | 6,938 | 6,174 | 7,122 | 13,296 |
城山手1丁目 | 343 | 427 | 473 | 900 |
城山手2丁目 | 334 | 375 | 403 | 778 |
狭間町 | 2,872 | 2,884 | 3,066 | 5,950 |
椚田町 | 4,498 | 4,355 | 4,299 | 8,654 |
館町 | 6,224 | 5,936 | 5,308 | 11,244 |
寺田町 | 3,094 | 3,006 | 3,020 | 6,026 |
大船町 | 772 | 1,038 | 1,030 | 2,068 |
大楽寺町 | 2,479 | 2,570 | 2,503 | 5,073 |
上壱分方町 | 1,672 | 1,884 | 1,894 | 3,778 |
諏訪町 | 2,627 | 2,463 | 2,490 | 4,953 |
四谷町 | 1,319 | 1,279 | 1,251 | 2,530 |
叶谷町 | 958 | 918 | 1,006 | 1,924 |
泉町 | 1,661 | 1,582 | 1,620 | 3,202 |
横川町 | 5,417 | 5,344 | 5,390 | 10,734 |
弐分方町 | 2,158 | 2,363 | 2,201 | 4,564 |
川町 | 1,064 | 1,084 | 1,067 | 2,151 |
元八王子町1丁目 | 972 | 1,034 | 1,010 | 2,044 |
元八王子町2丁目 | 2,470 | 2,790 | 2,819 | 5,609 |
元八王子町3丁目 | 1,731 | 1,643 | 1,764 | 3,407 |
下恩方町 | 3,245 | 3,433 | 3,436 | 6,869 |
上恩方町 | 350 | 349 | 319 | 668 |
西寺方町 | 2,818 | 2,691 | 2,660 | 5,351 |
小津町 | 100 | 103 | 97 | 200 |
川口町 | 5,856 | 5,986 | 5,961 | 11,947 |
上川町 | 755 | 722 | 715 | 1,437 |
犬目町 | 3,199 | 3,188 | 3,195 | 6,383 |
楢原町 | 4,181 | 4,454 | 4,537 | 8,991 |
美山町 | 1,562 | 1,168 | 1,282 | 2,450 |
尾崎町 | 51 | 60 | 38 | 98 |
左入町 | 1,169 | 1,025 | 804 | 1,829 |
滝山町1丁目 | 503 | 427 | 286 | 713 |
滝山町2丁目 | 331 | 252 | 254 | 506 |
梅坪町 | 155 | 131 | 137 | 268 |
谷野町 | 876 | 790 | 749 | 1,539 |
みつい台1丁目 | 340 | 348 | 389 | 737 |
みつい台2丁目 | 669 | 701 | 801 | 1,502 |
丹木町1丁目 | 1,118 | 712 | 651 | 1,363 |
丹木町2丁目 | 445 | 380 | 323 | 703 |
丹木町3丁目 | 352 | 246 | 280 | 526 |
加住町1丁目 | 245 | 211 | 203 | 414 |
加住町2丁目 | 67 | 40 | 63 | 103 |
宮下町 | 847 | 672 | 672 | 1,344 |
戸吹町 | 763 | 673 | 641 | 1,314 |
高月町 | 149 | 180 | 146 | 326 |
小比企町 | 3,364 | 3,429 | 3,231 | 6,660 |
片倉町 | 6,162 | 6,325 | 6,272 | 12,597 |
西片倉1丁目 | 329 | 282 | 277 | 559 |
西片倉2丁目 | 539 | 576 | 577 | 1,153 |
西片倉3丁目 | 519 | 580 | 582 | 1,162 |
宇津貫町 | 26 | 33 | 25 | 58 |
みなみ野1丁目 | 830 | 851 | 794 | 1,645 |
みなみ野2丁目 | 407 | 449 | 465 | 914 |
みなみ野3丁目 | 784 | 898 | 962 | 1,860 |
みなみ野4丁目 | 925 | 1,042 | 1,044 | 2,086 |
みなみ野5丁目 | 1,054 | 1,307 | 1,397 | 2,704 |
みなみ野6丁目 | 311 | 281 | 349 | 630 |
兵衛1丁目 | 584 | 672 | 657 | 1,329 |
兵衛2丁目 | 409 | 478 | 435 | 913 |
七国1丁目 | 523 | 512 | 512 | 1,024 |
七国2丁目 | 527 | 686 | 693 | 1,379 |
七国3丁目 | 593 | 1,059 | 1,005 | 2,064 |
七国4丁目 | 694 | 1,070 | 1,160 | 2,230 |
七国5丁目 | 696 | 1,063 | 1,130 | 2,193 |
七国6丁目 | 742 | 1,004 | 975 | 1,979 |
北野町 | 4,732 | 4,110 | 3,636 | 7,746 |
打越町 | 4,901 | 4,631 | 4,762 | 9,393 |
北野台1丁目 | 631 | 580 | 712 | 1,292 |
北野台2丁目 | 560 | 574 | 627 | 1,201 |
北野台3丁目 | 679 | 692 | 760 | 1,452 |
北野台4丁目 | 483 | 487 | 539 | 1,026 |
北野台5丁目 | 663 | 721 | 774 | 1,495 |
長沼町 | 3,995 | 3,814 | 3,905 | 7,719 |
絹ケ丘1丁目 | 1,066 | 1,063 | 1,161 | 2,224 |
絹ケ丘2丁目 | 948 | 936 | 1,043 | 1,979 |
絹ケ丘3丁目 | 762 | 745 | 783 | 1,528 |
高倉町 | 1,852 | 1,818 | 1,679 | 3,497 |
石川町 | 5,038 | 5,240 | 4,932 | 10,172 |
宇津木町 | 1,492 | 1,692 | 1,601 | 3,293 |
平町 | 178 | 186 | 173 | 359 |
小宮町 | 2,529 | 2,807 | 2,684 | 5,491 |
久保山町1丁目 | 1,151 | 1,222 | 1,224 | 2,446 |
久保山町2丁目 | 1,104 | 1,253 | 1,306 | 2,559 |
大谷町 | 1,750 | 1,936 | 1,774 | 3,710 |
丸山町 | 501 | 553 | 548 | 1,101 |
総数 | 284,420 | 279,485 | 280,278 | 559,763 |
八王子市の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、八王子市に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
八王子市の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 254,184 | 293,347 | 286,475 |
うち日本人 | 249,740 | 290,439 | 282,707 |
うち外国人 | 4,444 | 2,908 | 3,768 |
八王子市の将来人口推計(単位:人)
年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
---|---|---|---|
2010年 | 580,053 | 2025年 | 575,156 |
2015年 | 583,100 | 2030年 | 564,085 |
2020年 | 582,132 | 2035年 | 547,239 |
八王子市の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 89,370 | 36% | 35% |
300万円~500万円 | 63,880 | 25% | 26% |
500万円~700万円 | 36,180 | 14% | 15% |
700万円~1000万円 | 28,250 | 11% | 10% |
1000万円以上 | 17,280 | 7% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より八王子市の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
八王子市の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 31,501 | 16,216 | 15,285 |
5~9歳 | 31,878 | 16,065 | 15,813 |
10~14歳 | 32,060 | 16,239 | 15,821 |
15~19歳 | 31,357 | 16,033 | 15,324 |
20~24歳 | 37,337 | 19,263 | 18,074 |
25~29歳 | 46,489 | 24,252 | 22,237 |
30~34歳 | 52,905 | 27,321 | 25,584 |
35~39歳 | 64,578 | 33,540 | 31,038 |
40~44歳 | 59,163 | 31,187 | 27,976 |
45~49歳 | 47,640 | 25,777 | 21,863 |
50~54歳 | 35,384 | 18,896 | 16,488 |
55~59歳 | 36,651 | 19,347 | 17,304 |
60~64歳 | 43,854 | 22,046 | 21,808 |
65~69歳 | 38,805 | 18,737 | 20,068 |
70~74歳 | 33,175 | 15,427 | 17,748 |
75~79歳 | 24,768 | 11,098 | 13,670 |
80~84歳 | 14,239 | 5,692 | 8,547 |
85歳以上 | 10,823 | 3,001 | 7,822 |
八王子市の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 578,039 | 579,822 | 99.69% |
夜間人口 | 580,053 | 579,822 | 100.04% |
八王子市の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 31,357 | 6,162 | 6.51% |
20~24歳 | 37,337 | 22,039 | 23.29% |
25~29歳 | 46,489 | 9,928 | 10.49% |
30~34歳 | 52,905 | 6,591 | 6.96% |
35~39歳 | 64,578 | 6,316 | 6.67% |
40~44歳 | 59,163 | 5,350 | 5.65% |
45~49歳 | 47,640 | 4,625 | 4.89% |
50~54歳 | 35,384 | 3,532 | 3.73% |
55~59歳 | 36,651 | 4,499 | 4.75% |
60~64歳 | 43,854 | 5,482 | 5.79% |
65~69歳 | 38,805 | 5,339 | 5.64% |
70~74歳 | 33,175 | 4,914 | 5.19% |
75~79歳 | 24,768 | 4,417 | 4.67% |
80~84歳 | 14,239 | 3,361 | 3.55% |
85歳以上 | 10,823 | 2,083 | 2.20% |
合計 | 577,168 | 94,638 | 100.00% |
八王子市の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 19,833 | 3,510 | 3,394 |
八王子市の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 90,954 | 198,355 | 23,599 |
八王子市の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 28,980 | 254,184 | 11.40% |
八王子市の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 186.70 | 3,105.68 |
八王子市の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 101,224 | 254,184 | 39.82% |
共同住宅持ち世帯数 | 33,759 | 254,184 | 13.28% |
八王子市で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 127,467 | 293,347 | 43.45% |
八王子市の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 186.70 | 254,184 | 0.734 |
八王子市のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
---|---|---|---|
労働力人口 | 270,409 | 就業者数 | 253,920 |
完全失業者数 | 16,489 | - | - |
出生数 | 3,903 | 死亡者数 | 4,630 |
転入 | 21,389 | 転出 | 21,697 |
婚姻件数 | 2,381 | 離婚件数 | 988 |
保育所数 | 82 | 保育所待機児童数 | 253 |
保育所在籍者数 | 9,172 | - | - |
幼稚園数 | 31 | 幼稚園園児数 | 7,026 |
小学校数 | 70 | 小学校児童数 | 28,660 |
中学校数 | 47 | 中学校生徒数 | 16,500 |
高校数 | 19 | 高校生徒数 | 14,204 |
図書館数 | 4 | 公民館数 | 0 |
郵便局の数 | 64 | 歯科医院の数 | 286 |
病院の数 | 33 | 診療所の数 | 374 |
八王子市の乗降客数
八王子市内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(中央本線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子 | 84,739 |
西八王子 | 31,397 |
高尾 | 29,710 |
JR東日本(横浜線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子みなみ野 | 17,435 |
片倉 | 5,142 |
八王子 | 84,739 |
JR東日本(八高線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子 | 84,739 |
北八王子 | 8,428 |
小宮 | 3,059 |
京王電鉄(京王線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
長沼 | 4,027 |
北野 | 22,081 |
京王八王子 | 57,675 |
京王電鉄(高尾線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
北野 | 22,081 |
京王片倉 | 4,652 |
山田 | 4,995 |
めじろ台 | 17,689 |
狭間 | 7,226 |
高尾 | 27,209 |
高尾山口 | 10,089 |
京王電鉄(相模原線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
京王堀之内 | 31,015 |
南大沢 | 61,708 |