八王子市ポスティング
八王子市の紹介
八王子市は都心から約40kmに位置しています。八王子市の面積は186.31平方キロメートルで東京都下の中で、31番目の面積を有しています。2014年1月31日現在、人口255,481人で東京都下の中で内では1番目に人口が多い市になっています。また、2015年11月1日現在、八王子市の世帯数は259,548世帯あります。東京都下で八王子市は1番目に世帯数が多い市になっています。鉄道はJR線、京王電鉄、多摩都市レール、高尾山登山鉄が通っています。
江戸時代に甲州街道の宿場町として栄えた八王子。今は八王子ジャンクションによって中央自動車道と首都圏中央連絡自動車道(圏央道)が交わることで、交通の要所になっています。内陸部の盆地にあるため寒暖の差が激しいのも特徴です。最近ではミシュラン3つ星の影響もあり外国人観光客が殺到、高尾山が大人気です。
1960年代以降、大学の移転が相次ぎ、工学院大学、明星大学、帝京大学八王子キャンパス、東京造形大学、東京純真女子大学、杏林大学八王子キャンパス、多摩美術大学八王子キャンパス、創価大学、東京薬科大学、拓殖大学八王子キャンパス、中央大学多摩キャンパスなどが集まる国内有数の学園都市となっています。
八王子市のポスト密度
八王子市のポスト密度とは、八王子市でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、八王子市の世帯数(=ポスト数の目安)を八王子市の面積で割ると0.00136になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00136×13000m²=約17
八王子市では、東京ドームグラウンドの広さの中に、17ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 八王子市の面積:186.70km²
- 八王子市の世帯数:254,184
- 1m²あたりのポスト数:0.00136
- 東京ドームグラウンドあたり:17ポスト
- 八王子市は東京都下の中で24番目にポスト密度の高い市になります。
八王子市の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
17ポスト×2.5=42
八王子市の1時間当たり配布できる平均配布数「42枚」になります。
- 八王子市あれこれ
- 八王子市の世帯数・人口
- 八王子市の統計データ
- 八王子市の乗降客数
八王子市の紋章・鳥・花・樹木

八王子市の紋章
大正6年(1917年)9月1日の市制施行に伴って、同年の12月22日に制定されました。
八王子市の鳥(オオルリ)
オオルリは、高尾や陣馬の山々の渓流沿いなどで、夏になると見られる渡り鳥です。オスの体色は鮮やかな青色で、声も美しく響きます。
市制75周年を記念して、平成3年(1991年)に選ばれました。
八王子市の花(ヤマユリ)
ヤマユリは、日本特産の種類で、香りが強いことで有名です。毎年7月ころ花を咲かせ、高尾や陣馬の山々などで見ることができます。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
八王子市の樹木(イチョウ)
追分交差点から高尾駅までの甲州街道にイチョウ並木が続いています。これは、昭和2年(1927年)に多摩御陵(武蔵陵墓地)の造営を機に植えられました。
市制60周年を記念して、昭和51年(1976年)に選ばれました。
(八王子市資料提供)
八王子市の地勢

八王子市の位置・面積
八王子市は、東京都心から西へ約40kmに位置しています。八王子市の面積は、186.31平方キロメートルに広がっています。
八王子市の地形
八王子市は、多摩丘陵北部と関東山地東縁の接点に位置し、市のおおよそ東半分を丘陵地、西半分を山地が広く覆っています。市の中央付近では東流して浅川を成す支流河川が、氾濫低地や低位段丘面を形成して、東部丘陵をさらに南部と北部の二つの丘陵地帯に分離しています。また、各丘陵地帯では降雨や河川浸食による開析が著しく、大小の谷が樹枝状に発達しているのが特徴です。
一方で、西部山地は、陣馬山(標高857m)、高尾山(標高600m)などに代表され、小起伏~中起伏程度の低山帯を形成していています。
八王子市の町丁図

八王子市の町名
- 暁町
- 旭町
- 東町
- 石川町
- 泉町
- 犬目町
- 上野町
- 打越町
- 宇津木町
- 宇津貫町
- 梅坪町
- 裏高尾町
- 追分町
- 大塚
- 大船町
- 大谷町
- 大横町
- 大和田町
- 小門町
- 尾崎町
- 小津町
- 鹿島
- 加住町
- 片倉町
- 叶谷町
- 上壱分方町
- 上恩方町
- 上川町
- 上柚木
- 川町
- 川口町
- 北野町
- 北野台
- 絹ケ丘
- 清川町
- 椚田町
- 久保山町
- 越野
- 小比企町
- 小宮町
- 子安町
- 左入町
- 散田町
- 下恩方町
- 下柚木
- 城山手
- 新町
- 諏訪町
- 千人町
- 台町
- 平町
- 大楽寺町
- 高尾町
- 高倉町
- 高月町
- 滝山町
- 館町
- 田町
- 丹木町
- 寺町
- 寺田町
- 天神町
- 廿里町
- 戸吹町
- 中町
- 長沼町
- 中野町
- 中野上町
- 中野山王
- 長房町
- 中山
- 七国
- 並木町
- 楢原町
- 南陽台
- 西浅川町
- 西片倉
- 西寺方町
- 弐分方町
- 狭間町
- 八幡町
- 初沢町
- 東浅川町
- 東中野
- 兵衛
- 日吉町
- 平岡町
- 富士見町
- 別所
- 堀之内
- 本町
- 本郷町
- 松が谷
- 松木
- 丸山町
- 三崎町
- みつい台
- 緑町
- 南町
- 南浅川町
- 南大沢
- 南新町
- みなみ野
- 宮下町
- 美山町
- 明神町
- めじろ台
- 元八王子町
- 元本郷町
- 元横山町
- 八木町
- 谷野町
- 山田町
- 鑓水
- 八日町
- 横川町
- 横山町
- 四谷町
- 万町
八王子市の歴史

古代
今から約1万5千年前、八王子市は関東山地と武蔵野台地の境に位置し、寺前遺跡から発見された旧石器から、この地に人が住んでいた事がわかっていると伝えられています。この地域の農家は昔から農業や養蚕、機はた織りが中心の仕事でした。
鎌倉時代から戦国時代
鎌倉時代には武士集団「横山党」がこの地を本拠地にし、勢力を広げていましたが、南北朝時代になると、上杉に属する武蔵同守護代大石氏が15世紀の初めに高月・滝山城を築き、台頭しました。その後、伊豆から相模へと勢力を伸ばしていた北条氏が、上杉氏を越後に追いやり、地域を支配することとなります。
江戸時代
1590年、北条氏が滅び、この地は徳川領となり、江戸時代に入ると現在の市街地のあたりは甲州街道の宿場町として栄えます。徳川家康は西の守りとして八王子市に守備部隊(千人同心)を置きました。千人同心たちは現在の千人町あたりに住み、軍事的な任務のほか、学問・文化にも大きく貢献しました。
この頃、八王子市周辺の村々では、織物が集められ「八王子市織物」として出荷していました。また、明治時代には日本の主要輸出品である生糸が長野・群馬方面から八王子市に集められ、「絹の道」を通り横浜へ運ばれていたこともあり、織物業の近代化を支えました。
明治時代から大正時代
明治26年(1893)に三多摩地区は神奈川県から東京府に移管され、大正6年(1917年)東京府下初の市、八王子市が誕生しました。
昭和時代から平成時代
太平洋戦争が終わりに近づいた頃、米軍機の空襲により、八王子市街地の90%が焼け野原となりましたが、終戦翌年、戦災都市復興計画を元にまちの復興が始められ、1995年に人口50万人を突破し、現在に続く発展を遂げました。
(八王子市資料提供)
八王子市の世帯数・人口
八王子市の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年8月末日現在
出典:八王子市役所ホームページ
町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
---|---|---|---|---|
横山町 | 1,886 | 1,489 | 1,578 | 3,067 |
八日町 | 2,564 | 2,251 | 2,460 | 4,711 |
八幡町 | 1,345 | 1,198 | 1,206 | 2,404 |
八木町 | 564 | 459 | 413 | 872 |
追分町 | 1,097 | 870 | 819 | 1,689 |
千人町1丁目 | 884 | 728 | 724 | 1,452 |
千人町2丁目 | 1,525 | 1,116 | 1,113 | 2,229 |
千人町3丁目 | 1,244 | 1,045 | 1,096 | 2,141 |
千人町4丁目 | 833 | 665 | 642 | 1,307 |
日吉町 | 686 | 556 | 545 | 1,101 |
元本郷町1丁目 | 861 | 798 | 716 | 1,514 |
元本郷町2丁目 | 758 | 671 | 717 | 1,388 |
元本郷町3丁目 | 643 | 640 | 614 | 1,254 |
元本郷町4丁目 | 774 | 712 | 740 | 1,452 |
平岡町 | 866 | 790 | 689 | 1,479 |
本郷町 | 298 | 269 | 273 | 542 |
大横町 | 531 | 470 | 376 | 846 |
本町 | 1,073 | 916 | 942 | 1,858 |
元横山町1丁目 | 736 | 634 | 647 | 1,281 |
元横山町2丁目 | 1,359 | 1,128 | 1,068 | 2,196 |
元横山町3丁目 | 1,071 | 922 | 812 | 1,734 |
田町 | 183 | 161 | 83 | 244 |
新町 | 694 | 548 | 578 | 1,126 |
明神町1丁目 | 1,404 | 1,198 | 1,143 | 2,341 |
明神町2丁目 | 1,551 | 1,228 | 1,287 | 2,515 |
明神町3丁目 | 917 | 684 | 674 | 1,358 |
明神町4丁目 | 1,923 | 1,459 | 1,549 | 3,008 |
子安町1丁目 | 2,873 | 2,727 | 2,666 | 5,393 |
子安町2丁目 | 1,649 | 1,519 | 1,466 | 2,985 |
子安町3丁目 | 1,253 | 1,104 | 1,021 | 2,125 |
子安町4丁目 | 994 | 845 | 907 | 1,752 |
東町 | 91 | 61 | 55 | 116 |
旭町 | 535 | 473 | 548 | 1,021 |
三崎町 | 288 | 203 | 186 | 389 |
中町 | 257 | 182 | 142 | 324 |
南町 | 807 | 555 | 554 | 1,109 |
寺町 | 1,181 | 986 | 898 | 1,884 |
万町 | 1,423 | 1,279 | 1,223 | 2,502 |
上野町 | 1,613 | 1,459 | 1,390 | 2,849 |
天神町 | 453 | 328 | 315 | 643 |
南新町 | 409 | 328 | 254 | 582 |
小門町 | 1,046 | 925 | 889 | 1,814 |
台町1丁目 | 1,022 | 1,012 | 1,001 | 2,013 |
台町2丁目 | 1,124 | 1,207 | 1,236 | 2,443 |
台町3丁目 | 1,348 | 1,377 | 1,397 | 2,774 |
台町4丁目 | 1,553 | 1,364 | 1,416 | 2,780 |
中野町 | 2,148 | 1,954 | 1,999 | 3,953 |
暁町1丁目 | 1,653 | 1,506 | 1,378 | 2,884 |
暁町2丁目 | 939 | 993 | 987 | 1,980 |
暁町3丁目 | 439 | 472 | 472 | 944 |
中野山王1丁目 | 815 | 775 | 670 | 1,445 |
中野山王2丁目 | 1,085 | 949 | 771 | 1,720 |
中野山王3丁目 | 1,528 | 1,008 | 1,466 | 2,474 |
中野上町1丁目 | 946 | 837 | 820 | 1,657 |
中野上町2丁目 | 846 | 775 | 673 | 1,448 |
中野上町3丁目 | 748 | 660 | 715 | 1,375 |
中野上町4丁目 | 993 | 1,044 | 1,021 | 2,065 |
中野上町5丁目 | 778 | 765 | 724 | 1,489 |
大和田町1丁目 | 1,913 | 1,712 | 1,826 | 3,538 |
大和田町2丁目 | 678 | 772 | 674 | 1,446 |
大和田町3丁目 | 1,309 | 1,295 | 1,176 | 2,471 |
大和田町4丁目 | 700 | 642 | 640 | 1,282 |
大和田町5丁目 | 1,327 | 1,234 | 1,222 | 2,456 |
大和田町6丁目 | 1,658 | 1,688 | 1,524 | 3,212 |
大和田町7丁目 | 1,066 | 989 | 978 | 1,967 |
富士見町 | 667 | 662 | 753 | 1,415 |
緑町 | 2,329 | 2,280 | 2,181 | 4,461 |
清川町 | 614 | 594 | 639 | 1,233 |
東浅川町 | 5,959 | 5,982 | 5,933 | 11,915 |
初沢町 | 1,774 | 1,590 | 1,655 | 3,245 |
高尾町 | 1,542 | 1,459 | 1,378 | 2,837 |
南浅川町 | 133 | 112 | 139 | 251 |
西浅川町 | 314 | 320 | 354 | 674 |
裏高尾町 | 615 | 524 | 576 | 1,100 |
廿里町 | 338 | 350 | 334 | 684 |
下柚木 | 1,305 | 1,517 | 1,299 | 2,816 |
下柚木2丁目 | 1,554 | 1,481 | 1,242 | 2,723 |
下柚木3丁目 | 1,401 | 1,539 | 1,737 | 3,276 |
上柚木 | 1,269 | 1,339 | 1,276 | 2,615 |
上柚木2丁目 | 1,017 | 1,142 | 1,199 | 2,341 |
上柚木3丁目 | 2,551 | 2,666 | 3,138 | 5,804 |
中山 | 370 | 448 | 434 | 882 |
鑓水 | 935 | 894 | 843 | 1,737 |
鑓水2丁目 | 3,256 | 4,142 | 4,341 | 8,483 |
南大沢1丁目 | 975 | 797 | 725 | 1,522 |
南大沢2丁目 | 1,406 | 1,286 | 1,073 | 2,359 |
南大沢3丁目 | 1,890 | 1,617 | 2,030 | 3,647 |
南大沢4丁目 | 1,856 | 1,817 | 2,084 | 3,901 |
南大沢5丁目 | 2,058 | 2,234 | 2,438 | 4,672 |
越野 | 1,953 | 2,139 | 1,948 | 4,087 |
松木 | 3,546 | 3,620 | 3,567 | 7,187 |
別所1丁目 | 4,879 | 5,295 | 5,657 | 10,952 |
別所2丁目 | 3,996 | 4,162 | 4,684 | 8,846 |
南陽台1丁目 | 375 | 365 | 409 | 774 |
南陽台2丁目 | 625 | 625 | 684 | 1,309 |
南陽台3丁目 | 425 | 406 | 486 | 892 |
堀之内 | 1,491 | 2,101 | 2,057 | 4,158 |
堀之内2丁目 | 878 | 750 | 570 | 1,320 |
堀之内3丁目 | 2,086 | 1,760 | 1,541 | 3,301 |
東中野 | 2,965 | 2,939 | 2,593 | 5,532 |
大塚 | 4,039 | 3,888 | 3,476 | 7,364 |
鹿島 | 1,372 | 1,312 | 1,443 | 2,755 |
松が谷 | 2,661 | 2,456 | 2,742 | 5,198 |
並木町 | 1,677 | 1,645 | 1,624 | 3,269 |
散田町1丁目 | 1,106 | 890 | 979 | 1,869 |
散田町2丁目 | 1,333 | 1,323 | 1,459 | 2,782 |
散田町3丁目 | 2,136 | 1,816 | 1,878 | 3,694 |
散田町4丁目 | 1,356 | 1,260 | 1,268 | 2,528 |
散田町5丁目 | 1,401 | 1,462 | 1,438 | 2,900 |
山田町 | 1,390 | 1,491 | 1,471 | 2,962 |
めじろ台1丁目 | 1,133 | 1,058 | 1,194 | 2,252 |
めじろ台2丁目 | 1,330 | 1,232 | 1,423 | 2,655 |
めじろ台3丁目 | 682 | 645 | 787 | 1,432 |
めじろ台4丁目 | 804 | 813 | 891 | 1,704 |
長房町 | 6,985 | 6,178 | 7,111 | 13,289 |
城山手1丁目 | 335 | 415 | 452 | 867 |
城山手2丁目 | 335 | 361 | 391 | 752 |
狭間町 | 2,900 | 2,857 | 3,046 | 5,903 |
椚田町 | 4,567 | 4,380 | 4,316 | 8,696 |
館町 | 6,310 | 5,928 | 5,304 | 11,232 |
寺田町 | 3,140 | 2,987 | 3,020 | 6,007 |
大船町 | 793 | 1,046 | 1,040 | 2,086 |
大楽寺町 | 2,507 | 2,549 | 2,533 | 5,082 |
上壱分方町 | 1,698 | 1,886 | 1,908 | 3,794 |
諏訪町 | 2,632 | 2,446 | 2,478 | 4,924 |
四谷町 | 1,306 | 1,265 | 1,220 | 2,485 |
叶谷町 | 967 | 892 | 1,000 | 1,892 |
泉町 | 1,679 | 1,565 | 1,592 | 3,157 |
横川町 | 5,411 | 5,309 | 5,377 | 10,686 |
弐分方町 | 2,172 | 2,339 | 2,179 | 4,518 |
川町 | 1,062 | 1,064 | 1,057 | 2,121 |
元八王子町1丁目 | 962 | 1,017 | 993 | 2,010 |
元八王子町2丁目 | 2,495 | 2,749 | 2,818 | 5,567 |
元八王子町3丁目 | 1,738 | 1,623 | 1,757 | 3,380 |
下恩方町 | 3,340 | 3,488 | 3,466 | 6,954 |
上恩方町 | 343 | 337 | 310 | 647 |
西寺方町 | 2,801 | 2,646 | 2,626 | 5,272 |
小津町 | 94 | 99 | 89 | 188 |
川口町 | 5,905 | 5,979 | 5,944 | 11,923 |
上川町 | 768 | 706 | 709 | 1,415 |
犬目町 | 3,235 | 3,222 | 3,189 | 6,411 |
楢原町 | 4,247 | 4,486 | 4,568 | 9,054 |
美山町 | 1,544 | 1,156 | 1,251 | 2,407 |
尾崎町 | 54 | 66 | 39 | 105 |
左入町 | 1,168 | 1,004 | 787 | 1,791 |
滝山町1丁目 | 592 | 449 | 351 | 800 |
滝山町2丁目 | 323 | 264 | 231 | 495 |
梅坪町 | 165 | 139 | 136 | 275 |
谷野町 | 840 | 761 | 718 | 1,479 |
みつい台1丁目 | 338 | 340 | 383 | 723 |
みつい台2丁目 | 669 | 698 | 813 | 1,511 |
丹木町1丁目 | 1,240 | 755 | 705 | 1,460 |
丹木町2丁目 | 422 | 369 | 312 | 681 |
丹木町3丁目 | 365 | 245 | 291 | 536 |
加住町1丁目 | 271 | 226 | 213 | 439 |
加住町2丁目 | 61 | 35 | 59 | 94 |
宮下町 | 836 | 658 | 671 | 1,329 |
戸吹町 | 756 | 674 | 632 | 1,306 |
高月町 | 143 | 168 | 142 | 310 |
小比企町 | 3,383 | 3,422 | 3,236 | 6,658 |
片倉町 | 6,231 | 6,342 | 6,264 | 12,606 |
西片倉1丁目 | 317 | 280 | 270 | 550 |
西片倉2丁目 | 543 | 584 | 590 | 1,174 |
西片倉3丁目 | 523 | 577 | 570 | 1,147 |
宇津貫町 | 26 | 33 | 24 | 57 |
みなみ野1丁目 | 851 | 862 | 785 | 1,647 |
みなみ野2丁目 | 409 | 441 | 467 | 908 |
みなみ野3丁目 | 791 | 882 | 959 | 1,841 |
みなみ野4丁目 | 939 | 1,027 | 1,060 | 2,087 |
みなみ野5丁目 | 1,102 | 1,373 | 1,482 | 2,855 |
みなみ野6丁目 | 306 | 282 | 346 | 628 |
兵衛1丁目 | 583 | 667 | 650 | 1,317 |
兵衛2丁目 | 417 | 489 | 435 | 924 |
七国1丁目 | 532 | 496 | 513 | 1,009 |
七国2丁目 | 545 | 686 | 703 | 1,389 |
七国3丁目 | 595 | 1,050 | 1,012 | 2,062 |
七国4丁目 | 687 | 1,051 | 1,149 | 2,200 |
七国5丁目 | 698 | 1,056 | 1,136 | 2,192 |
七国6丁目 | 752 | 992 | 959 | 1,951 |
北野町 | 4,821 | 4,132 | 3,680 | 7,812 |
打越町 | 4,943 | 4,652 | 4,754 | 9,406 |
北野台1丁目 | 622 | 568 | 701 | 1,269 |
北野台2丁目 | 555 | 560 | 611 | 1,171 |
北野台3丁目 | 675 | 688 | 762 | 1,450 |
北野台4丁目 | 489 | 484 | 537 | 1,021 |
北野台5丁目 | 665 | 713 | 767 | 1,480 |
長沼町 | 4,043 | 3,842 | 3,932 | 7,774 |
絹ケ丘1丁目 | 1,057 | 1,058 | 1,146 | 2,204 |
絹ケ丘2丁目 | 946 | 928 | 1,014 | 1,942 |
絹ケ丘3丁目 | 777 | 746 | 781 | 1,527 |
高倉町 | 1,858 | 1,782 | 1,675 | 3,457 |
石川町 | 5,196 | 5,330 | 4,900 | 10,230 |
宇津木町 | 1,497 | 1,673 | 1,591 | 3,264 |
平町 | 174 | 187 | 169 | 356 |
小宮町 | 2,547 | 2,778 | 2,659 | 5,437 |
久保山町1丁目 | 1,163 | 1,235 | 1,237 | 2,472 |
久保山町2丁目 | 1,095 | 1,232 | 1,270 | 2,502 |
大谷町 | 1,772 | 1,955 | 1,781 | 3,736 |
丸山町 | 499 | 545 | 540 | 1,085 |
総数 | 287,663 | 279,360 | 280,218 | 559,578 |
八王子市の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、八王子市に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
八王子市の世帯数・人口(単位:戸数、人)
種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
住民登録人口 | 254,184 | 293,347 | 286,475 |
うち日本人 | 249,740 | 290,439 | 282,707 |
うち外国人 | 4,444 | 2,908 | 3,768 |
八王子市の将来人口推計(単位:人)
年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
---|---|---|---|
2010年 | 580,053 | 2025年 | 575,156 |
2015年 | 583,100 | 2030年 | 564,085 |
2020年 | 582,132 | 2035年 | 547,239 |
八王子市の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
---|---|---|---|
300万円未満 | 89,370 | 36% | 35% |
300万円~500万円 | 63,880 | 25% | 26% |
500万円~700万円 | 36,180 | 14% | 15% |
700万円~1000万円 | 28,250 | 11% | 10% |
1000万円以上 | 17,280 | 7% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より八王子市の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
八王子市の男女・世代別人口(単位:人)
年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 31,501 | 16,216 | 15,285 |
5~9歳 | 31,878 | 16,065 | 15,813 |
10~14歳 | 32,060 | 16,239 | 15,821 |
15~19歳 | 31,357 | 16,033 | 15,324 |
20~24歳 | 37,337 | 19,263 | 18,074 |
25~29歳 | 46,489 | 24,252 | 22,237 |
30~34歳 | 52,905 | 27,321 | 25,584 |
35~39歳 | 64,578 | 33,540 | 31,038 |
40~44歳 | 59,163 | 31,187 | 27,976 |
45~49歳 | 47,640 | 25,777 | 21,863 |
50~54歳 | 35,384 | 18,896 | 16,488 |
55~59歳 | 36,651 | 19,347 | 17,304 |
60~64歳 | 43,854 | 22,046 | 21,808 |
65~69歳 | 38,805 | 18,737 | 20,068 |
70~74歳 | 33,175 | 15,427 | 17,748 |
75~79歳 | 24,768 | 11,098 | 13,670 |
80~84歳 | 14,239 | 5,692 | 8,547 |
85歳以上 | 10,823 | 3,001 | 7,822 |
八王子市の昼間・夜間人口(単位:人、%)
人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
昼間人口 | 578,039 | 579,822 | 99.69% |
夜間人口 | 580,053 | 579,822 | 100.04% |
八王子市の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
---|---|---|---|
15~19歳 | 31,357 | 6,162 | 6.51% |
20~24歳 | 37,337 | 22,039 | 23.29% |
25~29歳 | 46,489 | 9,928 | 10.49% |
30~34歳 | 52,905 | 6,591 | 6.96% |
35~39歳 | 64,578 | 6,316 | 6.67% |
40~44歳 | 59,163 | 5,350 | 5.65% |
45~49歳 | 47,640 | 4,625 | 4.89% |
50~54歳 | 35,384 | 3,532 | 3.73% |
55~59歳 | 36,651 | 4,499 | 4.75% |
60~64歳 | 43,854 | 5,482 | 5.79% |
65~69歳 | 38,805 | 5,339 | 5.64% |
70~74歳 | 33,175 | 4,914 | 5.19% |
75~79歳 | 24,768 | 4,417 | 4.67% |
80~84歳 | 14,239 | 3,361 | 3.55% |
85歳以上 | 10,823 | 2,083 | 2.20% |
合計 | 577,168 | 94,638 | 100.00% |
八王子市の事業者数(単位:事業所)
種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
---|---|---|---|
事業所数 | 19,833 | 3,510 | 3,394 |
八王子市の住居別世帯数(単位:戸数)
種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|
世帯及び事業所数 | 90,954 | 198,355 | 23,599 |
八王子市の空家状況(単位:戸数、%)
空き家総数 | 総世帯数 | % | |
---|---|---|---|
空家数 | 28,980 | 254,184 | 11.40% |
八王子市の面積と人口密度
面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
---|---|---|
面積と人口密度 | 186.70 | 3,105.68 |
八王子市の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
---|---|---|---|
一戸建持ち世帯数 | 101,224 | 254,184 | 39.82% |
共同住宅持ち世帯数 | 33,759 | 254,184 | 13.28% |
八王子市で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
---|---|---|---|
人口と割合 | 127,467 | 293,347 | 43.45% |
八王子市の1ポストあたりの平均面積
面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
---|---|---|---|
1ポストあたり平均面積 | 186.70 | 254,184 | 0.734 |
八王子市のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
---|---|---|---|
労働力人口 | 270,409 | 就業者数 | 253,920 |
完全失業者数 | 16,489 | - | - |
出生数 | 3,903 | 死亡者数 | 4,630 |
転入 | 21,389 | 転出 | 21,697 |
婚姻件数 | 2,381 | 離婚件数 | 988 |
保育所数 | 82 | 保育所待機児童数 | 253 |
保育所在籍者数 | 9,172 | - | - |
幼稚園数 | 31 | 幼稚園園児数 | 7,026 |
小学校数 | 70 | 小学校児童数 | 28,660 |
中学校数 | 47 | 中学校生徒数 | 16,500 |
高校数 | 19 | 高校生徒数 | 14,204 |
図書館数 | 4 | 公民館数 | 0 |
郵便局の数 | 64 | 歯科医院の数 | 286 |
病院の数 | 33 | 診療所の数 | 374 |
八王子市の乗降客数
八王子市内を走っている様々な鉄道について、各駅の乗降者数をまとめました。八王子市でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年度
出典:国土交通省
JR東日本(中央本線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子 | 84,739 |
西八王子 | 31,397 |
高尾 | 29,710 |
JR東日本(横浜線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子みなみ野 | 17,435 |
片倉 | 5,142 |
八王子 | 84,739 |
JR東日本(八高線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
八王子 | 84,739 |
北八王子 | 8,428 |
小宮 | 3,059 |
京王電鉄(京王線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
長沼 | 4,027 |
北野 | 22,081 |
京王八王子 | 57,675 |
京王電鉄(高尾線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
北野 | 22,081 |
京王片倉 | 4,652 |
山田 | 4,995 |
めじろ台 | 17,689 |
狭間 | 7,226 |
高尾 | 27,209 |
高尾山口 | 10,089 |
京王電鉄(相模原線)
駅名 | 乗降客数 |
---|---|
京王堀之内 | 31,015 |
南大沢 | 61,708 |