江戸川区ポスティング
江戸川区の紹介
江戸川区は東京都の東部に位置し、東京23区内では最も東側の自治体にあたります。区境は葛飾区、墨田区、江東区、浦安市、市川市、松戸市に隣接しています。東京23区内では最も区民の平均年齢が若い区になっています。江戸川区の面積は49.86平方キロメートルで東京23区の中、4番目の面積を有しています。
平成26年2月1日現在、人口は675,873人で、東京23区内では5番目に人口が多い区になっています。平成27年11月1日現在、江戸川区の世帯数は327,920世帯あります。東京23区で江戸川区は、5番目に世帯数が多い区になっています。また区民一人当たりの公園面積は23区内では1番です。鉄道はJR線、東京メトロ、都営地下鉄、京成電鉄が通っています。
江戸川区の最大の特徴は区民の平均年齢は41.4歳。2位の中央区(42.5歳)に1歳以上の差をつけて、23区一の若さを誇ります。江戸川区は0~12歳の人口比率は9.0%、圧倒的な1位です。13~19歳も2位になっています。なぜ子どもが多いのか?という理由はまず結婚が早く平均初婚年齢は夫、妻とも23区の中で最も若いです。そして、子どもがいない夫婦の割合も江戸川区は23区の中で最低。これらの結果、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は、23区で一番高くなっています。
誰もが知っている名所・施設には、葛西臨海公園、葛西臨海水族館、江戸川自然動物園などがあり、主なイベントには江戸川区花火大会(隣接する市川市と同時開催)、小松川千本桜まつりなどがあります。雑学的なところでは、野菜の小松菜は江戸川区が発祥の地。現在の江戸川区小松川で徳川幕府八代将軍・吉宗が命名したとされています。
江戸川区のポスト密度
江戸川区のポスト密度とは、江戸川区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、江戸川区の世帯数(=ポスト数の目安)を江戸川区の面積で割ると0.00659になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00659×13,000m²=約85
江戸川区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、85ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 江戸川区の面積:48.41km²
- 江戸川区の世帯数:319,139
- 1m²あたりのポスト数:0.00659
- 東京ドームグラウンドあたり:85ポスト
- 江戸川区は東京23区の中で17番目にポスト密度の高い区になります。
江戸川区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
85ポスト×2.5=212
江戸川区の1時間当たり配布できる平均配布数「212枚」になります。
- 江戸川区あれこれ
- 江戸川区の世帯数・人口
- 江戸川区の統計データ
- 江戸川区の乗降客数
江戸川区の紋章・鳥・花・樹木
江戸川区の紋章
昭和40年8月に制定されました。
エドガワの頭文字(エ)を躍進上昇する「ハト」に図案化し、かぎりない発展と平和を象徴したものです。全体の円形は、区民の協力と融和を示しています。
江戸川区の花(つつじ)
つつじ科の低木で、葉は長楕円形で両端がとがり、あらい毛がはえています。薄紅・紅・白の花が四月から六月にかけて野山・庭を彩る姿は美しく、見栄えがあります。野生の種類も園芸品種も多いのが特徴です。
江戸川区の樹木(クスノキ)
昭和53年10月に制定されました。
幹周囲10m以上の巨樹になることもあります。単木ではこんもりとした樹形で、木肌は綿密で、耐湿・耐久性に優れています。葉はつやがあり、革質で、先の尖った楕円形で長さ5-10cmです。主脈の根本近くから左右に一対のやや太い側脈が出る三行脈となっています。その三行脈の分岐点には一対の小さな膨らみがあり、これをダニ室といいます。4月末から5月上旬にかけて大量に落葉するのが特徴です。
また、5月から6月にかけて、白く淡い黄緑色の小さな花が咲きます。その後、10月から11月にかけて、直径7-8mm程度の青緑色で球形の果実が紫黒色に熟します。
(江戸川区資料提供)
江戸川区の地勢
江戸川区の位置・面積
江戸川区は、東京23区で最も東に位置し、東経139度52分19秒、北緯35度42分13秒にあります。
江戸川区の面積は49.09平方キロメートル、南北約13km、東西約8kmに広がっており23区中4番目の広さです。
江戸川区の地形
江戸川区は、区内全域が低地となっており、荒川・江戸川区など河川の氾濫や蛇行によって形成された氾濫低地と、東京湾を由来とする海成の海岸低地とに分類されています。大まかに言えば、区の北部に氾濫低地が、南部に海岸低地が分布していると考えられていますが、はっきりとした地形的境界はなく、混在しています。また、これら低地には、河川の蛇行や氾濫の痕跡を示すように、砂分を主体とする微高地(自然堤防)が分布しています。
江戸川区の町丁図
江戸川区の町名
- 小松川
- 平井
- 中央
- 松島
- 松江
- 東小松川
- 西小松川町
- 西一之江
- 一之江町
- 一之江
- 二之江町
- 春江町
- 東瑞江
- 西瑞江
- 江戸川
- 東小岩
- 西小岩
- 南小岩
- 北小岩
- 鹿骨町
- 鹿骨
- 興宮町
- 篠崎町
- 東篠崎
- 西篠崎
- 南篠崎町
- 下篠崎町
- 船堀
- 宇喜田町
- 新堀
- 東葛西
- 西葛西
- 南葛西
- 北葛西
- 中葛西
- 清新町
- 臨海町
- 大杉
- 松本
- 上一色
- 本一色
- 瑞江
- 北篠崎
- 上篠崎
- 谷河内
- 東松本
江戸川区の歴史
原始・古代
江戸川区内が初めて歴史に現れるのは、正倉院に残る「正倉院文書」にある養老5年の下総国葛飾郡の戸籍に記された「甲和(こうわ)里」という地名です。これは現在の江戸川区小岩に当たるとされ、約50戸ほどの郷里であったと記されています。しかしながら、当時は川、沼、池の錯綜する広大な湿地帯地域で、現在の区北部以外はほとんど居住者のいない場所であったと考えられています。
鎌倉時代・室町時代・戦国時代
鎌倉期に入るころ、下総国の有力な豪族として勢力を誇っていた千葉氏の支配下として、区内の地区名がいくつか散見されました。特に篠崎の地域は葛西氏の領する葛西御厨の中心地として栄え、また今井(現在の江戸川区瑞江付近)・長島(同東葛西)は太日川河口の湊として賑わいました。のちに、北条氏の影響が強くなってくる室町期後期ごろには、江戸衆と呼ばれる江戸城代遠山氏を中心とした家臣団の支配下に入り、区内の一部が太田氏や富永氏らの領地となっていた記録が残っています。
江戸時代
徳川家康が江戸に入府すると、区内のほとんどは江戸からの距離の近さもあり、幕府の直轄領となっていました。なお、堀江町(現南葛西)の左近川河口付近に「将監」という地名があり、江戸幕府の舟手奉行であった向井将監忠勝の屋敷、もしくは領地があったことに由来すると伝わっています。
江戸初期における江戸川区内の石高は約1万5千石ほどで、区内のいたるところにあった湿地帯や、河口の中洲砂地の埋め立てによる新田開発がすすみ文政年間には2万石を超えるまでに増加しました。あわせて江戸期には漁業も盛んになったとされています。
明治時代・大正時代
大政奉還後、慶應4年(1868年)に東京府が設置されると、現江戸川区の範囲(武蔵国葛飾郡)は東京府には入らず、小菅県の管轄地域となりました。わずか2年後に廃藩置県が執り行われ、葛飾郡の現江戸川区範囲(上小岩村、中小岩村、下小岩村、上小松村、西一之江村、新堀村、松本村、船堀村、二之江村、桑川村、長島村、宇喜田村、上平井村、中平井村、逆井村、下平井村、鹿骨村、前野村、笹ケ崎村、伊勢屋村、下鎌田村、上鎌田村、下今井村、上今井村、興宮村、下篠崎村、下小松村、東小松川村、東一之江村、西小松川村、本一色村、上一色村、下篠崎村、上篠崎村、谷河内村)も改めて東京府に編入となった経緯があります。
村の数が多かったこともあり、すぐに十八村の「連合村」と呼ばれる組織に再編され、さらに明治21年(1888年)4月の市制・町村制の公布によって、小松川・平井・葛西・松江・船堀・瑞穂・一之江・鹿本・篠崎・小岩の十村が誕生しました。
明治28年(1895年)に江戸川区を挟んで対岸である、当時の千葉県東葛飾郡行徳町より江戸川区より西側の飛び地部分(妙見島等)が編入されました。次いで大正2年(1913年)に瑞穂村と一之江村が合併し、瑞江町が新設され、さらに大正3年(1914年)の荒川放水路開鑿により、大きく地勢が変わり、船堀村、小松川村、平井村が廃村となり、各村に吸収された残りが小松川町に統合されました。
昭和時代
昭和7年(1932年)10月1日に、南葛飾郡小松川町、葛西村、篠崎村、松江村、 瑞江町、小岩町、鹿本村の7町村が合併して、ほぼ現在の江戸川区を形づくることとなります。
(江戸川区資料提供)
江戸川区の世帯数・人口
江戸川区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和8年2月1日現在
出典:江戸川区役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 小松川1丁目 | 2,590 | 2,505 | 2,664 | 5,169 |
| 小松川2丁目 | 2,112 | 2,039 | 2,425 | 4,464 |
| 小松川3丁目 | 2,087 | 2,340 | 2,526 | 4,866 |
| 小松川4丁目 | 720 | 681 | 643 | 1,324 |
| 平井1丁目 | 2,088 | 1,816 | 1,750 | 3,566 |
| 平井2丁目 | 2,285 | 2,053 | 1,956 | 4,009 |
| 平井3丁目 | 3,471 | 2,497 | 2,885 | 5,382 |
| 平井4丁目 | 4,018 | 3,648 | 3,639 | 7,287 |
| 平井5丁目 | 3,139 | 2,551 | 2,491 | 5,042 |
| 平井6丁目 | 4,426 | 3,846 | 3,666 | 7,512 |
| 平井7丁目 | 4,205 | 4,403 | 4,405 | 8,808 |
| 一之江1丁目 | 708 | 804 | 745 | 1,549 |
| 一之江2丁目 | 861 | 921 | 874 | 1,795 |
| 一之江3丁目 | 1,806 | 1,487 | 1,505 | 2,992 |
| 一之江4丁目 | 1,101 | 1,033 | 1,027 | 2,060 |
| 一之江5丁目 | 1,086 | 1,207 | 1,200 | 2,407 |
| 一之江6丁目 | 1,628 | 1,745 | 1,845 | 3,590 |
| 一之江7丁目 | 2,783 | 2,435 | 2,593 | 5,028 |
| 一之江8丁目 | 865 | 744 | 839 | 1,583 |
| 興宮町 | 1,526 | 1,517 | 1,463 | 2,980 |
| 中央1丁目 | 2,109 | 2,033 | 2,129 | 4,162 |
| 中央2丁目 | 2,223 | 2,146 | 2,163 | 4,309 |
| 中央3丁目 | 1,309 | 1,310 | 1,283 | 2,593 |
| 中央4丁目 | 1,740 | 1,692 | 1,682 | 3,374 |
| 西一之江1丁目 | 845 | 876 | 829 | 1,705 |
| 西一之江2丁目 | 886 | 1,007 | 953 | 1,960 |
| 西一之江3丁目 | 1,907 | 2,000 | 1,952 | 3,952 |
| 西一之江4丁目 | 934 | 841 | 970 | 1,811 |
| 西小松川町 | 1,601 | 1,587 | 1,525 | 3,112 |
| 東小松川1丁目 | 849 | 822 | 780 | 1,602 |
| 東小松川2丁目 | 1,586 | 1,588 | 1,603 | 3,191 |
| 東小松川3丁目 | 1,468 | 1,446 | 1,461 | 2,907 |
| 東小松川4丁目 | 2,252 | 2,165 | 2,001 | 4,166 |
| 松江1丁目 | 1,156 | 1,192 | 1,183 | 2,375 |
| 松江2丁目 | 2,287 | 2,443 | 2,425 | 4,868 |
| 松江3丁目 | 1,168 | 1,130 | 1,203 | 2,333 |
| 松江4丁目 | 1,515 | 1,772 | 1,736 | 3,508 |
| 松江5丁目 | 2,020 | 2,102 | 2,039 | 4,141 |
| 松江6丁目 | 733 | 674 | 627 | 1,301 |
| 松江7丁目 | 1,977 | 2,092 | 2,043 | 4,135 |
| 松島1丁目 | 1,736 | 1,688 | 1,727 | 3,415 |
| 松島2丁目 | 1,956 | 2,028 | 1,878 | 3,906 |
| 松島3丁目 | 3,527 | 3,220 | 3,075 | 6,295 |
| 松島4丁目 | 2,809 | 2,483 | 2,131 | 4,614 |
| 大杉1丁目 | 1,065 | 1,158 | 1,076 | 2,234 |
| 大杉2丁目 | 903 | 907 | 978 | 1,885 |
| 大杉3丁目 | 654 | 725 | 693 | 1,418 |
| 大杉4丁目 | 894 | 984 | 966 | 1,950 |
| 大杉5丁目 | 1,534 | 1,643 | 1,600 | 3,243 |
| 上一色1丁目 | 737 | 730 | 695 | 1,425 |
| 上一色2丁目 | 906 | 839 | 776 | 1,615 |
| 上一色3丁目 | 754 | 697 | 633 | 1,330 |
| 本一色1丁目 | 2,504 | 2,477 | 2,394 | 4,871 |
| 本一色2丁目 | 1,050 | 1,046 | 1,086 | 2,132 |
| 本一色3丁目 | 1,918 | 1,850 | 1,730 | 3,580 |
| 松本1丁目 | 1,118 | 1,108 | 1,089 | 2,197 |
| 松本2丁目 | 922 | 923 | 966 | 1,889 |
| 一之江町 | 356 | 375 | 405 | 780 |
| 宇喜田町 | 2,111 | 2,194 | 2,115 | 4,309 |
| 北葛西1丁目 | 1,795 | 1,711 | 1,673 | 3,384 |
| 北葛西2丁目 | 2,910 | 2,887 | 2,653 | 5,540 |
| 北葛西3丁目 | 461 | 509 | 462 | 971 |
| 北葛西4丁目 | 2,758 | 2,849 | 3,036 | 5,885 |
| 北葛西5丁目 | 1,612 | 1,699 | 1,656 | 3,355 |
| 中葛西1丁目 | 3,462 | 3,259 | 3,155 | 6,414 |
| 中葛西2丁目 | 2,117 | 1,905 | 1,730 | 3,635 |
| 中葛西3丁目 | 4,053 | 3,058 | 2,761 | 5,819 |
| 中葛西4丁目 | 2,005 | 1,766 | 1,637 | 3,403 |
| 中葛西5丁目 | 4,174 | 3,659 | 3,769 | 7,428 |
| 中葛西6丁目 | 2,139 | 2,015 | 1,607 | 3,622 |
| 中葛西7丁目 | 2,998 | 2,844 | 2,482 | 5,326 |
| 中葛西8丁目 | 2,109 | 1,786 | 1,563 | 3,349 |
| 西葛西1丁目 | 1,484 | 1,390 | 1,266 | 2,656 |
| 西葛西2丁目 | 4,167 | 4,918 | 5,125 | 10,043 |
| 西葛西3丁目 | 4,517 | 4,263 | 4,588 | 8,851 |
| 西葛西4丁目 | 1,862 | 1,753 | 2,029 | 3,782 |
| 西葛西5丁目 | 2,921 | 2,585 | 2,688 | 5,273 |
| 西葛西6丁目 | 3,775 | 3,082 | 2,888 | 5,970 |
| 西葛西7丁目 | 2,944 | 2,551 | 2,211 | 4,762 |
| 西葛西8丁目 | 2,573 | 2,537 | 2,473 | 5,010 |
| 二之江町 | 342 | 345 | 336 | 681 |
| 東葛西1丁目 | 2,740 | 2,681 | 2,474 | 5,155 |
| 東葛西2丁目 | 2,453 | 2,051 | 1,727 | 3,778 |
| 東葛西3丁目 | 635 | 607 | 482 | 1,089 |
| 東葛西4丁目 | 3,409 | 3,346 | 2,967 | 6,313 |
| 東葛西5丁目 | 5,183 | 4,300 | 3,962 | 8,262 |
| 東葛西6丁目 | 5,135 | 4,235 | 3,817 | 8,052 |
| 東葛西7丁目 | 1,990 | 1,803 | 1,738 | 3,541 |
| 東葛西8丁目 | 2,858 | 2,895 | 2,556 | 5,451 |
| 東葛西9丁目 | 2,208 | 2,712 | 2,562 | 5,274 |
| 船堀1丁目 | 2,573 | 2,043 | 2,442 | 4,485 |
| 船堀2丁目 | 2,165 | 2,012 | 1,998 | 4,010 |
| 船堀3丁目 | 2,822 | 3,019 | 3,107 | 6,126 |
| 船堀4丁目 | 1,661 | 1,671 | 1,735 | 3,406 |
| 船堀5丁目 | 1,687 | 1,690 | 1,638 | 3,328 |
| 船堀6丁目 | 1,296 | 1,316 | 1,296 | 2,612 |
| 船堀7丁目 | 1,527 | 1,495 | 1,597 | 3,092 |
| 南葛西1丁目 | 1,471 | 1,526 | 1,492 | 3,018 |
| 南葛西2丁目 | 3,052 | 2,967 | 2,474 | 5,441 |
| 南葛西3丁目 | 3,132 | 3,039 | 3,029 | 6,068 |
| 南葛西4丁目 | 2,102 | 2,190 | 2,085 | 4,275 |
| 南葛西5丁目 | 2,733 | 2,993 | 3,036 | 6,029 |
| 南葛西6丁目 | 2,743 | 2,996 | 3,005 | 6,001 |
| 南葛西7丁目 | 1,616 | 1,555 | 1,813 | 3,368 |
| 清新町1丁目 | 4,522 | 5,075 | 5,417 | 10,492 |
| 清新町2丁目 | 1,847 | 1,893 | 2,299 | 4,192 |
| 臨海町1丁目 | 1,002 | 1,184 | 864 | 2,048 |
| 臨海町2丁目 | 1,063 | 1,011 | 1,279 | 2,290 |
| 臨海町4丁目 | 98 | 94 | 10 | 104 |
| 臨海町5丁目 | 1,033 | 1,168 | 1,360 | 2,528 |
| 北小岩1丁目 | 1,412 | 1,190 | 1,239 | 2,429 |
| 北小岩2丁目 | 3,108 | 2,702 | 2,775 | 5,477 |
| 北小岩3丁目 | 1,411 | 1,271 | 1,252 | 2,523 |
| 北小岩4丁目 | 2,443 | 2,287 | 2,208 | 4,495 |
| 北小岩5丁目 | 1,902 | 1,617 | 1,586 | 3,203 |
| 北小岩6丁目 | 2,653 | 2,375 | 2,293 | 4,668 |
| 北小岩7丁目 | 1,524 | 1,634 | 1,619 | 3,253 |
| 北小岩8丁目 | 1,724 | 1,773 | 1,844 | 3,617 |
| 西小岩1丁目 | 3,435 | 2,859 | 2,826 | 5,685 |
| 西小岩2丁目 | 1,410 | 1,187 | 1,075 | 2,262 |
| 西小岩3丁目 | 3,002 | 2,596 | 2,645 | 5,241 |
| 西小岩4丁目 | 1,883 | 1,614 | 1,618 | 3,232 |
| 西小岩5丁目 | 2,260 | 1,906 | 1,856 | 3,762 |
| 東小岩1丁目 | 1,966 | 2,023 | 2,015 | 4,038 |
| 東小岩2丁目 | 821 | 845 | 849 | 1,694 |
| 東小岩3丁目 | 1,454 | 1,343 | 1,331 | 2,674 |
| 東小岩4丁目 | 1,871 | 1,676 | 1,801 | 3,477 |
| 東小岩5丁目 | 2,207 | 1,875 | 1,895 | 3,770 |
| 東小岩6丁目 | 1,965 | 1,687 | 1,680 | 3,367 |
| 南小岩1丁目 | 996 | 1,033 | 1,033 | 2,066 |
| 南小岩2丁目 | 1,773 | 1,665 | 1,754 | 3,419 |
| 南小岩3丁目 | 1,826 | 1,739 | 1,639 | 3,378 |
| 南小岩4丁目 | 1,652 | 1,605 | 1,566 | 3,171 |
| 南小岩5丁目 | 2,030 | 1,850 | 1,785 | 3,635 |
| 南小岩6丁目 | 2,711 | 2,218 | 2,236 | 4,454 |
| 南小岩7丁目 | 3,325 | 2,705 | 2,723 | 5,428 |
| 南小岩8丁目 | 2,119 | 1,759 | 1,746 | 3,505 |
| 江戸川1丁目 | 2,550 | 2,480 | 2,546 | 5,026 |
| 江戸川2丁目 | 2,832 | 2,853 | 2,931 | 5,784 |
| 江戸川3丁目 | 1,938 | 1,765 | 1,785 | 3,550 |
| 江戸川4丁目 | 696 | 698 | 626 | 1,324 |
| 江戸川5丁目 | 1,955 | 1,957 | 1,945 | 3,902 |
| 江戸川6丁目 | 1,968 | 2,007 | 2,031 | 4,038 |
| 下篠崎町 | 1,301 | 1,248 | 1,312 | 2,560 |
| 西瑞江3丁目 | 4,338 | 3,982 | 3,798 | 7,780 |
| 西瑞江4丁目 | 1,774 | 1,582 | 1,825 | 3,407 |
| 西瑞江5丁目 | 1,873 | 1,877 | 1,948 | 3,825 |
| 春江町1丁目 | 477 | 389 | 362 | 751 |
| 春江町2丁目 | 2,113 | 2,283 | 2,194 | 4,477 |
| 春江町3丁目 | 2,516 | 2,395 | 2,459 | 4,854 |
| 春江町4丁目 | 694 | 753 | 758 | 1,511 |
| 春江町5丁目 | 2,174 | 2,239 | 2,322 | 4,561 |
| 東瑞江1丁目 | 1,391 | 1,161 | 1,224 | 2,385 |
| 東瑞江2丁目 | 1,512 | 1,549 | 1,580 | 3,129 |
| 東瑞江3丁目 | 1,330 | 1,211 | 1,289 | 2,500 |
| 南篠崎町1丁目 | 2,077 | 2,267 | 2,296 | 4,563 |
| 南篠崎町2丁目 | 2,251 | 2,254 | 2,377 | 4,631 |
| 南篠崎町3丁目 | 1,391 | 1,158 | 1,215 | 2,373 |
| 南篠崎町4丁目 | 2,214 | 2,402 | 2,328 | 4,730 |
| 南篠崎町5丁目 | 1,874 | 1,837 | 2,096 | 3,933 |
| 東篠崎1丁目 | 1,095 | 829 | 1,134 | 1,963 |
| 東篠崎2丁目 | 175 | 245 | 257 | 502 |
| 瑞江1丁目 | 1,981 | 1,892 | 1,857 | 3,749 |
| 瑞江2丁目 | 2,102 | 1,950 | 1,886 | 3,836 |
| 瑞江3丁目 | 897 | 880 | 897 | 1,777 |
| 瑞江4丁目 | 992 | 926 | 1,003 | 1,929 |
| 鹿骨1丁目 | 1,882 | 1,922 | 1,787 | 3,709 |
| 鹿骨2丁目 | 1,666 | 1,726 | 1,618 | 3,344 |
| 鹿骨3丁目 | 750 | 789 | 747 | 1,536 |
| 鹿骨4丁目 | 1,270 | 1,349 | 1,281 | 2,630 |
| 鹿骨5丁目 | 1,529 | 1,525 | 1,473 | 2,998 |
| 鹿骨6丁目 | 327 | 300 | 355 | 655 |
| 鹿骨町 | 77 | 75 | 71 | 146 |
| 篠崎町1丁目 | 2,011 | 1,791 | 1,820 | 3,611 |
| 篠崎町2丁目 | 2,417 | 2,253 | 2,352 | 4,605 |
| 篠崎町3丁目 | 1,726 | 1,904 | 1,895 | 3,799 |
| 篠崎町4丁目 | 2,505 | 2,511 | 2,478 | 4,989 |
| 篠崎町5丁目 | 951 | 984 | 956 | 1,940 |
| 篠崎町6丁目 | 1,313 | 1,335 | 1,306 | 2,641 |
| 篠崎町7丁目 | 2,415 | 2,267 | 2,272 | 4,539 |
| 篠崎町8丁目 | 342 | 301 | 290 | 591 |
| 新堀1丁目 | 1,160 | 1,467 | 1,299 | 2,766 |
| 新堀2丁目 | 988 | 1,029 | 941 | 1,970 |
| 上篠崎1丁目 | 666 | 703 | 655 | 1,358 |
| 上篠崎2丁目 | 1,400 | 1,318 | 1,355 | 2,673 |
| 上篠崎3丁目 | 1,152 | 1,089 | 1,037 | 2,126 |
| 上篠崎4丁目 | 1,479 | 1,435 | 1,398 | 2,833 |
| 北篠崎1丁目 | 399 | 490 | 490 | 980 |
| 北篠崎2丁目 | 1,502 | 1,681 | 1,695 | 3,376 |
| 谷河内1丁目 | 465 | 495 | 508 | 1,003 |
| 谷河内2丁目 | 923 | 1,015 | 1,013 | 2,028 |
| 東松本1丁目 | 854 | 862 | 871 | 1,733 |
| 東松本2丁目 | 571 | 582 | 589 | 1,171 |
| 西篠崎1丁目 | 643 | 604 | 537 | 1,141 |
| 西篠崎2丁目 | 1,133 | 1,056 | 1,055 | 2,111 |
| 総数 | 365,338 | 350,164 | 347,104 | 697,268 |
江戸川区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、江戸川区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。江戸川区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
江戸川区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 319,139 | 342,405 | 334,338 |
| うち日本人 | 303,104 | 332,115 | 321,417 |
| うち外国人 | 16,035 | 10,290 | 12,921 |
江戸川区の将来人口推計(単位:人)
| 年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 678,967 | 2025年 | 700,016 |
| 2015年 | 691,260 | 2030年 | 696,168 |
| 2020年 | 698,591 | 2035年 | 689,976 |
江戸川区の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
| 年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 89,960 | 29% | 35% |
| 300万円~500万円 | 79,220 | 26% | 26% |
| 500万円~700万円 | 52,770 | 17% | 15% |
| 700万円~1000万円 | 34,770 | 11% | 10% |
| 1000万円以上 | 17,160 | 6% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より江戸川区の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
江戸川区の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 31,501 | 16,216 | 15,285 |
| 5~9歳 | 31,878 | 16,065 | 15,813 |
| 10~14歳 | 32,060 | 16,239 | 15,821 |
| 15~19歳 | 31,357 | 16,033 | 15,324 |
| 20~24歳 | 37,337 | 19,263 | 18,074 |
| 25~29歳 | 46,489 | 24,252 | 22,237 |
| 30~34歳 | 52,905 | 27,321 | 25,584 |
| 35~39歳 | 64,578 | 33,540 | 31,038 |
| 40~44歳 | 59,163 | 31,187 | 27,976 |
| 45~49歳 | 47,640 | 25,777 | 21,863 |
| 50~54歳 | 35,384 | 18,896 | 16,488 |
| 55~59歳 | 36,651 | 19,347 | 17,304 |
| 60~64歳 | 43,854 | 22,046 | 21,808 |
| 65~69歳 | 38,805 | 18,737 | 20,068 |
| 70~74歳 | 33,175 | 15,427 | 17,748 |
| 75~79歳 | 24,768 | 11,098 | 13,670 |
| 80~84歳 | 14,239 | 5,692 | 8,547 |
| 85歳以上 | 10,823 | 3,001 | 7,822 |
江戸川区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 570,877 | 676,743 | 84.36% |
| 夜間人口 | 678,967 | 676,743 | 100.33% |
江戸川区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 31,357 | 2,115 | 1.73% |
| 20~24歳 | 37,337 | 12,275 | 10.03% |
| 25~29歳 | 46,489 | 17,069 | 13.95% |
| 30~34歳 | 52,905 | 12,784 | 10.45% |
| 35~39歳 | 64,578 | 12,310 | 10.06% |
| 40~44歳 | 59,163 | 10,106 | 8.26% |
| 45~49歳 | 47,640 | 8,452 | 6.91% |
| 50~54歳 | 35,384 | 6,137 | 5.02% |
| 55~59歳 | 36,651 | 7,235 | 5.91% |
| 60~64歳 | 43,854 | 8,668 | 7.08% |
| 65~69歳 | 38,805 | 7,381 | 6.03% |
| 70~74歳 | 33,175 | 6,479 | 5.30% |
| 75~79歳 | 24,768 | 5,494 | 4.49% |
| 80~84歳 | 14,239 | 3,603 | 2.94% |
| 85歳以上 | 10,823 | 2,240 | 1.83% |
| 合計 | 577,168 | 122,348 | 100.00% |
江戸川区の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 23,059 | 4,267 | 3,200 |
江戸川区の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 90,954 | 198,355 | 23,599 |
江戸川区の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 37,730 | 319,139 | 11.82% |
江戸川区の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 48.41 | 14,026.22 |
江戸川区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 86,669 | 319,139 | 27.16% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 44,359 | 319,139 | 13.90% |
江戸川区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 143,643 | 342,405 | 41.95% |
江戸川区の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 48.41 | 319,139 | 0.152 |
江戸川区のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
| 種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 労働力人口 | 325,024 | 就業者数 | 305,225 |
| 完全失業者数 | 19,799 | - | - |
| 出生数 | 6,142 | 死亡者数 | 5,295 |
| 転入 | 31,162 | 転出 | 31,470 |
| 婚姻件数 | 4,113 | 離婚件数 | 1,590 |
| 保育所数 | 83 | 保育所待機児童数 | 192 |
| 保育所在籍者数 | 9,544 | - | - |
| 幼稚園数 | 45 | 幼稚園園児数 | 10,874 |
| 小学校数 | 73 | 小学校児童数 | 35,949 |
| 中学校数 | 35 | 中学校生徒数 | 17,076 |
| 高校数 | 10 | 高校生徒数 | 9,384 |
