江戸川区ポスティング
江戸川区の紹介
江戸川区は東京都の東部に位置し、東京23区内では最も東側の自治体にあたります。区境は葛飾区、墨田区、江東区、浦安市、市川市、松戸市に隣接しています。東京23区内では最も区民の平均年齢が若い区になっています。江戸川区の面積は49.86平方キロメートルで東京23区の中、4番目の面積を有しています。
平成26年2月1日現在、人口は675,873人で、東京23区内では5番目に人口が多い区になっています。平成27年11月1日現在、江戸川区の世帯数は327,920世帯あります。東京23区で江戸川区は、5番目に世帯数が多い区になっています。また区民一人当たりの公園面積は23区内では1番です。鉄道はJR線、東京メトロ、都営地下鉄、京成電鉄が通っています。
江戸川区の最大の特徴は区民の平均年齢は41.4歳。2位の中央区(42.5歳)に1歳以上の差をつけて、23区一の若さを誇ります。江戸川区は0~12歳の人口比率は9.0%、圧倒的な1位です。13~19歳も2位になっています。なぜ子どもが多いのか?という理由はまず結婚が早く平均初婚年齢は夫、妻とも23区の中で最も若いです。そして、子どもがいない夫婦の割合も江戸川区は23区の中で最低。これらの結果、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は、23区で一番高くなっています。
誰もが知っている名所・施設には、葛西臨海公園、葛西臨海水族館、江戸川自然動物園などがあり、主なイベントには江戸川区花火大会(隣接する市川市と同時開催)、小松川千本桜まつりなどがあります。雑学的なところでは、野菜の小松菜は江戸川区が発祥の地。現在の江戸川区小松川で徳川幕府八代将軍・吉宗が命名したとされています。
江戸川区のポスト密度
江戸川区のポスト密度とは、江戸川区内でのポスティング配布効率を算出する上で、ポスティング業者が活用する目安の数値です。その数値は、江戸川区の世帯数(=ポスト数の目安)を江戸川区の面積で割ると0.00659になります。(1m²あたりポスト数を算出したものです)
その数を東京ドームのグラウンド面積(13000m²)に換算すると、0.00659×13,000m²=約85
江戸川区では、東京ドームグラウンドの広さの中に、85ポストがあるということになります。
- 平成27年7月 現在
- 江戸川区の面積:48.41km²
- 江戸川区の世帯数:319,139
- 1m²あたりのポスト数:0.00659
- 東京ドームグラウンドあたり:85ポスト
- 江戸川区は東京23区の中で17番目にポスト密度の高い区になります。
江戸川区の1時間当たりの平均配布数
経験上、ポスティングスタッフが配布をしながら、徒歩で移動できる面積は、1時間あたりに13000m²で東京ドームのグラウンドとほぼ同じとなります。そのため、東京ドームグラウンドに当てはめたポスト数×ポスティング指数が1時間あたりの配布可能数です。
ポスティング指数とは、今までのポスティング実績値でわり出した数値で、2.5としています。
85ポスト×2.5=212
江戸川区の1時間当たり配布できる平均配布数「212枚」になります。
- 江戸川区あれこれ
- 江戸川区の世帯数・人口
- 江戸川区の統計データ
- 江戸川区の乗降客数
江戸川区の紋章・鳥・花・樹木
江戸川区の紋章
昭和40年8月に制定されました。
エドガワの頭文字(エ)を躍進上昇する「ハト」に図案化し、かぎりない発展と平和を象徴したものです。全体の円形は、区民の協力と融和を示しています。
江戸川区の花(つつじ)
つつじ科の低木で、葉は長楕円形で両端がとがり、あらい毛がはえています。薄紅・紅・白の花が四月から六月にかけて野山・庭を彩る姿は美しく、見栄えがあります。野生の種類も園芸品種も多いのが特徴です。
江戸川区の樹木(クスノキ)
昭和53年10月に制定されました。
幹周囲10m以上の巨樹になることもあります。単木ではこんもりとした樹形で、木肌は綿密で、耐湿・耐久性に優れています。葉はつやがあり、革質で、先の尖った楕円形で長さ5-10cmです。主脈の根本近くから左右に一対のやや太い側脈が出る三行脈となっています。その三行脈の分岐点には一対の小さな膨らみがあり、これをダニ室といいます。4月末から5月上旬にかけて大量に落葉するのが特徴です。
また、5月から6月にかけて、白く淡い黄緑色の小さな花が咲きます。その後、10月から11月にかけて、直径7-8mm程度の青緑色で球形の果実が紫黒色に熟します。
(江戸川区資料提供)
江戸川区の地勢
江戸川区の位置・面積
江戸川区は、東京23区で最も東に位置し、東経139度52分19秒、北緯35度42分13秒にあります。
江戸川区の面積は49.09平方キロメートル、南北約13km、東西約8kmに広がっており23区中4番目の広さです。
江戸川区の地形
江戸川区は、区内全域が低地となっており、荒川・江戸川区など河川の氾濫や蛇行によって形成された氾濫低地と、東京湾を由来とする海成の海岸低地とに分類されています。大まかに言えば、区の北部に氾濫低地が、南部に海岸低地が分布していると考えられていますが、はっきりとした地形的境界はなく、混在しています。また、これら低地には、河川の蛇行や氾濫の痕跡を示すように、砂分を主体とする微高地(自然堤防)が分布しています。
江戸川区の町丁図
江戸川区の町名
- 小松川
- 平井
- 中央
- 松島
- 松江
- 東小松川
- 西小松川町
- 西一之江
- 一之江町
- 一之江
- 二之江町
- 春江町
- 東瑞江
- 西瑞江
- 江戸川
- 東小岩
- 西小岩
- 南小岩
- 北小岩
- 鹿骨町
- 鹿骨
- 興宮町
- 篠崎町
- 東篠崎
- 西篠崎
- 南篠崎町
- 下篠崎町
- 船堀
- 宇喜田町
- 新堀
- 東葛西
- 西葛西
- 南葛西
- 北葛西
- 中葛西
- 清新町
- 臨海町
- 大杉
- 松本
- 上一色
- 本一色
- 瑞江
- 北篠崎
- 上篠崎
- 谷河内
- 東松本
江戸川区の歴史
原始・古代
江戸川区内が初めて歴史に現れるのは、正倉院に残る「正倉院文書」にある養老5年の下総国葛飾郡の戸籍に記された「甲和(こうわ)里」という地名です。これは現在の江戸川区小岩に当たるとされ、約50戸ほどの郷里であったと記されています。しかしながら、当時は川、沼、池の錯綜する広大な湿地帯地域で、現在の区北部以外はほとんど居住者のいない場所であったと考えられています。
鎌倉時代・室町時代・戦国時代
鎌倉期に入るころ、下総国の有力な豪族として勢力を誇っていた千葉氏の支配下として、区内の地区名がいくつか散見されました。特に篠崎の地域は葛西氏の領する葛西御厨の中心地として栄え、また今井(現在の江戸川区瑞江付近)・長島(同東葛西)は太日川河口の湊として賑わいました。のちに、北条氏の影響が強くなってくる室町期後期ごろには、江戸衆と呼ばれる江戸城代遠山氏を中心とした家臣団の支配下に入り、区内の一部が太田氏や富永氏らの領地となっていた記録が残っています。
江戸時代
徳川家康が江戸に入府すると、区内のほとんどは江戸からの距離の近さもあり、幕府の直轄領となっていました。なお、堀江町(現南葛西)の左近川河口付近に「将監」という地名があり、江戸幕府の舟手奉行であった向井将監忠勝の屋敷、もしくは領地があったことに由来すると伝わっています。
江戸初期における江戸川区内の石高は約1万5千石ほどで、区内のいたるところにあった湿地帯や、河口の中洲砂地の埋め立てによる新田開発がすすみ文政年間には2万石を超えるまでに増加しました。あわせて江戸期には漁業も盛んになったとされています。
明治時代・大正時代
大政奉還後、慶應4年(1868年)に東京府が設置されると、現江戸川区の範囲(武蔵国葛飾郡)は東京府には入らず、小菅県の管轄地域となりました。わずか2年後に廃藩置県が執り行われ、葛飾郡の現江戸川区範囲(上小岩村、中小岩村、下小岩村、上小松村、西一之江村、新堀村、松本村、船堀村、二之江村、桑川村、長島村、宇喜田村、上平井村、中平井村、逆井村、下平井村、鹿骨村、前野村、笹ケ崎村、伊勢屋村、下鎌田村、上鎌田村、下今井村、上今井村、興宮村、下篠崎村、下小松村、東小松川村、東一之江村、西小松川村、本一色村、上一色村、下篠崎村、上篠崎村、谷河内村)も改めて東京府に編入となった経緯があります。
村の数が多かったこともあり、すぐに十八村の「連合村」と呼ばれる組織に再編され、さらに明治21年(1888年)4月の市制・町村制の公布によって、小松川・平井・葛西・松江・船堀・瑞穂・一之江・鹿本・篠崎・小岩の十村が誕生しました。
明治28年(1895年)に江戸川区を挟んで対岸である、当時の千葉県東葛飾郡行徳町より江戸川区より西側の飛び地部分(妙見島等)が編入されました。次いで大正2年(1913年)に瑞穂村と一之江村が合併し、瑞江町が新設され、さらに大正3年(1914年)の荒川放水路開鑿により、大きく地勢が変わり、船堀村、小松川村、平井村が廃村となり、各村に吸収された残りが小松川町に統合されました。
昭和時代
昭和7年(1932年)10月1日に、南葛飾郡小松川町、葛西村、篠崎村、松江村、 瑞江町、小岩町、鹿本村の7町村が合併して、ほぼ現在の江戸川区を形づくることとなります。
(江戸川区資料提供)
江戸川区の世帯数・人口
江戸川区の総世帯数と男女別の人口を町丁別にまとめました。各ポスティング業者は、町丁別の配布予定数をこの総世帯数をもとに算出している場合が多いため、ご希望のポスティングエリアでの配布枚数の目安として活用してください。
令和7年11月1日現在
出典:江戸川区役所ホームページ
| 町丁名 | 総世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口総数 |
|---|---|---|---|---|
| 小松川1丁目 | 2,571 | 2,498 | 2,651 | 5,149 |
| 小松川2丁目 | 2,114 | 2,037 | 2,442 | 4,479 |
| 小松川3丁目 | 2,096 | 2,357 | 2,535 | 4,892 |
| 小松川4丁目 | 721 | 671 | 647 | 1,318 |
| 平井1丁目 | 2,091 | 1,820 | 1,743 | 3,563 |
| 平井2丁目 | 2,272 | 2,049 | 1,940 | 3,989 |
| 平井3丁目 | 3,501 | 2,511 | 2,904 | 5,415 |
| 平井4丁目 | 4,026 | 3,620 | 3,652 | 7,272 |
| 平井5丁目 | 3,141 | 2,541 | 2,487 | 5,028 |
| 平井6丁目 | 4,402 | 3,815 | 3,613 | 7,428 |
| 平井7丁目 | 4,206 | 4,408 | 4,421 | 8,829 |
| 一之江1丁目 | 704 | 807 | 739 | 1,546 |
| 一之江2丁目 | 857 | 921 | 874 | 1,795 |
| 一之江3丁目 | 1,804 | 1,494 | 1,493 | 2,987 |
| 一之江4丁目 | 1,121 | 1,048 | 1,042 | 2,090 |
| 一之江5丁目 | 1,062 | 1,190 | 1,200 | 2,390 |
| 一之江6丁目 | 1,625 | 1,740 | 1,845 | 3,585 |
| 一之江7丁目 | 2,799 | 2,439 | 2,617 | 5,056 |
| 一之江8丁目 | 851 | 726 | 826 | 1,552 |
| 興宮町 | 1,529 | 1,513 | 1,479 | 2,992 |
| 中央1丁目 | 2,059 | 1,992 | 2,088 | 4,080 |
| 中央2丁目 | 2,220 | 2,152 | 2,169 | 4,321 |
| 中央3丁目 | 1,311 | 1,315 | 1,289 | 2,604 |
| 中央4丁目 | 1,741 | 1,689 | 1,686 | 3,375 |
| 西一之江1丁目 | 845 | 884 | 829 | 1,713 |
| 西一之江2丁目 | 880 | 996 | 944 | 1,940 |
| 西一之江3丁目 | 1,901 | 1,996 | 1,943 | 3,939 |
| 西一之江4丁目 | 934 | 844 | 973 | 1,817 |
| 西小松川町 | 1,600 | 1,594 | 1,518 | 3,112 |
| 東小松川1丁目 | 848 | 821 | 785 | 1,606 |
| 東小松川2丁目 | 1,580 | 1,590 | 1,594 | 3,184 |
| 東小松川3丁目 | 1,477 | 1,458 | 1,466 | 2,924 |
| 東小松川4丁目 | 2,244 | 2,150 | 1,983 | 4,133 |
| 松江1丁目 | 1,164 | 1,203 | 1,173 | 2,376 |
| 松江2丁目 | 2,297 | 2,437 | 2,432 | 4,869 |
| 松江3丁目 | 1,170 | 1,136 | 1,200 | 2,336 |
| 松江4丁目 | 1,513 | 1,761 | 1,732 | 3,493 |
| 松江5丁目 | 2,021 | 2,108 | 2,014 | 4,122 |
| 松江6丁目 | 687 | 637 | 601 | 1,238 |
| 松江7丁目 | 2,000 | 2,112 | 2,060 | 4,172 |
| 松島1丁目 | 1,744 | 1,707 | 1,732 | 3,439 |
| 松島2丁目 | 1,963 | 2,019 | 1,891 | 3,910 |
| 松島3丁目 | 3,526 | 3,201 | 3,085 | 6,286 |
| 松島4丁目 | 2,824 | 2,506 | 2,111 | 4,617 |
| 大杉1丁目 | 1,065 | 1,164 | 1,079 | 2,243 |
| 大杉2丁目 | 889 | 897 | 970 | 1,867 |
| 大杉3丁目 | 650 | 721 | 700 | 1,421 |
| 大杉4丁目 | 896 | 984 | 962 | 1,946 |
| 大杉5丁目 | 1,541 | 1,653 | 1,597 | 3,250 |
| 上一色1丁目 | 744 | 735 | 703 | 1,438 |
| 上一色2丁目 | 895 | 834 | 766 | 1,600 |
| 上一色3丁目 | 739 | 688 | 628 | 1,316 |
| 本一色1丁目 | 2,515 | 2,478 | 2,412 | 4,890 |
| 本一色2丁目 | 1,033 | 1,031 | 1,071 | 2,102 |
| 本一色3丁目 | 1,891 | 1,828 | 1,717 | 3,545 |
| 松本1丁目 | 1,119 | 1,110 | 1,096 | 2,206 |
| 松本2丁目 | 930 | 926 | 985 | 1,911 |
| 一之江町 | 355 | 370 | 405 | 775 |
| 宇喜田町 | 2,114 | 2,188 | 2,122 | 4,310 |
| 北葛西1丁目 | 1,797 | 1,721 | 1,673 | 3,394 |
| 北葛西2丁目 | 2,900 | 2,891 | 2,637 | 5,528 |
| 北葛西3丁目 | 459 | 511 | 452 | 963 |
| 北葛西4丁目 | 2,767 | 2,844 | 3,039 | 5,883 |
| 北葛西5丁目 | 1,611 | 1,704 | 1,660 | 3,364 |
| 中葛西1丁目 | 3,468 | 3,252 | 3,143 | 6,395 |
| 中葛西2丁目 | 2,107 | 1,883 | 1,713 | 3,596 |
| 中葛西3丁目 | 4,108 | 3,076 | 2,778 | 5,854 |
| 中葛西4丁目 | 2,003 | 1,762 | 1,638 | 3,400 |
| 中葛西5丁目 | 4,165 | 3,644 | 3,760 | 7,404 |
| 中葛西6丁目 | 2,178 | 2,051 | 1,617 | 3,668 |
| 中葛西7丁目 | 2,973 | 2,821 | 2,472 | 5,293 |
| 中葛西8丁目 | 2,130 | 1,803 | 1,563 | 3,366 |
| 西葛西1丁目 | 1,496 | 1,395 | 1,273 | 2,668 |
| 西葛西2丁目 | 4,176 | 4,930 | 5,132 | 10,062 |
| 西葛西3丁目 | 4,545 | 4,265 | 4,605 | 8,870 |
| 西葛西4丁目 | 1,880 | 1,791 | 2,039 | 3,830 |
| 西葛西5丁目 | 2,933 | 2,596 | 2,694 | 5,290 |
| 西葛西6丁目 | 3,828 | 3,121 | 2,904 | 6,025 |
| 西葛西7丁目 | 2,967 | 2,565 | 2,195 | 4,760 |
| 西葛西8丁目 | 2,568 | 2,528 | 2,469 | 4,997 |
| 二之江町 | 341 | 347 | 340 | 687 |
| 東葛西1丁目 | 2,750 | 2,702 | 2,479 | 5,181 |
| 東葛西2丁目 | 2,464 | 2,069 | 1,731 | 3,800 |
| 東葛西3丁目 | 633 | 608 | 483 | 1,091 |
| 東葛西4丁目 | 3,418 | 3,338 | 2,966 | 6,304 |
| 東葛西5丁目 | 5,182 | 4,288 | 3,980 | 8,268 |
| 東葛西6丁目 | 5,115 | 4,196 | 3,799 | 7,995 |
| 東葛西7丁目 | 2,005 | 1,800 | 1,738 | 3,538 |
| 東葛西8丁目 | 2,872 | 2,912 | 2,552 | 5,464 |
| 東葛西9丁目 | 2,235 | 2,733 | 2,572 | 5,305 |
| 船堀1丁目 | 2,568 | 2,043 | 2,442 | 4,485 |
| 船堀2丁目 | 2,169 | 2,031 | 2,009 | 4,040 |
| 船堀3丁目 | 2,827 | 3,027 | 3,111 | 6,138 |
| 船堀4丁目 | 1,674 | 1,677 | 1,756 | 3,433 |
| 船堀5丁目 | 1,666 | 1,677 | 1,624 | 3,301 |
| 船堀6丁目 | 1,296 | 1,308 | 1,291 | 2,599 |
| 船堀7丁目 | 1,533 | 1,509 | 1,599 | 3,108 |
| 南葛西1丁目 | 1,471 | 1,527 | 1,499 | 3,026 |
| 南葛西2丁目 | 3,069 | 2,989 | 2,489 | 5,478 |
| 南葛西3丁目 | 3,146 | 3,070 | 3,030 | 6,100 |
| 南葛西4丁目 | 2,083 | 2,183 | 2,071 | 4,254 |
| 南葛西5丁目 | 2,725 | 2,993 | 3,032 | 6,025 |
| 南葛西6丁目 | 2,742 | 3,009 | 3,000 | 6,009 |
| 南葛西7丁目 | 1,621 | 1,567 | 1,816 | 3,383 |
| 清新町1丁目 | 4,506 | 5,081 | 5,432 | 10,513 |
| 清新町2丁目 | 1,855 | 1,908 | 2,304 | 4,212 |
| 臨海町1丁目 | 1,023 | 1,199 | 870 | 2,069 |
| 臨海町2丁目 | 1,072 | 1,023 | 1,295 | 2,318 |
| 臨海町4丁目 | 98 | 94 | 10 | 104 |
| 臨海町5丁目 | 1,029 | 1,168 | 1,352 | 2,520 |
| 北小岩1丁目 | 1,432 | 1,211 | 1,247 | 2,458 |
| 北小岩2丁目 | 3,130 | 2,700 | 2,796 | 5,496 |
| 北小岩3丁目 | 1,407 | 1,273 | 1,251 | 2,524 |
| 北小岩4丁目 | 2,438 | 2,286 | 2,209 | 4,495 |
| 北小岩5丁目 | 1,903 | 1,621 | 1,583 | 3,204 |
| 北小岩6丁目 | 2,670 | 2,395 | 2,294 | 4,689 |
| 北小岩7丁目 | 1,534 | 1,630 | 1,620 | 3,250 |
| 北小岩8丁目 | 1,735 | 1,778 | 1,854 | 3,632 |
| 西小岩1丁目 | 3,469 | 2,865 | 2,871 | 5,736 |
| 西小岩2丁目 | 1,424 | 1,179 | 1,092 | 2,271 |
| 西小岩3丁目 | 3,023 | 2,626 | 2,655 | 5,281 |
| 西小岩4丁目 | 1,876 | 1,622 | 1,611 | 3,233 |
| 西小岩5丁目 | 2,260 | 1,911 | 1,854 | 3,765 |
| 東小岩1丁目 | 1,956 | 2,018 | 2,008 | 4,026 |
| 東小岩2丁目 | 816 | 843 | 850 | 1,693 |
| 東小岩3丁目 | 1,467 | 1,353 | 1,338 | 2,691 |
| 東小岩4丁目 | 1,872 | 1,674 | 1,808 | 3,482 |
| 東小岩5丁目 | 2,225 | 1,881 | 1,896 | 3,777 |
| 東小岩6丁目 | 1,973 | 1,688 | 1,670 | 3,358 |
| 南小岩1丁目 | 993 | 1,032 | 1,036 | 2,068 |
| 南小岩2丁目 | 1,758 | 1,658 | 1,752 | 3,410 |
| 南小岩3丁目 | 1,830 | 1,751 | 1,646 | 3,397 |
| 南小岩4丁目 | 1,648 | 1,599 | 1,564 | 3,163 |
| 南小岩5丁目 | 2,023 | 1,852 | 1,787 | 3,639 |
| 南小岩6丁目 | 2,682 | 2,216 | 2,217 | 4,433 |
| 南小岩7丁目 | 3,353 | 2,731 | 2,728 | 5,459 |
| 南小岩8丁目 | 2,134 | 1,768 | 1,750 | 3,518 |
| 江戸川1丁目 | 2,531 | 2,480 | 2,533 | 5,013 |
| 江戸川2丁目 | 2,843 | 2,856 | 2,934 | 5,790 |
| 江戸川3丁目 | 1,920 | 1,750 | 1,782 | 3,532 |
| 江戸川4丁目 | 690 | 700 | 621 | 1,321 |
| 江戸川5丁目 | 1,953 | 1,945 | 1,951 | 3,896 |
| 江戸川6丁目 | 1,975 | 2,001 | 2,039 | 4,040 |
| 下篠崎町 | 1,319 | 1,265 | 1,311 | 2,576 |
| 西瑞江3丁目 | 4,339 | 3,988 | 3,800 | 7,788 |
| 西瑞江4丁目 | 1,794 | 1,597 | 1,837 | 3,434 |
| 西瑞江5丁目 | 1,874 | 1,889 | 1,946 | 3,835 |
| 春江町1丁目 | 475 | 386 | 359 | 745 |
| 春江町2丁目 | 2,107 | 2,289 | 2,191 | 4,480 |
| 春江町3丁目 | 2,492 | 2,375 | 2,437 | 4,812 |
| 春江町4丁目 | 697 | 749 | 768 | 1,517 |
| 春江町5丁目 | 2,182 | 2,241 | 2,332 | 4,573 |
| 東瑞江1丁目 | 1,392 | 1,160 | 1,223 | 2,383 |
| 東瑞江2丁目 | 1,509 | 1,550 | 1,581 | 3,131 |
| 東瑞江3丁目 | 1,333 | 1,211 | 1,293 | 2,504 |
| 南篠崎町1丁目 | 2,067 | 2,262 | 2,294 | 4,556 |
| 南篠崎町2丁目 | 2,240 | 2,249 | 2,365 | 4,614 |
| 南篠崎町3丁目 | 1,407 | 1,170 | 1,216 | 2,386 |
| 南篠崎町4丁目 | 2,204 | 2,406 | 2,319 | 4,725 |
| 南篠崎町5丁目 | 1,881 | 1,859 | 2,113 | 3,972 |
| 東篠崎1丁目 | 1,092 | 829 | 1,139 | 1,968 |
| 東篠崎2丁目 | 174 | 243 | 255 | 498 |
| 瑞江1丁目 | 1,976 | 1,892 | 1,861 | 3,753 |
| 瑞江2丁目 | 2,077 | 1,933 | 1,869 | 3,802 |
| 瑞江3丁目 | 894 | 879 | 893 | 1,772 |
| 瑞江4丁目 | 996 | 926 | 998 | 1,924 |
| 鹿骨1丁目 | 1,850 | 1,899 | 1,772 | 3,671 |
| 鹿骨2丁目 | 1,674 | 1,742 | 1,627 | 3,369 |
| 鹿骨3丁目 | 752 | 791 | 752 | 1,543 |
| 鹿骨4丁目 | 1,274 | 1,345 | 1,285 | 2,630 |
| 鹿骨5丁目 | 1,519 | 1,515 | 1,466 | 2,981 |
| 鹿骨6丁目 | 330 | 299 | 363 | 662 |
| 鹿骨町 | 75 | 75 | 68 | 143 |
| 篠崎町1丁目 | 2,033 | 1,807 | 1,842 | 3,649 |
| 篠崎町2丁目 | 2,401 | 2,244 | 2,349 | 4,593 |
| 篠崎町3丁目 | 1,732 | 1,904 | 1,897 | 3,801 |
| 篠崎町4丁目 | 2,498 | 2,514 | 2,479 | 4,993 |
| 篠崎町5丁目 | 953 | 989 | 966 | 1,955 |
| 篠崎町6丁目 | 1,324 | 1,346 | 1,318 | 2,664 |
| 篠崎町7丁目 | 2,427 | 2,278 | 2,286 | 4,564 |
| 篠崎町8丁目 | 340 | 299 | 293 | 592 |
| 新堀1丁目 | 1,164 | 1,466 | 1,305 | 2,771 |
| 新堀2丁目 | 1,002 | 1,040 | 951 | 1,991 |
| 上篠崎1丁目 | 666 | 705 | 653 | 1,358 |
| 上篠崎2丁目 | 1,396 | 1,310 | 1,356 | 2,666 |
| 上篠崎3丁目 | 1,149 | 1,093 | 1,036 | 2,129 |
| 上篠崎4丁目 | 1,486 | 1,434 | 1,410 | 2,844 |
| 北篠崎1丁目 | 399 | 492 | 488 | 980 |
| 北篠崎2丁目 | 1,511 | 1,700 | 1,706 | 3,406 |
| 谷河内1丁目 | 466 | 495 | 515 | 1,010 |
| 谷河内2丁目 | 931 | 1,034 | 1,006 | 2,040 |
| 東松本1丁目 | 870 | 876 | 883 | 1,759 |
| 東松本2丁目 | 563 | 574 | 577 | 1,151 |
| 西篠崎1丁目 | 632 | 603 | 538 | 1,141 |
| 西篠崎2丁目 | 1,139 | 1,059 | 1,061 | 2,120 |
| 総数 | 365,685 | 350,519 | 347,284 | 697,803 |
江戸川区の統計データ
国勢調査などの集計データをもとに、江戸川区に関する世代別人口や事業者数、年収別の世帯数、住居別の世帯数、面積や人口密度などを掲載しています。江戸川区でポスティングを検討している場合には、用途や目的に合わせて、これらの統計データを参考にしてください。
平成27年10月1日現在
出典:国勢調査
江戸川区の世帯数・人口(単位:戸数、人)
| 種別 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 住民登録人口 | 319,139 | 342,405 | 334,338 |
| うち日本人 | 303,104 | 332,115 | 321,417 |
| うち外国人 | 16,035 | 10,290 | 12,921 |
江戸川区の将来人口推計(単位:人)
| 年 | 人口総数 | 年 | 人口総数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 678,967 | 2025年 | 700,016 |
| 2015年 | 691,260 | 2030年 | 696,168 |
| 2020年 | 698,591 | 2035年 | 689,976 |
江戸川区の世帯年収割合(単位:世帯数、%)
| 年収額 | 世帯数 | 割合 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 89,960 | 29% | 35% |
| 300万円~500万円 | 79,220 | 26% | 26% |
| 500万円~700万円 | 52,770 | 17% | 15% |
| 700万円~1000万円 | 34,770 | 11% | 10% |
| 1000万円以上 | 17,160 | 6% | 6% |
※ 総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より江戸川区の世帯年収割合を算出しました。
※ 年収区分をパーセンテージで表す事により、その地域の裕福/貧困レベルを参照する事ができます。
江戸川区の男女・世代別人口(単位:人)
| 年齢区別 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 31,501 | 16,216 | 15,285 |
| 5~9歳 | 31,878 | 16,065 | 15,813 |
| 10~14歳 | 32,060 | 16,239 | 15,821 |
| 15~19歳 | 31,357 | 16,033 | 15,324 |
| 20~24歳 | 37,337 | 19,263 | 18,074 |
| 25~29歳 | 46,489 | 24,252 | 22,237 |
| 30~34歳 | 52,905 | 27,321 | 25,584 |
| 35~39歳 | 64,578 | 33,540 | 31,038 |
| 40~44歳 | 59,163 | 31,187 | 27,976 |
| 45~49歳 | 47,640 | 25,777 | 21,863 |
| 50~54歳 | 35,384 | 18,896 | 16,488 |
| 55~59歳 | 36,651 | 19,347 | 17,304 |
| 60~64歳 | 43,854 | 22,046 | 21,808 |
| 65~69歳 | 38,805 | 18,737 | 20,068 |
| 70~74歳 | 33,175 | 15,427 | 17,748 |
| 75~79歳 | 24,768 | 11,098 | 13,670 |
| 80~84歳 | 14,239 | 5,692 | 8,547 |
| 85歳以上 | 10,823 | 3,001 | 7,822 |
江戸川区の昼間・夜間人口(単位:人、%)
| 人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 570,877 | 676,743 | 84.36% |
| 夜間人口 | 678,967 | 676,743 | 100.33% |
江戸川区の世代別単身世帯(単位:人、戸数、%)
| 年齢区別 | 人数 | 単身世帯 | % |
|---|---|---|---|
| 15~19歳 | 31,357 | 2,115 | 1.73% |
| 20~24歳 | 37,337 | 12,275 | 10.03% |
| 25~29歳 | 46,489 | 17,069 | 13.95% |
| 30~34歳 | 52,905 | 12,784 | 10.45% |
| 35~39歳 | 64,578 | 12,310 | 10.06% |
| 40~44歳 | 59,163 | 10,106 | 8.26% |
| 45~49歳 | 47,640 | 8,452 | 6.91% |
| 50~54歳 | 35,384 | 6,137 | 5.02% |
| 55~59歳 | 36,651 | 7,235 | 5.91% |
| 60~64歳 | 43,854 | 8,668 | 7.08% |
| 65~69歳 | 38,805 | 7,381 | 6.03% |
| 70~74歳 | 33,175 | 6,479 | 5.30% |
| 75~79歳 | 24,768 | 5,494 | 4.49% |
| 80~84歳 | 14,239 | 3,603 | 2.94% |
| 85歳以上 | 10,823 | 2,240 | 1.83% |
| 合計 | 577,168 | 122,348 | 100.00% |
江戸川区の事業者数(単位:事業所)
| 種別 | 全産業 | 小売業 | 飲食店・飲食小売 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 23,059 | 4,267 | 3,200 |
江戸川区の住居別世帯数(単位:戸数)
| 種別 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 世帯及び事業所数 | 90,954 | 198,355 | 23,599 |
江戸川区の空家状況(単位:戸数、%)
| 空き家総数 | 総世帯数 | % | |
|---|---|---|---|
| 空家数 | 37,730 | 319,139 | 11.82% |
江戸川区の面積と人口密度
| 面積(km²) | 人口密度(km²あたり人口) | |
|---|---|---|
| 面積と人口密度 | 48.41 | 14,026.22 |
江戸川区の総世帯数に対する一戸建持ち世帯数の数値と割合(単位:戸数、%)
| 種別 | 世帯数 | 総世帯数 | % |
|---|---|---|---|
| 一戸建持ち世帯数 | 86,669 | 319,139 | 27.16% |
| 共同住宅持ち世帯数 | 44,359 | 319,139 | 13.90% |
江戸川区で居住が20年以上人口と割合(単位:人、%)
| 居住が20年以上人口 | 総人口 | % | |
|---|---|---|---|
| 人口と割合 | 143,643 | 342,405 | 41.95% |
江戸川区の1ポストあたりの平均面積
| 面積(km²) | 総世帯数 | 面積/総ポスト数(km²) | |
|---|---|---|---|
| 1ポストあたり平均面積 | 48.41 | 319,139 | 0.152 |
江戸川区のその他統計データ(単位:人、件、戸数)
| 種別 | 総数 | 種別 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 労働力人口 | 325,024 | 就業者数 | 305,225 |
| 完全失業者数 | 19,799 | - | - |
| 出生数 | 6,142 | 死亡者数 | 5,295 |
| 転入 | 31,162 | 転出 | 31,470 |
| 婚姻件数 | 4,113 | 離婚件数 | 1,590 |
| 保育所数 | 83 | 保育所待機児童数 | 192 |
| 保育所在籍者数 | 9,544 | - | - |
| 幼稚園数 | 45 | 幼稚園園児数 | 10,874 |
| 小学校数 | 73 | 小学校児童数 | 35,949 |
| 中学校数 | 35 | 中学校生徒数 | 17,076 |
| 高校数 | 10 | 高校生徒数 | 9,384 |
